易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
湖北省2015年农村义务教育学校教师(非村小和教学点)公开招聘岗位情况表 | |||||||||||||||||||
地区 | 核定计划数 | 岗位数 | 学科名称 | ||||||||||||||||
政治(思品) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 英语 | 信息技术(科学) | 体育 | 音乐 | 美术 | 劳动技术 | 备注 | |||||
全省 | 合计 | 2173 | 2173 | 36 | 602 | 578 | 81 | 57 | 24 | 21 | 11 | 323 | 54 | 128 | 144 | 114 | |||
小学总计 | 1406 | 1406 | 14 | 461 | 404 | 199 | 45 | 92 | 105 | 86 | |||||||||
初中总计 | 767 | 767 | 22 | 141 | 174 | 81 | 57 | 24 | 21 | 11 | 124 | 9 | 36 | 39 | 28 | ||||
黄石市 | 阳新县 | 小计 | 69 | 69 | 1 | 24 | 22 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | |||||||
小学合计 | 67 | 67 | 1 | 24 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
初中合计 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
十堰市 | 丹江口市 | 小计 | 55 | 55 | 15 | 17 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
小学合计 | 27 | 27 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
初中合计 | 28 | 28 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
武当山特区 | 小计 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||
小学合计 | 15 | 15 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||
郧阳区 | 小计 | 92 | 92 | 2 | 17 | 29 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||
小学合计 | 45 | 45 | 13 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
初中合计 | 47 | 47 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
郧西县 | 小计 | 42 | 42 | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
小学合计 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
初中合计 | 26 | 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
房县 | 小计 | 90 | 90 | 30 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 5 | 2 | |||||
小学合计 | 54 | 54 | 27 | 17 | 8 | 2 | |||||||||||||
初中合计 | 36 | 36 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | ||||||
竹山县 | 小计 | 40 | 40 | 9 | 9 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小学合计 | 14 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
初中合计 | 26 | 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
竹溪县 | 小计 | 46 | 46 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
小学合计 | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 26 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
茅箭区 | 小计 | 28 | 28 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
小学合计 | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
开发区 | 小计 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
小学合计 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
张湾区 | 小计 | 46 | 46 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||
小学合计 | 35 | 35 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
初中合计 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
宜昌市 | 当阳市 | 小计 | 40 | 40 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
小学合计 | 28 | 28 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
初中合计 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
远安县 | 小计 | 20 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
小学合计 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
兴山县 | 小计 | 28 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||
小学合计 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
初中合计 | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
秭归县 | 小计 | 49 | 49 | 16 | 13 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
小学合计 | 22 | 22 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中合计 | 27 | 27 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
长阳县 | 小计 | 61 | 61 | 3 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||||
小学合计 | 21 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 40 | 40 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
五峰县 | 小计 | 24 | 24 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
小学合计 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
初中合计 | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
襄阳市 | 南漳县 | 小计 | 98 | 98 | 8 | 20 | 18 | 24 | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||
小学合计 | 98 | 98 | 8 | 20 | 18 | 24 | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
保康县 | 小计 | 45 | 45 | 16 | 16 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||
小学合计 | 30 | 30 | 12 | 11 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
初中合计 | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
谷城县 | 小计 | 96 | 96 | 14 | 22 | 7 | 5 | 26 | 10 | 12 | |||||||||
小学合计 | 68 | 68 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | ||||||||||||
初中合计 | 28 | 28 | 6 | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||
孝感市 | 大悟县 | 小计 | 71 | 71 | 10 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | ||||||
小学合计 | 36 | 36 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
初中合计 | 35 | 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
孝昌县 | 小计 | 83 | 83 | 20 | 19 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||
小学合计 | 49 | 49 | 13 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
初中合计 | 34 | 34 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
荆州市 | 监利县 | 小计 | 130 | 130 | 50 | 36 | 2 | 2 | 19 | 8 | 10 | 3 | |||||||
小学合计 | 103 | 103 | 42 | 31 | 13 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 27 | 27 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
洪湖市 | 小计 | 78 | 78 | 1 | 21 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||
小学合计 | 27 | 27 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
初中合计 | 51 | 51 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||||
黄冈市 | 团风县 | 小计 | 41 | 41 | 1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||
小学合计 | 25 | 25 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
初中合计 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
红安县 | 小计 | 63 | 63 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||
小学合计 | 30 | 30 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
初中合计 | 33 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
麻城市 | 小计 | 79 | 79 | 1 | 32 | 23 | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
小学合计 | 79 | 79 | 1 | 32 | 23 | 8 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
罗田县 | 小计 | 70 | 70 | 29 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
小学合计 | 60 | 60 | 27 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
初中合计 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
英山县 | 小计 | 48 | 48 | 2 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
小学合计 | 34 | 34 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
初中合计 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
浠水县 | 小计 | 130 | 130 | 49 | 44 | 23 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
小学合计 | 125 | 125 | 46 | 42 | 23 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
咸宁市 | 通城县 | 小计 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
小学合计 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
崇阳县 | 小计 | 21 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
小学合计 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
初中合计 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
通山县 | 小计 | 35 | 35 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
小学合计 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
初中合计 | 21 | 21 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
恩施州 | 恩施市 | 小计 | 39 | 39 | 16 | 14 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
小学合计 | 15 | 15 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||
初中合计 | 24 | 24 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
利川市 | 小计 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
初中合计 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
建始县 | 小计 | 16 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
初中合计 | 16 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
巴东县 | 小计 | 111 | 111 | 3 | 44 | 33 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | |||||||
小学合计 | 86 | 86 | 1 | 39 | 26 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||
初中合计 | 25 | 25 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
宣恩县 | 小计 | 50 | 50 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
小学合计 | 35 | 35 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
初中合计 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
咸丰县 | 小计 | 23 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
小学合计 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
初中合计 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
来凤县 | 小计 | 25 | 25 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
小学合计 | 17 | 17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
初中合计 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
鹤峰县 | 小计 | 24 | 24 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
小学合计 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
初中合计 | 19 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
神农架林区 | 小计 | 24 | 24 | 9 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
小学合计 | 16 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
初中合计 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 |
中国足彩网信息请查看湖北省中国足彩网考试