足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年宿迁市招录公务员进入体检/政审环节人员名单公告
来源:宿迁市人力资源和社会保障局 阅读:17683 次 日期:2015-05-12 16:19:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年宿迁市招录公务员进入体检/政审环节人员名单公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

按照《宿迁市2015年考试录用公务员简章》规定,现将入围体检、政审环节人员名单予以公布。

报考警察职位考生进入政审环节、其余考生进入体检环节。政审、体检具体事宜另行公告。

中共宿迁市委组织部

宿迁市人力资源和社会保障局

2015年5月12日

附件:入围体检、政审环节人员名单:

http://www.jssq.hrss.gov.cn/2015/0512/19792.html

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
2130000002 宿迁市-市发改委 01 综合规划处科员 1 33.38 79.10 72.93 1 101130102419 纪文龙
2130000003 宿迁市-市经信委 01 科员 1 34.32 68.20 68.42 1 101000105305 何坡
2130000004 宿迁市-市教育局 01 财务审计处科员 1 32.75 75.40 70.45 1 101130300616 徐佳英
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 37.00 74.80 74.40 1 202080502315 王天水
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 34.95 77.60 73.75 2 202001102126 吴晓东
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 34.88 76.90 73.33 3 202040300216 张野
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 34.85 76.90 73.30 4 202031301110 李昊
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 34.83 75.20 72.43 5 202130204116 孙逊
2130000007 宿迁市-市公安局 01 二级警员 6 33.65 77.50 72.40 6 202130202916 孙振程
2130000007 宿迁市-市公安局 02 二级警员 3 33.65 71.20 69.25 1 202031400206 黄雪山
2130000007 宿迁市-市公安局 02 二级警员 3 35.18 67.00 68.68 2 202130204413 牛伟
2130000007 宿迁市-市公安局 02 二级警员 3 33.58 68.80 67.98 3 202130206602 张恩睿
2130000007 宿迁市-市公安局 03 二级警员 2 33.43 78.10 72.48 1 202130206605 袁超
2130000007 宿迁市-市公安局 03 二级警员 2 35.53 70.00 70.53 2 202090303522 方园
2130000007 宿迁市-市公安局 04 二级警员 4 32.98 72.00 68.98 1 202080505126 时涵
2130000007 宿迁市-市公安局 04 二级警员 4 33.70 69.80 68.60 2 202031503317 王禹龙
2130000007 宿迁市-市公安局 04 二级警员 4 31.68 73.80 68.58 3 202130201015 孙梓钦
2130000007 宿迁市-市公安局 04 二级警员 4 33.13 67.60 66.93 4 202001302213 邵棋
2130000007 宿迁市-市公安局 05 二级警员 3 35.23 70.40 70.43 1 202130204805 郭洲
2130000007 宿迁市-市公安局 05 二级警员 3 32.88 75.00 70.38 2 202130204226 高行锋
2130000007 宿迁市-市公安局 05 二级警员 3 31.68 76.40 69.88 3 202130200913 程实
2130000007 宿迁市-市公安局 06 二级警员 1 36.48 78.20 75.58 1 202130206526 马畅
2130000007 宿迁市-市公安局 07 二级警员 1 29.95 73.38 66.64 1 202001306319 赵传珊
2130000009 宿迁市-市民政局 01 科员 1 33.82 70.80 69.22 1 101030201714 张茹
2130000011 宿迁市-市财政局 01 科员 2 33.27 81.40 73.97 1 101000103502 仲志
2130000011 宿迁市-市财政局 01 科员 2 35.77 72.40 71.97 2 101130300214 陈博
2130000012 宿迁市-市人力资源和社会保障局 01 科员 1 34.82 71.20 70.42 1 101090102107 吕伟
2130000016 宿迁市-市水务局 01 科员 1 33.47 77.16 72.05 1 101130103209 张文杰
2130000017 宿迁市-市农委 01 科员 2 32.83 77.20 71.43 1 101130300224 王芳
2130000017 宿迁市-市农委 01 科员 2 33.22 71.20 68.82 2 101130302312 张志伟
2130000022 宿迁市-市审计局 01 科员 1 35.58 77.20 74.18 1 101000700706 仲鹏
2130000029 宿迁市-市统计局 01 综合处科员 1 32.40 74.32 69.56 1 101130100717 杜飞
2130000101 宿迁市-市电子政务办公室(参公管理) 01 科员 1 34.65 75.70 72.50 1 101130100924 周蓓蓓
2130000101 宿迁市-市电子政务办公室(参公管理) 02 科员 1 34.15 79.10 73.70 1 101030802516 孙灏
2130000102 宿迁市-市价格认证中心(参公管理) 01 科员 1 32.42 70.60 67.72 1 101130103016 靳宏炜
2130000111 宿迁市-市财政国库集中支付中心(参公管理) 01 科员 1 30.78 72.20 66.88 1 101130100429 杨淳
2130000112 宿迁市-市预算编审中心(参公管理) 01 科员 1 30.88 71.40 66.58 1 101130101718 季妍辛
2130000113 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 办事员 3 38.30 73.20 74.90 1 202001304010 杨帆
2130000113 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 办事员 3 33.83 77.60 72.63 2 202130207604 赵伟
2130000113 宿迁市-市国土局所属乡镇国土所(参公管理) 01 办事员 3 36.15 71.40 71.85 3 202130206517 李旭
2130000116 宿迁市-市水政监察支队(参公管理) 01 科员 1 32.98 72.10 69.03 1 202130202623 董迎春
2130000116 宿迁市-市水政监察支队(参公管理) 02 科员 1 32.23 79.30 71.88 1 202130206825 吴天航
2130000117 宿迁市-市农业行政执法支队(参公管理) 01 科员 1 32.38 74.80 69.78 1 202130205507 朱宝超
2130000119 宿迁市-市文化行政执法支队(参公管理) 01 科员 1 29.87 73.60 66.67 1 101130302430 李九江
2130000120 宿迁市-市卫生监督所(参公管理) 01 办事员 1 33.60 73.86 70.53 1 202130204501 郁富胜
2130000120 宿迁市-市卫生监督所(参公管理) 02 办事员 1 33.43 71.68 69.27 1 202130203730 丁雨乐
2130000120 宿迁市-市卫生监督所(参公管理) 03 办事员 1 34.23 75.96 72.21 1 202130200707 张晓伟
2130000120 宿迁市-市卫生监督所(参公管理) 04 办事员 1 34.28 75.72 72.14 1 202130206816 赵洪浩
2130000120 宿迁市-市卫生监督所(参公管理) 05 办事员 1 33.90 79.10 73.45 1 202130206329 夏朝坤
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 科员 4 35.75 74.80 73.15 1 202031401122 陈籽霖
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 科员 4 36.03 73.90 72.98 2 202130206015 沈雪
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 科员 4 34.70 74.90 72.15 3 202130202401 耿晓阳
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 01 科员 4 35.20 72.50 71.45 4 202130202414 翟晨晨
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 02 科员 2 37.63 74.10 74.68 1 202130208128 葛熙
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 02 科员 2 35.93 75.00 73.43 2 202130206312 侯亚男
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 03 科员 2 35.40 77.80 74.30 1 202130205508 徐松
2130000123 宿迁市-市环境监察支队(参公管理) 03 科员 2 33.45 76.60 71.75 2 202001205512 李洁
2130000134 宿迁市-市旅游质量监督管理所(参公管理) 01 科员 1 34.02 72.40 70.22 1 101040100321 朱月明
2130000139 宿迁市-市安全生产监察支队(参公管理) 01 科员 1 37.08 72.80 73.48 1 202130205111 朱丹
2130000139 宿迁市-市安全生产监察支队(参公管理) 02 科员 1 37.60 77.00 76.10 1 202031400728 高振
2130000151 宿迁市-市农机局(参公管理) 01 科员 1 34.25 77.40 72.95 1 101130104627 徐艺华
2130000152 宿迁市-市防汛防旱办公室(参公管理) 01 科员 2 32.97 70.80 68.37 1 101130104418 钱文江
2130000152 宿迁市-市防汛防旱办公室(参公管理) 01 科员 2 33.42 69.40 68.12 2 101130103006 秦飞
2130000153 宿迁市-市城管执法局宿城分局(参公管理) 01 办事员 1 33.10 75.80 71.00 1 202130206021 王守权
2130000153 宿迁市-市城管执法局宿城分局(参公管理) 02 办事员 1 34.15 79.40 73.85 1 202130205305 周红权
2130000154 宿迁市-市城管执法局宿豫分局(参公管理) 01 办事员 1 33.38 67.60 67.18 1 202130200506 孙梓博
2130000154 宿迁市-市城管执法局宿豫分局(参公管理) 02 办事员 1 29.93 75.40 67.63 1 202130207429 张伦
2130000154 宿迁市-市城管执法局宿豫分局(参公管理) 03 办事员 1 34.25 70.90 69.70 1 202130205014 戴旭
2130000155 宿迁市-市城管执法局湖滨分局(参公管理) 01 办事员 1 35.45 76.00 73.45 1 202130207606 张早
2130000156 宿迁市-市规划局宿城分局(参公管理) 01 办事员 1 33.23 75.60 71.03 1 101130302627 周风
2130000157 宿迁市-市规划局宿豫分局(参公管理) 01 办事员 1 31.37 71.60 67.17 1 101130105402 王韬
2130000158 宿迁市-市人才服务中心(参公管理) 01 科员 1 34.37 75.00 71.87 1 101130302607 孙莹莹
2130000159 宿迁市-市社会保险基金管理中心(参公管理) 01 科员 1 32.10 70.50 67.35 1 101130302222 刘少博
2130000159 宿迁市-市社会保险基金管理中心(参公管理) 02 科员 1 32.78 71.90 68.73 1 101130101807 汪立赛
2130000160 宿迁市-市劳动就业管理中心(参公管理) 01 科员 1 33.75 74.00 70.75 1 101130105404 王苏苏
2130000509 宿迁市-市编办 01 科员 1 34.88 70.40 70.08 1 101130300418 朱莉
2130000515 宿迁市-市保密局 01 科员 1 34.77 68.40 68.97 1 101130102921 王晨润
2130000533 宿迁市-市中级人民法院 01 法官助理 1 32.27 65.90 65.22 1 101130102420 苏万龙
2130000533 宿迁市-市中级人民法院 02 法官助理 1 36.18 80.40 76.38 1 101130300716 殷悦
2130000534 宿迁市-市人民检察院 01 科办员 2 32.37 80.60 72.67 1 101030500422 孙婷
2130000534 宿迁市-市人民检察院 01 科办员 2 31.23 78.70 70.58 2 101130105305 刘雨萱
2130000534 宿迁市-市人民检察院 02 科办员 2 33.92 75.30 71.57 1 101030201615 刘兴光
2130000534 宿迁市-市人民检察院 02 科办员 2 31.03 78.40 70.23 2 101130104229 王邦冲
2130000582 宿迁市-市委党史工办(参公管理) 01 科员 1 32.77 77.90 71.72 1 101000201321 顾倩
2130000583 宿迁市-市档案局(参公管理) 01 科员 1 34.67 74.60 71.97 1 101080300816 石玄军
2130000583 宿迁市-市档案局(参公管理) 02 科员 1 33.37 77.40 72.07 1 101000503719 丁颖
2130000583 宿迁市-市档案局(参公管理) 03 科员 1 32.35 73.80 69.25 1 101130300807 许茜
3130200533 宿迁市宿城区-区法院 01 办事员 2 31.38 77.20 69.98 1 101130100915 蔡小云
3130200533 宿迁市宿城区-区法院 01 办事员 2 34.35 71.00 69.85 2 101130100608 刘坤
3130200533 宿迁市宿城区-区法院 02 办事员 2 33.05 75.60 70.85 1 101130102003 周建
3130200533 宿迁市宿城区-区法院 02 办事员 2 34.12 71.80 70.02 2 101070200918 李茂森
3130200533 宿迁市宿城区-区法院 03 办事员 1 34.50 71.20 70.10 1 101130300812 刘志晨
3130200581 宿迁市宿城区-区委党校(参公管理) 01 教员 1 33.82 75.40 71.52 1 101130105312 刘丽
3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 警员 2 34.30 71.60 70.10 1 202031401623 陈传才
3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 02 警员 2 33.13 72.90 69.58 2 202130206726 张成
3131100007 宿迁市宿豫区-区公安分局 03 警员 1 34.90 75.60 72.70 1 202130205511 方莹
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 办事员 4 33.23 73.60 70.03 1 101000501620 房冠宇
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 办事员 4 32.15 75.40 69.85 2 101130103928 周琨
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 办事员 4 33.72 71.60 69.52 3 101130302219 徐瑞文
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 01 办事员 4 32.78 71.60 68.58 4 101130105122 刘奔
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 02 办事员 3 35.58 74.60 72.88 1 101030401914 朱小琳
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 02 办事员 3 36.28 73.00 72.78 2 101130102223 梁佳鑫
3131100533 宿迁市宿豫区-区人民法院 02 办事员 3 34.48 74.40 71.68 3 101130100330 薛金阳
3131100534 宿迁市宿豫区-区人民检察院 01 办事员 1 33.03 77.20 71.63 1 101130103029 鲍林艳
3131100581 宿迁市宿豫区-区委党校(参公管理) 01 教员 2 33.58 76.00 71.58 1 101130101430 徐琴
3131100581 宿迁市宿豫区-区委党校(参公管理) 01 教员 2 33.25 75.00 70.75 2 101070100524 周效
3132200001 沭阳县-县政府办 01 办事员 1 32.78 69.10 67.33 1 101090100713 葛毅
3132200002 沭阳县-县发改局 01 办事员 1 33.33 69.00 67.83 1 101000306106 王丹丹
3132200003 沭阳县-县经信局 01 办事员 1 35.28 73.70 72.13 1 101070202024 李晓
3132200009 沭阳县-县民政局 01 办事员 1 35.68 75.40 73.38 1 101030601612 高曼利
3132200011 沭阳县-县财政局 01 办事员 2 35.18 74.90 72.63 1 101130101628 柴淑云
3132200011 沭阳县-县财政局 01 办事员 2 34.37 73.10 70.92 2 101020205807 章岩
3132200012 沭阳县-县人社局 01 办事员 1 34.60 74.40 71.80 1 101130301210 王东兴
3132200014 沭阳县-县住建局 01 办事员 1 30.48 74.00 67.48 1 101130300905 班逢花
3132200014 沭阳县-县住建局 02 办事员 1 33.53 72.40 69.73 1 101130102220 李春
3132200015 沭阳县-县交通运输局 01 办事员 1 31.65 74.40 68.85 1 101070104518 张政
3132200015 沭阳县-县交通运输局 02 办事员 1 33.77 79.90 73.72 1 101130301326 于力
3132200016 沭阳县-县水利局 01 办事员 1 30.38 70.10 65.43 1 101130105511 章群
3132200017 沭阳县-县农委 01 办事员 1 32.63 70.30 67.78 1 101000402210 王洪元
3132200017 沭阳县-县农委 02 办事员 1 32.72 68.90 67.17 1 101130102813 谢柏文
3132200018 沭阳县-县商务局 01 办事员 1 34.57 70.60 69.87 1 101080204104 韩梦雅
3132200018 沭阳县-县商务局 02 办事员 1 35.57 75.90 73.52 1 101030902320 熊书欣
3132200020 沭阳县-县卫生局 01 办事员 1 33.55 75.20 71.15 1 101060100912 史继云
3132200022 沭阳县-县审计局 01 办事员 1 34.77 72.30 70.92 1 101130105408 庞玉洁
3132200023 沭阳县-县环保局 01 办事员 1 34.55 70.40 69.75 1 101130104613 陆万招
3132200039 沭阳县-县安监局 01 办事员 1 29.52 71.80 65.42 1 101050500118 尹浪
3132200053 沭阳县-县城管局 01 办事员 1 35.58 73.40 72.28 1 101070101012 李倩倩
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 35.03 77.30 73.68 1 101130104914 王东洁
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 32.93 77.50 71.68 2 101130300720 章金梅
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 33.23 76.90 71.68 3 101130100710 仲云云
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 34.35 73.90 71.30 4 101100206526 王琪
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 33.65 75.00 71.15 5 101130102803 董灿
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 34.68 72.60 70.98 6 101000703319 谢思奇
3132200533 沭阳县-县法院 01 办事员 7 32.73 74.70 70.08 7 101030903630 王洁
3132200533 沭阳县-县法院 02 办事员 4 33.85 74.60 71.15 1 101130102816 张恒
3132200533 沭阳县-县法院 02 办事员 4 34.32 72.60 70.62 2 101130105205 朱宝成
3132200533 沭阳县-县法院 02 办事员 4 32.58 70.40 67.78 3 101000303415 张波
3132200533 沭阳县-县法院 02 办事员 4 30.73 73.60 67.53 4 101130300917 王亚洲
3132200533 沭阳县-县法院 03 警员 1 29.95 72.60 66.25 1 202130200811 徐冬冬
3132200533 沭阳县-县法院 04 办事员 1 32.18 76.40 70.38 1 101130102723 宋维维
3132200534 沭阳县-县检察院 01 办事员 3 32.12 76.20 70.22 1 101030803110 李超群
3132200534 沭阳县-县检察院 01 办事员 3 33.78 72.80 70.18 2 101030304030 宗威
3132200534 沭阳县-县检察院 01 办事员 3 32.35 73.60 69.15 3 101030903729 蒋晓
3132200534 沭阳县-县检察院 02 办事员 1 33.20 79.60 73.00 1 101130300710 纪孟杰
3132300001 泗阳县-县政府办 01 办事员 1 31.83 67.80 65.73 1 101130303009 陈鹏飞
3132300002 泗阳县-县发改局 01 物价检查分局办事员 2 33.77 78.20 72.87 1 101030302829 蔡冉
3132300002 泗阳县-县发改局 01 物价检查分局办事员 2 33.03 77.00 71.53 2 101000200407 刘淼
3132300003 泗阳县-县经信局 01 办事员 1 35.37 72.60 71.67 1 101130104511 黄振亚
3132300007 泗阳县-县公安局 01 警员 4 34.08 84.00 76.08 1 202130201328 韩奇志
3132300007 泗阳县-县公安局 01 警员 4 34.50 76.40 72.70 2 202130204824 杨景
3132300007 泗阳县-县公安局 01 警员 4 35.23 72.20 71.33 3 202080501428 薛少清
3132300007 泗阳县-县公安局 01 警员 4 33.33 75.40 71.03 4 202080504828 杨亨
3132300007 泗阳县-县公安局 02 警员 4 34.45 76.00 72.45 1 202130200816 胡雪莹
3132300007 泗阳县-县公安局 02 警员 4 36.38 70.00 71.38 2 202130205828 王轲
3132300007 泗阳县-县公安局 02 警员 4 35.33 71.60 71.13 3 202130200401 卢颖
3132300007 泗阳县-县公安局 02 警员 4 34.78 71.60 70.58 4 202130202402 桑浪
3132300007 泗阳县-县公安局 03 警员 2 35.00 73.00 71.50 1 202080501829 焦若楠
3132300007 泗阳县-县公安局 03 警员 2 33.70 74.00 70.70 2 202031200302 宋阳子
3132300012 泗阳县-县人力资源和社会保障局 01 办事员 1 33.65 76.80 72.05 1 101130105003 乙安亮
3132300013 泗阳县-县国土局 01 办事员 1 32.28 79.06 71.81 1 101000510420 刘静芳
3132300013 泗阳县-县国土局 02 办事员 1 31.25 82.20 72.35 1 101130105212 曹梦溪
3132300014 泗阳县-县住建局 01 办事员 1 35.13 76.56 73.41 1 101000107923 黄小溪
3132300014 泗阳县-县住建局 02 办事员 2 34.55 82.80 75.95 1 101050106711 夏梦
3132300014 泗阳县-县住建局 02 办事员 2 33.62 72.70 69.97 2 101130100215 周思琦
3132300015 泗阳县-县交通运输局 01 办事员 1 34.75 70.94 70.22 1 101050504809 王成斌
3132300016 泗阳县-县水利局 01 办事员 1 31.43 80.80 71.83 1 101130105220 郑启航
3132300018 泗阳县-县商务局 01 办事员 1 32.98 71.58 68.77 1 101000510709 陈小东
3132300019 泗阳县-县文广新局 01 办事员 1 35.15 75.00 72.65 1 101130301802 谢洁茹
3132300051 泗阳县-县政务服务管理办公室 01 办事员 1 31.75 73.40 68.45 1 101130101316 李猛
3132300502 泗阳县-县委办 01 办事员 1 33.03 73.80 69.93 1 101080201829 王凯
3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 4 32.58 74.60 69.88 1 101130302915 赵宸
3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 4 31.35 76.80 69.75 2 101120304010 于骐菘
3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 4 32.05 74.40 69.25 3 101130300223 于睿
3132300533 泗阳县-县法院 01 办事员 4 31.53 75.00 69.03 4 101080203601 胡彦壮
3132300533 泗阳县-县法院 02 办事员 4 33.58 76.40 71.78 1 101130102709 张琪
3132300533 泗阳县-县法院 02 办事员 4 33.27 76.20 71.37 2 101030900402 沈翰韬
3132300533 泗阳县-县法院 02 办事员 4 33.90 74.80 71.30 3 101130100604 庄妍
3132300533 泗阳县-县法院 02 办事员 4 32.98 73.80 69.88 4 101100110814 于锦
3132300533 泗阳县-县法院 03 办事员 1 35.03 74.68 72.37 1 101130102907 张韬
3132300534 泗阳县-县检察院 01 办事员 3 34.42 73.56 71.20 1 101130103109 刘大圣
3132300534 泗阳县-县检察院 01 办事员 3 30.82 80.00 70.82 2 101130300108 胡雷
3132300534 泗阳县-县检察院 01 办事员 3 33.58 73.62 70.39 3 101030702615 李乐乐
3132300534 泗阳县-县检察院 02 办事员 2 34.93 77.70 73.78 1 101130102108 卢静
3132300534 泗阳县-县检察院 02 办事员 2 33.77 77.88 72.71 2 101130302001 丁星宇
3132400007 泗洪县-县公安局 01 警员 2 35.83 77.60 74.63 1 202130207804 伍文
3132400007 泗洪县-县公安局 01 警员 2 32.23 79.40 71.93 2 202130200411 李玉
3132400007 泗洪县-县公安局 02 警员 2 33.93 74.50 71.18 1 202130202702 陈禾子
3132400007 泗洪县-县公安局 02 警员 2 32.83 74.40 70.03 2 202130203225 庄文婷
3132400007 泗洪县-县公安局 03 警员 2 33.90 77.80 72.80 1 202080503114 张清媛
3132400007 泗洪县-县公安局 03 警员 2 31.90 79.40 71.60 2 202130204609 徐宝朋
3132400007 泗洪县-县公安局 04 警员 1 30.93 75.40 68.63 1 202130206110 周子敬
3132400007 泗洪县-县公安局 05 警员 3 32.15 79.80 72.05 1 202130207007 田济源
3132400007 泗洪县-县公安局 05 警员 3 32.38 73.60 69.18 2 202130202203 顾昊
3132400007 泗洪县-县公安局 05 警员 3 33.78 70.60 69.08 3 202031201412 张传孝
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 37.23 73.40 73.93 1 202080501421 周晗
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 36.78 74.20 73.88 2 202031204925 王贺贺
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 33.68 75.40 71.38 3 202001102727 蔡甘甜
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 34.08 74.40 71.28 4 202031501229 徐跃东
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 34.68 73.10 71.23 5 202130207328 盛馗
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 34.58 71.90 70.53 6 202130204614 张青
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 32.63 75.60 70.43 7 202130200211 徐建军
3132400007 泗洪县-县公安局 06 警员 8 32.50 75.70 70.35 8 202130201722 戴尚楠
3132400053 泗洪县-县城管局 01 办事员 2 33.13 74.40 70.33 1 101130103514 涂春雷
3132400053 泗洪县-县城管局 01 办事员 2 33.33 73.90 70.28 2 101030500405 裴剑清
3132400053 泗洪县-县城管局 02 办事员 1 32.45 75.00 69.95 1 101080401412 姜璐
3132400053 泗洪县-县城管局 03 办事员 1 33.10 79.40 72.80 1 101130102316 王珊
3132400151 泗洪县-县农机局(参公管理) 01 办事员 1 33.27 78.80 72.67 1 101130101230 任怡霖
3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 2 31.03 74.20 68.13 1 101000107728 刘川
3132400533 泗洪县-县法院 01 办事员 2 31.82 68.30 65.97 2 101080300427 宋丹丹
3132400533 泗洪县-县法院 02 办事员 3 32.80 65.50 65.55 1 101130100320 王伯涛
3132400533 泗洪县-县法院 02 办事员 3 28.98 62.90 60.43 2 101130300619 裴昌乐
3132400533 泗洪县-县法院 02 办事员 3 29.32 61.80 60.22 3 101130101514 李响
3132400533 泗洪县-县法院 03 办事员 1 32.98 70.00 67.98 1 101000509717 王明明
3132400534 泗洪县-县检察院 01 办事员 1 34.72 70.10 69.77 1 101130103629 谷顺利
3132400534 泗洪县-县检察院 03 办事员 1 31.98 76.80 70.38 1 101130104306 周一凡
3132400581 泗洪县-县委党校(参公管理) 01 教员 1 29.37 75.00 66.87 1 101030800406 孔齐超
3132400581 泗洪县-县委党校(参公管理) 02 教员 1 30.98 67.80 64.88 1 101130104014 邱莉
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 党政办办事员 3 37.83 81.20 78.43 1 303130406316 张迪
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 党政办办事员 3 38.63 77.20 77.23 2 303130404223 丁瑞
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 01 党政办办事员 3 39.15 73.40 75.85 3 303070600517 曹茜茜
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 经济发展办办事员 3 37.45 73.60 74.25 1 303031602627 张卓愚
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 经济发展办办事员 3 37.13 74.00 74.13 2 303130416528 孙强
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 02 经济发展办办事员 3 38.53 70.60 73.83 3 303130400115 葛文
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 城建规划办办事员 3 35.98 71.00 71.48 1 303130408230 薛蒙
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 城建规划办办事员 3 35.23 71.40 70.93 2 303130414804 崔玉国
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 03 城建规划办办事员 3 36.33 68.80 70.73 3 303130405419 孙威
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 社会事务办办事员 3 42.30 79.00 81.80 1 303130400628 陈成
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 社会事务办办事员 3 39.40 79.60 79.20 2 303130404013 胡承磊
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 04 社会事务办办事员 3 38.95 78.60 78.25 3 303130413317 尹悦瑾
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 财政所办事员 3 38.58 82.10 79.63 1 303070601908 李玉凌
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 财政所办事员 3 37.38 75.70 75.23 2 303130402817 蔡雅恒
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 05 财政所办事员 3 36.23 75.00 73.73 3 303130408011 王芬
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 司法所办事员 4 37.63 73.60 74.43 1 303130415109 徐珊珊
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 司法所办事员 4 38.23 72.00 74.23 2 303130409113 杜鑫
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 司法所办事员 4 35.18 76.20 73.28 3 303130406726 朱凤
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 06 司法所办事员 4 35.95 74.60 73.25 4 303130416327 黄玮
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 90 办事员 2 38.65 70.80 74.05 1 303130405807 周嘉
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 90 办事员 2 37.40 69.40 72.10 2 303130406919 单慧杰
4130299802 宿迁市宿城区-乡镇机关 95 办事员 1 39.58 76.40 77.78 1 303001505717 丁裕祥
4130399807 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 01 经济发展办办事员 1 37.58 75.20 75.18 1 303130415629 张琛
4130399807 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 02 经济发展办办事员 1 37.03 74.60 74.33 1 303130412004 曹孟韶
4130399807 宿迁市宿迁经济技术开发区-三棵树乡政府 03 城建规划环保办办事员 1 36.00 77.40 74.70 1 303130406914 孙晓雪
4130399808 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 04 经济发展办办事员 1 37.33 78.80 76.73 1 303130413320 陈泰羊
4130399808 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 05 城建规划环保办办事员 1 37.05 77.00 75.55 1 303130401906 许蒙蒙
4130399808 宿迁市宿迁经济技术开发区-南蔡乡政府 06 经济发展办办事员 1 38.55 73.00 75.05 1 303130416825 林森
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 01 乡镇经济发展办公室办事员 1 37.10 73.80 74.00 1 303130416828 陆稷民
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 02 乡镇经济发展办公室办事员 2 38.00 76.80 76.40 1 303130417902 陈旭
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 02 乡镇经济发展办公室办事员 2 38.53 73.20 75.13 2 303130409416 汤周
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 03 乡镇经济发展办公室办事员 2 36.85 76.20 74.95 1 303130406016 徐玮
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 03 乡镇经济发展办公室办事员 2 36.28 75.70 74.13 2 303130407510 赵秀晓
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 04 乡镇城建规划环保办公室办事员 1 39.15 73.70 76.00 1 303130416502 池东亚
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 05 乡镇城建规划环保办公室办事员 1 37.23 71.10 72.78 1 303130408401 程喆
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 06 乡镇社会治安综合治理办公室办事员 2 36.20 75.40 73.90 1 303130418030 朱峰志
4130499808 宿迁市市湖滨新区-乡镇机关 06 乡镇社会治安综合治理办公室办事员 2 34.38 76.80 72.78 2 303130408018 姚瑞
