易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
| 专业 | 院(系) | 科类 | 学制 | 2015年 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 |
| 总数 | 3125 | 10 | 10 | 30 | 50 | 76 | 2306 | 55 | 55 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 18 | 70 | 6 | 14 | 6 | 49 | 6 | 6 | 35 | 122 | 20 | 6 | 56 | 10 | 10 | |||
| 本科合计 | 2759 | 10 | 10 | 20 | 50 | 36 | 2068 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 6 | 35 | 122 | 20 | 6 | 56 | 10 | 10 | |||
| 四年制一批本科B段合计 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 电力学院 | 理工 | 4年 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 (地方农村专项计划) |
电力学院 | 理工 | 4年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 (地方农村专项计划) |
能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四年制二批本科合计 | 1649 | 10 | 10 | 20 | 50 | 36 | 958 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 6 | 35 | 122 | 20 | 6 | 56 | 10 | 10 | |||
| 电气工程及其自动化 | 电力学院 | 理工 | 4年 | 105 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 农业电气化 | 电力学院 | 理工 | 4年 | 70 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程与智能控制 | 电力学院 | 理工 | 4年 | 60 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 140 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 70 | 2 | 48 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 能源化学工程 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 35 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 核工程与核技术 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 能源与动力学院 | 理工 | 4年 | 35 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 自动化学院 | 理工 | 4年 | 70 | 4 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 自动化学院 | 理工 | 4年 | 35 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 自动化学院 | 理工 | 4年 | 60 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 自动化学院 | 理工 | 4年 | 120 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 60 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 房地产开发与管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 22 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 30 | 22 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 新能源学院 | 理工 | 4年 | 94 | 2 | 8 | 48 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新能源材料与器件 | 新能源学院 | 理工 | 4年 | 60 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 理工 | 4年 | 60 | 2 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 机械学院 | 理工 | 4年 | 35 | 29 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 机械学院 | 理工 | 4年 | 35 | 27 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 能源经济 | 技术经济系 | 理工 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 技术经济系 | 文史 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文法学院 | 文史 | 4年 | 50 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文法学院 | 文史 | 4年 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文法学院 | 文史 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 专升本合计 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 电力学院 | 理工 | 2年 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 能源与动力学院 | 理工 | 2年 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 自动化学院 | 理工 | 2年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 自动化学院 | 理工 | 2年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 理工 | 2年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 信息学院 | 理工 | 2年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 信息学院 | 理工 | 2年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 管理学院 | 理工 | 2年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 管理学院 | 理工 | 2年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 技术经济系 | 文史 | 2年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中职本合计 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 理工 | 4年 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 信息学院 | 理工 | 4年 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 管理学院 | 理工 | 4年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 366 | 10 | 40 | 238 | 25 | 25 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 发电厂及电力系统(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 96 | 2 | 10 | 62 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电力系统继电保护 与自动化(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 60 | 2 | 4 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 供用电技术(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 30 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 高压输配电线路施工 运行与维护(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 30 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产过程自动化技术(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 30 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电厂热能动力装置(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 60 | 2 | 6 | 36 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 火电厂集控运行(中加合作办学) | 国际教育学院 | 理工 | 3年 | 30 | 2 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游英语(中加合作办学) | 国际教育学院 | 文史 | 3年 | 30 | 26 | 4 |
中国足彩网学历考试信息请查看学历考试网
版权所有:易贤网