在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考沙坪坝区各单位的108名面试人员的各项成绩公布如下:
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011252420 | 蓝月 | 59.5 | 75 | 134.5 | 83 | 90.80 | 76.67 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011374318 | 鲍洁 | 54.5 | 70.5 | 125 | 81 | 83.20 | 70.78 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011151708 | 刘媛 | 56.5 | 67 | 123.5 | 84 | 83.20 | 70.33 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011364407 | 罗怡 | 54.5 | 69 | 123.5 | 82 | 83.00 | 70.25 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011247918 | 吴文春 | 55 | 72 | 127 | 86 | 78.40 | 69.46 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 基金财务 | 51011230311 | 彭晓莉 | 59.5 | 64 | 123.5 | 85 | 76.40 | 67.61 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办 | 51011354617 | 杜筠杨 | 63.5 | 73 | 136.5 | 1 | 84.20 | 74.63 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办 | 51011183620 | 刘良辰 | 62 | 74.5 | 136.5 | 2 | 80.00 | 72.95 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办 | 51011180705 | 黄雪琴 | 64.5 | 76.5 | 141 | 3 | 75.00 | 72.3 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及管理工作 | 51011231405 | 杜欣芯 | 70 | 73.5 | 143.5 | 55 | 80.80 | 75.37 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及管理工作 | 51011052016 | 莫俊 | 58.5 | 76 | 134.5 | 54 | 81.40 | 72.91 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及管理工作 | 51011220218 | 董潇枭 | 68.5 | 72.5 | 141 | 56 | 74.80 | 72.22 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及数据管理 | 51011250519 | 张卿雅 | 61 | 70.5 | 131.5 | 28 | 86.20 | 73.93 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及数据管理 | 51011212803 | 汪沁 | 65 | 75 | 140 | 29 | 74.40 | 71.76 |
沙坪坝区社会保险局(参照) | 社保业务经办及数据管理 | 51011261704 | 况德健 | 61.5 | 69.5 | 131 | 27 | 73.40 | 68.66 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011311807 | 龚磊磊 | 66.5 | 72.5 | 139 | 12 | 84.00 | 75.3 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011256818 | 张伟 | 63 | 74.5 | 137.5 | 24 | 76.80 | 71.97 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011244804 | 谢正权 | 66 | 69.5 | 135.5 | 7 | 78.00 | 71.85 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011350710 | 夏远杨 | 60.5 | 68.5 | 129 | 21 | 82.60 | 71.74 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011252621 | 肖江 | 62 | 69 | 131 | 13 | 79.40 | 71.06 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011368113 | 冉蒙 | 59.5 | 75 | 134.5 | 22 | 76.40 | 70.91 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011171816 | 王胜 | 59.5 | 75.5 | 135 | 20 | 75.40 | 70.66 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011014022 | 池朋健 | 65 | 62 | 127 | 25 | 81.20 | 70.58 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011073104 | 敖赛西 | 59.5 | 68.5 | 128 | 16 | 80.20 | 70.48 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011040829 | 林祾 | 64.5 | 67 | 131.5 | 5 | 76.80 | 70.17 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011013628 | 邓林 | 58 | 70 | 128 | 19 | 79.40 | 70.16 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011031103 | 向导 | 65 | 70 | 135 | 18 | 74.00 | 70.1 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011393318 | 冯艺 | 64.5 | 66.5 | 131 | 10 | 76.00 | 69.7 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011042715 | 毛艺璋 | 54 | 72 | 126 | 8 | 79.20 | 69.48 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011064207 | 李智 | 60 | 68 | 128 | 23 | 76.40 | 68.96 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011211608 | 黄登成 | 60 | 66.5 | 126.5 | 26 | 77.40 | 68.91 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011210421 | 蔡银强 | 59 | 66.5 | 125.5 | 9 | 77.60 | 68.69 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011272806 | 余沛东 | 53 | 72.5 | 125.5 | 17 | 76.60 | 68.29 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011248209 | 胥炫百 | 58.5 | 67 | 125.5 | 4 | 76.40 | 68.21 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011020328 | 罗育骏 | 53.5 | 74 | 127.5 | 14 | 74.40 | 68.01 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011201601 | 席杰 | 64 | 62 | 126 | 11 | 74.80 | 67.72 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011241126 | 梁江 | 62.5 | 65 | 127.5 | 6 | 73.40 | 67.61 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法1 | 51011351408 | 张浩昆 | 65.5 | 65 | 130.5 | 15 | 66.80 | 65.87 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011231004 | 黄俊霖 | 70.5 | 69 | 139.5 | 39 | 83.20 | 75.13 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011072523 | 陈杰 | 65 | 77.5 | 142.5 | 51 | 80.60 | 74.99 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011241006 | 黄子耘 | 65.5 | 77 | 142.5 | 37 | 79.40 | 74.51 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011022112 | 余璐 | 64.5 | 72 | 136.5 | 50 | 83.40 | 74.31 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011130529 | 石彬 | 72.5 | 68 | 140.5 | 40 | 75.20 | 72.23 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011248308 | 李雪瑶 | 63 | 77 | 140 | 53 | 75.20 | 72.08 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011272114 | 文海洋 | 61.5 | 75 | 136.5 | 30 | 77.20 | 71.83 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011174124 | 廖文洁 | 62.5 | 75 | 137.5 | 41 | 76.40 | 71.81 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011073402 | 李靳 | 70.5 | 68.5 | 139 | 31 | 74.80 | 71.62 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011141216 | 张爽 | 69 | 67.5 | 136.5 | 35 | 76.40 | 71.51 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011191215 | 吴艳霞 | 68.5 | 68.5 | 137 | 34 | 75.80 | 71.42 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011183021 | 陈一漫 | 70.5 | 65.5 | 136 | 33 | 76.00 | 71.2 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011180208 | 刘洪杰 | 60 | 78 | 138 | 47 | 73.80 | 70.92 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011313112 | 阮泓宁 | 65 | 70.5 | 135.5 | 52 | 74.20 | 70.33 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011392818 | 陈雪瑜 | 60.5 | 76 | 136.5 | 32 | 73.00 | 70.15 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011052001 | 喻杰 | 65 | 74 | 139 | 38 | 71.00 | 70.1 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011365828 | 田进 | 66 | 73.5 | 139.5 | 36 | 70.20 | 69.93 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011383217 | 郑学林 | 70.5 | 70.5 | 141 | 44 | 68.60 | 69.74 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011120207 | 刘国外 | 59.5 | 76 | 135.5 | 48 | 72.20 | 69.53 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011020230 | 许莲 | 64.5 | 71.5 | 136 | 46 | 71.40 | 69.36 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011272513 | 全渝晓 | 66.5 | 70.5 | 137 | 49 | 70.60 | 69.34 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011080213 | 杜晓舟 | 61 | 75.5 | 136.5 | 43 | 70.20 | 69.03 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011272827 | 冯创 | 61 | 74.5 | 135.5 | 42 | 69.00 | 68.25 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法2 | 51011071906 | 张陶 | 65.5 | 73 | 138.5 | 45 | 65.80 | 67.87 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011010527 | 宗和岸 | 53 | 70 | 123 | 66 | 缺考 | 缺考 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011270820 | 何加星 | 53 | 69.5 | 122.5 | 67 | 缺考 | 缺考 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011060710 | 冯帅帅 | 59.5 | 73.5 | 133 | 59 | 83.60 | 73.34 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011020210 | 龙文川 | 64 | 69.5 | 133.5 | 65 | 80.80 | 72.37 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011083328 | 常天睿 | 67 | 70.5 | 137.5 | 63 | 76.40 | 71.81 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011203215 | 王庆 | 61 | 71 | 132 | 64 | 79.80 | 71.52 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011384421 | 张一弛 | 61.5 | 65 | 126.5 | 77 | 82.80 | 71.07 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011245411 | 张铭铖 | 57 | 65 | 122 | 78 | 83.40 | 69.96 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011010111 | 刘厚余 | 65 | 61 | 126 | 69 | 80.20 | 69.88 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011240910 | 周磊 | 65.5 | 67 | 132.5 | 68 | 75.20 | 69.83 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011254729 | 王景常 | 62.5 | 75.5 | 138 | 72 | 71.00 | 69.8 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011051604 | 白海波 | 57.5 | 69 | 126.5 | 71 | 78.20 | 69.23 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011091627 | 刘臻一 | 53 | 70 | 123 | 58 | 80.40 | 69.06 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011381811 | 唐浩 | 61.5 | 66 | 127.5 | 79 | 76.60 | 68.89 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011232029 | 刘宇腾 | 53.5 | 75 | 128.5 | 57 | 74.60 | 68.39 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011170414 | 钟杰 | 59.5 | 66.5 | 126 | 75 | 76.40 | 68.36 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011254406 | 刘勇 | 62.5 | 60.5 | 123 | 70 | 78.60 | 68.34 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011180619 | 孙英凯 | 58 | 68 | 126 | 60 | 75.20 | 67.88 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011013801 | 李克松 | 52.5 | 73 | 125.5 | 73 | 75.00 | 67.65 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011120113 | 陈伟 | 62 | 65 | 127 | 74 | 72.60 | 67.14 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011240512 | 任超 | 56 | 67 | 123 | 76 | 74.60 | 66.74 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011290501 | 王建钢 | 60.5 | 68 | 128.5 | 80 | 70.00 | 66.55 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011032113 | 王志华 | 51 | 71.5 | 122.5 | 61 | 70.40 | 64.91 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法3 | 51011390725 | 邓清元 | 56 | 66.5 | 122.5 | 62 | 65.80 | 63.07 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011111603 | 黄俊轩 | 58.5 | 74 | 132.5 | 94 | 85.00 | 73.75 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011251330 | 张驰 | 69.5 | 63.5 | 133 | 100 | 80.80 | 72.22 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011151813 | 彭小阳 | 65 | 69.5 | 134.5 | 98 | 78.80 | 71.87 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011273612 | 刘开强 | 66.5 | 70.5 | 137 | 105 | 75.20 | 71.18 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011361124 | 黄修瑜 | 61 | 81 | 142 | 107 | 71.20 | 71.08 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011275223 | 陈鹤松 | 66 | 65.5 | 131.5 | 101 | 78.20 | 70.73 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011274914 | 杨宗航 | 56 | 76.5 | 132.5 | 87 | 75.60 | 69.99 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011306328 | 周龙国 | 65 | 66.5 | 131.5 | 88 | 75.40 | 69.61 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011111223 | 王照新 | 63.5 | 69 | 132.5 | 97 | 74.40 | 69.51 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011261616 | 舒祥 | 61 | 68.5 | 129.5 | 89 | 76.40 | 69.41 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011172323 | 邱继斌 | 57 | 72 | 129 | 93 | 76.60 | 69.34 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011020408 | 吴华绪 | 62.5 | 66.5 | 129 | 103 | 75.00 | 68.7 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011383025 | 张航宇 | 56.5 | 73 | 129.5 | 90 | 74.60 | 68.69 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011214408 | 刘景坤 | 65 | 61.5 | 126.5 | 102 | 75.80 | 68.27 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011263501 | 夏鹏程 | 59.5 | 75 | 134.5 | 91 | 69.40 | 68.11 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011160725 | 陈思粤 | 58 | 71.5 | 129.5 | 92 | 73.00 | 68.05 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011245923 | 庞仁之 | 54 | 72.5 | 126.5 | 104 | 73.60 | 67.39 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011151610 | 黄玥 | 58 | 68.5 | 126.5 | 96 | 72.60 | 66.99 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011368926 | 周攀 | 52.5 | 74.5 | 127 | 95 | 71.80 | 66.82 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011253523 | 孔东升 | 60 | 69 | 129 | 99 | 70.00 | 66.7 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011360601 | 李林峰 | 60.5 | 68.5 | 129 | 108 | 67.80 | 65.82 |
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) | 市政行政执法4 | 51011031312 | 周伟鹏 | 53.5 | 74 | 127.5 | 106 | 68.00 | 65.45 |
注:总成绩公式为:总成绩=笔试总成绩÷2×60%+面试成绩×40% |
成绩详情请参考:http://www.cqhrss.gov.cn/u/gongwuyuan/news_61247.shtml
中国足彩网信息请查看重庆市足球游戏网