足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计/汉语言文科专科二批次
来源:新疆招生网 阅读:5382 次 日期:2015-08-29 10:25:27
温馨提示:易贤网小编为您整理了“新疆维吾尔自治区2015年普通高校招生投档情况统计/汉语言文科专科二批次”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。


注:

交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群

点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)

2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。

若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索学校名字查询信息。

若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。


院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180
1113 长沙航空职业技术学院 6 6 6 300 8 295 4 4 6 9 11 12 13 16 18 19 20 20 22 22 23
2107 朝阳师范高等专科学校 34 34 34 271 41 262 3 6 11 18 21 34 42 45 53 57 60 62 64 67 67
2113 抚顺师范高等专科学校 8 8 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2116 铁岭师范高等专科学校 10 10 4 227 4 227 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 31 31 3 205 3 205 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2314 长江大学 7 7 7 278 9 240 2 2 2 5 5 8 8 8 9 9 9 11 11 11 11
2324 郧阳师范高等专科学校 24 24 19 225 19 225 3 4 4 6 8 11 13 14 15 18 19 19 19 19 19
2497 齐鲁医药学院 20 20 20 302 24 292 14 18 20 25 34 40 42 48 50 51 53 58 60 60 61
2512 三门峡职业技术学院 30 30 6 228 6 228 0 0 1 1 2 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6
2515 江西科技学院 13 18 4 190 4 190 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4
2516 辽源职业技术学院 1 1 1 292 1 292 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2520 上海东海职业技术学院 60 60 19 188 19 188 1 1 4 6 7 9 11 12 13 16 16 17 18 18 19
2521 上海工商职业技术学院 5 7 7 221 8 189 1 1 1 1 1 1 4 5 5 6 7 7 7 7 8
2526 天津天狮学院 6 6 6 186 6 186 0 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6
2532 湖南信息职业技术学院 16 16 16 233 18 202 2 2 2 2 4 8 9 12 15 16 17 17 18 18 18
2535 青岛滨海学院 16 16 18 263 20 252 8 8 10 13 15 15 18 21 25 26 26 27 28 28 28
2537 重庆航天职业技术学院 14 14 14 284 17 279 3 4 8 10 16 19 22 22 24 25 25 27 27 27 28
2544 江西医学高等专科学校 11 11 11 255 14 237 4 4 4 5 8 8 10 13 13 15 15 15 15 15 15
2546 萍乡学院 2 2 2 185 2 185 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2556 长江职业学院 7 7 3 201 3 201 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
2563 杨凌职业技术学院 14 14 3 232 3 232 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2568 邯郸职业技术学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2571 抚顺职业技术学院 6 6 1 350 1 350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2573 牡丹江大学 25 25 2 250 2 250 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2577 连云港职业技术学院 21 21 21 281 27 272 2 2 3 14 21 29 35 42 48 52 56 61 61 62 62
2592 开封大学 4 4 4 262 5 258 0 0 0 0 2 3 4 5 5 7 7 7 7 7 7
2596 荆州理工职业学院 10 10 4 190 4 190 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
2607 民办南华工商学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2615 石家庄职业技术学院 4 4 4 233 4 233 0 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
2620 辽阳职业技术学院 29 29 3 219 3 219 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3
2648 湖北工业职业技术学院 15 15 9 228 9 228 3 4 4 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9
2665 西安培华学院 46 46 46 213 52 183 7 8 10 19 25 29 35 37 39 42 43 47 48 51 52
2668 北京城市学院 10 10 10 307 12 302 9 9 15 16 20 22 26 29 29 31 32 32 33 33 33
2670 张家口职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2673 内蒙古丰州职业学院 12 12         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2679 长春金融高等专科学校 25 25 24 212 24 212 1 3 4 7 10 11 16 18 19 22 22 24 24 24 24
2698 九江职业大学 12 14 8 199 8 199 0 0 0 0 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 8
2703 焦作大学 10 10 3 205 3 205 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
2744 河南财政税务高等专科学校 4 4 4 345 5 340 6 6 8 10 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14
2751 黔南民族医学高等专科学校 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2761 广西职业技术学院 12 12 2 293 2 293 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2772 汉口学院 6 6 7 259 8 255 1 2 3 4 4 4 5 8 9 11 11 12 13 13 13
2775 陇南师范高等专科学校 22 22 18 190 18 190 0 2 2 2 3 6 7 7 8 11 12 13 16 18 18
2783 长春医学高等专科学校 4 4 3 262 3 262 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2786 西安电力高等专科学校 3 3 3 266 4 259 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2797 民办四川天一学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2811 鹤岗师范高等专科学校 40 40 11 204 11 204 0 0 0 0 1 4 5 5 6 8 9 9 11 11 11
2812 安徽医学高等专科学校 8 8 8 279 10 270 2 3 4 5 7 10 10 12 13 14 14 14 14 15 15
2814 邢台医学高等专科学校 26 26 17 202 17 202 2 3 3 8 10 11 13 13 14 14 15 15 17 17 17
2815 湖北中医药高等专科学校 32 32 32 295 40 288 19 22 27 36 45 57 66 81 88 92 97 100 101 102 102
2816 焦作师范高等专科学校 10 10 10 247 12 230 1 1 3 3 5 7 7 9 11 12 12 14 14 14 15
2817 安徽中医药高等专科学校 15 15 15 273 18 266 2 4 6 10 13 16 18 19 21 23 23 24 25 25 25
2827 江苏经贸职业技术学院 25 25 26 276 30 266 9 10 12 18 22 28 32 34 42 44 44 45 47 48 49
2834 九州职业技术学院 25 25 25 247 30 234 4 6 8 10 13 16 19 23 29 30 32 35 35 38 38
2842 盘锦职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2851 阜阳职业技术学院 15 15 14 215 14 215 0 0 0 1 2 4 7 8 9 11 11 14 14 14 14
2860 重庆工业职业技术学院 6 6 6 254 7 234 1 2 2 2 2 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7
2864 安徽警官职业学院 9 9 7 192 7 192 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 5 7 7
2871 湖南铁道职业技术学院 22 22 12 201 12 201 3 3 3 4 6 6 6 6 7 8 9 11 12 12 12
2872 湖南涉外经济学院 8 8 8 251 10 245 2 3 4 5 6 6 6 8 10 10 10 10 10 10 10
2876 海口经济学院 46 46 33 226 33 226 4 7 10 10 19 20 24 30 30 31 33 33 33 33 33
2883 威海职业学院 10 10 10 248 12 198 2 2 2 2 6 8 9 9 11 11 11 11 11 12 12
2886 山东劳动职业技术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2887 莱芜职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2888 烟台南山学院 10 10 10 289 12 267 5 5 6 9 10 11 13 13 15 15 15 15 15 15 15
2891 贵州电子信息职业技术学院 5 5 1 275 1 275 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2895 云南国土资源职业学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2900 武汉生物工程学院 10 10 10 275 12 273 2 3 3 4 7 13 16 17 19 19 20 20 21 21 21
2903 武汉工贸职业学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2906 长治职业技术学院 15 15 1 259 1 259 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2907 河北建材职业技术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2916 沧州职业技术学院 40 40 7 181 7 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7
2917 河北能源职业技术学院 9 9 1 321 1 321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2920 湖南工程职业技术学院 12 12 2 264 2 264 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2921 东营职业学院 15 15 1 270 1 270 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2927 天津滨海职业学院 48 48 48 256 58 238 8 11 15 18 27 35 41 50 57 61 64 67 68 69 71
2928 天津工程职业技术学院 22 22 13 208 13 208 0 0 1 2 3 3 5 6 6 8 11 12 13 13 13
2931 上海城市管理职业技术学院 9 9 9 254 11 230 1 2 4 5 6 8 8 9 9 11 12 12 13 13 14
2934 上海电子信息职业技术学院 28 28 21 190 21 190 5 5 6 8 9 11 16 17 18 19 19 20 20 21 21
2935 陕西能源职业技术学院 16 16 7 208 7 208 0 1 1 3 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7
2937 天津青年职业学院 52 52 26 182 26 182 2 3 6 7 7 8 9 12 13 16 19 22 23 24 26
2938 酒泉职业技术学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2945 云南经济管理学院 5 5 2 198 2 198 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2949 北京北大方正软件职业技术学院 4 4 4 270 5 253 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2950 北京经贸职业学院 3 3 3 218 4 208 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4
2962 上海震旦职业学院 25 25 3 255 3 255 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
2965 上海思博职业技术学院 22 22 6 217 6 217 0 0 0 1 1 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6
2966 上海立达职业技术学院 6 6 5 205 5 205 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5
2970 辽宁职业学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2973 辽宁理工职业学院 6 6 1 267 1 267 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2974 保险职业学院 14 14 11 195 11 195 2 2 2 4 4 5 7 9 9 10 10 10 10 11 11
2978 邵阳职业技术学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2979 湖南司法警官职业学院 6 6 6 278 8 274 1 1 2 3 5 8 10 10 11 11 12 13 13 14 15
3003 成都东软学院 2 2 2 331 3 289 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
3004 四川化工职业技术学院 5 5 5 297 6 295 1 2 3 7 9 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16
3005 四川水利职业技术学院 7 7 7 279 9 270 4 4 4 4 6 9 11 13 15 16 17 17 17 17 17
3006 南充职业技术学院 16 16 16 209 16 209 2 2 2 2 5 8 9 13 14 14 14 15 16 16 16
3008 四川航天职业技术学院 12 12 12 254 15 243 1 2 3 6 8 9 11 12 15 16 16 17 19 20 20
3033 江苏海事职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3039 苏州工业职业技术学院 16 16 4 224 4 224 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
3046 厦门华厦学院 8 8 8 296 11 233 4 5 7 8 9 9 9 9 9 12 13 13 13 13 13
3049 西安欧亚学院 74 74 75 277 90 267 22 28 39 57 69 86 96 106 120 124 125 126 128 129 129
3050 西安外事学院 43 43 46 294 52 284 22 28 35 49 55 69 75 80 86 92 95 101 105 107 109
3051 西安翻译学院 40 40 40 266 48 233 13 16 18 25 30 37 41 46 47 49 49 50 50 50 50
3052 西京学院 16 16 16 261 20 249 6 7 9 11 14 14 16 19 21 22 22 24 25 27 27
3053 宁夏民族职业技术学院 3 3 3 289 4 269 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8
3054 三亚城市职业学院 18 18 4 183 4 183 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 4
3056 天津渤海职业技术学院 15 15 6 241 6 241 0 0 0 0 2 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6
3058 天津机电职业技术学院 14 14 5 205 5 205 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5
3059 天津现代职业技术学院 11 11 8 206 8 206 1 1 1 2 2 3 5 6 6 7 7 7 8 8 8
3060 天津公安警官职业学院 25 25 14 224 14 224 0 2 3 5 6 6 7 8 10 11 14 14 14 14 14
3062 黑龙江农业职业技术学院 23 23         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3071 荆州职业技术学院 10 10 4 213 4 213 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4
3078 湖北轻工职业技术学院 12 12 1 211 1 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3079 商丘职业技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3081 郑州工业应用技术学院 3 3 3 186 3 186 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
3086 湖北交通职业技术学院 32 32 1 238 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3087 绵阳职业技术学院 15 15 15 279 18 263 6 7 9 10 14 15 20 22 23 25 26 27 27 27 27
3088 重庆海联职业技术学院 7 7 4 231 4 231 0 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
3089 重庆信息技术职业学院 8 8 4 227 4 227 0 1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
3090 重庆传媒职业学院 17 17 12 201 12 201 2 2 3 3 5 7 7 7 8 10 10 10 12 12 12
3092 重庆城市管理职业学院 6 6 6 200 6 200 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6
3093 重庆工程职业技术学院 24 24 25 284 29 282 9 12 14 19 29 30 33 38 40 43 43 43 44 44 46
3096 四川工商职业技术学院 10 10 10 281 12 280 0 0 1 6 12 13 14 15 17 18 21 21 21 22 22
3106 秦皇岛职业技术学院 5 5 2 268 2 268 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3115 石家庄工程职业学院 25 25 7 216 7 216 0 0 0 2 2 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7
3121 天津商务职业学院 17 17 17 237 18 211 3 4 4 4 5 7 8 13 15 17 17 18 18 18 18
3124 浙江工贸职业技术学院 5 5 5 281 6 278 1 1 1 2 5 9 9 11 11 12 14 15 15 15 15
3128 南昌理工学院 11 11 11 275 14 264 3 3 4 5 9 12 15 18 20 21 24 24 24 24 25
3131 上海济光职业技术学院 8 8 1 239 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3132 上海建桥学院 19 19 14 234 14 234 8 9 9 11 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14
3133 上海工商外国语职业学院 33 33 28 206 28 206 6 7 10 15 17 19 20 23 26 27 27 27 28 28 28
3135 北京吉利学院 8 8 8 223 9 219 0 1 2 3 4 4 5 5 5 7 8 9 9 9 9
3136 天津国土资源和房屋职业学院 86 86 31 196 31 196 1 2 3 8 10 14 16 18 20 23 26 28 28 31 31
3139 江苏农牧科技职业学院 16 16 8 224 8 224 0 0 0 2 4 4 4 7 7 7 8 8 8 8 8
3145 宿州职业技术学院 10 10 2 210 2 210 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3153 重庆房地产职业学院 7 7 2 235 2 235 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3159 西双版纳职业技术学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3162 陕西财经职业技术学院 8 8 8 335 10 326 13 13 14 15 18 21 22 23 24 24 24 24 24 24 24
3163 陕西交通职业技术学院 14 14 14 209 15 183 0 0 1 2 4 5 7 8 8 8 10 13 14 14 15
3165 兰州外语职业学院 8 8 6 241 6 241 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6
3169 甘肃工业职业技术学院 9 9 2 248 2 248 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3174 德州科技职业学院 41 41 13 196 13 196 1 1 1 2 3 5 7 8 8 11 11 12 12 13 13
3176 山东力明科技职业学院 6 6 2 291 2 291 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3179 郴州职业技术学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3181 张家界航空工业职业技术学院 7 7 1 362 1 362 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3207 河北旅游职业学院 19 19 8 196 8 196 0 1 2 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8
3215 辽宁金融职业学院 7 7 1 327 1 327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3217 辽宁广告职业学院 37 37 2 255 2 255 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3218 辽宁机电职业技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219 辽宁经济职业技术学院 19 19         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3221 吉林司法警官职业学院 4 4 3 201 3 201 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3
3226 哈尔滨铁道职业技术学院 10 10 1 202 1 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3230 哈尔滨职业技术学院 6 6 1 296 1 296 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3231 上海农林职业技术学院 16 16 6 198 6 198 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
3232 上海邦德职业技术学院 20 24 1 256 1 256 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3234 上海中侨职业技术学院 56 56 10 239 10 239 1 1 3 3 4 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10
3242 泉州华光职业学院 20 20         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3243 泉州理工职业学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3244 江西司法警官职业学院 10 10 1 307 1 307 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3252 江西应用科技学院 12 13 1 251 1 251 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3253 江西信息应用职业技术学院 9 9 1 275 1 275 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3255 江西财经职业学院 34 34 31 217 31 217 2 4 6 12 13 18 25 25 26 27 30 31 31 31 31
3256 江西应用技术职业学院 3 3 1 343 1 343 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3258 江西工业工程职业技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 山东圣翰财贸职业学院 36 36 36 236 44 205 1 2 3 5 11 16 23 26 34 38 39 42 44 46 46
3261 山东畜牧兽医职业学院 11 11 9 180 9 180 0 0 1 1 1 2 4 5 5 7 7 7 7 8 9
3262 郑州澍青医学高等专科学校 6 6 6 232 8 208 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8
3263 武汉航海职业技术学院 3 3 3 311 4 260 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 7 8 8 8 9
3274 四川托普信息技术职业学院 8 8 2 245 2 245 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3275 四川国际标榜职业学院 10 10 9 230 9 230 1 2 2 3 3 3 5 5 7 9 9 9 9 9 9
3278 泸州职业技术学院 5 5 5 281 6 254 1 1 1 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
3281 四川职业技术学院 23 23 23 260 28 249 2 3 4 8 11 17 23 26 29 29 33 35 37 38 40
3283 青海畜牧兽医职业技术学院 2 2 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3288 武汉软件工程职业学院 2 2 2 275 2 275 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3289 湖北三峡职业技术学院 10 10 2 259 2 259 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3290 随州职业技术学院 9 9 6 238 6 238 1 1 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6
3294 武汉警官职业学院 32 32 32 246 40 234 2 2 6 9 12 16 28 30 35 44 49 54 57 63 63
3295 湖北生物科技职业学院 10 10 3 192 3 192 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
3298 武汉外语外事职业学院 7 7 6 236 6 236 1 1 1 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6
3301 武汉商贸职业学院 8 8 4 245 4 245 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3308 山东英才学院 20 20 20 259 24 253 2 3 6 9 12 17 18 24 28 33 36 37 37 38 38
3311 淄博职业学院 19 19 14 222 14 222 2 2 3 3 7 11 12 12 12 12 14 14 14 14 14
3313 青岛酒店管理职业技术学院 21 21 21 199 21 199 4 5 8 10 11 12 12 15 15 16 17 19 20 21 21
3317 青岛恒星科技学院 22 22 11 182 11 182 1 1 1 2 2 3 5 8 8 8 8 9 10 10 11
3327 长沙环境保护职业技术学院 7 7 6 210 6 210 0 1 2 2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6
3331 怀化职业技术学院 17 17 2 238 2 238 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
3333 常德职业技术学院 6 6 3 194 3 194 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3335 长沙南方职业学院 7 7 2 250 2 250 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3337 湖南化工职业技术学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 湖南城建职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3339 湖南石油化工职业技术学院 14 14 5 197 5 197 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5
3341 雅安职业技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3350 安徽广播影视职业技术学院 4 4 3 263 3 263 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3353 石家庄财经职业学院 13 13 2 244 2 244 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
3357 河北外国语职业学院 4 4 1 277 1 277 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3363 宁夏司法警官职业学院 5 5 3 222 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3
3370 南京铁道职业技术学院 15 15 15 295 18 288 8 10 13 17 20 24 25 28 29 30 31 31 32 32 32
3371 徐州工业职业技术学院 17 17 2 198 2 198 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
3378 西安思源学院 39 39 39 213 46 180 2 2 4 6 12 13 18 23 26 31 37 40 42 44 46
3379 西安高新科技职业学院 52 52 6 183 6 183 0 0 0 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6
3380 陕西国际商贸学院 46 46 14 208 14 208 3 3 3 3 6 7 7 8 9 11 11 13 14 14 14
3381 西安城市建设职业学院 57 57 57 263 70 255 4 4 7 21 38 47 60 78 84 93 101 108 109 111 113
3382 陕西服装工程学院 18 18         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3386 宁夏建设职业技术学院 2 2 1 270 1 270 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3388 临汾职业技术学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3416 湖北商贸学院 8 8 3 282 3 282 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3461 青岛黄海学院 12 12 12 269 15 251 5 8 8 8 8 11 14 15 15 16 16 16 16 18 18
3462 青岛求实职业技术学院 43 43 30 188 30 188 0 1 2 7 8 13 13 15 18 23 25 27 28 29 30
3465 山东协和学院 21 21 22 283 26 265 11 13 13 15 23 24 29 32 36 41 42 46 48 48 50
3478 阜阳科技职业学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3485 青岛理工大学琴岛学院 12 12 13 311 15 308 10 14 17 21 24 28 30 31 34 36 37 38 39 39 39
3487 中国石油大学胜利学院 8 8 4 188 4 188 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
3488 山东外国语职业学院 9 9 3 213 3 213 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
3491 河北科技学院 8 8 3 240 3 240 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
3494 渤海石油职业学院 3 3 3 191 3 191 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3
3502 河北外国语学院 10 10 9 217 9 217 3 3 4 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
3503 石家庄科技信息职业学院 10 10 1 206 1 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3511 江西服装学院 6 7 2 211 2 211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
3512 江西科技职业学院 8 8         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3514 南昌工学院 5 5 1 349 1 349 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3515 江西外语外贸职业学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3517 宜春职业技术学院 8 8 1 248 1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
3518 江西应用工程职业学院 6 6 1 275 1 275 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3538 黑龙江信息技术职业学院 27 27 2 267 2 267 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3541 黑龙江农垦科技职业学院 11 11 5 210 5 210 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 5 5 5 5
3549 河南检察职业学院 30 30 12 202 12 202 3 5 5 6 6 6 6 9 9 9 10 10 12 12 12
3583 河南质量工程职业学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3585 陕西铁路工程职业技术学院 5 5 5 286 6 282 1 1 2 3 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
3586 宝鸡职业技术学院 18 18 18 253 22 226 1 1 3 5 9 13 16 18 20 21 25 26 27 27 28
3588 西安交通工程学院 43 43 43 240 52 229 1 5 6 11 20 27 35 38 43 51 58 61 62 62 63
3591 海南软件职业技术学院 12 12 1 274 1 274 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3592 海南政法职业学院 13 13 5 197 5 197 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 3 3 3 296 4 291 1 1 2 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9
3611 长春光华学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3638 重庆邮电大学移通学院 10 10 10 298 12 287 3 7 8 11 12 13 16 17 18 18 22 23 24 24 24
3674 武汉工程科技学院(中国地质大学江城学院) 8 8 4 209 4 209 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
3678 成都理工大学工程技术学院 24 24 24 296 30 292 14 19 23 33 41 46 52 59 63 65 68 71 71 74 75
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 5 5 5 203 5 203 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 5 5 5
3681 成都文理学院 27 27 27 242 31 192 7 7 10 11 14 19 25 26 27 28 30 30 30 31 31
3683 四川外国语大学成都学院 5 5 5 334 6 333 7 10 13 17 17 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21
3699 河北司法警官职业学院 9 9 9 228 12 208 0 0 0 1 3 5 7 7 7 8 10 10 12 12 12
3709 天津冶金职业技术学院 20 20 1 354 1 354 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3710 天津石油职业技术学院 17 17 6 229 6 229 0 0 0 0 1 1 4 5 5 5 6 6 6 6 6
3711 天津城市职业学院 17 17 9 243 9 243 2 2 2 3 5 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9
