足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

十堰市2015年考试录用公务员拟录用人员公示
来源:中共十堰市委组织部网 阅读:11070 次 日期:2015-09-08 10:00:43
温馨提示:易贤网小编为您整理了“十堰市2015年考试录用公务员拟录用人员公示”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

根据《湖北省2015年省市县乡考试录用公务员工作实施方案》,经笔试、面试、体检和考察,现将十堰市2015年考试录用公务员拟录用人员予以公示,公示时间为七天。

公示期间,社会公众对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件、传真等方式向十堰市委组织部、十堰市人力资源和社会保障局反映。举报要有事实依据和证据材料,以方便核查,并留下姓名和联系方式。

联系电话: 0719-8665178 市委组织部公务员管理科

0719-8652003 市人社局足球游戏录用科

传 真: 0719-8665178 0719-8663246

来信地址:中共十堰市委组织部公务员管理科

十堰市人力资源和社会保障局足球游戏录用科

邮政编码:442000

附件:十堰市2015年考试录用公务员拟录用人员名单详情请参考:http://www.sywddj.gov.cn/html/tzgg/201537/11245.html

中共十堰市委组织部

十堰市人力资源和社会保障局

2014年9月7日

十堰市2015年考试录用公务员拟录用人员名单
序号 招录机关 职位代码 招录计划 姓名 准考证号 行测 申论 面试成绩 综合成绩 排名 工作单位 备注
1 十堰市审计局 2002002001001 1 谢芳 102425701603 67.2 57 85 73.805 1 十堰市经济责任审计局  
2 十堰市审计局 2002002001002 1 赵莎莎 102423207003 68 61 85.2 75.025 1 房县审计局  
3 十堰市人力资源和社会保障局 2002002001003 4 李春阳 102421308721 68.8 65.5 90.4 78.8575 1  
4 十堰市人力资源和社会保障局 2002002001003 4 洪金玉 102424304019 68 59.5 86.4 75.2875 3 孝感市孝南区民政局  
5 十堰市人力资源和社会保障局 2002002001003 4 黄榜 102423713107 63.2 68 85 75.18 4 十堰市安全生产执法监察支队  
6 十堰市国土资源局 2002002001004 2 肖淮 102421501030 59.2 62 88.8 74.63 1  
7 十堰市国土资源局 2002002001004 2 於祥华 102421405011 70.4 51.5 84.6 73.2475 2  
8 十堰市国土资源局 2002002001005 1 龚鹏飞 102422106629 66.4 60 84.6 74.06 1  
9 十堰市国土资源局茅箭分局 2002002001006 1 彭贵毅 102423310014 56 58 84.8 70.85 1 湖北省郧西县水利局  
10 十堰市水利水电局 2002002001007 1 吴尧枝 102421400726 58.4 62.5 85.2 72.7225 1 兴山县防汛抗旱指挥部办公室  
11 十堰市统计局 2002002001008 2 舒闻 102424308021 58.4 58.5 85 71.7225 1 中国建设银行丹江口支行  
12 十堰市统计局 2002002001008 2 周福莹 102426103908 60.8 63 79.8 70.795 2 湖北省嘉鱼县潘家湾中学  
13 十堰市人民政府口岸办公室 2002002001009 1 梅杰 102421702311 60 59 85.6 72.575 1 郧西县河夹镇人民政府  
14 十堰市科技局 2002002001010 1 耿蕾 102423209803 62.4 55 80.8 69.935 1 中国农业银行郧西支行  
15 十堰市科技局 2002002001011 1 王诚 102424001304 58.4 66.5 86 74.0225 1 丹江口市经济和信息化局  
16 十堰市粮食局 2002002001012 2 王政 102422206101 69.6 65 88.6 78.065 1 十堰广电新媒体信息技术有限公司  
17 十堰市粮食局 2002002001012 2 赵煜 102421901211 65.6 63 85 74.715 2  
18 十堰市教育局 2002002001013 1 乔璐 102423401830 62.4 63 84.8 73.735 1  
19 十堰市人民政府外事侨务办公室 2002002001014 1 郑玉 102424105015 60.8 61.5 82.2 71.6575 1  
20 十堰市物价局价格监督检查分局 2002002001015 1 程煦林 102425101821 61.6 68.5 86.4 75.5525 1  
21 十堰市国土资源局茅箭分局监察大队 2002002001016 1 代园 102421601328 61.6 64 83 72.84 1  
22 十堰市养老保险局 2002002001017 1 罗琼 102424206201 64.8 55 83.4 71.895 1 中国民生银行电子银行部武汉运营中心  
23 十堰市养老保险局 2002002001018 1 陈志昌 102423209520 52.8 62 85 70.97 1  
24 十堰市养老保险局 2002002001019 1 赵弘然 102422208819 65.6 62 87.4 75.69 1 十堰市郧阳区柳陂镇人民政府  
25 十堰市劳动就业局 2002002001020 1 左冬 102423102124 66.4 64.5 81.6 73.5725 1 湖北省十堰市竹溪县城关镇东风村  
26 十堰市劳动就业局 2002002001021 1 杨娟娟 102423015125 65.6 54.5 86 73.3025 1 湖北省十堰市郧阳区司法局柳陂司法所  
27 十堰市劳动就业局 2002002001022 1 魏锟 102421400912 64.8 54.5 83.2 71.6825 1 十堰金光道人力资源开发管理有限公司  
28 十堰市经济责任审计局 2002002001023 2 柳琦 102424500314 59.2 64 87.4 74.38 1 人保财险十堰分公司  
29 十堰市经济责任审计局 2002002001023 2 赵楚悦 102424602722 58.4 56.5 86.2 71.8725 2 丹江口市蒿坪镇财政所  
30 十堰市政府机关事务管理局 2002002001024 1 邵义琴 102421501827 60.8 58.5 82 70.8825 1  
31 十堰市政府机关事务管理局 2002002001025 1 胡启鹏 102425704414 63.2 60 88.4 75.08 1 十堰市城市管理综合执法支队  
32 十堰市政府机关事务管理局 2002002001026 1 庹珺 102424503215 64 68 83.2 74.5 1 十堰市郧阳区城关镇政府  
33 十堰市农机局 2002002001027 1 赵龙 102422000315 59.2 59 83.4 71.255 2 市场营销 递补
34 十堰市经管局 2002002001028 1 张志林 102423022816 63.2 60 86.2 73.98 1 十堰市郧阳区劳动就业管理局  
35 十堰市水产局 2002002001029 1 龚琦 102423209830 64.8 54.5 86 73.0825 1  
36 十堰市水产局 2002002001030 2 涂爱平 102423009906 56 50 87.2 70.25 1 京山县社区建设工作办公室  
37 十堰市水产局 2002002001030 2 王振朝 102422309111 61.6 41.5 79.2 65.8775 2 中国人民保险集团股份有限公司十堰市分公司  
38 十堰市卫生计生综合监督执法局 2002002001031 1 雷佩浩 102421200806 67.2 56.5 86.2 74.2925 1  
39 十堰市卫生计生综合监督执法局 2002002001032 1 王澜 102423304802 55.2 60.5 80.2 68.8925 1 襄阳市安全生产科技教育中心  
40 十堰市卫生计生综合监督执法局 2002002001033 1 雷植名 102420602210 66.4 57 86 74.085 1  
41 十堰市卫生计生综合监督执法局 2002002001034 1 丁远 102424001412 65.6 57 78.6 70.165 1 湖北省十堰市郧阳区人社局安阳人社服务中心  
42 十堰市卫生计生综合监督执法局 2002002001035 1 钟俊锋 102420600927 70.4 57.5 85.8 75.1975 1 郧西县地方税务局  
43 十堰市环境监察支队 2002002001036 2 王春林 102423314502 74.4 61.5 85.4 76.9975 1  
44 十堰市环境监察支队 2002002001036 2 张洲 102426201122 63.2 57 83.4 71.905 2 湖北万润新能源科技发展有限公司  
45 十堰市环境监察支队 2002002001037 1 石青松 102424601511 56.8 67.5 85.2 73.4075 1  
46 十堰市地方志办公室 2002002001038 1 王欢 102421303306 60 63.5 82 71.7875 1 湖北省丹江口市土关垭中学  
47 十堰市非税收入管理局 2002002001039 1 李伯永 102421204107 65.6 63.5 88.6 76.6275 1 十堰市郧阳区畜牧局  
48 十堰市非税收入管理局 2002002001040 1 王志皓 102423612025 72 54.5 81.4 72.7625 1 广东富华重工制造有限公司  
49 十堰市会计管理局 2002002001041 1 刘凡 102421703502 58.4 63.5 81.8 71.2475 1 湖北十堰市郧阳区谭山镇贾坑小学  
50 十堰市会计管理局 2002002001042 1 柯兰兰 102423200701 64.8 60 84.6 73.62 1  
51 十堰市国库收付局 2002002001043 1 刘夕梓 102423401915 64.8 55.5 83.2 71.9075 1  
52 十堰市国库收付局 2002002001044 1 翟宽 102421402922 73.6 52.5 84.2 74.1525 1  
53 十堰市财政监督检查局 2002002001045 1 陈鸿凌宇 102423505421 72 63.5 86.2 77.1875 1  
54 十堰市财政监督检查局 2002002001046 1 王瑞 102421200602 63.2 62.5 85.4 74.1425 1 武汉佰泰机电物资有限公司  
55 十堰市食品药品综合执法支队 2002002001047 1 李秀琴 102421501306 61.6 65.5 83.8 73.5775 1 丹江口市质量技术监督局  
56 十堰市食品药品综合执法支队 2002002001048 1 胡婷 102423507224 64 58.5 85.4 73.4625 1  
57 十堰市畜牧兽医局 2002002001049 1 杨娟 102424205526 61.6 56.5 85.2 72.2525 1 湖北帆华汽车销售有限公司  
58 十堰市畜牧兽医局 2002002001050 1 方菘涵 102426107105 60.8 52 87 71.92 1 十堰市郧阳区动物疫病预防控制中心  
59 十堰市畜牧兽医局 2002002001051 1 张平 102424205812 58.4 61 85.8 72.685 1  
60 十堰市招商局 2002002001052 1 李作霖 102422304909 64 53.5 84.6 71.9375 1  
61 十堰市商务综合行政执法支队 2002002001053 1 索志杰 102420503011 60.8 56.5 82.8 75.6195 1 十堰市政协  
62 十堰市人大常委会办公室 2002002001054 2 杨超 102422606214 68 60 87.2 75.8 1 广东四方三和律师事务所  
63 十堰市人大常委会办公室 2002002001054 2 陈小龙 102422304301 69.6 58 84 74.19 2 湖北省襄阳市老河口市洪山嘴镇人民政府  
64 十堰市政协办公室 2002002001055 1 陶 然 102422000510 71.2 55 84.6 74.255 1 湖北省十堰市茅箭区东城经济开发区管委会  
65 十堰市科协 2002002001056 1 周怡 102421200605 68.8 57 86.2 74.845 1 武当山广播电影电视局  
66 十堰市总工会 2002002001057 1 闻燃 102422006014 57.6 54.5 83.4 69.8025 1 房县非公有制企业工作委员会  
67 中共十堰市委党校 2002002001058 1 李一凡 102422303003 70.4 64.5 80.8 74.2725 1  
68 十堰市中级人民法院 2002002001059 1 史玉宛 102424305715 61.6 58 82.8 71.39 1 应届毕业生  
69 十堰市人民检察院 2002002001061 2 李杰 102423300125 68 64 84 75.1 1  
70 十堰市人民检察院 2002002001061 2 蔡蓓 102425101514 58.4 64.5 85 73.0725 2  
71 十堰市人民检察院 2002002001062 2 吴渊 102424703508 61.6 65.7 85.2 74.2775 1 十堰市郧阳区人民法院  
72 十堰市人民检察院 2002002001062 2 张驰 102422311121 61.6 59.5 86.2 73.4275 2  
73 中国国际贸易促进委员会十堰市支会 2002002001063 1 雷恒 102423015723 64.8 61.5 85 74.1575 1  
74 十堰市档案局 2002002001064 1 左会娟 102423315030 60.8 62 86.2 73.77 1  
75 十堰市档案局 2002002001065 1 刘 媛 102423026129 60 59 79 69.275 1 杭州黄松电器有限公司  
76 张湾区司法局 2002002003001 2 尹璐 102424306223 67.2 62.5 85 75.0425 1 湖北省十堰市郧阳区城关镇人民政府  
77 张湾区司法局 2002002003001 2 李玲玮 102423026408 62.4 61 87.6 74.685 2  
78 十堰市张湾区人民法院 2002002003002 1 李静 102421501701 66.4 54.5 84.6 72.8225 1  
79 十堰市张湾区人民法院 2002002003003 1 刘冰 102422101327 59.2 70 87.6 75.83 1 福建上润精密仪器有限公司  
80 十堰市张湾区人民检察院 2002002003004 1 刘洋 102423318604 54.4 60.5 86.2 71.6725 1 郧西财政局  
81 十堰市张湾区人民检察院 2002002003005 1 陈思远 102423007821 55.2 54.5 85.2 70.0425 1  
82 十堰市张湾区委党校 2002002003006 2 王为 102423313729 70.4 66.5 91 79.8225 1  
83 十堰市张湾区委党校 2002002003006 2 王靖雯 102422209522 66.4 61.5 85.4 74.7975 2  
84 丹江口市司法局 2002002006001 1 李端梁 102424701821 60.8 57 84.4 71.745 1  
85 丹江口市司法局 2002002006002 1 郭晨阳 102426009112 60 55.5 84.4 71.1875 1 湖北十堰先锋模具  
86 十堰市丹江口市乡镇 2002002006003 3 吴昊 102424701023 64 62 85.6 74.35 1 张湾区汉江街道茅坪村大学生村官  
87 十堰市丹江口市乡镇 2002002006003 3 李国玺 102421411107 69.6 52.5 84 72.9525 2 丹江口市六里坪镇马家岗村大学生村官  
88 十堰市丹江口市乡镇 2002002006003 3 陈健 102423506905 63.2 60.5 83.6 72.7925 3 丹江口市凉水河镇贺家营村大学生村官  
89 十堰市丹江口市乡镇 2002002006004 4 闫瑞雨 102420403911 62.4 61.5 86.6 74.2975 1 厦门易尔通网络科技有限公司职工  
90 十堰市丹江口市乡镇 2002002006004 4 成果 102426204927 68 61 82.6 73.725 2 丹江口市丹赵路茅腊坪村大学生村官  
91 十堰市丹江口市乡镇 2002002006004 4 张道明 102422002527 60 60 84.6 72.3 3  
92 十堰市丹江口市乡镇 2002002006004 4 闫佳 102420501506 62.4 55 85.4 72.235 4 襄阳东铁正新房地产开发有限公司职工  
93 十堰市丹江口市乡镇 2002002006005 4 李丝雨 102422100215 61.6 61 85.4 73.365 1  
94 十堰市丹江口市乡镇 2002002006005 4 刘沁 102422005322 63.2 60 83.2 72.48 2 张湾区车城街办工艺新村社区网格员  
95 十堰市丹江口市乡镇 2002002006005 4 周哲 102421601510 59.2 67.5 81.6 72.2675 3  
96 十堰市丹江口市乡镇 2002002006005 4 黄海 102423003907 62.4 56.5 84.4 72.0725 4 东风康明斯排放处理系统有限公司职工  
97 十堰市郧阳区乡镇 2002002007001 3 孙正 102425701303 67.2 65 83.8 75.005 1  
98 十堰市郧阳区乡镇 2002002007001 3 邵曼 102422607930 64.8 63.5 84.2 74.2075 2 十堰市张湾区黄龙镇双丰村  
99 十堰市郧阳区乡镇 2002002007001 3 万勤 102423107115 64.8 60.5 84.8 73.8325 3 湖北郧县大学生村官  
100 十堰市郧阳区乡镇 2002002007002 3 龚义 102422303312 64.8 58 80.2 70.97 2 十堰市郧阳区青曲镇魏家沟村  
101 十堰市郧阳区乡镇 2002002007002 3 杜昕宇 102423017716 50.4 60.5 86.8 70.8725 3 十堰市张湾区黄龙镇黄龙滩村  
102 十堰市郧阳区乡镇 2002002007002 3 陈亚飞 102422610528 64 51 83 70.575 4 十堰市郧阳区茶店镇樱桃沟村  
103 十堰市郧阳区乡镇 2002002007003 4 杨洋啟 102423023510 71.2 57.5 86.6 75.8175 1  
104 十堰市郧阳区乡镇 2002002007003 4 李岚平 102426108501 67.2 62.5 85.6 75.3425 2  
105 十堰市郧阳区乡镇 2002002007003 4 吕洲 102422610214 65.6 58 87.8 74.99 3 十堰住房公积金管理中心竹山办事处  
106 十堰市郧阳区乡镇 2002002007003 4 张越 102422603613 63.2 56 88 73.98 4  
107 十堰市郧阳区人民法院 2002002007004 2 李亚翰 102424000313 57.6 62 85.6 72.59 1 竹山县人力资源和社会保障局  
108 十堰市郧阳区人民法院 2002002007004 2 袁幸福 102423004212 57.6 56.5 84.4 70.7525 2 湖北省十堰市人民检察院  
109 十堰市郧阳区人民法院 2002002007005 1 别文文 102423401414 53.6 60 85.8 71.14 1 郧西县河夹镇中心小学  
110 十堰市郧阳区人民法院 2002002007006 1 董成雨 102423400506 56.8 63.5 86.2 73.0075 1 十堰市城市管理综合执法支队  
111 十堰市郧阳区人民检察院 2002002007007 1 高翔 102424502625 62.4 52 83.4 70.56 1  
112 十堰市郧阳区人民检察院 2002002007008 1 林莹 102422006002 60.8 59 87.6 73.795 1 湖北省竹溪县劳动就业局  
113 郧西县司法局 2002002008001 2 刘芳 102423506609 54.4 61.5 87.4 72.4975 1 郧西县城关镇黄石梁村  
114 郧西县司法局 2002002008001 2 王城哲 102421600922 63.2 50 84.6 70.93 2  
115 十堰市郧西县乡镇 2002002008002 5 卢涛 102424205017 71.2 57 87.4 76.105 1  
116 十堰市郧西县乡镇 2002002008002 5 师聪 102426204330 58.4 69 84.8 73.985 2  
117 十堰市郧西县乡镇 2002002008002 5 石娇 102423311403 59.2 64.5 86 73.7925 3  
118 十堰市郧西县乡镇 2002002008002 5 程丽 102423819906 59.2 60 87.2 73.38 4  
119 十堰市郧西县乡镇 2002002008002 5 钟严琰 102423401417 60 60 85.4 72.7 6 武汉理工大学华夏学院 递补
120 十堰市郧西县乡镇 2002002008003 5 余倩倩 102422608910 60 64 86.8 74.3 2  
121 十堰市郧西县乡镇 2002002008003 5 魏小淋 102424705913 60.8 58.5 85.4 72.5825 3  
122 十堰市郧西县乡镇 2002002008003 5 邹启源 102424203728 60.8 57.5 83.6 71.4575 4 宜昌市三峡大学理学院  
123 十堰市郧西县乡镇 2002002008003 5 李帆 102422605213 59.2 54.5 84.8 70.9425 5  
124 十堰市郧西县乡镇 2002002008003 5 王亚栋 102423017821 51.2 62 83 69.53 6 递补
125 十堰市郧西县乡镇 2002002008006 5 苏优培 102421501119 71.2 53.5 83.6 73.4175 1 武汉市吉尔和工贸  
126 十堰市郧西县乡镇 2002002008006 5 范超 102424302819 64.8 61.5 83.4 73.3575 2 郧西县观音镇初级中学  
127 十堰市郧西县乡镇 2002002008006 5 王松 102423016003 68.8 55 84 73.295 3 湖北青达建筑有限公司  
128 十堰市郧西县乡镇 2002002008006 5 黄木 102423317414 63.2 66 81.4 72.93 4 五矿二十三冶建设集团矿业公司  
129 十堰市郧西县乡镇 2002002008006 5 肖镜 102423818027 60.8 60.5 83.4 72.0325 5 上海森球实业有限公司  
130 十堰市郧西县乡镇 2002002008007 5 华天皓 102422210206 57.6 58 87.4 72.59 1 郧西县城关镇春桥社区  
131 十堰市郧西县乡镇 2002002008007 5 陈楚翘 102424102519 63.2 59.5 83.6 72.5675 2  
132 十堰市郧西县乡镇 2002002008007 5 李起 102421603112 65.6 50 85.4 71.99 3  
133 十堰市郧西县乡镇 2002002008007 5 谭权 102423208901 63.2 53 85.2 71.905 4  
134 十堰市郧西县乡镇 2002002008007 5 陈鑫 102424001709 63.2 54.5 84.2 71.7425 5  
135 十堰市郧西县人民法院 2002002008008 1 柯航 102422006617 66.4 55 81.4 71.335 1 十堰市亨运集团汽车销售服务有限公司  
136 十堰市郧西县人民法院 2002002008009 1 陈湘怡 102420603230 61.6 57 86.8 73.165 1 茅箭区人民法院  
137 十堰市郧西县人民法院 2002002008010 1 王悦聪 102420502717 58.4 67 85.2 73.735 1 湖北省郧西县上北隅村  
138 十堰市郧西县人民检察院 2002002008011 1 龚彬彬 102423402713 54.4 58 82.6 69.31 1 房县窑淮初中  
139 十堰市郧西县人民检察院 2002002008012 1 蒋毓芳 102422615208 54.4 65.5 84.8 72.0975 1 十堰市郧西县上津镇财政所  
140 十堰市郧西县乡镇 2002002008013 4 李俊逸 102421405410 60.8 63.5 82 72.0075 1 十堰市茅箭区东城开发区徐家沟村村委会  
141 十堰市郧西县乡镇 2002002008013 4 徐东 102424400611 61.6 62.5 80.2 71.1025 2 湖北省十堰市郧阳区柳陂镇金矿村  
142 十堰市郧西县乡镇 2002002008013 4 刘聪 102423611318 64 54.5 81 70.3625 3 武当山特区太极湖街道办事处杨家畈村  
143 十堰市郧西县乡镇 2002002008013 4 陈玫瑰 102424200105 54.4 54 86 70.11 4  
144 十堰市郧西县乡镇 2002002008014 4 柳洋 102422601430 56 64 85.4 72.5 1 湖北省郧西县农业局  
145 十堰市郧西县乡镇 2002002008014 4 张毅 102422302714 58.4 59 83 70.835 2 湖北省郧西县河夹镇青山村村委会  
146 十堰市郧西县乡镇 2002002008014 4 李俊 102423310205 60.8 59 78.8 69.395 3 湖北省郧县柳陂镇人民政府  
147 十堰市郧西县乡镇 2002002008014 4 黄涛 102423715615 57.6 50.5 84.2 69.3025 5 湖北省郧西县委宣传部 递补
148 十堰市郧西县乡镇 2002002008015 5 周欣 102425701809 56.8 67.5 88 74.8075 1 郧西县城关镇佘家湾社区  
149 十堰市郧西县乡镇 2002002008015 5 张有媛 102421600116 61.6 61 85.2 73.265 2 十堰市张湾区红卫街道石桥村委会  
150 十堰市郧西县乡镇 2002002008015 5 李龙 102423208021 55.2 58 86.6 71.53 3 十堰经济技术开发区社区网格管理监管中心  
151 十堰市郧西县乡镇 2002002008015 5 叶小波 102422303017 56.8 60 82 70.12 4 十堰市郧西县香口乡上香口村  
152 十堰市郧西县乡镇 2002002008015 5 李玢 102422205224 58.4 57.5 81.2 69.5975 5 丹江口市丹赵路办事处  
153 竹山县司法局 2002002009001 3 杨佩 102421707127 64.8 61.5 82.6 72.9575 1  
154 竹山县司法局 2002002009001 3 康俊 102423714622 58.4 55.5 83.2 70.1475 2  
155 竹山县司法局 2002002009001 3 邓辉 102423204924 56 59 82.8 70.075 3 四川其亚铝业集团有限公司  
156 竹山县经济责任审计局 2002002009002 2 王杰 102423201318 67.2 63.5 80 72.7675 1  
157 竹山县经济责任审计局 2002002009002 2 徐历娜 102422001201 58.4 55 85 70.935 2  
158 竹山县委县政府机关行政事务管理局 2002002009003 1 尚正东 102424801017 63.2 63 83.2 73.155 1 房县万峪河乡班河小学  
159 竹山县委县政府机关行政事务管理局 2002002009004 1 陈昱伶 102422208702 64.8 58.5 84.2 73.0825 1  
160 竹山县劳动就业管理局 2002002009005 1 吕刚瑜瑾 102423009318 54.4 55.5 84.8 69.8475 1  
161 竹山县劳动就业管理局 2002002009006 1 李竹青 102421902123 61.6 58 81.8 70.89 1  
162 竹山县医疗保险管理局 2002002009007 1 张悦 102422609213 52 52.5 85.6 68.9125 1 竹山县医疗保险管理局  
163 竹山县医疗保险管理局 2002002009008 1 曹琦 102423900429 60 55 83.8 70.775 1 竹山县大庙乡卫生院  
164 竹山县劳动保障监察局 2002002009009 1 徐丽君 102424100609 61.6 66.5 83.6 73.7025 1  
165 竹山县社会养老保险局 2002002009010 1 李玮 102424701205 58.4 52 83.2 69.36 1  
166 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 范理双 102423200327 68.8 71 85 77.395 1 竹山县擂鼓镇中心学校  
167 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 胡攀 102423506807 65.6 61.5 85.2 74.4775 2  
168 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 张培 102424203410 63.2 55 86 72.755 5  
169 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 蔺万里 102421406517 58.4 61.5 85.6 72.6975 6 竹山县鑫城建筑安装工程有限责任公司  
170 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 陶俊儒 102422206727 56.8 64.5 84.8 72.5325 7 深圳市顺电连锁股份有限公司 递补
171 十堰市竹山县乡镇 2002002009011 6 陈少杰 102424206009 56.8 63.5 84.6 72.2075 8 递补
172 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 全少强 102423300528 59.2 59.5 92 75.6675 1  
173 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 温雪瓶 102421307709 61.6 60.5 89.8 75.4525 2  
174 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 黄三江 102422101724 62.4 62 86.2 74.21 3  
175 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 刘操 102423109403 65.6 60.5 82.4 72.8525 4 湖北省竹山县擂鼓镇中心学校  
176 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 梁君 102421306704 68 52.5 84.2 72.6125 5 古镇高亨灯饰厂  
177 十堰市竹山县乡镇 2002002009012 6 吉涛 102421900829 63.2 60.5 81 71.4925 6 丹江口市丁家营镇饶祖铺村  
178 竹山县人民法院 2002002009014 1 刘若岚 102423716501 64 73 88.2 78.125 1  
179 竹山县人民法院 2002002009015 1 徐猛 102424300130 52.8 57 83.4 69.045 1  
180 竹山县人民检察院 2002002009016 1 唐子瑞 102423505721 59.2 64 83 72.18 1  
181 竹山县人民检察院 2002002009017 1 龚健 102423305818 56 58 86.2 71.55 1 竹山县宝丰镇中心学校  
182 十堰市竹山县乡镇 2002002009018 4 胡馨尹 102426108811 58.4 62.5 84 72.1225 1 十堰市茅箭区二堰街办十堰桥村  
183 十堰市竹山县乡镇 2002002009018 4 周晓卉 102422602404 63.2 52 84.2 71.18 2 湖北省十堰市房县人力资源和社会保障局  
184 十堰市竹山县乡镇 2002002009018 4 姚永海 102423027119 64.8 52 81.4 70.22 3 竹山县农业局  
185 十堰市竹山县乡镇 2002002009018 4 王涛 102423018823 51.2 61 82.6 69.105 4 恩施市屯堡乡人民政府  
186 十堰市竹山县乡镇 2002002009019 4 李伟 102425300704 54.4 61.5 86.2 71.8975 1  
187 十堰市竹山县乡镇 2002002009019 4 柯翠 102424201706 58.4 59 84.4 71.535 2 湖北省十堰市竹溪县水坪镇人民政府  
188 十堰市竹山县乡镇 2002002009019 4 陈锐 102424304120 59.2 54 83.6 70.23 4 湖北省竹山县大学生村官  
189 十堰市竹山县乡镇 2002002009019 4 贺睿 102422201015 59.2 60.5 80.2 69.9925 5 麻家渡镇人民政府 递补
190 竹溪县司法局 2002002010001 2 郑伊均 102422004812 60 61 84 72.225 1  
191 竹溪县司法局 2002002010001 2 张晓宇 102421302911 52 62 85.4 70.95 2  
192 十堰市竹溪县人民检察院 2002002010002 1 曹 宇 102422614701 67.2 57.5 80 71.4175 1  
193 十堰市竹溪县人民检察院 2002002010003 1 黄文端 102423207924 55.2 56.5 83.4 69.5925 1 十堰市圣亚物资贸易有限公司  
194 十堰市竹溪县人民检察院 2002002010004 1 吴 超 102422303306 64 62 84.2 73.65 1 湖北省鹤峰县太平镇奇峰关村  
195 十堰市房县人民检察院 2002002011004 1 徐琳 102424102421 60 62.5 78.2 69.6625 1  
196 十堰市房县人民检察院 2002002011005 1 赵继攀 102424701901 61.6 51.5 85 71.0275 1  
197 十堰市房县人民检察院 2002002011006 1 何立辉 102424301406 64.8 55.5 85.4 73.0075 1 枣阳市委组织部  
198 十堰市房县人民法院 2002002011007 2 吕 森 102424601603 54.4 65 85.6 72.38 1 九州通医药集团  
199 十堰市房县人民法院 2002002011007 2 郑莹雪 102424104912 54.4 59.5 84.6 70.65 2 张湾区水利水电局  
200 十堰市房县人民法院 2002002011008 2 徐一丹 102421306927 62.4 66.5 86.6 75.42 1  
201 十堰市房县人民法院 2002002011008 2 代晓阳 102423207416 60.8 58 86.2 72.87 3 递补
202 十堰市房县人民法院 2002002011009 2 张 勇 102423204300 61.6 56.5 83.8 71.55 1  
203 十堰市房县人民法院 2002002011009 2 刘 娟 102421501814 52.8 62.5 84.8 70.98 2  
备注: 备注:1、不组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×50% +面试成绩×50%;2、组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×40%+专业科目考试×20%+面试成绩×40%;3、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×30% +面试成绩×70%;4、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员职位。综合成绩=综合知识测试成绩×50% +面试成绩×50%。  

中国足彩网信息请查看湖北省足球游戏网

中国足彩网信息请查看2024年湖北省足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标