足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2011年楚雄州大姚县事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩公告(第5号)
来源:大姚县人民政府门户网站 阅读:4217 次 日期:2011-08-10 17:44:58
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2011年楚雄州大姚县事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩公告(第5号)”,方便广大网友查阅!

2011大姚县年事业单位公开考试招聘工作人员《公共基础知识》笔试、专业考试(面试)工作已经结束,现将综合成绩予以公告。

附:《2011年大姚县事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩册》

特此公告

大姚县人力资源和社会保障局

二○一一年八月十日

附:《2011年大姚县事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩册》

准考证号 报考单位 报考职位 专业成绩 公共基础知识成绩 综合成绩 排名
1123260104 大姚县一中 高中语文教师 81.94 61.50 71.72 1
1123260109 大姚县一中 高中语文教师 77.36 65.00 71.18 2
1123260110 大姚县一中 高中语文教师 80.95 61.00 70.98 3
1123260102 大姚县一中 高中语文教师 75.05 62.50 68.78 4
1123260120 大姚县一中 高中语文教师 80.14 55.50 67.82 5
1123260117 大姚县一中 高中语文教师 74.61 60.00 67.31 6
1123260105 大姚县一中 高中语文教师 70.42 64.00 67.21 7
1123260119 大姚县一中 高中语文教师 74.49 57.50 66.00 8
1123260103 大姚县一中 高中语文教师 73.73 55.50 64.62 9
1123260114 大姚县一中 高中语文教师 70.42 57.00 63.71 10
1123260107 大姚县一中 高中语文教师 66.74 59.00 62.87 11
1123260113 大姚县一中 高中语文教师 78.03 45.00 61.52 12
1123260116 大姚县一中 高中语文教师 69.18 50.50 59.84 13
1123260112 大姚县一中 高中语文教师 74.06 45.00 59.53 14
1123260106 大姚县一中 高中语文教师 69.15 47.00 58.08 15
1123260111 大姚县一中 高中语文教师 58.99 -1 29.00 16
1123260118 大姚县一中 高中语文教师 52.75 -1 25.88 17
1123260101 大姚县一中 高中语文教师 缺考 -1 -1 18
1123260108 大姚县一中 高中语文教师 缺考 -1 -1 18
1123260115 大姚县一中 高中语文教师 缺考 -1 -1 18
1123260124 大姚县一中 高中数学教师 83.07 50.00 66.54 1
1123260121 大姚县一中 高中数学教师 72.09 58.00 65.05 2
1123260122 大姚县一中 高中数学教师 69.71 55.50 62.61 3
1123260125 大姚县一中 高中数学教师 66.36 54.00 60.18 4
1123260123 大姚县一中 高中数学教师 缺考 -1 -1 5
1123260201 大姚县一中 高中英语教师 83.03 53.50 68.27 1
1123260204 大姚县一中 高中英语教师 76.32 53.50 64.91 2
1123260202 大姚县一中 高中英语教师 68.28 49.00 58.64 3
1123260815 大姚县一中 高中英语教师 64.82 48.50 56.66 4
1123260203 大姚县一中 高中英语教师 69.99 41.00 55.50 5
1123260205 大姚县一中 高中政治教师 81.83 62.00 71.92 1
1123260216 大姚县一中 高中政治教师 81.53 59.50 70.52 2
1123260221 大姚县一中 高中政治教师 80.30 60.50 70.40 3
1123260208 大姚县一中 高中政治教师 83.52 53.50 68.51 4
1123260212 大姚县一中 高中政治教师 80.54 54.00 67.27 5
1123260223 大姚县一中 高中政治教师 70.50 59.00 64.75 6
1123260224 大姚县一中 高中政治教师 70.23 59.00 64.62 7
1123260220 大姚县一中 高中政治教师 69.52 59.00 64.26 8
1123260215 大姚县一中 高中政治教师 70.15 58.00 64.08 9
1123260207 大姚县一中 高中政治教师 61.47 62.00 61.74 10
1123260210 大姚县一中 高中政治教师 63.66 59.50 61.58 11
1123260209 大姚县一中 高中政治教师 79.07 44.00 61.54 12
1123260217 大姚县一中 高中政治教师 68.43 53.50 60.97 13
1123260214 大姚县一中 高中政治教师 68.55 52.00 60.28 14
1123260206 大姚县一中 高中政治教师 67.40 52.00 59.70 15
1123260219 大姚县一中 高中政治教师 70.00 49.00 59.50 16
1123260218 大姚县一中 高中政治教师 66.87 48.50 57.69 17
1123260222 大姚县一中 高中政治教师 65.37 43.50 54.44 18
1123260225 大姚县一中 高中政治教师 67.59 -1 33.30 19
1123260211 大姚县一中 高中政治教师 缺考 -1 -1 20
1123260213 大姚县一中 高中政治教师 缺考 -1 -1 20
1123260301 大姚县一中 高中政治教师 缺考 -1 -1 20
1123260302 大姚县一中 高中物理教师 84.86 60.00 72.43 1
1123260307 大姚县一中 高中物理教师 82.83 57.00 69.92 2
1123260310 大姚县一中 高中物理教师 75.50 58.00 66.75 3
1123260306 大姚县一中 高中物理教师 80.69 47.50 64.10 4
1123260304 大姚县一中 高中物理教师 69.82 57.50 63.66 5
1123260308 大姚县一中 高中物理教师 81.53 45.50 63.52 6
1123260303 大姚县一中 高中物理教师 78.70 46.00 62.35 7
1123260309 大姚县一中 高中物理教师 80.72 -1 39.86 8
1123260305 大姚县一中 高中物理教师 75.42 -1 37.21 9
1123260312 大姚县一中 高中化学教师 83.00 60.50 71.75 1
1123260311 大姚县一中 高中化学教师 85.11 58.00 71.56 2
1123260314 大姚县一中 高中化学教师 87.02 55.50 71.26 3
1123260319 大姚县一中 高中化学教师 77.41 61.50 69.46 4
1123260316 大姚县一中 高中化学教师 78.51 54.50 66.51 5
1123260317 大姚县一中 高中化学教师 79.66 51.00 65.33 6
1123260318 大姚县一中 高中化学教师 79.90 49.00 64.45 7
1123260320 大姚县一中 高中化学教师 78.75 47.50 63.13 8
1123260315 大姚县一中 高中化学教师 73.80 52.00 62.90 9
1123260313 大姚县一中 高中化学教师 74.31 50.00 62.16 10
1123260321 大姚县一中 高中历史教师 未达到开考比例
1123260322 大姚县一中 高中历史教师 未达到开考比例
1123260325 大姚县一中 高中生物教师 80.48 64.00 72.24 1
1123260408 大姚县一中 高中生物教师 89.36 45.50 67.43 2
1123260402 大姚县一中 高中生物教师 71.77 61.00 66.39 3
1123260409 大姚县一中 高中生物教师 77.86 52.50 65.18 4
1123260412 大姚县一中 高中生物教师 79.46 50.50 64.98 5
1123260404 大姚县一中 高中生物教师 75.75 54.00 64.88 6
1123260410 大姚县一中 高中生物教师 81.91 47.00 64.46 7
1123260324 大姚县一中 高中生物教师 73.94 53.50 63.72 8
1123260401 大姚县一中 高中生物教师 71.13 51.00 61.07 9
1123260403 大姚县一中 高中生物教师 78.05 44.00 61.03 10
1123260405 大姚县一中 高中生物教师 72.35 -1 35.68 11
1123260406 大姚县一中 高中生物教师 缺考 -1 -1 12
1123260407 大姚县一中 高中生物教师 缺考 -1 -1 12
1123260411 大姚县一中 高中生物教师 缺考 -1 -1 12
1123260419 大姚县一中 高中计算机教师  80.15 53.50 66.83 1
1123260416 大姚县一中 高中计算机教师  81.33 52.00 66.67 2
1123260421 大姚县一中 高中计算机教师  66.86 53.00 59.93 3
1123260418 大姚县一中 高中计算机教师  61.67 57.50 59.59 4
1123260414 大姚县一中 高中计算机教师  65.21 50.50 57.86 5
1123260422 大姚县一中 高中计算机教师  65.86 49.00 57.43 6
1123260415 大姚县一中 高中计算机教师  57.99 52.00 55.00 7
1123260420 大姚县一中 高中计算机教师  62.00 45.00 53.50 8
1123260413 大姚县一中 高中计算机教师  61.01 -1 30.01 9
1123260417 大姚县一中 高中计算机教师  缺考 -1 -1 10
1123260503 大姚县一中 高中体育教师 60.20 84.50 72.35 1
1123260424 大姚县一中 高中体育教师 82.00 47.50 64.75 2
1123260508 大姚县一中 高中体育教师 74.07 54.50 64.29 3
1123260507 大姚县一中 高中体育教师 74.81 50.00 62.41 4
1123260502 大姚县一中 高中体育教师 73.64 42.50 58.07 5
1123260510 大姚县一中 高中体育教师 65.12 47.50 56.31 6
1123260505 大姚县一中 高中体育教师 69.09 43.50 56.30 7
1123260504 大姚县一中 高中体育教师 68.51 44.00 56.26 8
1123260425 大姚县一中 高中体育教师 58.44 46.50 52.47 9
1123260501 大姚县一中 高中体育教师 57.37 46.00 51.69 10
1123260423 大姚县一中 高中体育教师 缺考 -1 -1 11
1123260506 大姚县一中 高中体育教师 缺考 -1 -1 11
1123260509 大姚县一中 高中体育教师 缺考 -1 -1 11
1123260511 大姚县一中 高中体育教师 缺考 -1 -1 11
1123260512 大姚县一中 高中体育教师 缺考 -1 -1 11
1123260513 大姚县一中 高中音乐教师 72.72 51.00 61.86 1
1123260515 大姚县一中 高中音乐教师 78.93 42.00 60.47 2
1123260516 大姚县一中 高中音乐教师 71.08 39.00 55.04 3
1123260514 大姚县一中 高中音乐教师 缺考 -1 -1 4
1123260517 大姚县一中 高中音乐教师 缺考 -1 -1 4
1123260523 大姚县实验中学 高中数学教师 77.45 49.50 63.48 1
1123260518 大姚县实验中学 高中数学教师 79.11 44.50 61.81 2
1123260521 大姚县实验中学 高中数学教师 66.34 56.50 61.42 3
1123260520 大姚县实验中学 高中数学教师 69.74 51.00 60.37 4
1123260522 大姚县实验中学 高中数学教师 65.65 17.50 41.58 5
1123260519 大姚县实验中学 高中数学教师 缺考 -1 -1 6
1123260602 大姚县实验中学 高中物理教师 86.94 54.50 70.72 1
1123260601 大姚县实验中学 高中物理教师 72.95 59.50 66.23 2
1123260604 大姚县实验中学 高中物理教师 74.21 50.50 62.36 3
1123260524 大姚县实验中学 高中物理教师 77.66 38.00 57.83 4
1123260525 大姚县实验中学 高中物理教师 缺考 -1 -1 5
1123260603 大姚县实验中学 高中物理教师 缺考 -1 -1 5
1123260610 大姚县实验中学 高中化学教师 79.34 64.00 71.67 1
1123260605 大姚县实验中学 高中化学教师 89.05 52.00 70.53 2
1123260611 大姚县实验中学 高中化学教师 80.94 58.00 69.47 3
1123260608 大姚县实验中学 高中化学教师 77.55 58.00 67.78 4
1123260607 大姚县实验中学 高中化学教师 85.92 48.50 67.21 5
1123260606 大姚县实验中学 高中化学教师 75.95 47.00 61.48 6
1123260609 大姚县实验中学 高中化学教师 71.84 37.50 54.67 7
1123260613 大姚县实验中学 高中地理教师 73.68 49.50 61.59 1
1123260612 大姚县实验中学 高中地理教师 76.25 44.50 60.38 2
1123260614 大姚县实验中学 高中地理教师 66.07 -1 32.54 3
1123260323 大姚县实验中学 高中地理教师 58.96 -1 28.98 4
1123260617 大姚县实验中学 高中美术教师 76.78 57.50 67.14 1
1123260618 大姚县实验中学 高中美术教师 72.79 50.50 61.65 2
1123260615 大姚县实验中学 高中美术教师 73.11 40.00 56.56 3
1123260616 大姚县实验中学 高中美术教师 68.34 44.50 56.42 4
1123260619 大姚县实验中学 高中美术教师 63.86 45.00 54.43 5
1123260702 大姚县二中 初中语文教师 84.80 52.50 68.65 1
1123260704 大姚县二中 初中语文教师 77.40 58.00 67.70 2
1123260703 大姚县二中 初中语文教师 71.50 61.00 66.25 3
1123260705 大姚县二中 初中语文教师 73.50 59.00 66.25 3
1123260624 大姚县二中 初中语文教师 71.20 57.00 64.10 4
1123260707 大姚县二中 初中语文教师 73.50 52.00 62.75 5
1123260706 大姚县二中 初中语文教师 70.00 52.50 61.25 6
1123260620 大姚县二中 初中语文教师 71.60 48.00 59.80 7
1123260623 大姚县二中 初中语文教师 69.00 48.50 58.75 8
1123260625 大姚县二中 初中语文教师 63.70 52.00 57.85 9
1123260701 大姚县二中 初中语文教师 72.80 41.50 57.15 10
1123260622 大姚县二中 初中语文教师 71.70 -1 35.35 11
1123260621 大姚县二中 初中语文教师 缺考 -1 -1 12
1123260713 大姚县二中 初中政治教师 80.30 63.50 71.90 1
1123260711 大姚县二中 初中政治教师 75.90 53.50 64.70 2
1123260710 大姚县二中 初中政治教师 76.50 47.50 62.00 3
1123260712 大姚县二中 初中政治教师 73.00 41.50 57.25 4
1123260709 大姚县二中 初中政治教师 62.50 48.00 55.25 5
1123260708 大姚县二中 初中政治教师 27.70 -1 13.35 6
1123260723 大姚县二中 初中体育教师 59.60 63.50 61.55 1
1123260714 大姚县二中 初中体育教师 57.90 51.50 54.70 2
1123260716 大姚县二中 初中体育教师 57.10 48.50 52.80 3
1123260802 大姚县二中 初中体育教师 52.70 47.50 50.10 4
1123260719 大姚县二中 初中体育教师 58.50 40.00 49.25 5
1123260722 大姚县二中 初中体育教师 59.20 38.50 48.85 6
1123260715 大姚县二中 初中体育教师 57.00 40.00 48.50 7
1123260718 大姚县二中 初中体育教师 57.70 35.00 46.35 8
1123260803 大姚县二中 初中体育教师 48.40 28.00 38.20 9
1123260720 大姚县二中 初中体育教师 55.90 -1 27.45 10
1123260801 大姚县二中 初中体育教师 47.10 -1 23.05 11
1123260721 大姚县二中 初中体育教师 44.10 -1 21.55 12
1123260717 大姚县二中 初中体育教师 23.60 -1 11.30 13
1123260724 大姚县二中 初中体育教师 缺考 -1 -1 14
1123260725 大姚县二中 初中体育教师 缺考 -1 -1 14
1123260804 大姚县三岔河中学 初中语文教师 75.60 58.50 67.05 1
1123260806 大姚县三岔河中学 初中语文教师 73.60 55.50 64.55 2
1123260808 大姚县三岔河中学 初中语文教师 77.80 50.00 63.90 3
1123260811 大姚县三岔河中学 初中语文教师 78.00 47.50 62.75 4
1123260807 大姚县三岔河中学 初中语文教师 75.90 40.50 58.20 5
1123260805 大姚县三岔河中学 初中语文教师 64.70 41.50 53.10 6
1123260810 大姚县三岔河中学 初中语文教师 68.00 37.50 52.75 7
1123260812 大姚县湾碧中学 初中数学教师 75.90 54.50 65.20 1
1123260813 大姚县湾碧中学 初中数学教师 75.10 54.00 64.55 2
1123260809 大姚县湾碧中学 初中数学教师 73.60 49.00 61.30 3
1123260814 大姚县湾碧中学 初中数学教师 74.30 47.00 60.65 4
1123260821 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 88.90 55.00 71.95 1
1123260823 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 85.20 57.50 71.35 2
1123260819 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 78.40 48.50 63.45 3
1123260820 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 85.80 40.50 63.15 4
1123260822 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 77.60 39.00 58.30 5
1123260816 大姚县桂花中心学校 小学英语教师 79.70 -1 39.35 6
1123260912 大姚县桂花中心学校 小学教师 82.60 62.00 72.30 1
1123260907 大姚县桂花中心学校 小学教师 79.18 59.00 69.09 2
1123260914 大姚县桂花中心学校 小学教师 83.70 52.00 67.85 3
1123260911 大姚县桂花中心学校 小学教师 75.90 55.00 65.45 4
1123260917 大姚县桂花中心学校 小学教师 79.38 47.50 63.44 5
1123260921 大姚县桂花中心学校 小学教师 73.85 50.00 61.93 6
1123260922 大姚县桂花中心学校 小学教师 74.65 48.00 61.33 7
1123260913 大姚县桂花中心学校 小学教师 77.23 45.00 61.12 8
1123260908 大姚县桂花中心学校 小学教师 69.10 51.00 60.05 9
1123260901 大姚县桂花中心学校 小学教师 74.25 45.00 59.63 10
1123260925 大姚县桂花中心学校 小学教师 77.48 41.50 59.49 11
1123260915 大姚县桂花中心学校 小学教师 68.35 50.50 59.43 12
1123260924 大姚县桂花中心学校 小学教师 73.18 44.00 58.59 13
1123260920 大姚县桂花中心学校 小学教师 76.40 39.00 57.70 14
1123260903 大姚县桂花中心学校 小学教师 79.35 36.00 57.68 15
1123260906 大姚县桂花中心学校 小学教师 76.02 39.00 57.51 16
1123260902 大姚县桂花中心学校 小学教师 71.93 41.00 56.47 17
1123260905 大姚县桂花中心学校 小学教师 73.65 35.00 54.33 18
1123260910 大姚县桂花中心学校 小学教师 73.65 35.00 54.33 18
1123260919 大姚县桂花中心学校 小学教师 73.75 34.00 53.88 19
1123260904 大姚县桂花中心学校 小学教师 70.90 33.50 52.20 20
1123260909 大姚县桂花中心学校 小学教师 75.33 28.50 51.92 21
1123260824 大姚县桂花中心学校 小学教师 65.53 -1 32.27 22
1123260825 大姚县桂花中心学校 小学教师 28.00 -1 13.50 23
1123260916 大姚县桂花中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 24
1123260918 大姚县桂花中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 24
1123260923 大姚县桂花中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 24
1123261004 大姚县铁锁中心学校 小学美术教师 80.84 51.50 66.17 1
1123261002 大姚县铁锁中心学校 小学美术教师 缺考 -1 -1 2
1123261003 大姚县铁锁中心学校 小学美术教师 缺考 -1 -1 2
1123261007 大姚县铁锁中心学校 小学英语教师 79.40 59.50 69.45 1
1123261006 大姚县铁锁中心学校 小学英语教师 76.60 57.00 66.80 2
1123261008 大姚县铁锁中心学校 小学英语教师 80.90 48.50 64.70 3
1123261019 大姚县铁锁中心学校 小学英语教师 79.6 29.00 54.3 4
1123261005 大姚县铁锁中心学校 小学英语教师 缺考 -1 -1 5
1123261102 大姚县铁锁中心学校 小学教师 79.73 63.50 71.62 1
1123261221 大姚县铁锁中心学校 小学教师 84.63 57.50 71.07 2
1123261017 大姚县铁锁中心学校 小学教师 79.08 63.00 71.04 3
1123261201 大姚县铁锁中心学校 小学教师 77.15 62.00 69.58 4
1123261406 大姚县铁锁中心学校 小学教师 77.60 61.00 69.30 5
1123261411 大姚县铁锁中心学校 小学教师 80.60 57.50 69.05 6
1123261016 大姚县铁锁中心学校 小学教师 83.32 54.00 68.66 7
1123261412 大姚县铁锁中心学校 小学教师 78.12 58.50 68.31 8
1123261210 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.65 58.00 67.33 9
1123261218 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.87 58.00 66.94 10
1123261020 大姚县铁锁中心学校 小学教师 82.57 51.00 66.79 11
1123261417 大姚县铁锁中心学校 小学教师 81.92 51.50 66.71 12
1123261307 大姚县铁锁中心学校 小学教师 82.08 51.00 66.54 13
1123261301 大姚县铁锁中心学校 小学教师 80.15 52.50 66.33 14
1123261304 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.13 56.00 65.57 15
1123261212 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.97 53.50 64.74 16
1123261021 大姚县铁锁中心学校 小学教师 79.47 49.50 64.49 17
1123261123 大姚县铁锁中心学校 小学教师 73.55 55.00 64.28 18
1123261116 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.53 60.00 64.27 19
1123261407 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.70 55.50 64.10 20
1123261313 大姚县铁锁中心学校 小学教师 82.33 45.50 63.92 21
1123261302 大姚县铁锁中心学校 小学教师 74.72 53.00 63.86 22
1123261111 大姚县铁锁中心学校 小学教师 84.50 43.00 63.75 23
1123261305 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.73 56.50 63.62 24
1123261219 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.65 49.50 63.08 25
1123261315 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.38 49.50 62.94 26
1123261312 大姚县铁锁中心学校 小学教师 73.85 52.00 62.93 27
1123261117 大姚县铁锁中心学校 小学教师 78.75 47.00 62.88 28
1123261409 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.70 49.00 62.85 29
1123261222 大姚县铁锁中心学校 小学教师 78.90 45.00 61.95 30
1123261204 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.77 48.00 61.89 31
1123261013 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.58 47.00 61.79 32
1123261319 大姚县铁锁中心学校 小学教师 81.05 42.50 61.78 33
1123261223 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.60 47.00 61.30 34
1123261119 大姚县铁锁中心学校 小学教师 66.83 55.50 61.17 35
1123261213 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.55 53.50 61.03 36
1123261414 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.05 50.00 61.03 36
1123261416 大姚县铁锁中心学校 小学教师 74.95 47.00 60.98 37
1123261424 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.20 46.50 60.85 38
1123261308 大姚县铁锁中心学校 小学教师 65.35 56.00 60.68 39
1123261208 大姚县铁锁中心学校 小学教师 74.80 46.50 60.65 40
1123261322 大姚县铁锁中心学校 小学教师 67.92 52.50 60.21 41
1123261419 大姚县铁锁中心学校 小学教师 78.90 41.50 60.20 42
1123261121 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.88 44.50 60.19 43
1123261104 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.20 50.00 60.10 44
1123261220 大姚县铁锁中心学校 小学教师 76.78 43.00 59.89 45
1123261209 大姚县铁锁中心学校 小学教师 73.75 46.00 59.88 46
1123261205 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.73 47.00 59.87 47
1123261321 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.70 50.50 59.60 48
1123261113 大姚县铁锁中心学校 小学教师 77.57 41.50 59.54 49
1123261103 大姚县铁锁中心学校 小学教师 73.45 45.50 59.48 50
1123261106 大姚县铁锁中心学校 小学教师 74.07 44.50 59.29 51
1123261224 大姚县铁锁中心学校 小学教师 71.85 46.50 59.18 52
1123261420 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.28 49.00 58.64 53
1123261422 大姚县铁锁中心学校 小学教师 75.45 41.50 58.48 54
1123261112 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.35 46.50 58.43 55
1123261225 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.33 46.50 58.42 56
1123261310 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.47 45.50 57.99 57
1123261415 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.95 43.00 57.98 58
1123261023 大姚县铁锁中心学校 小学教师 71.40 44.50 57.95 59
1123261018 大姚县铁锁中心学校 小学教师 66.75 48.50 57.63 60
1123261214 大姚县铁锁中心学校 小学教师 71.83 43.00 57.42 61
1123261125 大姚县铁锁中心学校 小学教师 69.18 45.00 57.09 62
1123261115 大姚县铁锁中心学校 小学教师 59.53 54.00 56.77 63
1123261024 大姚县铁锁中心学校 小学教师 69.60 42.50 56.05 64
1123261401 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.07 41.00 55.54 65
1123261418 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.90 42.00 55.45 66
1123261316 大姚县铁锁中心学校 小学教师 64.33 46.50 55.42 67
1123261217 大姚县铁锁中心学校 小学教师 67.68 43.00 55.34 68
1123261114 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.20 37.00 54.60 69
1123261320 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.17 37.00 54.59 70
1123261109 大姚县铁锁中心学校 小学教师 71.25 36.00 53.63 71
1123261203 大姚县铁锁中心学校 小学教师 70.48 35.50 52.99 72
1123261120 大姚县铁锁中心学校 小学教师 69.45 36.50 52.98 73
1123261124 大姚县铁锁中心学校 小学教师 64.85 33.00 48.93 74
1123261318 大姚县铁锁中心学校 小学教师 77.90 -1 38.45 75
1123261015 大姚县铁锁中心学校 小学教师 72.78 -1 35.89 76
1123261014 大姚县铁锁中心学校 小学教师 68.17 -1 33.59 77
1123261317 大姚县铁锁中心学校 小学教师 59.63 -1 29.32 78
1123261215 大姚县铁锁中心学校 小学教师 27.13 -1 13.07 79
1123261311 大姚县铁锁中心学校 小学教师 25.55 -1 12.28 80
1123261011 大姚县铁锁中心学校 小学教师 25.20 -1 12.10 81
1123261314 大姚县铁锁中心学校 小学教师 23.45 -1 11.23 82
1123261404 大姚县铁锁中心学校 小学教师 21.00 -1 10.00 83
1123261107 大姚县铁锁中心学校 小学教师 2.98 -1 0.99 84
1123261009 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261010 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261012 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261022 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261025 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261101 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261105 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261108 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261110 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261118 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261122 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261202 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261206 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261207 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261211 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261216 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261303 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261306 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261309 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261323 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261324 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261325 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261402 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261403 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261405 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261408 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261410 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261413 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261421 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261423 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123263803 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123263804 大姚县铁锁中心学校 小学教师 缺考 -1 -1 85
1123261501 大姚县三台中心学校 小学音乐教师 74.13 50.50 62.32 1
1123261425 大姚县三台中心学校 小学音乐教师 66.02 54.50 60.26 2
1123261503 大姚县三台中心学校 小学音乐教师 62.60 41.00 51.80 3
1123261001 大姚县三台中心学校 小学音乐教师 49.51 45.00 47.26 4
1123261502 大姚县三台中心学校 小学音乐教师 48.08 40.00 44.04 5
1123261506 大姚县三台中心学校 小学美术教师 79.67 45.00 62.34 1
1123260817 大姚县三台中心学校 小学美术教师 68.67 52.00 60.34 2
1123260818 大姚县三台中心学校 小学美术教师 78.25 40.00 59.13 3
1123261504 大姚县三台中心学校 小学美术教师 74.50 43.00 58.75 4
1123261505 大姚县三台中心学校 小学美术教师 69.67 31.00 50.34 5
1123261509 大姚县三台中心学校 小学英语教师 89.80 54.50 72.15 1
1123261511 大姚县三台中心学校 小学英语教师 81.60 55.00 68.30 2
1123261510 大姚县三台中心学校 小学英语教师 79.50 54.00 66.75 3
1123261508 大姚县三台中心学校 小学英语教师 79.70 47.00 63.35 4
1123261507 大姚县三台中心学校 小学英语教师 77.10 48.00 62.55 5
1123261523 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 84.53 56.50 70.52 1
1123261517 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 81.09 49.00 65.05 2
1123261513 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 80.42 46.50 63.46 3
1123261514 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 85.50 41.00 63.25 4
1123261516 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 77.94 44.50 61.22 5
1123261520 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 66.68 50.50 58.59 6
1123261521 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 70.86 45.50 58.18 7
1123261515 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 72.24 42.00 57.12 8
1123261519 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 81.01 32.50 56.76 9
1123261522 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 68.35 43.00 55.68 10
1123261518 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 71.73 32.50 52.12 11
1123261512 大姚县湾碧中心学校 小学体育教师 59.44 34.00 46.72 12
1123261602 大姚县湾碧中心学校 小学英语教师 88.60 50.00 69.30 1
1123261525 大姚县湾碧中心学校 小学英语教师 87.00 51.50 69.25 2
1123261524 大姚县湾碧中心学校 小学英语教师 77.90 49.00 63.45 3
1123261601 大姚县湾碧中心学校 小学英语教师 78.40 48.50 63.45 3
1123261909 大姚县湾碧中心学校 小学教师 83.20 65.00 74.10 1
1123261825 大姚县湾碧中心学校 小学教师 80.03 57.50 68.77 2
1123261603 大姚县湾碧中心学校 小学教师 78.28 58.50 68.39 3
1123262020 大姚县湾碧中心学校 小学教师 79.63 56.00 67.82 4
1123262007 大姚县湾碧中心学校 小学教师 80.75 53.50 67.13 5
1123261718 大姚县湾碧中心学校 小学教师 77.30 56.50 66.90 6
1123261606 大姚县湾碧中心学校 小学教师 83.15 49.50 66.33 7
1123261625 大姚县湾碧中心学校 小学教师 72.72 59.00 65.86 8
1123261707 大姚县湾碧中心学校 小学教师 76.12 55.50 65.81 9
1123262104 大姚县湾碧中心学校 小学教师 76.57 55.00 65.79 10
