足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2015年成都市政法干警招录考试招生考试总成绩/职位排名及部分职位体能测评结果公告
来源:成都市人力资源和社会保障局 阅读:2456 次 日期:2015-12-11 16:59:06
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2015年成都市政法干警招录考试招生考试总成绩/职位排名及部分职位体能测评结果公告”,方便广大网友查阅!

在线网校:>>>点击进入<<<

网校授课:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。

中共成都市委政法委员会

成都市人力资源和社会保障局成都市公安局成都市司法局

关于公布2015年政法干警招录培养体制改革试点班招生

考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果的公告

根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2015年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》(以下简称《公告》)的规定,现将2015年政法干警招录培养体制改革试点班招生考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果公告如下:

(2015年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果见附件)

进入体检人员名单及体检工作安排将于2015年12月16日前在成都市人力资源和社会保障局网:www.cdhrss.gov.cn、成都人事考试网:www.cdpta.gov.cn

网站公布,请考生注意查看。

未尽事宜,请向成都市人力资源和社会保障局公务员录用培训处(电话:028- 61888163)或成都市公安局政治部人事处(电话:028-86407323)成都市司法局(电话:028-61881864)咨询。

中共成都市委政法委员会

成都市人力资源和社会保障局

成都市公安局

成都市司法局

2015年12月11日

附件:2015年政法干警招录培养体制改革试点班考试总成绩、职位排名及部分职位体能测评结果

详情请参考:http://www.cdhrss.gov.cn/detail.jsp?id=666485

姓名 报考职位 职位编码 名额 准考证号 行政职业能力测验 申论 民法学 笔试总成绩折后分 面试成绩 面试折后分 总成绩 职位排名 体能测评
李林果 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100113 67 86 118 38.7915 79.8 39.9 78.6915 1 合格
王雷 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100117 68 78.5 114 37.3125 81.2 40.6 77.9125 2 合格
龙佳敏 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100115 68 62 122 36.5835 81.6 40.8 77.3835 3 合格
周泽能 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100106 64 72.5 115 36.229 81 40.5 76.729 4 合格
吴双江 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100118 58 68 115 34.9165 82.6 41.3 76.2165 5 合格
徐阳 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100125 58 68.5 116 35.146 81.2 40.6 75.746 6 不合格
邓双益 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100119 63 67 117 35.75 77.1 38.55 74.3 7 合格
胡波 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100109 55 69.5 104 32.896 78.4 39.2 72.096 8 合格
刘俊杰 成都市公安局公交地铁分局交通管理工程 11020101 3 1102510100108 49 60 105 31.125 78.8 39.4 70.525 9 合格
龚彭一 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100206 73 62.5 119 36.771 83.8 41.9 78.671 1 合格
寇鑫 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100207 64 67.5 123 36.9375 82.8 41.4 78.3375 2 合格
罗方杰 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100305 68 77.5 121 38.354 79 39.5 77.854 3 合格
徐嗣超 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100204 69 59.5 127 37.229 81.2 40.6 77.829 4 合格
全涛 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100211 72 71 118 37.5415 80.2 40.1 77.6415 5 合格
姚大智 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100307 48 71.5 121 35.104 83.4 41.7 76.804 6 合格
杨雨鑫 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100217 72 56.5 113 34.896 83.6 41.8 76.696 7 合格
张瀚文 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100221 65 58.5 112 34.104 83.4 41.7 75.804 8 不合格
邓安民 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100202 68 65.5 112 35.354 80.6 40.3 75.654 9 合格
刘俊杰 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100130 63 77.5 101 34.396 82.4 41.2 75.596 10 合格
魏子贵 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100227 60 68.5 111 34.5625 78.8 39.4 73.9625 11 不合格
冯健 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100310 58 79 106 34.7915 78.2 39.1 73.8915 12 合格
苟韩 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100302 63 66 119 35.9585 75.8 37.9 73.8585 13 不合格
王誌溧 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100213 72 61.5 110 35.021 77.6 38.8 73.821 14 不合格
刘泉甫 成都市公安局龙泉驿区分局交通管理工程 11020113 5 1102510100128 58 62 114 34 76.2 38.1 72.1 15 不合格
马华超 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100323 68 69.5 119 37.021 84.8 42.4 79.421 1 合格
彭晓龙 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100316 65 65.5 126 37.3125 80.8 40.4 77.7125 2 合格
王柯 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100320 74 59 106 34.2915 85.2 42.6 76.8915 3 不合格
任毅 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100312 61 75 120 37 79.2 39.6 76.6 4 合格
周鹏林 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100315 70 68.5 97 33.479 82.6 41.3 74.779 5 不合格
赵治宇 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100313 60 68 111 34.5 80.4 40.2 74.7 6 合格
刘燚 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100319 56 58 123 34.75 78.2 39.1 73.85 7 不合格
沙龙华 成都市公安局青白江区分局交通管理工程 11020114 3 1102510100317 46 60 111 31.75 75.6 37.8 69.55 8 不合格
贺建 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100329 62 75 124 37.7915 80.2 40.1 77.8915 1 不合格
李奥 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100328 69 65.5 123 37.3125 73.8 36.9 74.2125 2 不合格
任高明 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100402 63 64.5 120 35.9375 76 38 73.9375 3 合格
蒋雨桐 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100404 65 58.5 115 34.604 77.4 38.7 73.304 4 合格
陈伟 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100410 66 65 98 32.7085 77.6 38.8 71.5085 5 合格
谢帅 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100403 59 62 96 31.125 76.6 38.3 69.425 6 合格
张誉怀 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100406 58 53.5 108 31.9375 74 37 68.9375 7 合格
石山 成都市公安局新都区分局交通管理工程 11020116 3 1102510100401 59 63 89 30.0835 73 36.5 66.5835 8 不合格
吕一楠 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100523 69 75.5 119 37.896 81 40.5 78.396 1 合格
李平 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100520 68 66 109 34.9165 84.2 42.1 77.0165 2 合格
姚一鹏 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100422 69 70 116 36.7085 80.6 40.3 77.0085 3 不合格
陈智 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100501 67 70 119 36.9585 77.4 38.7 75.6585 4 合格
郭扬 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100511 58 63 117 34.625 81.2 40.6 75.225 5 合格
刘光明 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100423 71 60.5 117 35.9375 78 39 74.9375 6 合格
张博 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100512 66 56.5 112 33.979 79 39.5 73.479 7 不合格
赵峻霆 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100502 53 65.5 109 32.979 81 40.5 73.479 8 不合格
杨利涛 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100506 59 64 111 33.875 79.2 39.6 73.475 9 合格
唐鑫 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100515 63 59.5 109 33.479 79.4 39.7 73.179 10 合格
张浩儒 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100505 57 66.5 102 32.4375 79.4 39.7 72.1375 11 合格
李尔希 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100427 47 71.5 106 32.479 77.4 38.7 71.179 12 不合格
杨鸣宇 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100420 73 63.5 107 34.896 69.2 34.6 69.496 13 不合格
李沐真 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100507 53 62.5 111 32.9375 71.4 35.7 68.6375 14 合格
张世庆 成都市公安局温江区分局交通管理工程 11020117 5 1102510100429 69 55 114 34.5 -1 -1 34.5 15 不合格
姜云川 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) 11020118 2 1102510100525 61 54.5 111 32.9375 78 39 71.9375 1 合格
廖进 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(一) 11020118 2 1102510100524 60 56 111 33 75.2 37.6 70.6 2 合格
黄晨睿 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(二) 11020119 1 1102510100603 62 82.5 116 37.396 76.8 38.4 75.796 1 合格
文雯 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(二) 11020119 1 1102510100530 59 58.5 106 32.354 81.6 40.8 73.154 2 合格
姚佩宁 成都市都江堰市公安局物证检验及鉴定(二) 11020119 1 1102510100601 61 69 111 34.75 76 38 72.75 3 合格
张佳玉 成都市邛崃市公安局物证检验及鉴定(二) 11020131 1 1102510100607 62 66.5 119 35.896 82.2 41.1 76.996 1 合格
赵丹萍 成都市邛崃市公安局物证检验及鉴定(二) 11020131 1 1102510100606 55 58.5 119 34.021 78.2 39.1 73.121 2 合格
蒲雅萱 成都市邛崃市公安局物证检验及鉴定(二) 11020131 1 1102510100604 52 60 109 32.1665 74.8 37.4 69.5665 3 不合格
郭光辉 成都市崇州市公安局物证检验及鉴定(一) 11020134 1 1102510100610 49 82 93 31.875 76.2 38.1 69.975 1 合格
罗国强 成都市崇州市公安局物证检验及鉴定(一) 11020134 1 1102510100608 57 53 102 30.75 78.2 39.1 69.85 2 合格
袁林 成都市崇州市公安局物证检验及鉴定(一) 11020134 1 1102510100609 58 54 96 30 79.4 39.7 69.7 3 不合格
郭浩 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100621 70 63.5 124 37.354 80.6 40.3 77.654 1 不合格
赖鑫 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100612 56 73.5 120 36.1875 80.6 40.3 76.4875 2 合格
魏青松 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100613 61 80.5 113 36.521 79.8 39.9 76.421 3 不合格
李美海 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100625 59 77 118 36.6665 77.8 38.9 75.5665 4 合格
李真洋 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100619 57 73 115 35.4165 80.2 40.1 75.5165 5 合格
程珺 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(一) 11020143 2 1102510100615 59 54 123 34.625 72 36 70.625 6 合格
袁小月 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(二) 11020144 1 1102510100711 72 70.5 109 35.979 83.8 41.9 77.879 1 合格
王香春 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(二) 11020144 1 1102510100708 66 72 119 37.0835 81 40.5 77.5835 2 合格
陈立凤 成都市双流县公安局物证检验及鉴定(二) 11020144 1 1102510100630 61 60.5 124 35.854 78.4 39.2 75.054 3 合格
侯夏阳 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100715 61 77 109 35.4165 84.2 42.1 77.5165 1 合格
樊勇 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100717 60 75.5 122 37.271 80.4 40.2 77.471 2 合格
李秋 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100713 63 60.5 121 35.604 81 40.5 76.104 3 合格
赵仕双 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100716 56 66.5 106 32.979 80 40 72.979 4 合格
段彬 成都市郫县公安局物证检验及鉴定 11020148 2 1102510100714 59 66 103 32.7915 77.2 38.6 71.3915 5 不合格
吴悔 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100723 61 71.5 125 37.396 81.4 40.7 78.096 1 合格
秦梓桐 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100827 63 73 108 35 80.6 40.3 75.3 2 合格
张嘉诚 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100824 65 63 108 34 81.8 40.9 74.9 3 合格
罗毅 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100802 64 81 104 35.4585 78.2 39.1 74.5585 4 合格
朱雨 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100828 50 60.5 125 34.646 79.8 39.9 74.546 5 合格
熊毅威 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100817 60 61.5 113 34.021 80 40 74.021 6 不合格
王晓峰 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100807 56 56.5 120 34.0625 79.4 39.7 73.7625 7 合格
李春阳 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100825 61 64.5 114 34.6875 78 39 73.6875 8 合格
周光辉 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100822 65 64.5 111 34.6875 76.6 38.3 72.9875 9 不合格
周凯 成都市公安局公交地铁分局治安学(一) 11030102 4 1103510100907 62 56.5 109 32.979 78.7 39.35 72.329 10 合格
李燕 成都市公安局公交地铁分局治安学(二) 11030103 1 1103510101023 58 75 130 38.2915 80 40 78.2915 1 合格
朱芳莹 成都市公安局公交地铁分局治安学(二) 11030103 1 1103510101030 56 74.5 126 37.3125 81.6 40.8 78.1125 2 合格
黄声兰 成都市公安局公交地铁分局治安学(二) 11030103 1 1103510100923 64 76.5 124 38.229 79.4 39.7 77.929 3 合格
帅悯 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101108 72 63.5 115 36.104 83.8 41.9 78.004 1 合格
吴超 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101201 54 58 123 34.5 84.8 42.4 76.9 2 合格
李志 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101323 60 62 120 35.25 83 41.5 76.75 3 合格
廖楷 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101301 64 68 123 37 76.2 38.1 75.1 4 不合格
张军 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101303 59 73.5 127 37.729 73.6 36.8 74.529 5 合格
易天赐 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101225 55 71.5 111 34.3125 79.8 39.9 74.2125 6 合格
魏旭东 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101109 66 54.5 114 34.0625 79.2 39.6 73.6625 7 合格
钱程 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101103 55 67.5 112 33.979 76.4 38.2 72.179 8 合格
麻卡阿郎 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101317 49 82 98 32.7085 74.4 37.2 69.9085 9 合格
李炎 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101230 63 68 94 32.0415 73.6 36.8 68.8415 10 合格
陈宇潇 成都市公安局锦江区分局治安学(一) 11030104 4 1103510101316 47 70 117 34.125 -1 -1 34.125 11 不合格
李富琴 成都市公安局锦江区分局治安学(二) 11030105 1 1103510101426 61 82.5 128 39.271 82.4 41.2 80.471 1 合格
张伶俐 成都市公安局锦江区分局治安学(二) 11030105 1 1103510101521 63 75 127 38.4165 77 38.5 76.9165 2 不合格
汪莎 成都市公安局锦江区分局治安学(二) 11030105 1 1103510101519 68 75.5 118 37.604 77.8 38.9 76.504 3 合格
梁恩宇 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101907 69 69 126 38.25 81.8 40.9 79.15 1 合格
张岭 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510102015 82 60.5 109 35.979 82.4 41.2 77.179 2 不合格
张竣宸 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101915 66 65.5 111 34.9375 84.2 42.1 77.0375 3 合格
张文 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101919 59 61 122 35.3335 83.2 41.6 76.9335 4 合格
杨志星 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101818 69 56 127 36.7915 80.2 40.1 76.8915 5 合格
邱少堂 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101805 64 69 109 34.7915 83 41.5 76.2915 6 合格
杨鑫宇 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101804 56 53 120 33.625 83.2 41.6 75.225 7 不合格
黄骏栩 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101924 57 76 106 34.2915 81.8 40.9 75.1915 8 合格
彭迪 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101817 59 58 111 33.125 77.2 38.6 71.725 9 不合格
吕涛 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101927 51 68 111 33.375 74.8 37.4 70.775 10 合格
宋超 成都市公安局青羊区分局治安学(一) 11030106 4 1103510101808 64 70.5 111 35.3125 -1 -1 35.3125 11 不合格
文璐 成都市公安局青羊区分局治安学(二) 11030107 1 1103510102212 69 69 110 35.5835 83.4 41.7 77.2835 1 合格
李蕊 成都市公安局青羊区分局治安学(二) 11030107 1 1103510102116 64 70 119 36.5835 80.6 40.3 76.8835 2 合格
周梓寒 成都市公安局青羊区分局治安学(二) 11030107 1 1103510102301 61 67 117 35.5 82.2 41.1 76.6 3 合格
胡军 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102321 65 78 129 39.375 77 38.5 77.875 1 合格
朱成层 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102423 71 77 123 39 77.2 38.6 77.6 2 合格
何奇苗 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102502 52 67.5 120 34.9375 83.4 41.7 76.6375 3 合格
吴松阳 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102514 61 63.5 120 35.5625 81.8 40.9 76.4625 4 合格
陈勇 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102426 49 72.5 126 36.1875 79 39.5 75.6875 5 合格
周俊杰 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102527 60 68.5 114 35.0625 80.8 40.4 75.4625 6 不合格
李兴 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102330 69 78 96 34.375 81 40.5 74.875 7 合格
冉超 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102427 66 61 119 35.7085 78.2 39.1 74.8085 8 不合格
黎毓 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102411 50 61 119 33.7085 80.4 40.2 73.9085 9 合格
李明春 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102605 50 65 120 34.375 78 39 73.375 10 合格
陈建军 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102518 57 58 118 34.0415 77.4 38.7 72.7415 11 合格
钟祖阳 成都市公安局金牛区分局治安学(一) 11030108 4 1103510102319 68 58.5 108 33.8125 77.4 38.7 72.5125 12 合格
刘金梅 成都市公安局金牛区分局治安学(二) 11030109 1 1103510102810 64 67.5 128 37.771 82 41 78.771 1 合格
陶涛 成都市公安局金牛区分局治安学(二) 11030109 1 1103510102819 65 73.5 122 37.646 81.2 40.6 78.246 2 合格
侯妍 成都市公安局金牛区分局治安学(二) 11030109 1 1103510102923 65 68 124 37.2915 79.8 39.9 77.1915 3 合格
何蛟龙 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103315 61 75.5 125 37.896 84.8 42.4 80.296 1 合格
张波 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103221 67 74 118 37.2915 85.2 42.6 79.8915 2 合格
蒲堃 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103305 76 77.5 121 39.354 78.6 39.3 78.654 3 合格
雷浪 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103209 72 74.5 111 36.8125 81.4 40.7 77.5125 4 合格
陈亮 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103302 57 69 120 35.75 83.2 41.6 77.35 5 合格
尼玛 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103025 59 63 125 36.0835 82 41 77.0835 6 合格
李文根 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103129 64 68.5 118 36.229 80 40 76.229 7 不合格
仲颖瑞 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103409 76 66 115 36.9165 78.4 39.2 76.1165 8 合格
徐亚鹏 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103428 59 69 127 37.1665 77.8 38.9 76.0665 9 不合格
何木呷 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103307 56 71 120 35.875 79.4 39.7 75.575 10 合格
魏鸿飞 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103517 67 76 113 36.7085 77.6 38.8 75.5085 11 合格
綦恩强 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103105 55 66 125 35.9585 78.8 39.4 75.3585 12 合格
陈小林 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103208 58 65 124 36.0415 78.4 39.2 75.2415 13 合格
邓珺木 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103227 54 64.5 122 35.146 77.6 38.8 73.946 14 合格
肖弘扬 成都市公安局武侯区分局治安学 11030110 5 1103510103525 57 61 123 35.25 71.2 35.6 70.85 15 合格
张天宝 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103818 76 81 129 41.125 81.4 40.7 81.825 1 合格
刘浩良 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103709 64 65 122 36.4585 84.4 42.2 78.6585 2 合格
段波 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104217 73 69 121 37.9165 81 40.5 78.4165 3 合格
余侗 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104409 65 59.5 118 35.229 83.4 41.7 76.929 4 不合格
王劲松 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104108 56 76.5 119 36.396 80.8 40.4 76.796 5 不合格
左大为 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103925 56 63 121 35.0415 83.4 41.7 76.7415 6 合格
谢浩 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103719 57 61 120 34.75 83.6 41.8 76.55 7 合格
周宏阳 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104326 61 59.5 127 36.229 80.2 40.1 76.329 8 合格
刘洋 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103616 53 84 117 36.625 79.2 39.6 76.225 9 合格
李星霖 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104212 55 61 124 35.1665 80.4 40.2 75.3665 10 合格
贾来凯 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104228 63 62.5 120 35.6875 78.8 39.4 75.0875 11 合格
李通 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103911 61 67 113 34.8335 80.4 40.2 75.0335 12 合格
焦科 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103817 51 70.5 115 34.354 81.2 40.6 74.954 13 合格
莫雨鑫 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104408 49 64.5 127 35.354 77.2 38.6 73.954 14 合格
王锡生 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104305 62 70.5 110 34.896 75 37.5 72.396 15 合格
景超 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510104503 54 71 111 34.125 76 38 72.125 16 不合格
何懿威 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103919 62 61 112 34.0415 73.6 36.8 70.8415 17 不合格
张谦 成都市公安局成华区分局治安学(一) 11030111 6 1103510103617 58 66 116 34.8335 49.6 24.8 59.6335 18 不合格
罗玉桃 成都市公安局成华区分局治安学(二) 11030112 1 1103510104621 70 64.5 125 37.646 83.8 41.9 79.546 1 合格
王夕晨 成都市公安局成华区分局治安学(二) 11030112 1 1103510104813 68 74.5 116 37.146 80.8 40.4 77.546 2 合格
李艳莉 成都市公安局成华区分局治安学(二) 11030112 1 1103510104817 65 71 119 36.8335 80.6 40.3 77.1335 3 不合格
梁成亮 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104912 63 72 124 37.5415 77.6 38.8 76.3415 1 合格
袁盛 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104927 54 73.5 124 36.604 79 39.5 76.104 2 合格
张林 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104913 53 79 117 36 77.8 38.9 74.9 3 合格
罗洋 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104916 58 69.5 112 34.604 76.4 38.2 72.804 4 不合格
吴鑫 成都市公安局青白江区分局治安学 11030115 2 1103510104929 45 54.5 99 28.9375 75.8 37.9 66.8375 5 合格
鄢开彬 成都市都江堰市公安局侦查学(一) 11030120 1 1103510105006 62 69 123 36.875 79.8 39.9 76.775 1 合格
赵云云 成都市都江堰市公安局侦查学(一) 11030120 1 1103510105011 43 61 123 33.5 78.4 39.2 72.7 2 不合格
张毅 成都市都江堰市公安局侦查学(一) 11030120 1 1103510105007 46 66.5 94 29.729 80.8 40.4 70.129 3 合格
李露春 成都市都江堰市公安局侦查学(二) 11030121 1 1103510105111 59 78.5 122 37.521 80.2 40.1 77.621 1 合格
赵柏怡 成都市都江堰市公安局侦查学(二) 11030121 1 1103510105113 61 76.5 122 37.521 78.2 39.1 76.621 2 合格
白纯 成都市都江堰市公安局侦查学(二) 11030121 1 1103510105101 62 70.5 120 36.5625 74.8 37.4 73.9625 3 不合格
肖力钊 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105204 72 66.5 118 36.979 77.8 38.9 75.879 1 不合格
王汶 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105209 64 56 120 35 79.6 39.8 74.8 2 合格
费天宏 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105411 62 63.5 122 36.021 76.2 38.1 74.121 3 合格
王晓磊 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105312 63 67 112 34.9165 77.6 38.8 73.7165 4 合格
曾学超 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105308 61 69 113 35.0835 73.4 36.7 71.7835 5 合格
赤黑伟子 成都市都江堰市公安局治安学 11030123 2 1103510105319 52 82.5 107 34.646 70.8 35.4 70.046 6 合格
曾锋 成都市彭州市公安局侦查学(一) 11030126 1 1103510105420 53 62.5 113 33.271 79.6 39.8 73.071 1 合格
胡孝洪 成都市彭州市公安局侦查学(一) 11030126 1 1103510105422 53 54 108 31.375 73.6 36.8 68.175 2 合格
李强 成都市彭州市公安局侦查学(一) 11030126 1 1103510105421 53 54.5 102 30.4375 -1 -1 30.4375 3 不合格
董洋洋 成都市彭州市公安局侦查学(二) 11030127 1 1103510105526 67 60.5 122 36.271 84.6 42.3 78.571 1 合格
徐妍 成都市彭州市公安局侦查学(二) 11030127 1 1103510105520 63 75 119 37.0835 81.4 40.7 77.7835 2 合格
丁小琴 成都市彭州市公安局侦查学(二) 11030127 1 1103510105503 60 62.5 130 36.979 77.2 38.6 75.579 3 合格
肖幸林 成都市彭州市公安局治安学 11030129 2 1103510105605 55 68 116 34.7085 81.8 40.9 75.6085 1 不合格
