| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2016001 | 78.42 |
| 2 | 2016002 | 72.84 |
| 3 | 2016003 | 81.42 |
| 4 | 2016004 | 75.26 |
| 5 | 2016005 | 64.46 |
| 6 | 2016006 | 67.17 |
| 7 | 2016007 | 79.39 |
| 8 | 2016008 | 78.89 |
| 9 | 2016009 | 73.81 |
| 10 | 2016010 | 缺考 |
| 11 | 2016011 | 76.11 |
| 12 | 2016012 | 70.45 |
| 13 | 2016013 | 61.89 |
| 14 | 2016014 | 70.8 |
| 15 | 2016015 | 缺考 |
| 16 | 2016016 | 77.96 |
| 17 | 2016017 | 75.64 |
| 18 | 2016018 | 71.92 |
| 19 | 2016019 | 72.09 |
| 20 | 2016020 | 78.4 |
| 21 | 2016021 | 72.58 |
| 22 | 2016022 | 78.31 |
| 23 | 2016023 | 65.89 |
| 24 | 2016024 | 76.08 |
| 25 | 2016025 | 缺考 |
| 26 | 2016026 | 缺考 |
| 27 | 2016027 | 77.06 |
| 28 | 2016028 | 缺考 |
铜仁市思南县政府办2015年遴选工作人员笔试成绩公示详情请参考:http://www.sinan.gov.cn/?Temp=SiNanContent&id=25572
版权所有:易贤网