根据《2016年宁波国家高新区(新材料科技城)管委会面向社会公开招聘事业身份工作人员公告》要求,现将2016年宁波国家高新区(新材料科技城)管委会公开招聘事业身份人员考试成绩及体检事项公告如下:
一、考试成绩
考试成绩详见附件
二、体检事项:
(一)体检对象
体检对象详见附件
(二)体检时间
2016年3月2日(星期三)上午
(三)注意事项
1.体检人员近期请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈活动,体检当天需进行采血、B超等检查,体检当天必须空腹。
2.请参加体检人员于3月2日早晨7:00前持本人身份证、准考证、1寸近期同底版免冠照片1张、体检费(约300元)到高新区管委会(广贤路999号)综合办公大楼前门(浦发银行对面),统一到指定医院参加体检,逾期未到,作自动放弃处理。
三、其他事项
(一)有关事项咨询电话:0574—87917856、87903621。
(二)考生对本人成绩有疑议的,也可致电宁波高新区(新材料科技城)纪检组(监察室),监督电话:0574-87918009。
宁波国家高新区人力资源和社会保障局
2016年2月29日
附件:2016年宁波国家高新区(新材料科技城)管委会公开招聘事业身份工作人员考试成绩和体检对象详情请登录:http://gjgxq.ningbo.gov.cn/doc/zwgk/tzgg/2016_2_29/246612.shtml
| 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(按笔试40%,面试60%计算) | 备注 |
| 办公室综治信访 | 20161017327 | 64.5 | 83.10 | 75.66 | 列入体检对象 |
| 20161011412 | 64 | 76.24 | 71.34 | ||
| 20161013322 | 68 | 72.60 | 70.76 | ||
| 经发局综合管理 | 20161010812 | 72 | 86.56 | 80.74 | 列入体检对象 |
| 20161015628 | 70.5 | 78.92 | 75.55 | ||
| 20161011801 | 68.5 | 79.52 | 75.11 | ||
| 社管局 民政管理 | 20161011402 | 70.5 | 80.86 | 76.72 | 列入体检对象 |
| 20161012427 | 67.5 | 82.30 | 76.38 | ||
| 20161015509 | 71.5 | 77.34 | 75.00 | ||
| 社管局民宗管理 | 20161011307 | 70.5 | 84.36 | 78.82 | 列入体检对象 |
| 20161014501 | 71 | 81.70 | 77.42 | ||
| 20161011102 | 70 | 80.34 | 76.20 | ||
| 20161017702 | 70 | 74.68 | 72.81 | ||
| 社管局卫生管理 | 20161018214 | 69 | 80.98 | 76.19 | 列入体检对象 |
| 20161015716 | 65.5 | 79.74 | 74.04 | ||
| 20161016801 | 65.5 | 75.90 | 71.74 | ||
| 公共卫生服务中心儿童保健 | 20161012424 | 66.5 | 82.42 | 76.05 | 列入体检对象 |
| 20161015729 | 62.5 | 77.52 | 71.51 | ||
| 20161014923 | 57.5 | 77.42 | 69.45 | ||
| 20161012027 | 57.5 | 76.94 | 69.16 | ||
| 20161016229 | 57.5 | 71.16 | 65.70 | ||
| 城管局城市管理 | 20161010626 | 66 | 77.84 | 73.10 | 列入体检对象 |
| 20161012411 | 57 | 80.60 | 71.16 | ||
| 20161012928 | 57.5 | 75.84 | 68.50 | ||
| 城管局水利管理 | 20161010226 | 70 | 80.74 | 76.44 | 列入体检对象 |
| 20161015307 | 71 | 79.60 | 76.16 | ||
| 20161013104 | 70 | 77.50 | 74.50 | ||
| 20161016413 | 70 | 74.00 | 72.40 | ||
| 新管局金融投资 | 20161017411 | 67.5 | 80.44 | 75.26 | 列入体检对象 |
| 20161016215 | 69 | 79.16 | 75.10 | ||
| 20161016719 | 70.5 | 28.20 | 迟到取消面试资格 | ||
| 新管局招商 | 20161012530 | 65 | 78.72 | 73.23 | 列入体检对象 |
| 20161011117 | 66.5 | 76.94 | 72.76 | ||
| 20161014009 | 65 | 76.60 | 71.96 | ||
| 创新创业中心财务管理 | 20161011416 | 69 | 77.88 | 74.33 | 列入体检对象 |
| 20161014207 | 66 | 78.86 | 73.72 | ||
| 20161014802 | 66 | 77.60 | 72.96 | ||
| 创新创业中心招商 | 20161013009 | 61 | 82.62 | 73.97 | 列入体检对象 |
| 20161011506 | 67 | 78.40 | 73.84 | ||
| 20161013925 | 61 | 77.64 | 70.98 | ||
| 20161014610 | 62.5 | 75.90 | 70.54 | ||
| 招商局招商(1) | 20161018501 | 71.5 | 82.20 | 77.92 | 列入体检对象 |
| 20161013303 | 63.5 | 82.50 | 74.90 | ||
| 20161014421 | 63.5 | 81.46 | 74.28 | ||
| 20161011014 | 63.5 | 80.54 | 73.72 | ||
| 招商局招商(2) | 20161012510 | 67.5 | 84.14 | 77.48 | 列入体检对象 |
| 20161017819 | 67 | 81.10 | 75.46 | ||
| 20161011704 | 65.5 | 79.48 | 73.89 | ||
| 行政服务中心服务大厅管理 | 20161012020 | 72 | 85.30 | 79.98 | 列入体检对象 |
| 20161010122 | 71 | 82.10 | 77.66 | ||
| 20161012820 | 69 | 75.90 | 73.14 | ||
| 软件与服务外包中心招商 | 20161010719 | 66 | 83.60 | 76.56 | 列入体检对象 |
| 20161017825 | 66 | 76.60 | 72.36 | ||
| 20161013206 | 65.5 | 76.90 | 72.34 | ||
| 软件与服务外包中心综合管理 | 20161017719 | 69 | 82.10 | 76.86 | 列入体检对象 |
| 20161011313 | 65.5 | 75.80 | 71.68 | ||
| 20161017230 | 65 | 26.00 | 迟到取消面试资格 | ||
| 审计局财政财务审计 | 20161017509 | 69.5 | 86.86 | 79.92 | 列入体检对象 |
| 20161012221 | 77 | 76.62 | 76.77 | ||
| 20161013225 | 66 | 77.32 | 72.79 | ||
| 房屋征收办征地管理 | 20161014314 | 67 | 80.00 | 74.80 | 列入体检对象 |
| 20161011020 | 67 | 76.76 | 72.86 | ||
| 20161017214 | 65.5 | 75.24 | 71.34 | ||
| 公共资源交易中心招投标管理 | 20161017003 | 71 | 82.70 | 78.02 | 列入体检对象 |
| 20161013815 | 66 | 79.90 | 74.34 | ||
| 20161011621 | 65.5 | 78.80 | 73.48 | ||
| 国土分局驻贵驷工作 | 20161010327 | 67 | 80.70 | 75.22 | 列入体检对象 |
| 20161014524 | 64.5 | 77.56 | 72.34 | ||
| 20161017109 | 64.5 | 77.40 | 72.24 | ||
| 城市建设与环境保护管理中心物业管理 | 20161015602 | 63.5 | 83.80 | 75.68 | 列入体检对象 |
| 20161011729 | 63.5 | 80.50 | 73.70 | ||
| 20161016604 | 64 | 77.56 | 72.14 | ||
| 质监大队质监管理 | 20161011611 | 65 | 83.30 | 75.98 | 列入体检对象 |
| 20161017130 | 63.5 | 84.10 | 75.86 | ||
| 20161017319 | 63.5 | 82.72 | 75.03 | ||
| 20161018205 | 66 | 80.56 | 74.74 | ||
| 20161011528 | 63.5 | 79.18 | 72.91 | ||
| 梅墟街道财政审计 | 20161014609 | 67.5 | 81.56 | 75.94 | 列入体检对象 |
| 20161013513 | 67 | 79.46 | 74.48 | ||
| 20161018906 | 65.5 | 77.56 | 72.74 | ||
| 人社中心人事管理 | 20161017301 | 56.5 | 86.10 | 74.26 | 列入体检对象 |
| 20161011220 | 64 | 75.00 | 70.60 | ||
| 20161011924 | 56 | 79.30 | 69.98 | ||
| 人社中心机关事业养老保险 | 20161014423 | 66.5 | 80.30 | 74.78 | 列入体检对象 |
| 20161013129 | 64.5 | 75.28 | 70.97 | ||
| 20161012904 | 66 | 74.04 | 70.82 | ||
| 贵驷街道财务管理 | 20161016511 | 66 | 79.10 | 73.86 | 列入体检对象 |
| 20161015121 | 64.5 | 79.56 | 73.54 | ||
| 20161010829 | 66 | 76.70 | 72.42 | ||
| 20161016606 | 64.5 | 70.80 | 68.28 | ||
| 贵驷街道工程管理 | 20161011627 | 64 | 84.70 | 76.42 | 列入体检对象 |
| 20161013414 | 63 | 80.30 | 73.38 | ||
| 20161010111 | 66 | 75.20 | 71.52 | ||
| 贵驷街道计划生育 | 20161011214 | 65 | 81.10 | 74.66 | 列入体检对象 |
| 20161013228 | 61.5 | 79.00 | 72.00 | ||
| 20161010123 | 64 | 76.40 | 71.44 | ||
| 20161013909 | 61.5 | 72.30 | 67.98 | ||
| 贵驷街道征地管理 | 20161010923 | 68.5 | 82.10 | 76.66 | 列入体检对象 |
| 20161013603 | 69.5 | 80.50 | 76.10 | ||
| 20161014503 | 70.5 | 79.10 | 75.66 |
版权所有:易贤网