机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
5701 | 新罗区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 5 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 否 | 否 | |
5701 | 新罗区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 6 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 否 | 否 | |
5801 | 永定区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 7 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5801 | 永定区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 8 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5801 | 永定区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 9 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院招考录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5801 | 永定区人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 10 | 计算机 | 从事网络管理工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、网络工程、网络系统管理(安全)、信息网络安全、网络技术与信息处理、计算机办公应用、计算机办公自动化、计算机系统维护、计算机应用与维护、计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络工程与管理 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 1 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 | 3 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至高陂镇1人、坎市镇1人、培丰镇1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 2 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至龙潭镇1人、抚市镇1人、湖雷镇1人、堂堡乡1人、合溪乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 3 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至凤城街道1人、西溪乡1人、仙师镇1人、峰市镇1人、洪山乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 4 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 | 3 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至高头乡1人、大溪乡1人、湖坑镇1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 5 | 党政办科员 | 从事办公室综合性工作 | 4 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至陈东乡1人、岐岭乡1人、下洋镇1人、湖山乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5802 | 永定区乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 6 | 社会事务办科员 | 从事社会事务相关工作 | 3 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 卢女士0597-3151562 | 录用后分配至下洋镇1人、仙师镇1人、高头乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5901 | 上杭县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 11 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 3 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5901 | 上杭县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 12 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 3 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5901 | 上杭县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 13 | 文秘 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》文秘职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5901 | 上杭县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 14 | 财务 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》财务职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得会计从业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5902 | 上杭县人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 3 | 书记员 | 从事职务犯罪侦查工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类、侦查(学) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 通过全国统一司法考试的可不受法学类、侦查学专业的限制;需长期办案出差,条件艰苦,要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5902 | 上杭县人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 4 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5902 | 上杭县人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 5 | 书记员 | 从事基层一线执法工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 通过全国统一司法考试的可不受法学类专业的限制;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5903 | 上杭县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 1 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 3 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 录用后分配至通贤镇1人、太拔镇1人、步云乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5903 | 上杭县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 2 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 袁先生0597-3843328 | 录用后分配至官庄畲族乡1人、湖洋镇1人;最低服务年限五年。 | 是 | 否 |
5903 | 上杭县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 3 | 党政办科员 | 从事综合文字工作 | 2 | A类 | 不限 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 袁先生0597-3843328 | 录用后分配至茶地镇1人、南阳镇1人;最低服务年限五年。 | 是 | 否 |
5903 | 上杭县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 4 | 科员 | 从事综合文字或社会事务相关工作 | 2 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 袁先生0597-3843328 | 录用后分配至溪口镇1人、泮境乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5904 | 上杭县下都镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 5 | 经济发展办公室科员 | 从事乡镇规划、项目建设等相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 水利类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5905 | 上杭县珊瑚乡党委 | 党的机关 | 龙岩 | 6 | 经济发展办公室科员 | 从事政府投资项目管理 | 1 | A类 | 不限 | 土建类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5906 | 上杭县稔田镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 7 | 党政办科员 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5907 | 上杭县中都镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 8 | 经济发展办公室科员 | 从事乡镇统计工作 | 1 | A类 | 不限 | 统计学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本设区市 | 袁先生0597-3843328 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
5908 | 上杭县蓝溪镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 9 | 党政办科员 | 从事办公室综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 计算机多媒体技术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 袁先生0597-3843328 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6001 | 武平县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 15 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6001 | 武平县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 16 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6001 | 武平县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 17 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件(法学类专业除外) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6101 | 长汀县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 18 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6101 | 长汀县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 19 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6101 | 长汀县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 20 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6101 | 长汀县人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 21 | 档案管理 | 从事档案管理工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6102 | 长汀县人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 6 | 书记员 | 从事检察辅助工作 | 3 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类和职务犯罪侦查、经济犯罪侦查 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 通过全国统一司法考试的可不受法学类和职务犯罪侦查、经济犯罪侦查专业的限制;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6102 | 长汀县人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 7 | 文秘 | 从事检察辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学、传播学、新闻采编与制作、新闻与传播、新闻学与大众传播 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 1 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至童坊镇2人、河田镇1人、涂坊镇1人、羊牯乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 2 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至河田镇1人、南山镇2人、涂坊镇1人、羊牯乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 3 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至南山镇1人、濯田镇2人、铁长乡1人、宣成乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 4 | 经济发展办科员 | 从事乡镇企业的管理、监督、指导及服务等工作 | 4 | A类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至河田镇1人、四都镇1人、童坊镇1人、濯田镇1人;最低服务年限五年。 | 是 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 5 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至庵杰乡1人、红山乡2人、馆前镇1人、四都镇1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 6 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至大同镇1人、羊牯乡1人、河田镇1人、濯田镇1人、南山镇1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 7 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至童坊镇2人、三洲镇1人、涂坊镇1人、红山乡1人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6103 | 长汀县乡镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 8 | 党政办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 5 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本县 | 胡先生0597-6831925 | 录用后分配至古城镇2人、南山镇1人、新桥镇2人;最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6104 | 长汀县汀州镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 9 | 经济发展办科员 | 从事乡镇企业的管理、监督、指导及服务等工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6105 | 长汀县大同镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 10 | 经济发展办科员 | 从事乡镇企业的管理、监督、指导及服务等工作 | 1 | A类 | 不限 | 水利类、土建类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6106 | 长汀县河田镇党委 | 党的机关 | 龙岩 | 11 | 经济发展办科员 | 从事乡镇企业的管理、监督、指导及服务等工作 | 1 | A类 | 不限 | 土建类、水利类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
6301 | 漳平市人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 22 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6301 | 漳平市人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 23 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6301 | 漳平市人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 24 | 计算机 | 从事网络管理工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 网络系统管理、信息网络安全、计算机与信息科学、信息安全技术、网络技术与信息处理、计算机办公应用、计算机办公自动化、计算机系统维护、计算机应用与维护 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6301 | 漳平市人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 25 | 新闻宣传 | 从事新闻宣传工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 新闻(学)、广播电视新闻学、新闻采编与制作 、新闻学与大众传播、新闻与传播 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6302 | 漳平市人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 8 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 3 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6401 | 龙岩市中级人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 1 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书;需到边远林区出差,条件艰苦,要求男性。 | 否 | 否 |
6401 | 龙岩市中级人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 2 | 书记员 | 从事审判辅助工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得A类法律职业资格证书。 | 否 | 否 |
6401 | 龙岩市中级人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 3 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 1 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件(法学类专业除外) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性。 | 否 | 否 |
6401 | 龙岩市中级人民法院 | 审判机关 | 龙岩 | 4 | 财务 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省中级、基层法院考试录用公务员职位条件的公告》财务职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 许先生0597-2989881 | 取得会计从业资格证书。 | 否 | 否 |
6402 | 龙岩市人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 1 | 书记员 | 从事驻看守所检察室工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 法学类和职务犯罪侦查、经济犯罪侦查 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 通过全国统一司法考试;因驻看守所工作需要,要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6402 | 龙岩市人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 2 | 司法警察 | 从事警务保障工作 | 2 | B类 | 全日制普通高等院校 | 按《2016年全省检察机关考试录用公务员职位条件的公告》司法警察职位专业条件 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 符合人民警察录用条件和体检特殊标准;要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6403 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 9 | 书记员 | 从事驻监检察室工作 | 2 | A类 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 通过全国统一司法考试;因驻监检察工作需要,要求男性;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
6403 | 龙岩市青草盂地区人民检察院 | 检察机关 | 龙岩 | 10 | 财会 | 从事检察辅助工作 | 1 | A类 | 全日制普通高等院校 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 石先生0597-3373593 | 取得会计从业资格证书;最低服务年限五年。 | 否 | 否 |
25701 | 新罗区干部档案室 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 1 | 科员 | 从事档案管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 图书档案学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 本省 | 罗先生0597-2323508 | 因本单位女性比例超过40%,要求男性。 | 否 | 否 |
26101 | 长汀县红十字会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 龙岩 | 1 | 办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 1 | A类 | 不限 | 公共管理类、临床医学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
26102 | 长汀县计划生育协会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 龙岩 | 2 | 办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
26103 | 长汀县委党校 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 3 | 办公室科员 | 从事综合文字及后勤等工作 | 1 | A类 | 不限 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
26104 | 长汀县档案局 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 4 | 监督指导股科员 | 从事档案保管利用工作 | 1 | A类 | 不限 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
26105 | 长汀县新闻中心 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 5 | 记者部科员 | 从事新闻采访、编辑等工作 | 1 | A类 | 不限 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 胡先生0597-6831925 | 最低服务年限五年。 | 否 | 是 |
26401 | 龙岩市台湾同胞联谊会 | 参照管理人民团体和群众团体 | 龙岩 | 1 | 科员 | 从事办公室文秘、台胞、台商来信来访接待和财务报账等工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 林女士0597-2323209 | 因工作需要,要求籍贯为台湾省籍。 | 否 | 否 |
26402 | 中共龙岩市委党校 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 1 | 企业培训与继续教育处科员 | 从事教育教学管理、文书处理、培训旅游接待等工作 | 1 | A类 | 不限 | 教育管理、汉(中国)语言文学(教育)、汉语(言)、中国语言文学(化)、中文应用、应用语言学、汉语言文学与文化传播、汉语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、秘书(学)、文秘(学)、中文(文秘或秘书)教育、现代秘书、文秘、秘书学、文秘与办公自动化、新闻(学)、广播电视新闻学、新闻学与大众传播、新闻与传播、旅游管理、导游、导游服务、旅游服务与管理、行政管理、高等教育管理、公共管理、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 刘女士0597-3391615 | 否 | 否 | |
26402 | 中共龙岩市委党校 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 2 | 机关党委科员 | 从事党务、文书处理等工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类、图书档案学类、马克思主义理论类、政治学类、工商管理类、法学类、社会学类、教育学类、经济贸易类、财政金融类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 本省 | 刘女士0597-3391615 | 否 | 否 | |
26402 | 中共龙岩市委党校 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 3 | 总务处科员 | 从事建筑工程建设、施工监管、工程核算等工作 | 1 | A类 | 不限 | 建筑学、房屋建筑工程、土木工程、工程造价、工程监理、工程质量监督与管理、工业与民用建筑工程、建筑工程技术、建筑工程施工与管理、基础工程技术、建筑工程管理、建筑工程项目管理、工程管理、房屋建筑、建筑工程、土木建筑工程、工业与民用建筑、土建设计施工 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 刘女士0597-3391615 | 因本单位女性比例超过40%,需长期在古田工地工作,条件艰苦,要求男性。 | 否 | 否 |
26403 | 龙岩市电子政务认证分中心 | 参照管理事业单位 | 龙岩 | 1 | 科员 | 从事网络管理维护工作 | 2 | A类 | 不限 | 计算机网络技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 共青团员含中共党员 | 不限 | 本省 | 郭先生0597-2320011 | 需承担24小时值班工作;需政治审查。 | 否 | 否 |
2025国考·省考课程试听报名