机关代码 | 机关名称 | 所属系统 | 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 联系方式 | 备注 | 专门职位 | 是否成绩合格线倾斜职位 |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 科员 | 从事档案工作 | 1 | A类 | 不限 | 图书档案学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0591-87804017;83835902 | 否 | 否 | |
10001 | 福建省人民政府办公厅 | 行政机关 | 省直 | 2 | 科员 | 从事文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0591-87804017;83835902 | 否 | 否 | |
10002 | 福建省发展和改革委员会 | 行政机关 | 省直 | 1 | 科员 | 从事综合文字工作 | 3 | A类 | 不限 | 政治经济学、国民经济学、区域经济学,产业经济学、西方经济学、数量经济学;统计学类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 曹先生0591-87063461;邱先生0591-87063466 | 否 | 否 | |
10003 | 省政府法制办 | 行政机关 | 省直 | 1 | 省法制办科员 | 从事文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 财税金融法、国际经济法专业 | 研究生及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0591-87804017;83835902 | 否 | 否 | |
10004 | 省金融办 | 行政机关 | 省直 | 1 | 省金融办科员 | 参与地方金融政策的研究、制定,服务、协调金融机构等工作 | 3 | A类加考金融 | 不限 | 财政金融类专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0591-87804017;83835902 | 1、要求2年及以上地方政府金融工作部门、金融管理部门或在银行、证券、保险、信托、基金等金融机构管理岗位的从业经历;若担任银行、证券、保险、信托、基金等金融机构一线柜员的需5年及以上工作经历。有地方金融办(局)、金融管理部门或国家政策性银行工作经历者同等优先。2、具有较强的独立工作能力。3、加试金融专业笔试,考试内容包括银行、证券、基金、保险、非银行金融、类金融等方面的管理基础知识,以及的有关国家、我省的政策、措施、方针及法律法规等。 | 否 | 否 |
10004 | 省金融办 | 行政机关 | 省直 | 2 | 省金融办科员 | 参与地方金融政策的研究、制定,服务、协调金融机构等工作 | 1 | A类加考金融 | 不限 | 财政金融类专业 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 0591-87804017;83835902 | 1、要求2年及以上地方政府金融工作部门、金融管理部门或在银行、证券、保险、信托、基金等金融机构管理岗位的从业经历;若担任银行、证券、保险、信托、基金等金融机构一线柜员的需5年及以上工作经历。有地方金融办(局)、金融管理部门或国家政策性银行工作经历者同等优先。2、具有较强的独立工作能力。3、加试金融专业笔试,考试内容包括银行、证券、基金、保险、非银行金融、类金融等方面的管理基础知识,以及的有关国家、我省的政策、措施、方针及法律法规等。 | 否 | 否 |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类:财政、财政学、金融学;会计与审计类:会计硕士、会计(学)、财务管理。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的会计从业资格证书二年以上。 | 否 | 否 |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 2 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类:财政、财政学、金融学;会计与审计类:会计硕士、会计(学)、财务管理。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的会计从业资格证书二年以上。 | 否 | 否 |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 3 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 财政金融类:财政、财政学、金融学;会计与审计类:会计硕士、会计(学)、财务管理。 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 持合格的会计从业资格证书二年以上。 | 否 | 否 |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 4 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 否 | 否 | |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 5 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 经济贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 否 | 否 | |
10012 | 福建省财政厅 | 行政机关 | 省直 | 6 | 主任科员及以下 | 从事财政相关工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 嵇旭87097805 | 否 | 否 | |
10013 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 人力资源开发处科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、法学类、经济贸易类、公共管理类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈巧87516309 | 否 | 否 | |
10013 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 行政机关 | 省直 | 2 | 机关党委科员 | 从事综合文字工作 | 1 | A类 | 不限 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 全国 | 陈巧87516309 | 否 | 否 | |
10017 | 福建省交通运输厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 财务处科员 | 从事财务工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 0591-87077229 | 否 | 否 | |
10017 | 福建省交通运输厅 | 行政机关 | 省直 | 2 | 科技教育处科员 | 从事信息化管理工作 | 1 | A类 | 不限 | 通信信息类、计算机科学与技术类、计算机信息管理类、计算机软件类、计算机硬件技术类 | 研究生及以上 | 硕士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 本省 | 0591-87077229 | 否 | 否 | |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 政策与法规处科员 | 从事农业法规及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 否 | 否 | |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 2 | 计划财务处科员 | 从事会计核算及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 持有会计从业资格证书 | 否 | 否 |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 3 | 畜牧业处科员 | 从事畜牧业管理及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 动物生产类(仅限畜牧养殖方向) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 否 | 否 | |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 4 | 农业机械化管理处科员 | 从事农业机械化管理及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 农业工程类、机械类、农业经济管理类(不含林业、渔业相关专业)、公共管理类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 否 | 否 | |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 5 | 市场与经济信息处科员 | 从事农业市场信息化管理及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 农学大类(不含林业、渔业相关专业)、农业经济管理类(不含林业、渔业相关专业)、计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 否 | 否 | |
10018 | 福建省农业厅 | 行政机关 | 省直 | 6 | 产业推进处科员 | 从事现代农业产业管理及文字综合工作 | 1 | A类 | 不限 | 农业经济管理类(不含林业、渔业相关专业) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 两年基层工作经历 | 全国 | 王女士,0591-87846917 | 否 | 否 | |
10019 | 福建林业厅 | 行政机关 | 省直 | 1 | 机关党委科员 | 从事会计审计、党务工作 | 1 | A类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 两年基层工作经历 | 本省 | 郑女士0591-88608134 | 否 | 否 | |
10027 | 福建省人民政府外事办公室 | 行政机关 | 省直 | 1 | 葡萄牙语翻译(科员) | 从事葡萄牙语翻译 | 1 | B类加考外语 | 不限 | 外国语言文学类(葡萄牙语) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 郑先生0591-87826761、吴女士0591-87275161、倪女士0591-87850168 | 1、海外留学(所需专业语境国家或地区)不限外语专业;2、要求政治性、政策性、临场应变能力强,具备较强的听、说、写、译能力且气质形象佳;3、加试外语专业笔译与口试,笔译24日上午考试,口试24日下午考试,具体的专业考试安排会在考录网上另文通知。 | 否 | 否 |
10027 | 福建省人民政府外事办公室 | 行政机关 | 省直 | 2 | 韩语翻译(科员) | 从事韩语翻译 | 1 | B类加考外语 | 不限 | 外国语言文学类(韩语) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 郑先生0591-87826761、吴女士0591-87275161、倪女士0591-87850168 | 1、海外留学(所需专业语境国家或地区)或者以韩语为母语的朝鲜族考生不限外语专业;2、要求政治性、政策性、临场应变能力强,具备较强的听、说、写、译能力且气质形象佳;3、加试外语专业笔译与口试,笔译24日上午考试,口试24日下午考试,具体的专业考试安排会在考录网上另文通知。 | 否 | 否 |
10027 | 福建省人民政府外事办公室 | 行政机关 | 省直 | 3 | 印尼语翻译(科员) | 从事印尼语翻译 | 1 | B类加考外语 | 不限 | 外国语言文学类(印尼语) | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 郑先生0591-87826761、吴女士0591-87275161、倪女士0591-87850168 | 1、海外留学(所需专业语境国家或地区)不限外语专业;2、要求政治性、政策性、临场应变能力强,具备较强的听、说、写、译能力且气质形象佳;3、加试外语专业笔译与口试,笔译24日上午考试,口试24日下午考试,具体的专业考试安排会在考录网上另文通知。 | 否 | 否 |
2025国考·省考课程试听报名