报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中国国民党革命委员会枣庄市委员会机关机关办公室职位 | 4010101 | 1 | 112 | 100 | 56 |
枣庄市交通运输局机关财务管理职位 | 4010201 | 1 | 62 | 53 | 17 |
枣庄市民族宗教事务局机关综合管理职位 | 4010301 | 1 | 54 | 45 | 14 |
枣庄市环境保护局机关环境管理职位 | 4010401 | 1 | 92 | 66 | 36 |
枣庄市统计局机关专业统计职位 | 4010501 | 1 | 47 | 39 | 17 |
枣庄市政务服务中心管理办公室机关法制工作职位 | 4010601 | 1 | 44 | 37 | 16 |
中国共产党枣庄市委员会老干部局机关办公室文秘档案职位 | 4010701 | 1 | 96 | 86 | 39 |
枣庄市人民政府法制办公室机关法制事务管理职位 | 4010801 | 1 | 43 | 39 | 18 |
枣庄市科技局机关财务管理职位 | 4010901 | 1 | 69 | 67 | 35 |
枣庄市住房和城乡建设局机关工程建设职位 | 4011001 | 1 | 250 | 230 | 124 |
枣庄市水利和渔业局机关水利管理职位 | 4011101 | 1 | 35 | 25 | 19 |
枣庄市教育局机关综合管理职位 | 4011201 | 1 | 671 | 526 | 244 |
枣庄市国有资产监督管理委员会机关国有企业经济管理职位 | 4011301 | 1 | 135 | 127 | 59 |
枣庄市规划局机关规划管理审批职位 | 4011401 | 1 | 6 | 4 | 1 |
枣庄市政协机关财会职位 | 4011501 | 1 | 76 | 74 | 34 |
中国共产党枣庄市委员会政策研究室机关调研职位 | 4011601 | 1 | 133 | 118 | 53 |
枣庄市工商行政管理局机关经济检查执法职位 | 4011701 | 1 | 33 | 33 | 11 |
枣庄市人力资源和社会保障局机关综合管理职位 | 4011801 | 1 | 118 | 110 | 51 |
中国共产党枣庄市委员会宣传部机关宣传业务职位 | 4011901 | 1 | 372 | 303 | 122 |
中国共产党枣庄市委员会宣传部机关普通管理职位(定向考录职位) | 4011902 | 1 | 24 | 13 | 3 |
枣庄市发展和改革委员会机关普通管理职位 | 4012001 | 1 | 66 | 60 | 23 |
枣庄市发展和改革委员会机关综合管理职位 | 4012002 | 1 | 62 | 18 | 9 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关地方立法职位 | 4012101 | 1 | 60 | 59 | 28 |
枣庄市人民代表大会常务委员会机关组织人事管理职位(定向考录职位) | 4012102 | 1 | 21 | 17 | 6 |
枣庄市人民政府办公室机关文秘信息职位 | 4012201 | 1 | 77 | 70 | 23 |
枣庄市人民政府办公室机关综合管理职位(定向考录职位) | 4012202 | 1 | 15 | 5 | 3 |
中国共产党枣庄市市中区纪律检查委员会机关综合管理职位 | 4012301 | 1 | 79 | 65 | 29 |
中国共产党枣庄市市中区委员会办公室机关文秘职位 | 4012401 | 1 | 39 | 30 | 13 |
枣庄市市中区人民政府办公室机关行政综合管理职位 | 4012501 | 1 | 56 | 32 | 7 |
枣庄市市中区财政局机关办公室文秘职位 | 4012601 | 1 | 48 | 34 | 15 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局所属基层监管所药品监管职位 | 4012701 | 1 | 45 | 22 | 13 |
枣庄市市中区食品药品监督管理局所属基层监管所药品监管职位(定向考录职位) | 4012702 | 1 | 14 | 8 | 1 |
枣庄市市中区文化路街道办事处机关党政办综合管理职位 | 4012801 | 1 | 55 | 33 | 15 |
枣庄市市中区龙山路街道办事处机关党政办综合管理职位(定向考录职位) | 4012901 | 1 | 30 | 1 | 0 |
枣庄市市中区中心街街道办事处机关经济发展办科员职位 | 4013001 | 1 | 48 | 37 | 17 |
枣庄市市中区矿区街道办事处机关党政办综合管理职位 | 4013101 | 1 | 23 | 16 | 5 |
枣庄市市中区各塔埠街道办事处机关党政办综合管理职位 | 4013201 | 1 | 27 | 15 | 9 |
枣庄市市中区光明路街道办事处机关综合管理职位 | 4013301 | 1 | 142 | 64 | 30 |
枣庄市市中区永安镇人民政府机关经济发展办公室综合管理职位 | 4013401 | 1 | 347 | 250 | 138 |
枣庄市市中区税郭镇人民政府机关党政办综合管理职位 | 4013501 | 1 | 261 | 182 | 90 |
枣庄市市中区齐村镇人民政府机关党政办综合管理职位 | 4013601 | 1 | 347 | 238 | 117 |
枣庄市市中区西王庄镇人民政府机关经济办综合管理职位(定向考录职位) | 4013701 | 1 | 35 | 14 | 7 |
枣庄市市中区孟庄镇人民政府机关农业办公室综合管理职位 | 4013801 | 1 | 355 | 233 | 103 |
枣庄市峄城区人民政府法制办公室法制管理职位 | 4013901 | 1 | 21 | 19 | 8 |
枣庄市峄城区发展和改革局枣庄市峄城区价格监督检查所财务管理职位 | 4014001 | 1 | 38 | 38 | 15 |
枣庄市峄城区食品药品监督管理局所属监督管理所食品安全监管职位 | 4014101 | 1 | 33 | 28 | 14 |
枣庄市峄城区人力资源和社会保障局机关文秘职位 | 4014201 | 1 | 27 | 25 | 11 |
枣庄市峄城区财政局机关信息化管理职位 | 4014301 | 1 | 50 | 42 | 32 |
枣庄市峄城区下辖镇机关综合管理职位 | 4014401 | 5 | 918 | 888 | 410 |
枣庄市峄城区峨山镇人民政府机关综合管理职位 | 4014501 | 1 | 72 | 54 | 31 |
枣庄市峄城区吴林街道办事处机关综合管理职位(定向考录职位) | 4014601 | 1 | 13 | 7 | 2 |
中国共产党枣庄市山亭区委员会宣传部机关宣传业务职位 | 4014701 | 1 | 78 | 68 | 25 |
枣庄市山亭区机构编制委员会办公室机关综合管理职位 | 4014801 | 1 | 30 | 28 | 17 |
枣庄市山亭区住房和城乡建设局机关城市建设管理职位 | 4014901 | 1 | 46 | 38 | 21 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局山城食品药品监管所食品药品监管职位 | 4015001 | 1 | 12 | 7 | 4 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局城头食品药品监管所食品药品监管职位 | 4015002 | 1 | 25 | 24 | 9 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局店子食品药品监管所食品药品执法监管职位 | 4015003 | 2 | 19 | 14 | 5 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局西集食品药品监管所食品药品监管职位 | 4015004 | 1 | 36 | 35 | 21 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局北庄食品药品监管所财务管理职位 | 4015005 | 1 | 13 | 9 | 3 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局水泉食品药品监管所食品药品监管职位 | 4015006 | 1 | 6 | 0 | 0 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局桑村食品药品监管所综合管理职位(定向考录职位) | 4015007 | 1 | 14 | 11 | 1 |
枣庄市山亭区食品药品监督管理局徐庄食品药品监管所食品药品监管职位 | 4015008 | 1 | 17 | 13 | 2 |
枣庄市台儿庄区财政局机关财务管理职位 | 4015101 | 1 | 30 | 29 | 12 |
枣庄市台儿庄区人民政府法制办公室机关政府法制职位 | 4015201 | 1 | 24 | 23 | 12 |
枣庄市台儿庄区食品药品监督管理局镇街监管所机关普通管理职位(定向考录职位) | 4015301 | 1 | 6 | 3 | 2 |
枣庄市台儿庄区张山子镇人民政府机关综合管理职位 | 4015401 | 2 | 349 | 338 | 151 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府机关综合管理职位(定向考录职位) | 4015501 | 1 | 15 | 10 | 4 |
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府机关城建管理职位 | 4015502 | 1 | 123 | 112 | 48 |
枣庄市台儿庄区运河街道办事处机关城建管理职位 | 4015601 | 1 | 82 | 65 | 30 |
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府机关文化产业管理职位 | 4015701 | 2 | 35 | 30 | 16 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府机关综合管理职位(定向考录职位) | 4015801 | 1 | 19 | 18 | 5 |
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府机关综合管理职位 | 4015802 | 2 | 403 | 385 | 185 |
中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室机关综合管理职位 | 4015901 | 1 | 42 | 42 | 20 |
枣庄市薛城区人民政府办公室(法制办)机关行政复议应诉职位 | 4016001 | 1 | 23 | 23 | 6 |
枣庄市薛城区人民政府办公室机关综合管理职务 | 4016101 | 1 | 52 | 46 | 24 |
中国共产党枣庄市薛城区纪委监察局(统管派驻机构)机关案件查办职位 | 4016201 | 2 | 96 | 92 | 33 |
薛城区食品药品监督管理局下属镇街监管所食品药品执法监管职位A | 4016301 | 2 | 80 | 58 | 35 |
薛城区食品药品监督管理局下属镇街监管所食品药品执法监管职位B(定向考录职位) | 4016302 | 1 | 12 | 2 | 2 |
枣庄市薛城区安全生产监督管理局机关安全生产综合管理职位 | 4016401 | 1 | 189 | 176 | 89 |
枣庄市薛城区安全生产监督管理局机关安全生产监察执法职位 | 4016402 | 1 | 136 | 121 | 53 |
枣庄市薛城区发展和改革局机关综合管理职位 | 4016501 | 1 | 103 | 89 | 52 |
枣庄市薛城区旅游和服务业发展局机关旅游管理职位 | 4016601 | 1 | 304 | 248 | 126 |
中国共产党滕州市委员会办公室机关综合文字职位 | 4016701 | 1 | 30 | 13 | 3 |
中国共产党滕州市委员会办公室机关网络管理职位 | 4016702 | 1 | 91 | 87 | 38 |
中国共产党滕州市委员会办公室滕州市信访局综合管理职位 | 4016703 | 2 | 693 | 615 | 284 |
滕州市机构编制委员会办公室滕州市人民政府行政审批制度改革办公室综合管理职位 | 4016801 | 1 | 69 | 58 | 27 |
滕州市政府办公室机关法律服务职位 | 4016901 | 1 | 47 | 44 | 16 |
滕州市政府办公室机关综合管理职位 | 4016902 | 1 | 510 | 424 | 194 |
滕州市政府办公室滕州市政府法制办公室行政执法监督职位 | 4016903 | 1 | 39 | 39 | 18 |
滕州市财政局机关财政管理职位 | 4017001 | 2 | 130 | 124 | 59 |
滕州市商务局机关经济管理职位 | 4017101 | 1 | 118 | 112 | 49 |
滕州市卫生和计划生育局机关医疗管理职位 | 4017201 | 1 | 106 | 98 | 36 |
滕州市食品药品监督管理局机关食品监管职位 | 4017301 | 2 | 122 | 107 | 52 |
滕州市食品药品监督管理局机关药品监管职位 | 4017302 | 2 | 79 | 68 | 31 |
滕州市食品药品监督管理局机关综合管理职位 | 4017303 | 3 | 113 | 97 | 52 |
滕州市食品药品监督管理局机关普通管理职位(定向考录职位) | 4017304 | 3 | 51 | 22 | 8 |
枣庄高新区兴仁街道办事处机关财政管理职位 | 4017401 | 1 | 53 | 17 | 11 |
枣庄高新区张范街道办事处机关财政管理职位 | 4017501 | 1 | 203 | 184 | 83 |
枣庄市市中区人民法院机关审判执行职位 | 4017701 | 2 | 29 | 20 | 10 |
枣庄市峄城区人民法院机关审判执行职位 | 4017801 | 5 | 74 | 55 | 28 |
枣庄市台儿庄区人民法院机关审判执行职位 | 4017901 | 1 | 18 | 6 | 2 |
枣庄市人民检察院机关司法警察职位 | 4018001 | 1 | 24 | 16 | 9 |
枣庄市人民检察院机关检察辅助职位 | 4018002 | 1 | 25 | 12 | 6 |
枣庄市市中区人民检察院机关检察业务职位 | 4018101 | 2 | 61 | 50 | 23 |
枣庄市峄城区人民检察院机关检察业务职位 | 4018201 | 3 | 66 | 53 | 25 |
枣庄市台儿庄区人民检察院机关检察业务职位 | 4018301 | 1 | 20 | 13 | 6 |
枣庄市司法局枣庄市强制隔离戒毒所戒毒信息监管综合办公职位 | 4018401 | 1 | 17 | 11 | 4 |
枣庄市司法局枣庄市强制隔离戒毒所心理矫正职位 | 4018402 | 1 | 17 | 15 | 10 |
枣庄市档案局机关档案管理职位 | 4020101 | 1 | 43 | 27 | 15 |
枣庄市农业机械管理局机关财务管理职位 | 4020201 | 1 | 62 | 60 | 24 |
枣庄市知识产权局机关专利信息分析利用职位 | 4020301 | 1 | 120 | 114 | 54 |
枣庄市供销合作社联合社机关经济发展管理职位 | 4020401 | 1 | 95 | 93 | 51 |
枣庄市畜牧兽医局机关综合管理职位 | 4020501 | 1 | 68 | 51 | 15 |
枣庄市煤炭工业局机关煤矿安全监察执法职位 | 4020601 | 1 | 60 | 57 | 31 |
枣庄市卫生和计划生育委员会枣庄市卫生计生监督局卫生监督执法职位 | 4020701 | 1 | 52 | 43 | 27 |
中国共产党枣庄市委员会党校机关财务管理职位 | 4020801 | 1 | 53 | 19 | 13 |
枣庄市国土资源局峄城分局国土资源执法监察大队综合管理职位 | 4020901 | 1 | 39 | 36 | 14 |
枣庄市国土资源局山亭分局国土资源执法监察大队国土资源执法监察职位 | 4020902 | 1 | 60 | 57 | 13 |
中国共产党枣庄市市中区委员会党校机关会计职位 | 4021001 | 1 | 34 | 27 | 17 |
枣庄市市中区市场监督管理局枣庄市市中区市场监管稽查大队市场监管稽查职位 | 4021101 | 1 | 19 | 15 | 7 |
枣庄市市中区安全生产监督管理局枣庄市市中区安全生产监察大队综合管理职位 | 4021201 | 1 | 118 | 85 | 41 |
枣庄市市中区环境保护局枣庄市市中区环境监察大队环境监察职位 | 4021301 | 1 | 26 | 9 | 4 |
枣庄市峄城区农业机械管理局机关农机化技术推广职位 | 4021401 | 1 | 23 | 12 | 9 |
枣庄市峄城区畜牧兽医局机关动物检疫管理职位 | 4021501 | 1 | 48 | 42 | 13 |
枣庄市峄城区供销合作社联合社机关财务管理职位 | 4021601 | 1 | 26 | 26 | 11 |
枣庄市峄城区城市管理局枣庄市峄城区城市管理行政执法监察大队市场管理职位 | 4021701 | 1 | 59 | 58 | 26 |
枣庄市峄城区机构编制委员会办公室枣庄市峄城区事业单位登记管理局综合管理职位(定向考录职位) | 4021801 | 1 | 15 | 13 | 7 |
中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校机关理论研究职位 | 4021901 | 1 | 26 | 20 | 7 |
枣庄市台儿庄区城市管理局枣庄市台儿庄区城市管理行政执法监察大队法制职位 | 4022001 | 1 | 24 | 22 | 4 |
滕州市林业局机关综合管理职位 | 4022101 | 1 | 40 | 32 | 17 |
滕州市煤炭工业局机关煤矿安全监管执法职位 | 4022201 | 1 | 64 | 55 | 24 |
滕州市人力资源和社会保障局滕州市劳动保障监察大队综合管理职位 | 4022301 | 1 | 67 | 53 | 21 |
滕州市环境保护局滕州市环境监察大队环境监管执法职位 | 4022401 | 3 | 81 | 69 | 46 |
滕州市安全生产监督管理局滕州市安全生产监察大队综合管理职位 | 4022501 | 2 | 592 | 569 | 243 |
枣庄市公安局枣庄市公安局所属分局综合执法职位 | 4030101 | 2 | 63 | 37 | 20 |
枣庄市公安局枣庄市公安局所属分局警务训练职位 | 4030102 | 1 | 95 | 80 | 31 |
枣庄市公安局枣庄市公安局所属分局信息通信职位 | 4030103 | 1 | 42 | 35 | 19 |
枣庄市公安局枣庄市公安局所属分局监所狱医职位 | 4030104 | 1 | 22 | 14 | 5 |
山东省国家税务局枣庄市薛城区国家税务局税收管理职位 | 4040101 | 1 | 32 | 29 | 19 |
山东省国家税务局枣庄市峄城区国家税务局税收管理职位A | 4040102 | 1 | 22 | 20 | 12 |
山东省国家税务局枣庄市峄城区国家税务局税收管理职位B | 4040103 | 2 | 66 | 64 | 45 |
山东省国家税务局枣庄市峄城区国家税务局内部管理职位A | 4040104 | 2 | 50 | 27 | 15 |
山东省国家税务局枣庄市峄城区国家税务局内部管理职位B | 4040105 | 1 | 33 | 26 | 20 |
山东省国家税务局枣庄市台儿庄区国家税务局税收管理职位 | 4040106 | 3 | 113 | 101 | 60 |
山东省国家税务局枣庄市台儿庄区国家税务局内部管理职位A | 4040107 | 1 | 49 | 45 | 26 |
山东省国家税务局枣庄市台儿庄区国家税务局内部管理职位B | 4040108 | 2 | 201 | 188 | 96 |
山东省国家税务局滕州市国家税务局内部管理职位 | 4040109 | 1 | 117 | 82 | 38 |
山东省国家税务局枣庄市高新技术产业开发区国家税务局内部管理职位 | 4040110 | 1 | 65 | 45 | 24 |
枣庄市地方税务局高新区分局中心税务所税收检查职位 | 4050101 | 1 | 42 | 37 | 17 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收检查职位 | 4050102 | 3 | 107 | 103 | 44 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收信息管理职位 | 4050103 | 1 | 66 | 63 | 34 |
枣庄市地方税务局市中分局中心税务所税收管理职位 | 4050104 | 1 | 9 | 3 | 3 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收检查职位 | 4050105 | 3 | 128 | 123 | 62 |
枣庄市地方税务局薛城分局中心税务所税收信息管理职位 | 4050106 | 1 | 59 | 56 | 25 |
枣庄市地方税务局峄城分局中心税务所税收检查职位 | 4050107 | 3 | 82 | 79 | 36 |
枣庄市地方税务局台儿庄分局中心税务所税收检查职位 | 4050108 | 3 | 95 | 92 | 35 |
枣庄市地方税务局山亭分局中心税务所税收检查职位 | 4050109 | 3 | 96 | 90 | 46 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收检查职位 | 4050110 | 2 | 118 | 112 | 56 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收征管职位 | 4050111 | 2 | 127 | 121 | 57 |
枣庄市地方税务局滕州市局中心税务所税收管理职位 | 4050112 | 1 | 22 | 5 | 2 |
2025国考·省考课程试听报名