| 序号 | 单 位 | 岗位 代码 | 招聘岗位 | 需求专业 | 考试专业 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 备 注 |
| 1 | 塔城地区卫生紧急救援指挥中心 | 1041728 | 调度室 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有地州级及以上护士执业资格,面向全国 |
| 2 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 1041729 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国 |
| 3 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 1041730 | 公卫 | 医学影像技术 | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 4 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 1041731 | 疾控科 | 预防医学 | 预防医学 | 8 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 5 | 塔城地区妇幼保健院 | 1041732 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国 |
| 6 | 塔城地区妇幼保健院 | 1041733 | 功能科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国 |
| 7 | 塔城地区妇幼保健院 | 1041734 | 门诊护理 | 护理 | 护理学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国 |
| 8 | 塔城地区人民医院 | 1041735 | 临床各科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 9 | 塔城地区人民医院 | 1041736 | 临床各科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 10 | 塔城地区人民医院 | 1041737 | 临床各科 | 临床医学 | 临床医学 | 8 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 11 | 塔城地区人民医院 | 1041738 | 临床各科 | 临床医学 | 临床医学 | 8 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 12 | 塔城地区人民医院 | 1041739 | 临床各科 | 临床医学 | 临床医学 | 7 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 13 | 塔城地区人民医院 | 1041740 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 14 | 塔城地区人民医院 | 1041741 | 中医科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 15 | 塔城地区人民医院 | 1041742 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 16 | 塔城地区人民医院 | 1041743 | 影像科 | 医学影像学 | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 17 | 塔城地区人民医院 | 1041744 | 影像科 | 医学影像学 | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 18 | 塔城地区人民医院 | 1041745 | 影像科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 19 | 塔城地区人民医院 | 1041746 | 影像科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 20 | 塔城地区人民医院 | 1041747 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 21 | 塔城地区人民医院 | 1041748 | 预保科 | 预防医学 | 预防医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 22 | 塔城地区人民医院 | 1041749 | 理疗科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 23 | 塔城地区人民医院 | 1041750 | 理疗科 | 康复治疗学 | 康复医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 24 | 塔城地区人民医院 | 1041751 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 25 | 塔城地区人民医院 | 1041752 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 26 | 塔城地区人民医院 | 1041753 | 药剂科 | 中药学 | 中药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 27 | 塔城地区人民医院 | 1041754 | 医务处 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 28 | 塔城地区人民医院 | 1041755 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 29 | 塔城地区人民医院 | 1041756 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 30 | 塔城地区人民医院 | 1041757 | 临床各科 | 护理学 | 护理学 | 6 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有地州级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 31 | 塔城地区人民医院 | 1041758 | 重症医学科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 32 | 塔城地区中医医院 | 1041759 | 手术室 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 33 | 塔城地区中医医院 | 1041760 | 综合内科 | 中西医结合 | 中医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 34 | 塔城地区中医医院 | 1041761 | 针灸科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 35 | 塔城地区中医医院 | 1041762 | 针灸科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 36 | 塔城地区中医医院 | 1041763 | 外科2名、综合内科1名 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 面向全国 |
| 37 | 塔城地区中医医院 | 1041764 | 综合内科 | 中药学 | 中药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国 |
| 38 | 塔城地区中医医院 | 1041765 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国 |
| 39 | 额敏县妇幼保健院 | 1041766 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 40 | 额敏县妇幼保健院 | 1041767 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 女性 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 41 | 额敏县妇幼保健院 | 1041768 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 42 | 额敏县人民医院 | 1041769 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 43 | 额敏县人民医院 | 1041770 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 4 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 44 | 新疆塔城地区额敏县疾病预防控制中心 | 1041771 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 45 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041772 | 临床各科室 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 46 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041773 | 临床各科室 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 47 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041774 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 48 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041775 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 女性 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 49 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041776 | 手麻科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 50 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041777 | 儿科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 51 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041778 | 放射科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 52 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041779 | B超室 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 53 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041780 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 54 | 和布克赛尔县蒙古自治县人民医院 | 1041781 | 药房 | 药学 | 药学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 55 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041782 | 药房 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、新疆户籍 |
| 56 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041783 | 放射科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 57 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041784 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 58 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041785 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,新疆户籍 |
| 59 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041786 | 外科 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 60 | 和布克赛尔县蒙医医院 | 1041787 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,新疆户籍 |
| 61 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心 | 1041788 | 地方病科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 62 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心 | 1041789 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 63 | 和布克赛尔蒙古自治县疾病预防控制中心 | 1041790 | 职业病科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 64 | 新疆和布克赛尔慈善医院 | 1041791 | 外科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 65 | 新疆和布克赛尔慈善医院 | 1041792 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 66 | 新疆和布克赛尔慈善医院 | 1041793 | B超室 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 67 | 新疆和布克赛尔慈善医院 | 1041794 | 外科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 68 | 塔城市人民医院 | 1041795 | 康复科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 具有地州级及以上医师资格、塔城地区户籍 |
| 69 | 塔城市人民医院 | 1041796 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 具有地州级及以上医师资格、塔城地区户籍 |
| 70 | 塔城市人民医院 | 1041797 | 内一科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 71 | 塔城市人民医院 | 1041798 | 妇产科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 女性 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 72 | 塔城市人民医院 | 1041799 | 急诊科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 73 | 塔城市人民医院 | 1041800 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 74 | 塔城市人民医院 | 1041801 | 中医科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 75 | 塔城市人民医院 | 1041802 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 76 | 塔城市人民医院 | 1041803 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 77 | 塔城市人民医院 | 1041804 | CT室 | 医学影像学 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 78 | 塔城市人民医院 | 1041805 | B超室 | 医学影像学 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 79 | 塔城市人民医院 | 1041806 | 康复科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 80 | 塔城市人民医院 | 1041807 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 81 | 塔城市人民医院 | 1041808 | 护理部 | 护理学 | 护理学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、面向全国 |
| 82 | 塔城市人民医院 | 1041809 | 护理部 | 护理学 | 护理学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、面向全国 |
| 83 | 塔城市疾控中心 | 1041810 | 医疗卫生 | 医学检验技术 | 医学检验 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 面向全国 |
| 84 | 裕民县人民医院 | 1041811 | 西医临床 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 85 | 裕民县疾病预防控制中心 | 1041812 | 地方病 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 86 | 托里县妇幼保健院 | 1041813 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 塔城地区户籍 |
| 87 | 托里县妇幼保健院 | 1041814 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 塔城地区户籍 |
| 88 | 托里县疾病预防控制中心 | 1041815 | 地方病科 | 预防医学 | 预防医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,新疆户籍 |
| 89 | 托里县疾病预防控制中心 | 1041816 | 计划免疫科室 | 预防医学 | 预防医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,新疆户籍 |
| 90 | 托里县人民医院 | 1041817 | 药剂科 | 中药学 | 中药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 新疆户籍 |
| 91 | 托里县人民医院 | 1041818 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 92 | 托里县人民医院 | 1041819 | 内科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 新疆户籍 |
| 93 | 托里县人民医院 | 1041820 | 内科 | 护理学 | 护理学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 新疆户籍 |
| 94 | 托里县人民医院 | 1041821 | 外科 | 护理学 | 护理学 | 6 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 新疆户籍 |
| 95 | 托里县人民医院 | 1041822 | 中医科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 96 | 托里县人民医院 | 1041823 | 中医科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 97 | 托里县人民医院 | 1041824 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 98 | 托里县人民医院 | 1041825 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 99 | 托里县人民医院 | 1041826 | 超声科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 100 | 托里县人民医院 | 1041827 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 101 | 托里县人民医院 | 1041828 | 放射科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 102 | 托里县人民医院 | 1041829 | 心电图室 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、具有县级及以上医师资格、面向全国 |
| 103 | 托里县人民医院 | 1041830 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、新疆户籍 |
| 104 | 托里县人民医院 | 1041831 | 内科 | 临床医学 | 临床医学 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、面向全国 |
| 105 | 托里县人民医院 | 1041832 | CT室 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、面向全国 |
| 106 | 托里县哈医医院 | 1041833 | 门诊部 | 临床医学 | 临床医学 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、面向全国 |
| 107 | 托里县哈医医院 | 1041834 | 中医科 | 中医学 | 中医学 | 10 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业、塔城地区户籍 |
| 108 | 托里县哈医医院 | 1041835 | 中药房 | 中药学 | 中药学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 109 | 托里县哈医医院 | 1041836 | 西药房 | 临床药学 | 药学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 110 | 托里县哈医医院 | 1041837 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 111 | 托里县哈医医院 | 1041838 | 康复科 | 康复治疗学 | 康复医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 112 | 托里县哈医医院 | 1041839 | 医技科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 新疆户籍 |
| 113 | 托里县哈医医院 | 1041840 | 住院部 | 中西医结合 | 中医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,新疆户籍 |
| 114 | 托里县哈医医院 | 1041841 | 护理科 | 护理学 | 护理学 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 115 | 托里县哈医医院 | 1041842 | 哈医科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 哈萨克族 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 116 | 托里县哈医医院 | 1041843 | 麻醉学 | 麻醉学 | 麻醉学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,新疆户籍 |
| 117 | 乌苏市疾控中心 | 1041844 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 新疆户籍 |
| 118 | 乌苏市疾控中心 | 1041845 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 新疆户籍 |
| 119 | 乌苏市疾控中心 | 1041846 | 疾控科 | 预防医学 | 预防医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,新疆户籍 |
| 120 | 乌苏市中医院 | 1041847 | 中医内科 | 中医学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 121 | 乌苏市中医院 | 1041848 | 影像科 | 医学影像技术 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 面向全国 |
| 122 | 乌苏市人民医院 | 1041849 | 临床科医师 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 具有县级及以上医师资格、塔城地区户籍 |
| 123 | 乌苏市人民医院 | 1041850 | 中西医结合科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有县级及以上医师资格、面向全国 |
| 124 | 乌苏市人民医院 | 1041851 | 临床科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 少数民族 | 本科及以上 | 具有县级及以上医师资格、塔城地区户籍 |
| 125 | 乌苏市人民医院 | 1041852 | 临床科 | 临床医学 | 临床医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有县级级以上医师资格、塔城地区户籍 |
| 126 | 乌苏市人民医院 | 1041853 | 临床科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,新疆户籍 |
| 127 | 乌苏市人民医院 | 1041854 | 临床科 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 128 | 乌苏市人民医院 | 1041855 | 麻醉科 | 麻醉学 | 麻醉学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,塔城地区户籍 |
| 129 | 乌苏市人民医院 | 1041856 | 临床科 | 临床医学 | 临床医学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,面向全国 |
| 130 | 乌苏市人民医院 | 1041857 | 影像科 | 医学影像学 | 医学影像 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,本科须为五年制,面向全国 |
| 131 | 乌苏市人民医院 | 1041858 | 影像科 | 医学影像学 | 医学影像 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,面向全国 |
| 132 | 乌苏市人民医院 | 1041859 | 中西医结合科 | 中西医结合 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,面向全国 |
| 133 | 乌苏市人民医院 | 1041860 | 康复科 | 康复治疗学 | 康复医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业、本科须为五年制,新疆户籍 |
| 134 | 乌苏市人民医院 | 1041861 | 康复科 | 针灸推拿学 | 中医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 全日制普通高等院校毕业,塔城地区户籍 |
| 135 | 乌苏市人民医院 | 1041862 | 口腔科 | 口腔医学 | 口腔医学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有县级及以上口腔类别医师资格、塔城地区户籍 |
| 136 | 乌苏市人民医院 | 1041863 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 2 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 本科及以上 | 塔城地区户籍 |
| 137 | 乌苏市人民医院 | 1041864 | 药剂科 | 药学 | 药学 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 138 | 乌苏市人民医院 | 1041865 | 检验科 | 医学检验技术 | 医学检验 | 1 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 大专及以上 | 塔城地区户籍 |
| 139 | 乌苏市人民医院 | 1041866 | 临床科 | 护理学 | 护理学 | 5 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
| 140 | 乌苏市人民医院 | 1041867 | 临床科 | 护理学 | 护理学 | 6 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 中专及以上 | 具有县级及以上护士执业资格、塔城地区户籍 |
