足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2011年怒江州各级事业单位公开招聘人员综合、卫生类人员面试后综合成绩公示
来源:怒江人事局网 阅读:3646 次 日期:2011-10-31 16:03:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2011年怒江州各级事业单位公开招聘人员综合、卫生类人员面试后综合成绩公示”,方便广大网友查阅!

根据《2011年怒江州各级事业单位公开招聘人员公告》的要求,我州2011年度综合、卫生类人员招聘已经完成笔试、面试工作。现将全州综合、卫生类人员笔试面试综合成绩和是否进入体检情况公示如下,考生如有异议,请于11月6日前向州人力资源和社会保障局反映。

联系电话:0886--3627980

附:《2011年怒江州综合及卫生类公开招聘人员综合成绩及是否进入体检情况表》

怒江州人力资源和社会保障局

二○一一年十月三十一日

2011年怒江州综合及卫生类招聘人员综合成绩及是否进入体检情况表

姓名 报考类别 报考职位 准考证号 最终笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
赵晓艳 综合类 1010101:怒江州固定资产投资审计中心(招1人) 10133010907 157.75 82.3 67.44
杨晓明 综合类 1010201:怒江报社怒江大峡谷网络技术员(招1人) 10133010324 226.75 82.72 79.15
李曙芳 综合类 1010201:怒江报社怒江大峡谷网络技术员(招1人) 10133011413 197.00 78.59 72.13  
娜雪兰 综合类 1010202:怒江报社怒江大峡谷网傈僳文编译(招1人) 10133010209 195.25 81.38 73.23
李义 综合类 1010601:怒江州旅游质量监督管理所市场监管员(招1人) 10133010225 195.75 83.21 74.23
李丹 综合类 1010601:怒江州旅游质量监督管理所市场监管员(招1人) 10133012804 178.75 82.24 70.91  
李莹 综合类 1010801:怒江电视台编辑、记者(招1人) 10133010312 117.75 80.15 59.70
和晓健 综合类 1011001:怒江州林业项目办公室专业技术人员(招1人) 10133012519 161.00 77.54 65.60  
六一生 综合类 1011001:怒江州林业项目办公室专业技术人员(招1人) 10133013905 161.00 84 68.83
黄莹 综合类 1011002:怒江州林业项目办公室专业技术人员(招1人) 10133010908 184.50 81.6 71.55
易朝宏 综合类 1011201:怒江州人力资源和社会保障局计算机信息管理员(招1人) 10133012609 210.50 81.57 75.87
陈晓亮 综合类 1011202:怒江州人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133013308 195.50 83.24 74.20
和淑芳 综合类 1011202:怒江州人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133013309 191.75 82.94 73.43  
李陈平 综合类 1011301:怒江州民族中等专业学校车辆工程教师(招1人) 10133013515 129.75 79.91 61.58
杨富秀 综合类 1011402:怒江州直幼儿园炊事员(工勤人员)(招2人) 10133011512 158.50 79.64 66.24
张仙菊 综合类 1011402:怒江州直幼儿园炊事员(工勤人员)(招2人) 10133010719 122.00 80.64 60.65
何艾花 综合类 1020101:泸水县林业局片马镇林业站(招1人) 10133011120 177.25 82.52 70.80
姬小英 综合类 1020101:泸水县林业局片马镇林业站(招1人) 10133010407 152.00 76.13 63.40  
胡瑞芳 综合类 1020201:泸水县民政局泸水县殡仪馆管理人员(招1人) 10133013119 199.75 81.64 74.11
李小明 综合类 1020201:泸水县民政局泸水县殡仪馆管理人员(招1人) 10133011515 195.50 81.44 73.30  
张剑如 综合类 1020301:泸水县文体广电局播音主持(招1人) 10133012310 119.50 83.16 61.50
沙杰芳 综合类 1020302:泸水县文体广电局广播电台法制记者(招1人) 10133010525 185.50 82.92 72.38
李玉婷 综合类 1020302:泸水县文体广电局广播电台法制记者(招1人) 10133010507 177.75 80.93 70.09  
李正君 综合类 1020401:泸水县老窝乡人民政府畜牧兽医站(招1人) 10133013825 129.50 83.06 63.11
尹宏剑 综合类 1020401:泸水县老窝乡人民政府畜牧兽医站(招1人) 10133013111 128.50 80.64 61.74  
和文娅 综合类 1020501:泸水县鲁掌镇人民政府农业综合服务站(招1人) 10133012514 179.50 82.86 71.35  
和平燕 综合类 1020501:泸水县鲁掌镇人民政府农业综合服务站(招1人) 10133010116 178.50 83.42 71.46
余国生 综合类 1020701:泸水县洛本卓白族乡人民政府兽医站(招1人) 10133013923 147.25 79.09 64.09
杨灿伟 综合类 1020701:泸水县洛本卓白族乡人民政府兽医站(招1人) 10133011016 140.00 76.55 61.61  
金林鹰 综合类 1020703:泸水县洛本卓白族乡人民政府农技站(招1人) 10133010202 169.00 80.67 68.50
陈增堂 综合类 1020703:泸水县洛本卓白族乡人民政府农技站(招1人) 10133010124 130.50 77.76 60.63  
彭禹智 综合类 1020801:泸水县片马镇人民政府片马镇畜牧兽医站(招2人) 10133014119 173.00 83.87 70.77
马洪芬 综合类 1020801:泸水县片马镇人民政府片马镇畜牧兽医站(招2人) 10133011219 146.25 82.5 65.63
刘会星 综合类 1020802:泸水县片马镇人民政府市政公用管理建设所(招1人) 10133012813 215.75 79.71 75.81
张秋燕 综合类 1020802:泸水县片马镇人民政府市政公用管理建设所(招1人) 10133012209 188.75 81.14 72.03  
杨秀英 综合类 1020901:泸水县大兴地乡人民政府水保站(招1人) 10133010319 168.00 80.07 68.04
何雁芹 综合类 1020901:泸水县大兴地乡人民政府水保站(招1人) 10133014011 121.50 79.9 60.20  
乔雪娟 综合类 1021001:泸水县古登乡人民政府农技站(招1人) 10133013523 208.75 80.67 75.13
杨梁 综合类 1021001:泸水县古登乡人民政府农技站(招1人) 10133010819 166.75 78.54 67.06  
包茂丽 综合类 1021002:泸水县古登乡人民政府兽医站(招1人) 10133010421 165.00 82.04 68.52  
何杨兵 综合类 1021101:泸水县卫生局片马镇中心卫生院(招1人) 10133011810 166.25 82.36 68.89
传学梅 综合类 1021101:泸水县卫生局片马镇中心卫生院(招1人) 10133011313 161.25 81.12 67.44  
和新莲 综合类 1030201:兰坪县文体广电旅游局市场开发科文秘(招1人) 10133012623 206.25 81.46 75.11
张聪 综合类 1030201:兰坪县文体广电旅游局市场开发科文秘(招1人) 10133012504 186.00 81.85 71.93  
李宗秀 综合类 1030202:兰坪县文体广电旅游局新闻部(招2人) 10133012806 209.00 81.28 75.47
余秀英 综合类 1030202:兰坪县文体广电旅游局新闻部(招2人) 10133010822 193.25 78.6 71.51  
杨凤奇 综合类 1030202:兰坪县文体广电旅游局新闻部(招2人) 10133013316 192.50 80.53 72.35
周敏 综合类 1030202:兰坪县文体广电旅游局新闻部(招2人) 10133013023 182.25 78.36 69.56  
李禹衡 综合类 1030301:兰坪县交通运输局地方段(招1人) 10133013410 160.25 83.97 68.69
和福康 综合类 1030401:兰坪县总工会工人俱乐部网络信息室(招1人) 10133012402 122.50 81.94 61.39
杨世宏 综合类 1030501:兰坪县人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133012515 224.00 82.09 78.38
何志江 综合类 1030501:兰坪县人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133013401 156.50 0 26.08  
和明华 综合类 1030502:兰坪县人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133012606 155.00 80.76 66.21  
和石琪 综合类 1030502:兰坪县人力资源和社会保障局人才服务中心(招1人) 10133012601 150.50 82.74 66.45
张玉琳 综合类 1030601:兰坪县环境保护局监测站(招1人) 10133010608 179.50 82.49 71.16
和树祥 综合类 1031002:兰坪县通甸中心卫生院财务科(招1人) 10133011706 159.00 74.48 63.74  
和建军 综合类 1031002:兰坪县通甸中心卫生院财务科(招1人) 10133012725 152.75 77.11 64.01
淑仙 综合类 1031302:兰坪县石登卫生院财务科(招1人) 10133011217 158.25 79.62 66.19
和苗 综合类 1031302:兰坪县石登卫生院财务科(招1人) 10133012021 145.75 79.12 63.85  
马文生 综合类 1031401:兰坪县中医医院财务科(招1人) 10133013703 160.00 83.26 68.30
和增美 综合类 1031401:兰坪县中医医院财务科(招1人) 10133011509 136.00 81.89 63.61  
封玉华 综合类 1040101:福贡县马吉乡农业综合服务站畜牧兽医员(招1人) 10133012523 181.00 80.11 70.22
张庆丹 综合类 1040101:福贡县马吉乡农业综合服务站畜牧兽医员(招1人) 10133012608 118.50 0 19.75  
和耀光 综合类 1040201:福贡县石月亮乡农业综合服务站农技、农经员(招1人) 10133014121 180.50 82.53 71.35
和子飞 综合类 1040201:福贡县石月亮乡农业综合服务站农技、农经员(招1人) 10133010420 165.50 84.69 69.93  
碧福珍 综合类 1040401:福贡县上帕镇农业综合服务站兽医员(招1人) 10133011618 164.00 80.44 67.55
蜂阿丽 综合类 1040401:福贡县上帕镇农业综合服务站兽医员(招1人) 10133013201 152.00 81.38 66.02  
麻春花 综合类 1040502:福贡县匹河怒族乡农业综合服务站农技员(招1人) 10133014013 176.25 83.04 70.90
雀春平 综合类 1040502:福贡县匹河怒族乡农业综合服务站农技员(招1人) 10133011905 165.00 83.31 69.16  
杨凤 综合类 1040601:福贡县民政局子里甲乡中心敬老院(招1人) 10133013623 133.25 80.75 62.58
和泽梅 综合类 1040603:福贡县民政局石月亮乡中心敬老院(招1人) 10133010520 201.25 82.53 74.81
杨佳奋 综合类 1040603:福贡县民政局石月亮乡中心敬老院(招1人) 10133012611 196.75 81.26 73.42  
和文妍 综合类 1040701:福贡县林业局乡镇林业站(招1人) 10133011821 164.00 89.37 72.02
杨永亮 综合类 1040702:福贡县林业局乡镇林业站(招1人) 10133012817 152.50 81.77 66.30
和晟 综合类 1040702:福贡县林业局乡镇林业站(招1人) 10133011611 118.00 73.7 56.52  
周学惠 综合类 1040801:福贡县水务局水务勘测设计(招1人) 10133014025 145.75 78.57 63.58
何远高 综合类 1040802:福贡县水务局水务勘测设计(招1人) 10133010502 164.50 80.85 67.84
段凯 综合类 1040802:福贡县水务局水务勘测设计(招1人) 10133010201 152.25 78.36 64.56  
陈尧 综合类 1040902:高黎贡山国家级自然保护区福贡局乡镇管理站(招1人) 10133013322 146.00 82.5 65.58
肯光荣 综合类 1040902:高黎贡山国家级自然保护区福贡局乡镇管理站(招1人) 10133011805 142.50 81.12 64.31  
李福良 综合类 1041101:福贡卫生局新型农村合作医疗管理办公室合管办(招1人) 10133012203 187.75 0 31.29  
李丽辉 综合类 1041101:福贡卫生局新型农村合作医疗管理办公室合管办(招1人) 10133011116 184.50 82.5 72.00
石磊霞 综合类 1041603:福贡县石月亮乡中心卫生院财会(招1人) 10133011715 178.75 80.83 70.21
桑李恰 综合类 1041603:福贡县石月亮乡中心卫生院财会(招1人) 10133012710 150.00 79.73 64.87  
楮小优 综合类 1050102:高黎贡山国家级自然保护区贡山管理局捧打站(招1人) 10133011206 146.00 78.59 63.63
熊庆刚 综合类 1050102:高黎贡山国家级自然保护区贡山管理局捧打站(招1人) 10133013320 142.00 79.8 63.57  
普兰兰 综合类 1050201:贡山县统计局地方统计调查(招1人) 10133014102 159.75 83.29 68.27
杨剑英 综合类 1050202:贡山县统计局普查中心(招1人) 10133011709 185.25 80.16 70.96
丰小程 综合类 1050202:贡山县统计局普查中心(招1人) 10133013125 181.25 81.46 70.94  
徐毅 综合类 1050301:贡山县农业和科学技术局茨开镇农技站(招1人) 10133011609 143.25 80.73 64.24
赵李芬 综合类 1050301:贡山县农业和科学技术局茨开镇农技站(招1人) 10133011518 121.50 79.18 59.84  
夏玉明 综合类 1050302:贡山县农业和科学技术局贡山县农村经济管理站(招1人) 10133010903 217.00 85.34 78.84
和燕武 综合类 1050302:贡山县农业和科学技术局贡山县农村经济管理站(招1人) 10133013204 158.75 79.47 66.19  
胡金华 综合类 1050305:贡山县农业和科学技术局丙中洛乡畜牧兽医站(招1人) 10133010419 151.50 79.36 64.93
王芳 综合类 1050305:贡山县农业和科学技术局丙中洛乡畜牧兽医站(招1人) 10133012904 134.25 77.8 61.28  
李寒劲 综合类 1050306:贡山县农业和科学技术局贡山县农机监理站(招1人) 10133013816 137.50 81.19 63.51
刘银亮 综合类 1050306:贡山县农业和科学技术局贡山县农机监理站(招1人) 10133013510 131.00 80.2 61.93  
字如建 综合类 1050401:贡山县林业局基层林业站(招1人) 10133012023 193.25 81.53 72.97
肖红妮 综合类 1050401:贡山县林业局基层林业站(招1人) 10133013615 174.75 79.71 68.98  
木正春 综合类 1050402:贡山县林业局贡山县林权流转服务中心(招1人) 10133012318 186.25 80.37 71.23
和玉英 综合类 1050402:贡山县林业局贡山县林权流转服务中心(招1人) 10133013824 178.00 80.96 70.15  
周盈莹 综合类 1050601:贡山县文体广电旅游和外事侨务局电视台(招1人) 10133012007 167.75 81.33 68.62
金丽淑 综合类 1050602:贡山县文体广电旅游和外事侨务局普拉底文化站(招1人) 10133012812 195.75 81.17 73.21
李泸希 综合类 1050602:贡山县文体广电旅游和外事侨务局普拉底文化站(招1人) 10133013718 184.25 82.24 71.83  
和吉章 综合类 1050701:贡山县人民政府政务服务中心督查股(招1人) 10133010821 179.25 83.19 71.47
李奋春 综合类 1050701:贡山县人民政府政务服务中心督查股(招1人) 10133012802 176.50 82.43 70.63  
彭艳周 综合类 1050702:贡山县人民政府政务服务中心办公室(招1人) 10133011910 207.75 81.41 75.33
白晓勇 综合类 1050702:贡山县人民政府政务服务中心办公室(招1人) 10133012516 170.25 77.36 67.06  
胡碧花 综合类 1050801:贡山县“三江并流”国家重点风景名胜区贡山局(招1人) 10133010801 180.00 82.62 71.31
余妹莲 综合类 1050801:贡山县“三江并流”国家重点风景名胜区贡山局(招1人) 10133011623 150.25 77.71 63.90  
张浩 综合类 1050802:贡山县住房和城乡建设局工程质量监督站(招1人) 10133011803 142.25 79.53 63.47
杨鸿娟 综合类 1050802:贡山县住房和城乡建设局工程质量监督站(招1人) 10133013421 138.25 80.39 63.24  
罗晓霞 综合类 1050803:贡山县住房和城乡建设局建设股(招1人) 10133014110 163.50 79.42 66.96
春利光 综合类 1050803:贡山县住房和城乡建设局建设股(招1人) 10133010911 145.25 68.89 58.65  
和芳 综合类 1050901:贡山县乡级敬老院福利院管理(招1人) 10133011925 197.25 81.01 73.38
肯梅 综合类 1050901:贡山县乡级敬老院福利院管理(招1人) 10133011122 160.50 75.99 64.75  
杨琴堃 综合类 1051001:贡山县人才服务中心综合办公室(招1人) 10133012018 200.25 85.39 76.07
何月新 综合类 1051001:贡山县人才服务中心综合办公室(招1人) 10133010503 198.75 82.47 74.36  
丰淑妹 综合类 1051102:贡山县水务局规划建设管理股(招1人) 10133011511 171.50 80.72 68.94
赵春花 综合类 1051102:贡山县水务局规划建设管理股(招1人) 10133011208 142.25 77.43 62.42  
余亚进 综合类 1051201:贡山县人民政府固定资产投资审计中心(招1人) 10133013116 179.00 81.77 70.72
杨肖华 综合类 1051201:贡山县人民政府固定资产投资审计中心(招1人) 10133014016 159.25 0 26.54  
李芳 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133010111 169.50 81.2 68.85
和金财 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133012219 148.50 78.43 63.97
蔡全平 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133013117 133.25 79.25 61.83  
余晓莲 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133010320 132.25 79.97 62.03
李晓刚 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133010716 119.75 77.7 58.81  
熊伟 综合类 1051301:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招3人) 10133011813 118.25 80.94 60.18  
叶志超 综合类 1051302:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招1人) 10133012712 148.25 78.86 64.14
尹福旭 综合类 1051302:贡山县交通运输局计划公路股技术员(招1人) 10133011525 130.50 81.16 62.33  
杨蕾 综合类 1051401:贡山县地震局综合防御股(招1人) 10133010304 142.75 78.2 62.89
赵继洲 综合类 1051401:贡山县地震局综合防御股(招1人) 10133010316 127.75 79.95 61.27  
周杨琳 综合类 1051501:贡山县环境监测站环境监测(招2人) 10133010303 228.50 85.59 80.88
段华春 综合类 1051501:贡山县环境监测站环境监测(招2人) 10133010309 190.50 83.4 73.45
高洁庆 综合类 1051501:贡山县环境监测站环境监测(招2人) 10133011125 186.75 83.22 72.74  
胡祖芳 综合类 1051501:贡山县环境监测站环境监测(招2人) 10133010906 184.00 83.01 72.17  
欧兰英 综合类 1051702:贡山县人民医院计算机管理(招1人) 10133014117 189.25 83.28 73.18
曾李秀 综合类 1051702:贡山县人民医院计算机管理(招1人) 10133013914 170.75 81.17 69.04  
李思泉 综合类 1052201:贡山县疾病预防控制中心财务(招1人) 10133013124 145.50 83.11 65.81
余海涛 综合类 1052201:贡山县疾病预防控制中心财务(招1人) 10133011406 121.50 73.9 57.20  
杨莼 临床类 4010301:怒江州人民医院临床(招1人) 10433021015 157.00 80.02 66.18
李晓青 临床类 4010401:怒江州中医院妇产科(招1人) 10433021113 149.00 81.93 65.80
韩玉喜 临床类 4010402:怒江州中医院内科(招1人) 10433020901 167.50 83.98 69.91
矣迎春 临床类 4010402:怒江州中医院内科(招1人) 10433021024 160.50 81.31 67.41  
巴慧梅 临床类 4021102:泸水县卫生局鲁掌镇卫生院(招1人) 10433021017 154.50 85.62 68.56
胡晓芹 临床类 4021102:泸水县卫生局鲁掌镇卫生院(招1人) 10433020910 139.00 80.01 63.17  
李权 临床类 4021104:泸水县卫生局古登乡中心卫生院(招1人) 10433020822 180.50 82.47 71.32
杨志丁 临床类 4021104:泸水县卫生局古登乡中心卫生院(招1人) 10433020915 134.00 81.11 62.89  
李俊 临床类 4021107:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院(招1人) 10433021104 155.00 81.37 66.52
段梅仙 临床类 4021107:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院(招1人) 10433021019 110.00 82.74 59.70  
王淳 临床类 4030704:兰坪县人民医院医学影像(招1人) 10433020919 154.00 80.03 65.68
杨志远 临床类 4030705:兰坪县人民医院中医科(招1人) 10433020802 162.00 84.01 69.01
张宏云 临床类 4030801:兰坪县中排中心卫生院内科(招1人) 10433020818 128.50 83.17 63.00
和茂莹 临床类 4030901:兰坪县河西卫生院中西医结合(招1人) 10433021001 124.00 82.36 61.85
杨金婷 临床类 4030901:兰坪县河西卫生院中西医结合(招1人) 10433020921 108.50 80.88 58.52  
赵玮洁 临床类 4030902:兰坪县河西卫生院内科(招1人) 10433020819 147.00 84.69 66.85
杨永芳 临床类 4030902:兰坪县河西卫生院内科(招1人) 10433020925 138.00 81.99 64.00  
张春华 临床类 4031202:兰坪县兔峨卫生院检验科(招1人) 10433021112 142.00 83.58 65.46
段何仙 临床类 4031202:兰坪县兔峨卫生院检验科(招1人) 10433020823 119.50 81.86 60.85  
张蓉蓉 临床类 4031301:兰坪县石登卫生院药剂科(招1人) 10433020813 134.50 79.73 62.28
贾玉飞 临床类 4031402:兰坪县中医医院中医科(招1人) 10433020911 132.00 81.61 62.81
赵永霞 临床类 4031402:兰坪县中医医院中医科(招1人) 10433021109 128.00 81.13 61.90  
杨标 临床类 4031403:兰坪县中医医院中医科(招1人) 10433020807 136.00 78.26 61.80  
文晓虹 临床类 4031403:兰坪县中医医院中医科(招1人) 10433021025 131.50 84.59 64.21
张丽 临床类 4041201:福贡县架科底乡卫生院医生(招1人) 10433020808 151.50 81.63 66.07
蔡春香 临床类 4041301:福贡县鹿马登乡卫生院医生(招1人) 10433021101 175.50 82.63 70.57
金秀珍 临床类 4041501:福贡县匹河怒族 乡中心卫生院医生(招1人) 10433020914 139.00 82.53 64.43
胡雪林 临床类 4041501:福贡县匹河怒族 乡中心卫生院医生(招1人) 10433021005 136.00 80.4 62.87  
雀宗勋 临床类 4041701:福贡县子里甲乡生院医生(招1人) 10433021110 165.00 82.58 68.79
乔花玉 临床类 4051802:贡山县独龙江乡中心卫生院西医临床(招1人) 10433020905 169.50 81.5 69.00
和海云 临床类 4051802:贡山县独龙江乡中心卫生院西医临床(招1人) 10433020806 159.50 80.35 66.76  
徐安乐 临床类 4051803:贡山县独龙江乡中心卫生院(招1人) 10433020923 158.50 80.78 66.81
和剑 临床类 4051803:贡山县独龙江乡中心卫生院(招1人) 10433021108 153.50 81.1 66.13  
和才龙 临床类 4051804:贡山县独龙江乡中心卫生院口腔专业(招1人) 10433020912 161.50 81.96 67.90
杨丽芳 临床类 4051902:贡山县丙中洛乡中心卫生院西医临床(招1人) 10433021011 179.50 84.73 72.28
和江海 临床类 4051902:贡山县丙中洛乡中心卫生院西医临床(招1人) 10433020801 158.00 73.44 63.05  
朱丽霞 临床类 4052303:贡山县人口和计划生育局捧当乡服务所(招1人) 10433020805 145.00 82.26 65.30
施育珍 临床类 4052303:贡山县人口和计划生育局捧当乡服务所(招1人) 10433020804 120.00 79.4 59.70  
和建华 护理类 5021103:泸水县卫生局古登乡中心卫生院(招1人) 10533021714 233.00 81.91 79.79
尹江红 护理类 5021103:泸水县卫生局古登乡中心卫生院(招1人) 10533021814 169.00 0 28.17  
陈新久 护理类 5021106:泸水县卫生局称杆乡卫生院(招1人) 10533021319 198.00 81.46 73.73
蒋炳娟 护理类 5021106:泸水县卫生局称杆乡卫生院(招1人) 10533021725 160.00 80.05 66.69  
尹玉花 护理类 5021108:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院(招1人) 10533021819 166.00 81.36 68.35
刘婷 护理类 5021108:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院(招1人) 10533021418 165.00 80.54 67.77  
杨艳芳 护理类 5030702:兰坪县人民医院 外科、(招1人) 10533021713 199.00 82.88 74.61
和成东 护理类 5030702:兰坪县人民医院 外科、(招1人) 10533021420 177.00 77.96 68.48  
谢吉敏 护理类 5031001:兰坪县通甸中心卫生院外科(招1人) 10533021808 211.00 81.51 75.92
卢兰秀 护理类 5031001:兰坪县通甸中心卫生院外科(招1人) 10533021518 170.00 73.41 65.04  
施四双 护理类 5031101:兰坪县营盘中心卫生院外科(招1人) 10533021413 156.00 79.18 65.59
赵春媛 护理类 5031101:兰坪县营盘中心卫生院外科(招1人) 10533021218 133.00 81.42 62.88  
和秀丽 护理类 5031201:兰坪县兔峨卫生院外科(招1人) 10533021217 182.00 83.04 71.85
尹桂芳 护理类 5031201:兰坪县兔峨卫生院外科(招1人) 10533021216 181.00 81.46 70.90  
丰玉兰 护理类 5041202:福贡县架科底乡卫生院护士(招1人) 10533021306 179.00 82.84 71.25
李雪梅 护理类 5041202:福贡县架科底乡卫生院护士(招1人) 10533021716 163.00 79.22 66.78  
和燕琴 护理类 5041302:福贡县鹿马登乡卫生院护士(招1人) 10533021215 184.00 85.51 73.42
和技珍 护理类 5041302:福贡县鹿马登乡卫生院护士(招1人) 10533021315 183.00 84.01 72.51  
蔡萍润 护理类 5041502:福贡县匹河怒族 乡中心卫生院护士(招1人) 10533021302 164.00 81.6 68.13
松莉芳 护理类 5041502:福贡县匹河怒族 乡中心卫生院护士(招1人) 10533021721 126.00 77.94 59.97  
杨黎 护理类 5041602:福贡县石月亮乡中心卫生院护士(招1人) 10533021416 167.00 82.16 68.91
余晓梅 护理类 5041602:福贡县石月亮乡中心卫生院护士(招1人) 10533021603 160.00 82.51 67.92  
杨永建 护理类 5041702:福贡县子里甲乡生院护士(招1人) 10533021615 160.00 83.86 68.60
陈曼丽 护理类 5041702:福贡县子里甲乡生院护士(招1人) 10533021701 155.00 82.34 67.00  
彪艳美 护理类 5051701:贡山县人民医院护理(招2人) 10533021704 206.00 86.95 77.81
章珍珍 护理类 5051701:贡山县人民医院护理(招2人) 10533021322 202.00 85.67 76.50
李美英 护理类 5051701:贡山县人民医院护理(招2人) 10533021214 185.00 85.92 73.79  
丰礼英 护理类 5051701:贡山县人民医院护理(招2人) 10533021617 168.00 82.46 69.23  
蔡晋梅 护理类 5051801:贡山县独龙江乡中心卫生院护理(招2人) 10533021205 199.00 85.27 75.80
熊江花 护理类 5051801:贡山县独龙江乡中心卫生院护理(招2人) 10533021620 160.00 83.03 68.18
秦莲芳 护理类 5051801:贡山县独龙江乡中心卫生院护理(招2人) 10533021618 158.00 83.21 67.94  
乔丽华 护理类 5051801:贡山县独龙江乡中心卫生院护理(招2人) 10533021823 152.00 82.35 66.51  
中国足彩网信息请查看怒江州事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2025国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标