| 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | 科类 | 计划数 | |||||||||||||||||
| 总计划数 | 甘肃 | 外省 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 四川 | |||||
| 3505 | 3205 | 300 | 31 | 23 | 27 | 30 | 32 | 8 | 6 | 31 | 26 | 8 | 27 | 7 | 7 | 11 | 26 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工厂电气自动化、电力系统自动化 | 4 | 理工 | 70 | 58 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 电子商务 | 120801 | 电子商务 | 4 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 120801 | 电子商务 | 4 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 080714T | 电子信息工程、通信与信息处理 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 俄语 | 050202 | 商务俄语 | 4 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 俄语 | 050202 | 商务俄语 | 4 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 法学 | 030101K | 法学 | 4 | 文史 | 70 | 58 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 项目管理、造价工程 | 4 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 企业管理、市场营销 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 财务会计 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 物流管理 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 企业管理、市场营销 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 财务会计 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 工商管理 | 120201 | 物流管理 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 广播电视学 | 050302 | 广播电视新闻 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 广播电视学 | 050302 | 广播电视新闻 | 4 | 文史 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 汉语国际教育 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 050101 | 文化创意产业、书法、教师教育 | 4 | 文史 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
| 护理学 | 101101 | 护理学 | 4 | 理工 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
| 护理学 | 101101 | 护理学 | 4 | 文史 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 化学工程、化学工艺 | 4 | 理工 | 80 | 64 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 化学类 | 0703 | 化学、化学应用 | 4 | 理工 | 120 | 102 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 绘画 | 130402 | 油画 | 4 | 文理兼收 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 绘画 | 130402 | 国画 | 4 | 文理兼收 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械电子、机械制造 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机教育 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 教育技术学 | 040104 | 信息技术教育 | 4 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 金融数学 | 020305T | 金融数学 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 金融学 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 投资理财 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 金融学 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 经济学 | 020101 | 投资理财 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 文史 | 20 | 12 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 历史学 | 060101 | 历史学 | 4 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 临床医学 | 100201K | 临床医学 | 5 | 理工 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 文史 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 旅游管理(三校生) | 120901K | 旅游管理 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 美术学 | 130401 | 国画、油画、艺术设计 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 080501 | 风力发电、光伏发电 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 农学 | 090101 | 农学 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 农业水利工程 | 082305 | 农业水利工程 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 人文教育 | 040103 | 文化创意产业、书法、教师教育 | 4 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 生物科学 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 数学与应用数学 | 070101 | 数学教育 | 4 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 动画设计与制作 | 4 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 130508 | 动画设计与制作 | 4 | 文史 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 数字媒体艺术(美术生) | 130508 | 动画设计与制作 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 040201 | 田径类 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 040201 | 球类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 040201 | 武术、体操类 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 081001 | 建筑工程、道路与桥梁工程 | 4 | 理工 | 110 | 86 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 物理学 | 070201 | 教师教育、理论物理 | 4 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 4 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 4 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 4 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 4 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 学前教育(三校生) | 040106 | 学前教育 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 药学 | 100701 | 药学 | 4 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 艺术设计学 | 130501 | 室内设计 | 4 | 文理兼收 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 艺术设计学 | 130501 | 环境设计 | 4 | 文理兼收 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 声乐 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 器乐 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 舞蹈 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 130202 | 声乐 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 音乐学 | 130202 | 器乐 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 英语 | 050201 | 教师教育 | 4 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 英语 | 050201 | 翻译 | 4 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 英语 | 050201 | 教师教育 | 4 | 文史 | 80 | 70 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 英语 | 050201 | 翻译 | 4 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 应用心理学 | 071102 | 学校心理健康教育 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 应用心理学 | 071102 | 学校心理健康教育 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 园艺 | 090102 | 园艺 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 种子科学与工程 | 090105 | 种子科学与工程 | 4 | 理工 | 25 | 17 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 种子科学与工程(三校生) | 090105 | 种子科学与工程 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
版权所有:易贤网