金乡县2016年公开招聘事业单位工作人员综合类(含定向岗位)面试工作已结束,现将面试成绩进行公示,具体见附件。
金乡县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2016年7月31日
附件:金乡县2016年公开招聘事业单位工作人员综合类面试成绩,详情请参考:http://www.jinxiang.gov.cn/art/2016/7/31/art_35_91520.html
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 |
| 1 | 1608221114 | 专业技术岗位3 | 0.00 |
| 2 | 1608225809 | 专业技术岗位3 | 86.60 |
| 3 | 1608226426 | 专业技术岗位3 | 0.00 |
| 4 | 1608220701 | 服务基层项目定向岗位 | 82.00 |
| 5 | 1608220104 | 服务基层项目定向岗位 | 85.00 |
| 6 | 1608225203 | 服务基层项目定向岗位 | 80.60 |
| 7 | 1608222421 | 专业技术岗位1 | 80.80 |
| 8 | 1608223308 | 专业技术岗位1 | 83.40 |
| 9 | 1608220712 | 专业技术岗位1 | 82.60 |
| 10 | 1608221023 | 专业技术岗位5 | 80.00 |
| 11 | 1608223216 | 专业技术岗位5 | 79.40 |
| 12 | 1608224828 | 专业技术岗位5 | 77.20 |
| 13 | 1608220119 | 退役大学生士兵定向岗位 | 83.40 |
| 14 | 1608221302 | 退役大学生士兵定向岗位 | 80.00 |
| 15 | 1608221922 | 退役大学生士兵定向岗位 | 81.60 |
| 16 | 1608224009 | 退役大学生士兵定向岗位 | 87.00 |
| 17 | 1608223620 | 退役大学生士兵定向岗位 | 79.40 |
| 18 | 1608226211 | 退役大学生士兵定向岗位 | 79.40 |
| 19 | 1608226427 | 专业技术岗位7 | 78.40 |
| 20 | 1608224812 | 专业技术岗位7 | 74.00 |
| 21 | 1608223125 | 专业技术岗位7 | 81.80 |
| 22 | 1608221126 | 专业技术岗位4 | 84.20 |
| 23 | 1608224620 | 专业技术岗位4 | 86.40 |
| 24 | 1608221011 | 专业技术岗位4 | 82.20 |
| 25 | 1608225411 | 专业技术岗位2 | 84.20 |
| 26 | 1608224004 | 专业技术岗位2 | 85.60 |
| 27 | 1608224618 | 专业技术岗位2 | 83.20 |
| 28 | 1608220328 | 专业技术岗位10 | 82.60 |
| 29 | 1608226329 | 专业技术岗位10 | 76.20 |
| 30 | 1608223004 | 专业技术岗位10 | 84.00 |
| 31 | 1608220615 | 专业技术岗位8 | 75.80 |
| 32 | 1608220515 | 专业技术岗位8 | 84.60 |
| 33 | 1608225117 | 专业技术岗位8 | 76.60 |
| 34 | 1608220802 | 专业技术岗位12 | 77.20 |
| 35 | 1608224610 | 专业技术岗位12 | 87.40 |
| 36 | 1608225826 | 专业技术岗位12 | 79.40 |
| 37 | 1608226216 | 专业技术岗位9 | 81.60 |
| 38 | 1608223206 | 专业技术岗位9 | 83.40 |
| 39 | 1608225120 | 专业技术岗位9 | 73.00 |
| 40 | 1608222630 | 专业技术岗位9 | 74.80 |
| 41 | 1608220711 | 专业技术岗位6 | 83.40 |
| 42 | 1608226223 | 专业技术岗位6 | 80.60 |
| 43 | 1608221228 | 专业技术岗位6 | 83.60 |
| 44 | 1608225404 | 专业技术岗位6 | 80.60 |
| 45 | 1608225210 | 专业技术岗位6 | 80.20 |
| 46 | 1608226326 | 专业技术岗位6 | 70.80 |
| 47 | 1608220205 | 专业技术岗位13 | 82.60 |
| 48 | 1608222716 | 专业技术岗位13 | 84.00 |
| 49 | 1608224422 | 专业技术岗位13 | 81.80 |
| 50 | 1608222029 | 专业技术岗位11 | 80.80 |
| 51 | 1608226503 | 专业技术岗位11 | 79.60 |
| 52 | 1608224815 | 专业技术岗位11 | 80.20 |
| 53 | 1608220209 | 专业技术岗位19-高河街道办事处下属事业单位 | 80.60 |
| 54 | 1608222606 | 专业技术岗位19-高河街道办事处下属事业单位 | 84.20 |
| 55 | 1608221017 | 专业技术岗位19-高河街道办事处下属事业单位 | 82.40 |
| 56 | 1608224322 | 专业技术岗位14 | 77.60 |
| 57 | 1608221429 | 专业技术岗位14 | 80.00 |
| 58 | 1608222224 | 专业技术岗位14 | 81.40 |
| 59 | 1608220819 | 专业技术岗位19-鱼山街道办事处下属事业单位 | 85.60 |
| 60 | 1608225423 | 专业技术岗位19-鱼山街道办事处下属事业单位 | 85.60 |
| 61 | 1608221504 | 专业技术岗位19-鱼山街道办事处下属事业单位 | 86.30 |
| 62 | 1608225014 | 专业技术岗位18 | 75.20 |
| 63 | 1608221808 | 专业技术岗位18 | 81.40 |
| 64 | 1608221610 | 专业技术岗位18 | 82.20 |
| 65 | 1608222702 | 专业技术岗位16 | 81.50 |
| 66 | 1608226111 | 专业技术岗位16 | 86.40 |
| 67 | 1608224319 | 专业技术岗位16 | 86.70 |
| 68 | 1608226612 | 专业技术岗位19-金乡街道办事处下属事业单位 | 83.80 |
| 69 | 1608220922 | 专业技术岗位19-金乡街道办事处下属事业单位 | 83.20 |
| 70 | 1608226324 | 专业技术岗位19-金乡街道办事处下属事业单位 | 82.00 |
| 71 | 1608225208 | 专业技术岗位19-马庙镇人民政府下属事业单位 | 84.80 |
| 72 | 1608223913 | 专业技术岗位19-马庙镇人民政府下属事业单位 | 82.40 |
| 73 | 1608223914 | 专业技术岗位19-马庙镇人民政府下属事业单位 | 83.60 |
| 74 | 1608225405 | 专业技术岗位15 | 86.20 |
| 75 | 1608223427 | 专业技术岗位15 | 0.00 |
| 76 | 1608224827 | 专业技术岗位15 | 83.20 |
| 77 | 1608225408 | 专业技术岗位17 | 83.20 |
| 78 | 1608220707 | 专业技术岗位17 | 83.50 |
| 79 | 1608226907 | 专业技术岗位17 | 84.70 |
| 80 | 1608223017 | 专业技术岗位19-羊山镇人民政府下属事业单位 | 83.00 |
| 81 | 1608223819 | 专业技术岗位19-羊山镇人民政府下属事业单位 | 81.20 |
| 82 | 1608223429 | 专业技术岗位19-羊山镇人民政府下属事业单位 | 86.20 |
| 83 | 1608220812 | 专业技术岗位19-化雨镇人民政府下属事业单位 | 86.20 |
| 84 | 1608222004 | 专业技术岗位19-化雨镇人民政府下属事业单位 | 84.80 |
| 85 | 1608225118 | 专业技术岗位19-化雨镇人民政府下属事业单位 | 83.40 |
| 86 | 1608223009 | 专业技术岗位19-胡集镇人民政府下属事业单位 | 83.60 |
| 87 | 1608220323 | 专业技术岗位19-胡集镇人民政府下属事业单位 | 81.80 |
| 88 | 1608220717 | 专业技术岗位19-胡集镇人民政府下属事业单位 | 80.80 |
| 89 | 1608222830 | 专业技术岗位19-胡集镇人民政府下属事业单位 | 85.80 |
| 90 | 1608224414 | 专业技术岗位19-霄云镇人民政府下属事业单位 | 83.40 |
| 91 | 1608223003 | 专业技术岗位19-霄云镇人民政府下属事业单位 | 79.60 |
| 92 | 1608222404 | 专业技术岗位19-霄云镇人民政府下属事业单位 | 83.60 |
| 93 | 1608221604 | 专业技术岗位19-鸡黍镇人民政府下属事业单位 | 83.50 |
| 94 | 1608223726 | 专业技术岗位19-鸡黍镇人民政府下属事业单位 | 85.20 |
| 95 | 1608221818 | 专业技术岗位19-鸡黍镇人民政府下属事业单位 | 82.40 |
| 96 | 1608220116 | 专业技术岗位19-卜集镇人民政府下属事业单位 | 82.10 |
| 97 | 1608223727 | 专业技术岗位19-卜集镇人民政府下属事业单位 | 85.40 |
| 98 | 1608223406 | 专业技术岗位19-卜集镇人民政府下属事业单位 | 81.90 |
| 99 | 1608226613 | 专业技术岗位19-司马镇人民政府下属事业单位 | 82.60 |
| 100 | 1608220108 | 专业技术岗位19-司马镇人民政府下属事业单位 | 85.40 |
| 101 | 1608226918 | 专业技术岗位19-司马镇人民政府下属事业单位 | 80.60 |
| 102 | 1608225924 | 专业技术岗位19-兴隆镇人民政府下属事业单位 | 85.60 |
| 103 | 1608225029 | 专业技术岗位19-兴隆镇人民政府下属事业单位 | 85.00 |
| 104 | 1608225310 | 专业技术岗位19-兴隆镇人民政府下属事业单位 | 84.80 |
版权所有:易贤网