| 区人社局、区教委 | 2012-3-20 | |||||||||||||||||||||||
| 招聘学校 | 学校编号 | 学校类别 | 招聘岗位(学科)及指标 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 思品 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 学前教育 | 旅游 | 机械 | 工艺美术 | 动漫 | 法学 | ||||
| 学科编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 白市驿二小 | 1 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 含谷小学 | 2 | 小学 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 金凤小学 | 3 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 西彭园区小学 | 4 | 小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西彭一小 | 5 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 巴福小学 | 6 | 小学 | 3 | 2 | 1 | 指定农村边远学校 | ||||||||||||||||||
| 西彭二小 | 7 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 铜罐驿小学 | 8 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建设二小 | 9 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 鹅公岩小学 | 10 | 小学 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 石坪桥小学 | 11 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 杨石路小学 | 12 | 小学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 铁路小学 | 13 | 小学 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 九龙滩子口小学 | 14 | 小学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 蟠龙小学 | 15 | 小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 玉清寺小学 | 16 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 田坝小学 | 17 | 小学 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 华岩小学 | 18 | 小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人和小学 | 19 | 小学 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 共和小学 | 20 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 石桥铺小学 | 21 | 小学 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 歇台子小学 | 22 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 高新实验一小 | 23 | 小学 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 兰花小学 | 24 | 小学 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 石新路小学 | 25 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 森林小学 | 26 | 小学 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 巴山小学 | 27 | 小学 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 白市驿一中 | 28 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 驿都实验学校 | 29 | 小学 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 30 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 西彭一中 | 31 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 西彭三中 | 32 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 陶家中学 | 33 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 辰光学校 | 34 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人和中学 | 36 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 田坝中学 | 37 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 红光中学 | 38 | 初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 六十五中学 | 39 | 小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 40 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 高新育才学校 | 41 | 小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 渝高中学 | 43 | 普高 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 电厂中学 | 44 | 普高 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 田家炳中学 | 45 | 普高 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四十七中学 | 46 | 普高 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 区机关幼儿园 | 47 | 幼教 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 区实验幼儿园 | 48 | 幼教 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 区职教中心 | 49 | 中职 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 中职学校 | |||||||||||||
| 工艺美术学校 | 50 | 中职 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 区成人教育中心 | 51 | 中职 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 合 计 | 190 | 50 | 51 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 说明:以上招聘均为专业技术12级及以下岗位,并按人事部门岗位设置政策进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||
版权所有:易贤网