2017年无锡市教育局直属中学公开招聘研究生成绩公告(东北师大考点) | ||||||||
准考证号 | 岗位序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 |
20171012 | 1 | 无锡市第一中学 | 高中语文教师 | 74 | 80 | 78.20 | 1 | 是 |
20171040 | 1 | 无锡市第一中学 | 高中语文教师 | 56 | 76.67 | 70.47 | 2 | 否 |
20171009 | 1 | 无锡市第一中学 | 高中语文教师 | 51 | 72.33 | 65.93 | 3 | 否 |
20171041 | 1 | 无锡市第一中学 | 高中语文教师 | 60 | 68.33 | 65.83 | 4 | 否 |
20171019 | 1 | 无锡市第一中学 | 高中语文教师 | 55 | 70.33 | 65.73 | 5 | 否 |
20172031 | 2 | 无锡市第一中学 | 高中数学教师 | 84 | 84.67 | 84.47 | 1 | 是 |
20172025 | 2 | 无锡市第一中学 | 高中数学教师 | 79 | 80.33 | 79.93 | 2 | 否 |
20172006 | 2 | 无锡市第一中学 | 高中数学教师 | 58 | 80.67 | 73.87 | 3 | 否 |
20172010 | 2 | 无锡市第一中学 | 高中数学教师 | 58 | 78.33 | 72.23 | 4 | 否 |
20172029 | 2 | 无锡市第一中学 | 高中数学教师 | 57 | 73.67 | 68.67 | 5 | 否 |
20175026 | 5 | 无锡市第一中学 | 高中历史教师 | 73 | 80 | 77.90 | 1 | 是 |
20175044 | 5 | 无锡市第一中学 | 高中历史教师 | 75 | 75 | 75.00 | 2 | 否 |
20175001 | 5 | 无锡市第一中学 | 高中历史教师 | 71 | 75.67 | 74.27 | 3 | 否 |
20175021 | 5 | 无锡市第一中学 | 高中历史教师 | 69 | 72.33 | 71.33 | 4 | 否 |
20175041 | 5 | 无锡市第一中学 | 高中历史教师 | 70 | 缺考 | 否 | ||
20176001 | 6 | 无锡市第一中学 | 高中生物教师 | 57 | 87.67 | 78.47 | 1 | 是 |
20176016 | 6 | 无锡市第一中学 | 高中生物教师 | 54 | 85.33 | 75.93 | 2 | 否 |
20176006 | 6 | 无锡市第一中学 | 高中生物教师 | 51 | 81 | 72.00 | 3 | 否 |
20176028 | 6 | 无锡市第一中学 | 高中生物教师 | 50 | 77.33 | 69.13 | 4 | 否 |
20176026 | 6 | 无锡市第一中学 | 高中生物教师 | 52 | 71 | 65.30 | 5 | 否 |
20171043 | 7 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中语文教师 | 64 | 83.67 | 77.77 | 1 | 是 |
20171032 | 7 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中语文教师 | 63 | 78.67 | 73.97 | 2 | 否 |
20171013 | 7 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中语文教师 | 67 | 75.67 | 73.07 | 3 | 否 |
20171007 | 7 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中语文教师 | 64 | 63.33 | 63.53 | 4 | 否 |
20171017 | 7 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中语文教师 | 69 | 缺考 | 否 | ||
20172021 | 9 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中数学教师 | 84 | 81 | 81.90 | 1 | 是 |
20172027 | 9 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中数学教师 | 61 | 79 | 73.60 | 2 | 否 |
20172003 | 9 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中数学教师 | 57 | 77.33 | 71.23 | 3 | 否 |
20172002 | 9 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中数学教师 | 56 | 75.33 | 69.53 | 4 | 否 |
20172014 | 9 | 无锡市辅仁高级中学 | 高中数学教师 | 74 | 缺考 | 否 | ||
20171033 | 10 | 江苏省梅村高级中学 | 高中语文教师 | 67 | 85 | 79.60 | 1 | 是 |
20171024 | 10 | 江苏省梅村高级中学 | 高中语文教师 | 60 | 71.67 | 68.17 | 2 | 否 |
20171022 | 10 | 江苏省梅村高级中学 | 高中语文教师 | 60 | 70 | 67.00 | 3 | 否 |
20176017 | 14 | 江苏省梅村高级中学 | 高中生物教师 | 80.33 | 80.33 | 1 | 是 | |
20176014 | 14 | 江苏省梅村高级中学 | 高中生物教师 | 72.33 | 72.33 | 2 | 否 | |
20176011 | 14 | 江苏省梅村高级中学 | 高中生物教师 | 71.33 | 71.33 | 3 | 否 | |
20176007 | 14 | 江苏省梅村高级中学 | 高中生物教师 | 70.33 | 70.33 | 4 | 否 | |
20171003 | 15 | 无锡市第三高级中学 | 高中语文教师 | 71 | 79.67 | 77.07 | 1 | 是 |
20171020 | 15 | 无锡市第三高级中学 | 高中语文教师 | 74 | 71.67 | 72.37 | 2 | 否 |
20171037 | 15 | 无锡市第三高级中学 | 高中语文教师 | 52 | 77.33 | 69.73 | 3 | 否 |
20171008 | 15 | 无锡市第三高级中学 | 高中语文教师 | 61 | 70.33 | 67.53 | 4 | 否 |
20171036 | 15 | 无锡市第三高级中学 | 高中语文教师 | 50 | 69.67 | 63.77 | 5 | 否 |
20172017 | 17 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(一) | 82 | 82 | 82.00 | 1 | 是 |
20172030 | 17 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(一) | 75 | 74 | 74.30 | 2 | 否 |
20172012 | 17 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(一) | 63 | 72.33 | 69.53 | 3 | 否 |
20172022 | 17 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(一) | 61 | 72.33 | 68.93 | 4 | 否 |
20172032 | 17 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(一) | 53 | 75.67 | 68.87 | 5 | 否 |
20172028 | 18 | 无锡市第三高级中学 | 高中数学教师(二) | 82.33 | 82.33 | 1 | 是 | |
20174006 | 19 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师(一) | 60 | 85.67 | 77.97 | 1 | 是 |
20174019 | 19 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师(一) | 54 | 65.33 | 61.93 | 2 | 否 |
20174008 | 19 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师(一) | 51 | 65 | 60.80 | 3 | 否 |
20174013 | 19 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师(一) | 51 | 63.33 | 59.63 | 4 | 否 |
20174023 | 20 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师 | 78 | 78.00 | 1 | 是 | |
20174002 | 20 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师 | 64.66 | 64.66 | 2 | 否 | |
20174011 | 20 | 无锡市第三高级中学 | 高中物理教师 | 缺考 | 否 | |||
20173010 | 23 | 无锡市第三高级中学 | 高中政治教师 | 74 | 86 | 82.40 | 1 | 是 |
20173013 | 23 | 无锡市第三高级中学 | 高中政治教师 | 54 | 73.67 | 67.77 | 2 | 否 |
20173002 | 23 | 无锡市第三高级中学 | 高中政治教师 | 56 | 71 | 66.50 | 3 | 否 |
20175019 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 67 | 79.33 | 75.63 | 1 | 是 |
20175014 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 67 | 76.33 | 73.53 | 2 | 否 |
20175013 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 69 | 74.33 | 72.73 | 3 | 否 |
20175009 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 67 | 72.67 | 70.97 | 4 | 否 |
20175007 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 71 | 70.67 | 70.77 | 5 | 否 |
20175034 | 24 | 无锡市第三高级中学 | 高中历史教师 | 72 | 69.67 | 70.37 | 6 | 否 |
20176022 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 53 | 80 | 71.90 | 1 | 是 |
20176002 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 51 | 78 | 69.90 | 2 | 否 |
20176024 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 51 | 76 | 68.50 | 3 | 否 |
20176030 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 58 | 72 | 67.80 | 4 | 否 |
20176013 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 50 | 75.33 | 67.73 | 5 | 否 |
20176012 | 26 | 无锡市第三高级中学 | 高中生物教师 | 50 | 71.33 | 64.93 | 6 | 否 |
20171028 | 27 | 无锡市市北高级中学 | 高中语文教师 | 55 | 71.33 | 66.43 | 1 | 否 |
20171034 | 27 | 无锡市市北高级中学 | 高中语文教师 | 51 | 66.33 | 61.73 | 2 | 否 |
20171035 | 27 | 无锡市市北高级中学 | 高中语文教师 | 52 | 65 | 61.10 | 3 | 否 |
20172001 | 29 | 无锡市市北高级中学 | 高中数学教师 | 83.67 | 83.67 | 1 | 是 | |
20172026 | 29 | 无锡市市北高级中学 | 高中数学教师 | 73.67 | 73.67 | 2 | 否 | |
20172013 | 29 | 无锡市市北高级中学 | 高中数学教师 | 68.33 | 68.33 | 3 | 否 | |
20172007 | 29 | 无锡市市北高级中学 | 高中数学教师 | 65.67 | 65.67 | 4 | 否 | |
20173021 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 76 | 83.67 | 81.37 | 1 | 是 |
20173019 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 72 | 81.33 | 78.53 | 2 | 否 |
20173014 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 67 | 75 | 72.60 | 3 | 否 |
20173022 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 53 | 75 | 68.40 | 4 | 否 |
20173011 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 57 | 71.67 | 67.27 | 5 | 否 |
20173020 | 30 | 无锡市市北高级中学 | 高中政治教师 | 53 | 73 | 67.00 | 6 | 否 |
20175039 | 31 | 无锡市市北高级中学 | 高中历史教师 | 76 | 77 | 76.70 | 1 | 是 |
20175003 | 31 | 无锡市市北高级中学 | 高中历史教师 | 75 | 76 | 75.70 | 2 | 否 |
20175024 | 31 | 无锡市市北高级中学 | 高中历史教师 | 70 | 74.67 | 73.27 | 3 | 否 |
20175005 | 31 | 无锡市市北高级中学 | 高中历史教师 | 74 | 70 | 71.20 | 4 | 否 |
20175002 | 31 | 无锡市市北高级中学 | 高中历史教师 | 72 | 69 | 69.90 | 5 | 否 |
20174030 | 35 | 无锡市第六高级中学 | 高中物理教师 | 50 | 80 | 71.00 | 1 | 是 |
20174022 | 35 | 无锡市第六高级中学 | 高中物理教师 | 65 | 66 | 65.70 | 2 | 否 |
20176010 | 36 | 无锡市第六高级中学 | 高中生物教师 | 51 | 85 | 74.80 | 1 | 是 |
20176027 | 36 | 无锡市第六高级中学 | 高中生物教师 | 53 | 82 | 73.30 | 2 | 否 |
20176033 | 36 | 无锡市第六高级中学 | 高中生物教师 | 64 | 缺考 | 否 | ||
20173003 | 37 | 无锡市第六高级中学 | 高中政治教师 | 81.33 | 81.33 | 1 | 是 | |
20173007 | 37 | 无锡市第六高级中学 | 高中政治教师 | 73.67 | 73.67 | 2 | 否 | |
20173005 | 37 | 无锡市第六高级中学 | 高中政治教师 | 70 | 70.00 | 3 | 否 | |
20173012 | 37 | 无锡市第六高级中学 | 高中政治教师 | 64.33 | 64.33 | 4 | 否 | |
20173008 | 38 | 无锡市第一女子中学 | 中学政治教师 | 82 | 82.00 | 1 | 是 | |
20173023 | 38 | 无锡市第一女子中学 | 中学政治教师 | 71.33 | 71.33 | 2 | 否 | |
20173016 | 38 | 无锡市第一女子中学 | 中学政治教师 | 缺考 | 否 | |||
20173017 | 38 | 无锡市第一女子中学 | 中学政治教师 | 缺考 | 否 | |||
20171030 | 39 | 无锡市第一女子中学 | 中学语文教师 | 61 | 80 | 74.30 | 1 | 是 |
20171011 | 39 | 无锡市第一女子中学 | 中学语文教师 | 67 | 77 | 74.00 | 2 | 否 |
20171027 | 39 | 无锡市第一女子中学 | 中学语文教师 | 51 | 75.33 | 68.03 | 3 | 否 |
20171001 | 39 | 无锡市第一女子中学 | 中学语文教师 | 56 | 68.33 | 64.63 | 4 | 否 |
20171021 | 39 | 无锡市第一女子中学 | 中学语文教师 | 51 | 67.67 | 62.67 | 5 | 否 |
20174004 | 41 | 无锡市第一女子中学 | 中学物理教师 | 59 | 63.67 | 62.27 | 1 | 否 |
20174017 | 41 | 无锡市第一女子中学 | 中学物理教师 | 57 | 63.33 | 61.43 | 2 | 否 |
20174016 | 41 | 无锡市第一女子中学 | 中学物理教师 | 50 | 65 | 60.50 | 3 | 否 |
20174032 | 41 | 无锡市第一女子中学 | 中学物理教师 | 50 | 61.33 | 57.93 | 4 | 否 |
2025国考·省考课程试听报名