2017年度临沂市事业单位公开招聘网上审核及交费情况统计表 (截止到2月5日16时) (敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用) | ||||
招聘单位 | 招聘职位 | 招聘人数 | 审核通过 | 交费人数 |
市保密技术检查服务中心 | 保密管理职位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
市接待事务服务中心 | 退役大学生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
市机构编制电子政务中心 | 综合管理岗位(综合类) | 1 | 6 | 3 |
临沂市中级人民法院诉讼服务中心 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中级人民法院诉讼服务中心 | 立案诉访服务岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民检察院网络信息管理中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂市妇女儿童活动中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市科技馆 | 青少年科普培训岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市科技馆 | 展览教育岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市工程咨询办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 2 | 2 |
临沂市殡仪馆 | 遗体整容防腐岗位(限女性)(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 退役大学生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市救助管理站 | 护理岗位(护理) | 1 | 0 | 0 |
临沂市儿童福利院 | 会计岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市儿童福利院 | 法律岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市儿童福利院 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市儿童福利院 | 康复治疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市财政局合并招聘岗位 | 财政综合管理岗位(综合类) | 4 | 9 | 1 |
市政府投融资管理中心 | 档案管理岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市城市道路管理处 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市城市道路管理处 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市停车设施管理办公室 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市停车设施管理办公室 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市滨河景区三河口隧道管理办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
市交通局蒙山分局农村公路管理所 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
市岸堤水库管理处 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
市水政监察支队 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市城乡规划编制研究中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市文化广电新闻出版局合并招聘岗位 | 专业技术岗位(综合类) | 2 | 0 | 0 |
临沂市植物保护站 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 3 | 0 |
临沂市农业局合并招聘岗位 | 财务管理岗位(综合类) | 2 | 6 | 0 |
临沂市农业质量检测中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 4 | 0 |
临沂市农业综合执法支队 | 服务基层项目定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市农业综合执法支队 | 计算机网络管理、农业信息维护岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂市农业科学院 | 财务会计岗位(综合类) | 1 | 4 | 2 |
临沂市农业科学院 | 文秘岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市农业科学院 | 综合管理岗位(综合类) | 1 | 4 | 2 |
临沂市农业科学院 | 专业技术岗位A(综合类) | 1 | 7 | 1 |
临沂市农业科学院 | 专业技术岗位B(综合类) | 1 | 3 | 1 |
临沂市水上运动管理中心 | 普通管理岗位(综合类) | 1 | 18 | 6 |
临沂市旅游商品研发中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民对外友好协会办公室 | 管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市市管企业监事会工作办公室 | 监督管理岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂仲裁委员会办公室 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市粮食调查统计信息中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市粮食质量检测中心 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测岗位A(综合类) | 2 | 4 | 1 |
临沂市食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测岗位B(综合类) | 1 | 9 | 0 |
临沂市药品不良反应监测中心 | 药品不良反应监测专业技术岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂市药品不良反应监测中心 | 医疗器械不良事件监测专业技术岗位(综合类) | 1 | 2 | 0 |
临沂市产品质量监督检验所 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 3 | 1 |
临沂市计量检定所 | 专业技术岗位(综合类) | 2 | 17 | 3 |
临沂市国际贸易采购服务中心 | 国际市场开拓岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
市水产品质量检验和水生疫病动物防控中心 | 水产品质量检验岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市地震监测中心台 | 地震台网管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市地方铁路局 | 专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂日报报业集团 | 新闻编采岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂日报报业集团 | 视频制作岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位A(综合类) | 2 | 24 | 3 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位B(综合类) | 2 | 26 | 4 |
临沂市技师学院 | 普通管理岗位C(综合类) | 1 | 10 | 0 |
临沂市技师学院 | 临沂驻军随军家属定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市技师学院 | 西藏籍高校毕业生定向招聘岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市技师学院 | 机械设计制造及其自动化一体化教师(职教类) | 3 | 31 | 9 |
临沂市技师学院 | 电气工程一体化教师岗位(职教类) | 2 | 22 | 5 |
临沂市技师学院 | 汽车一体化教师岗位(职教类) | 2 | 2 | 2 |
临沂市技师学院 | 语文教师岗位(职教类) | 3 | 8 | 2 |
临沂市技师学院 | 化工一体化教师岗位(职教类) | 2 | 25 | 7 |
临沂市技师学院 | 会计教师岗位(职教类) | 1 | 6 | 2 |
临沂市技师学院 | 计算机一体化教师岗位(职教类) | 2 | 6 | 1 |
临沂市技师学院 | 艺术设计一体化教师岗位(职教类) | 2 | 48 | 13 |
临沂市技师学院 | 烹饪一体化教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市技师学院 | 数学教师岗位(职教类) | 1 | 9 | 3 |
临沂市技师学院 | 英语教师岗位(职教类) | 1 | 9 | 1 |
临沂市技师学院 | 体育教师岗位(职教类) | 1 | 15 | 0 |
临沂市技师学院 | 美术教师岗位(职教类) | 1 | 5 | 2 |
临沂市技师学院 | 舞蹈教师岗位(职教类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市老年大学 | 老年教育钢琴教学岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市老年大学 | 老年教育舞蹈教学岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 税收学教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 国际经济与贸易教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 统计学教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 会计学教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 审计学教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市高级财经学校 | 电子商务教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 数学专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 政治专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂艺术学校 | 地理专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市体育运动学校 | 语文教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 汽车教学一体化教师岗位(职教类) | 3 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 生物制药专业技术教师岗位(职教类) | 2 | 2 | 0 |
鲁南技师学院 | 机电专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 电梯专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 会计专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 烹饪与营养教育教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 电子商务专业教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 网络教育教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 舞蹈教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 音乐教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 学前教育教师A(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 学前教育教师B(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 美术教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 体育教师岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
鲁南技师学院 | 服务基层项目定向招聘岗位(职教类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医疗检验岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医学影像岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市荣军医院 | 医疗岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市外事翻译中心 | 英语翻译岗位(考试科目为英语专业知识) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 泌尿外科碎石岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 血管外科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 口腔修复医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | PET/CT诊断岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 分子病理岗位A(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 分子病理岗位B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 病理技术岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 颅脑外伤岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 神经外科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市人民医院 | 临床护理岗位A(护理) | 2 | 1 | 1 |
临沂市人民医院 | 临床护理岗位B(护理) | 10 | 9 | 1 |
临沂市人民医院 | 社会工作岗位(综合类) | 1 | 1 | 0 |
临沂市人民医院 | 党务工作办公室岗位(综合类) | 1 | 2 | 1 |
临沂市中医医院 | 消化内科医疗岗位A(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 消化内科医疗岗位B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 呼吸内科医疗岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 心血管介入医疗岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 针灸推拿医疗岗位(中医) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 妇科医疗岗位(中医) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 中医儿科医疗岗位(中医) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 急诊急救医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 临床心理学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 腔镜外科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 产科医疗岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 眼科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 耳鼻喉科医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 消化内镜医疗岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 泌尿外科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 预防医学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 康复治疗科岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 临床麻醉岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 超声诊断岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 影像诊断岗位(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 临床药学岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 医学检验岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 护理岗位A(护理) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 护理岗位B(护理) | 5 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 公共事业管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 行政管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中医医院 | 会计岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 护理岗位(护理) | 29 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 助产岗位(护理) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 信息技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 人力资源管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 消化内科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 肺功能室岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 核医学科岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 检验科岗位(检验) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 心电图室岗位(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 药学岗位(药学) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 门诊部管理岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 健康管理中心专业技术岗位(医疗) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 财务管理岗位(综合类) | 3 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 总务电气工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 总务暖通工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 保卫科电气、消防工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 生物医学工程岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 宣传科专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市中心医院 | 审计科专业技术岗位(综合类) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗B(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 妇科医疗C(中医) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 产科医疗岗位(医疗) | 8 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗A(医疗) | 2 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗B(医疗) | 1 | 0 | 0 |
临沂市妇女儿童医院 | 儿科医疗C(医疗) | 1 | 0 | 0 |
版权所有:易贤网