区县招募 | 招募部门 | 招募职位 | 招募条件 | 招募咨询 电话 | |||||||||
区名称 | 代码 | 招募总数 | 名称 | 代码 | 职位名称 | 代码 | 简介 | 服务 性质 | 招募 人数 | 专业 | 学历 | 其它 | |
滨海新区 | 14 | 太平镇社区卫生服务中心 | 牙科医生 | 从事口腔临床工作 | 支医 | 1 | 口腔医学 | 专科及以上 | 63142002 | ||||
滨海新区 | 14 | B超彩超 | 从事超声工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 专科及以上 | ||||||
滨海新区 | 14 | 海滨街港西社区卫生服务中心 | 彩超室 | 从事超声工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 本科 | 63199614 | ||||
滨海新区 | 14 | 茶淀街社区卫生服务中心 | 国医堂 | 从事社区中医工作 | 支医 | 1 | 中医学 | 本科 | 25693666 | ||||
滨海新区 | 14 | 古林街社区卫生服务中心 | 临床科室 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 本科 | 63226565 | ||||
滨海新区 | 14 | 护理 | 从事临床护理工作 | 支医 | 1 | 护理学 | 专科及以上 | 63226565 | |||||
滨海新区 | 14 | 杨家泊镇社区卫生服务中心 | 药学 | 从事药房工作 | 支医 | 1 | 药学 | 本科 | 67259612 | ||||
滨海新区 | 14 | 小王庄镇社区卫生服务中心 | 内科医生 | 从事临床工作 | 支医 | 2 | 临床医学 | 本科 | 63127052 | ||||
滨海新区 | 14 | 公卫医生 | 从事预防工作 | 支医 | 1 | 预防医学 | 本科 | 63127052 | |||||
滨海新区 | 14 | 天津市滨海新区大港苏家园学校 | 数学教师 | 从事初中教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学;研究生:课程与教学论(数学)、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学。 | 全日制普通高校本科及以上学历、相应学位 | 1.服务期内取得初级中学及以上学段数学教师资格证;2.由于地处边远,适合男性。 | 66896327 | |||
滨海新区 | 14 | 大港苏家园学校 | 政治教师 | 从事初中教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科:思想政治教育、哲学、中国共产党党史;研究生:课程与教学论(思政)、学科教学(思政)、马克思主义哲学、 政治经济学、政治学理论、马克思主义基本原理、思想政治教育。 | 全日制普通高校本科及以上学历、相应学位 | 1.服务期内取得初级中学及以上学段政治教师资格证;2.由于地处边远,适合男性。 | 66896327 | |||
滨海新区 | 14 | 天津市滨海新区大港苏家园学校 | 历史教师 | 从事初中教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科:历史学、世界史;研究生:课程与教学论(历史)、学科教学(历史)、中国史、世界史。 | 全日制普通高校本科及以上学历、相应学位 | 1.服务期内取得初级中学及以上学段历史教师资格证;2.由于地处边远,适合男性。 | 66896327 | |||
滨海新区 | 14 | 汉沽高庄中学 | 音乐教师 | 从事初中教育教学工作 | 支教 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论;研究生:课程与教学论(音乐)、学科教学(音乐)、音乐学。 | 全日制普通高校本科及以上学历、相应学位 | 1.服务期内取得初级中学及以上学段音乐教师资格证;2.由于地处边远,适合男性。 | 66896327 | |||
东丽区 | 18 | 教育局 | 小学语文教师 | 从事教学工作 | 支教 | 4 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育、对外汉语、中国语言文学(化)、应用语言学、小学教育(语文) | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位,30周岁以下 | 84375715 | |||
东丽区 | 18 | 教育局 | 小学数学教师 | 从事教学工作 | 支教 | 5 | 数学与应用数学、数理基础科学、小学教育(数学) | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位,30周岁以下 | 84375715 | |||
东丽区 | 18 | 东丽医院 | 超声科医生 | 从事医学超声诊断工作 | 支医 | 2 | 医学影像 | 研究生 | 全日制普通高等院校毕业,硕士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 东丽医院 | 儿科医生 | 从事儿科诊疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 东丽医院 | 医学影像科医生 | 从事医学影像诊断工作 | 支医 | 1 | 医学影像 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 军粮城医院 | 中医科医生 | 从事中医临床工作 | 支医 | 1 | 中医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 军粮城医院 | 针灸医生 | 从事中医针灸、理疗工作 | 支医 | 1 | 针灸学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 军粮城医院 | 药剂科医生 | 从事药剂科工作 | 支医 | 1 | 药学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
东丽区 | 18 | 华明社区卫生服务中心 | 全科医生 | 从事全科诊疗工作 | 支医 | 2 | 临床医学、全科医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 84375342 | |||
津南区 | 15 | 津南教育系统所属事业单位 | 教师岗1 | 从事教学工作 | 支教 | 4 | 数学、数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育专业 | 本科及以上 | 1.所学专业符合岗位要求(硕士研究生本科阶段所学专业符合岗位要求的也可以报考)。 2.本科生1991年1月1日以后出生,研究生1987年1月1日以后出生。 3.报考英语教师要求取得英语专业四级及以上证书。 | 88510602 | |||
津南区 | 15 | ||||||||||||
津南区 | 15 | 教师岗2 | 从事教学工作 | 支教 | 4 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语相关专业、小学教育专业 | 本科及以上 | ||||||
津南区 | 15 | ||||||||||||
津南区 | 15 | 教师岗3 | 从事教学工作 | 支教 | 3 | 英语相关专业 | 本科及以上 | ||||||
津南区 | 15 | 钻井施工服务站 | 技术员 | 从事水工建筑物主体及配套设施建设,需长期野外一线工作 | 水利 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上学位,适合男性 | 28390857 | |||
津南区 | 15 | 钻井施工服务站 | 会计 | 从事财务管理工作 | 水利 | 1 | 会计学、审计学、财务管理、财政学 | 本科及以上 | 学士及以上学位,具有会计从业资格证 | ||||
津南区 | 15 | 津南区图书馆 | 图书管理员1 | 从事计算机网络维护、24小时后勤安全保障、数字图书馆工程建设、数字资源的制作和地方文献数据库建设,需下乡安装设备、培训辅导等工作 | 支农 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 适合男性 | 28549001 | |||
津南区 | 15 | 图书管理员2 | 从事读者服务等图书馆业务工作 | 支农 | 1 | 文史类、理工类 | 本科及以上 | ||||||
西青区 | 61 | 当城中学 | 中学物理教师 | 从事中学物理教育工作 | 支教 | 1 | 物理学、应用物理学、教育技术学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 当城中学 | 中学语文教师 | 从事中学语文教育工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 当城中学 | 中学生物教师 | 从事中学生物教育工作 | 支教 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、科学教育 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄中学 | 中学化学教师 | 从事中学化学教育工作 | 支教 | 2 | 化学、应用化学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄中学 | 中学物理教师 | 从事中学物理教育工作 | 支教 | 2 | 物理学、应用物理学、教育技术学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄中学 | 中学英语教师 | 从事中学英语教育工作 | 支教 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 中北中学 | 中学历史教师 | 从事中学历史教育工作 | 支教 | 1 | 历史学、世界史 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 中北中学 | 中学生物教师 | 从事中学生物教育工作 | 支教 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、科学教育 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇中心小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文教育工作 | 支教 | 2 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、教育学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇中心小学 | 小学数学教师 | 从事小学数学教育工作 | 支教 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇中心小学 | 小学体育教师 | 从事小学体育教育工作 | 支教 | 2 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 当城小学 | 小学音乐教师 | 从事小学音乐教育工作 | 支教 | 1 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 大沙窝中心小学 | 小学体育教师 | 从事小学体育教育工作 | 支教 | 1 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 从事小学信息技术教育工作 | 支教 | 2 | 计算机类、电子信息类、信息管理与信息系统、教育技术学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 小孙庄中心小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文教育工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、教育学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,取得相应学科、学段的教师资格证书。 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 李七庄街文化广播电视服务中心 | 管理岗 | 从事文化、宣传等工作 | 支农 | 1 | 新闻传播学类 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 李七庄街企业服务中心 | 管理岗 | 从事企业服务等工作 | 支农 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 李七庄街社区建设服务中心 | 管理岗1 | 从事社区建设与管理工作 | 支农 | 1 | 社会学类、公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 李七庄街社区建设服务中心 | 管理岗2 | 从事社区建设与管理工作 | 支农 | 1 | 法学类 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 赤龙南街劳动保障服务中心 | 管理岗 | 从事劳动保障服务相关工作 | 支农 | 2 | 法律、财务相关专业 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 张家窝镇服务业发展服务中心 | 管理岗 | 从事统计相关工作 | 支农 | 1 | 统计学 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 从事农业园区技术指导以及现代化设施的应用 | 支农 | 1 | 园艺、设施农业科学与工程、植物保护 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇农业服务中心 | 农业管理岗 | 从事园林种植、设计、管理工作 | 支农 | 1 | 园林 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇企业服务中心 | 财务管理岗 | 从事企业财务管理工作 | 支农 | 1 | 会计学、经济学、财务管理、工商管理 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇企业服务中心 | 企业服务岗 | 从事企业服务管理工作 | 支农 | 1 | 工商管理、农林经济管理、公共事业管理、行政管理 | 大学本科及以上 | 适合男性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 西青区中医医院 | 专技岗1 | 从事妇产科诊疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 适合女性工作,学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 西青区中医医院 | 专技岗2 | 从事公共卫生工作 | 支医 | 2 | 临床医学、公共卫生学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事检验科工作 | 支医 | 1 | 医学检验学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事公共卫生工作 | 支医 | 1 | 预防医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 西营门街社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事全科工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事内科诊疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事妇产科诊疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事X光诊疗工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 辛口镇社区卫生服务中心 | 专技岗4 | 从事检验室检验工作 | 支医 | 1 | 医学检验学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 中北镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事超声波影像(B超)的常规检查与诊断工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 中北镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事放射医学的常规检查与诊断工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 中北镇社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事门诊常见病、多发病的诊断与治疗工作 | 支医 | 3 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 精武镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事护理专业技术操作 | 支医 | 1 | 护理学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 精武镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事内科常见病、多发病诊断与治疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 精武镇社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事心电图、彩超、放射操作及诊断工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 张家窝镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事妇产科、内科、外科、儿科工作 | 支医 | 4 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 张家窝镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事超声波影像(B超)的常规检查与诊断工作 | 支医 | 1 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 大寺镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事检验科工作 | 支医 | 1 | 医学检验学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 大寺镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事门诊工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 大寺镇社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事防保科工作 | 支医 | 1 | 预防医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇社区卫生服务中心 | 专技岗1 | 从事临床诊治工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇社区卫生服务中心 | 专技岗2 | 从事临床检验工作 | 支医 | 1 | 医学检验学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
西青区 | 61 | 王稳庄镇社区卫生服务中心 | 专技岗3 | 从事防保所诊治工作 | 支医 | 1 | 预防医学 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 27392297 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学语文教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 6 | 汉语言文学、中文 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学数学教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 6 | 数学与应用数学 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学英语教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 6 | 英语 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学音乐教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 3 | 音乐教育及相关专业 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学体育教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 3 | 体育教育及相关专业 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 中小学美术教师 | 中小学教学工作 | 支教 | 3 | 美术教育及相关专业 | 本科及以上 | 初中及以上教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 教育局 | 幼儿园教师 | 幼儿园教学工作 | 支教 | 3 | 不限专业 | 专科及以上 | 幼儿园、小学、初中教师资格证 | 26916025 | |||
北辰区 | 35 | 卫计委 | 临床医生 | 乡镇社区卫生服务中心临床工作 | 支医 | 4 | 临床医学 | 本科及以上 | 26916025 | ||||
北辰区 | 35 | 卫计委 | 影像检查医生 | 乡镇社区卫生服务中心影像科临床工作 | 支医 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 26916025 | ||||
武清区 | 20 | 王庆坨镇初级中学 | 初中地理教师 | 从事初中地理学科教学工作 | 支教 | 1 | 地理科学及相关专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,上岗时需提供初中及以上学段教师资格证 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 白古屯镇所属小学 | 小学语文教师 | 从事小学语文学科教学工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学及相关专业、小学教育(语文方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,上岗时需提供小学及以上学段教师资格证 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 汊沽港镇所属小学 | 小学数学教师 | 从事小学数学学科教学工作 | 支教 | 1 | 数学与应用数学及相关专业、小学教育(数学方向) | 大学本科及以上 | 学士及以上学位,上岗时需提供小学及以上学段教师资格证 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 河北屯卫生院 | 临床医学 | 从事医疗诊断工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 82122053 | ||||
武清区 | 20 | 大王古庄卫生院 | 医学影像 | 从事医学影像相关工作 | 支医 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大学本科及以上 | 82122053 | ||||
武清区 | 20 | 大黄堡卫生院 | 医学影像 | 从事医学影像相关工作 | 支医 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大学本科及以上 | 82122053 | ||||
武清区 | 20 | 白古屯卫生院 | 医学影像 | 从事医学影像相关工作 | 支医 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | 大学本科及以上 | 82122053 | ||||
武清区 | 20 | 崔黄口医院 | 医学检验 | 从事医学检验相关工作 | 支医 | 1 | 医学检验 | 大学本科及以上 | 82122053 | ||||
武清区 | 20 | 水务局所属全额事业单位 | 职员 | 从事水利技术推广工作 | 水利 | 2 | 水利类(不含港口航道)、农业水利工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 水务局排灌管理站 | 职员 | 从事排灌及机电设备维护管理工作 | 水利 | 2 | 电气工程及其自动化、水利类(不含港口航道)、农业水利工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 水务局所属自收自支事业单位 | 职员 | 从事基层公共服务工作 | 水利 | 2 | 公共事业管理 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 畜牧水产业发展服务中心 | 职员 | 从事畜牧水产技术推广工作 | 支农 | 2 | 动物科学、动物医学、水产养殖学、畜牧学、兽医学及相关专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 种植业发展服务中心农村能源服务站 | 职员 | 从事农业技术推广工作 | 支农 | 1 | 农学、园艺、农业建筑环境与能源工程、农业资源与环境、设施农业科学与工程 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 农机发展服务中心 | 职员1 | 从事农业机械化技术推广工作 | 支农 | 2 | 农业机械化及其自动化及相关专业 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
武清区 | 20 | 农机发展服务中心 | 职员2 | 从事宣传、文秘及档案管理工作 | 支农 | 1 | 文学类、史学类、哲学类、法学类、管理学类 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 82122053 | |||
宝坻区 | 15 | 大唐庄中学 | 教师 | 从事语文教学工作 | 支教 | 2 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 大唐庄中学 | 教师 | 从事数学教学工作 | 支教 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 大唐庄中学 | 教师 | 从事英语教学工作 | 支教 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 尔王庄中学 | 教师 | 从事语文教学工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 尔王庄中学 | 教师 | 从事数学教学工作 | 支教 | 1 | 数学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 尔王庄中学 | 教师 | 从事英语教学工作 | 支教 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 黄庄中学 | 教师 | 从事语文教学工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 黄庄中学 | 教师 | 从事英语教学工作 | 支教 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 牛家牌中学 | 教师 | 从事物理教学工作 | 支教 | 1 | 物理 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 周良中学 | 教师 | 从事语文教学工作 | 支教 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 大钟庄高中 | 教师 | 从事地理教学工作 | 支教 | 1 | 地理 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 李家深高中 | 教师 | 从事音乐教学工作 | 支教 | 1 | 音乐 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 大口屯高中 | 教师 | 从事音乐教学工作 | 支教 | 1 | 音乐 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
宝坻区 | 15 | 大白庄高中 | 教师 | 从事生物教学工作 | 支教 | 1 | 生物 | 本科及以上 | 29242131 | ||||
静海区 | 15 | 西翟庄镇 | 农业技术员 | 从事电子商务、合作经济管理等服务工作 | 支农 | 1 | 电子商务、经济学、会计学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 唐官屯镇 | 农业技术员 | 从事设施农业设计、技术指导、管理等服务工作 | 支农 | 1 | 设施农业科学与工程 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 沿庄镇 | 水利技术员 | 从事水利、水务等服务工作 | 支农 | 1 | 水利类 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 台头镇 | 农业技术员 | 从事环境及生态保护等工作 | 支农 | 1 | 环境保护类 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 蔡公庄镇 | 农业技术员 | 从事农业法律咨询指导、管理等服务工作 | 支农 | 1 | 中文、法学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 唐官屯镇大郝庄中学 | 语文教师 | 从事教学工作 | 支教 | 2 | 小学教育语文方向、中文、汉语言文学、语文教育、课程与教学论(语文方向)、对外汉语、中国现当代文学、中国古代文学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等师范类院校或综合性大学师范类专业毕业(985、211院校毕业生不受师范类限制),学士及以上学位,具有教师资格证 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 数学教师 | 从事教学工作 | 支教 | 2 | 小学教育数学方向、数学教育、应用数学、数学与应用、计算数学、数学、课程与教学论(数学方向)、数学与应用数学、基础数学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等师范类院校或综合性大学师范类专业毕业(985、211院校毕业生不受师范类限制),学士及以上学位,具有教师资格证 | 68612067 | ||||
静海区 | 15 | 中旺镇中学 | 音乐教师 | 从事教学工作 | 支教 | 1 | 音乐及相关专业 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校毕业,学士及以上学位,具有教师资格证 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 中旺镇中学 | 物理教师 | 从事教学工作 | 支教 | 1 | 物理、应用物理、物理学、物理电子信息、理论物理、物理教育、电子信息工程、电子科学与技术、课程与教学论(物理方向)、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、微电子、学科教学(物理)、材料物理与化学、凝聚态物理、科学教育物理、无线电物理、光学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等师范类院校或综合性大学师范类专业毕业(985、211院校毕业生不受师范类限制),学士及以上学位,具有教师资格证 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 中旺镇大庄子中学 | 数学教师 | 从事教学工作 | 支教 | 1 | 小学教育数学方向、数学教育、应用数学、数学与应用、计算数学、数学、课程与教学论(数学方向)、数学与应用数学、基础数学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等师范类院校或综合性大学师范类专业毕业(985、211院校毕业生不受师范类限制),学士及以上学位,具有教师资格证。 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 英语教师 | 从事教学工作 | 支教 | 1 | 英语及相关专业 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等院校,学士及以上学位,具有教师资格证。 | 68612067 | ||||
静海区 | 15 | 静海区大邱庄镇中心卫生院 | 临床医生 | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等医学院校(含综合性大学医学类专业)毕业,学士及以上学位 | 68612067 | |||
静海区 | 15 | 静海区沿庄镇卫生院 | 临床医生 | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 全日制普通高等医学院校(含综合性大学医学类专业)毕业,学士及以上学位 | 68612067 |
2025国考·省考课程试听报名