专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 理工 | 523 | 520 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 571 | 548 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工 | 549 | 518 |
电子信息工程 | 理工 | 540 | 519 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 518 | 517 |
给排水科学与工程 | 理工 | 516 | 516 |
工程管理 | 理工 | 530 | 517 |
工商管理 | 理工 | 517 | 517 |
国际经济与贸易 | 理工 | 503 | 503 |
核工程与核技术 | 理工 | 517 | 517 |
环境工程 | 理工 | 534 | 534 |
会计学 | 理工 | 522 | 518 |
会计学 | 文史 | 522 | 515 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 528 | 515 |
计算机科学与技术 | 理工 | 527 | 525 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 517 | 515 |
能源化学工程 | 理工 | 519 | 516 |
能源与动力工程 | 理工 | 545 | 533 |
轻化工程 | 理工 | 515 | 515 |
软件工程 | 理工 | 516 | 516 |
生物工程 | 理工 | 515 | 515 |
市场营销 | 理工 | 522 | 515 |
数学与应用数学 | 理工 | 517 | 515 |
通信工程 | 理工 | 516 | 519 |
土木工程 | 理工 | 518 | 517 |
新能源科学与工程 | 理工 | 519 | 517 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 515 | 512 |
信息与计算科学 | 理工 | 517 | 516 |
应用化学 | 理工 | 522 | 516 |
智能科学与技术 | 理工 | 520 | 520 |
自动化 | 理工 | 547 | 522 |
日语 | 文史 | 519 | 512 |
社会工作 | 理工 | 514 | 514 |
英语 | 文史 | 520 | 506 |
智能电网信息工程 | 理工 | 532 | 529 |
新能源材料与器件 | 理工 | 513 | 513 |
2025国考·省考课程试听报名