| 专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 理工 | 483 | 480 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 547 | 521 |
| 电子信息工程 | 理工 | 493 | 481 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 460 | 456 |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 457 | 449 |
| 工程管理 | 理工 | 470 | 469 |
| 工商管理 | 理工 | 492 | 492 |
| 核工程与核技术 | 理工 | 494 | 489 |
| 会计学 | 理工 | 470 | 470 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 512 | 465 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 493 | 458 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 494 | 435 |
| 能源化学工程 | 理工 | 462 | 462 |
| 能源与动力工程 | 理工 | 507 | 499 |
| 轻化工程 | 理工 | 468 | 452 |
| 日语 | 文史 | 455 | 455 |
| 软件工程 | 理工 | 465 | 465 |
| 通信工程 | 理工 | 514 | 507 |
| 土木工程 | 理工 | 502 | 463 |
| 新能源材料与器件 | 理工 | 485 | 452 |
| 新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 499 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 492 | 455 |
| 英语 | 文史 | 477 | 470 |
| 应用化学 | 理工 | 457 | 446 |
| 智能科学与技术 | 理工 | 485 | 482 |
| 自动化 | 理工 | 502 | 492 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 597 | 579 |
| 环境工程 | 理工 | 486 | 486 |
| 会计学 | 文史 | 503 | 503 |
| 生物工程 | 理工 | 491 | 433 |
| 市场营销 | 理工 | 491 | 451 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 486 | 486 |
| 智能电网信息工程 | 理工 | 546 | 510 |
版权所有:易贤网