| 姓名 | 职位编码 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
| 杨娅娅 | 06010301 | 安县沸水镇扶贫计划 | 2060906010102 | 56 | 1 | 是 |
| 邓秀蓉 | 06010301 | 安县沸水镇扶贫计划 | 2060906010101 | 52 | 2 | 是 |
| 吴小英 | 06010301 | 安县沸水镇扶贫计划 | 2060906010103 | -1 | 0 | 否 |
| 范眉眉 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010108 | 64 | 1 | 是 |
| 胡洋 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010105 | 60 | 2 | 是 |
| 魏冬 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010109 | 48 | 3 | 否 |
| 王倩 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010104 | 46 | 4 | 否 |
| 陈珊 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010106 | 45 | 5 | 否 |
| 谢霖维 | 06010601 | 安县雎水镇支农计划 | 2060906010107 | -1 | 0 | 否 |
| 王成兰 | 06010801 | 安县晓坝镇支农计划 | 2060906010110 | 40 | 1 | 是 |
| 蒋霜 | 06011001 | 安县永河镇支农计划 | 2060906010111 | 41 | 1 | 是 |
| 杜江 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010130 | 65 | 1 | 是 |
| 刘冰萼 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010112 | 59 | 2 | 是 |
| 张伦 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010128 | 59 | 2 | 是 |
| 蒋蕤 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010126 | 56 | 4 | 否 |
| 阮宝平 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010119 | 55 | 5 | 否 |
| 王振华 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010127 | 55 | 5 | 否 |
| 陈杰 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010117 | 51 | 7 | 否 |
| 田薇 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010129 | 51 | 7 | 否 |
| 李俊伶 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010121 | 50 | 9 | 否 |
| 张雪梅 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010113 | 48 | 10 | 否 |
| 向芝军 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010124 | 48 | 10 | 否 |
| 邓丽蓉 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010118 | 47 | 12 | 否 |
| 谢娟 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010115 | 44 | 13 | 否 |
| 张进 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010122 | 44 | 13 | 否 |
| 廖雯雯 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010116 | 42 | 15 | 否 |
| 周娅 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010203 | 42 | 15 | 否 |
| 唐昌斌 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010123 | 41 | 17 | 否 |
| 杨春和 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010125 | 39 | 18 | 否 |
| 杨道洪 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010202 | 39 | 18 | 否 |
| 胡莉莉 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010114 | -1 | 0 | 否 |
| 杨操 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010120 | -1 | 0 | 否 |
| 吴加伦 | 06020101 | 北川县敦上乡支农计划 | 2060906010201 | -1 | 0 | 否 |
| 张乙平 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010210 | 57 | 1 | 是 |
| 王丽宏 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010213 | 57 | 1 | 是 |
| 杨家林 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010207 | 56 | 3 | 否 |
| 张成婷 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010223 | 55 | 4 | 否 |
| 赵雪梅 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010208 | 54 | 5 | 否 |
| 蒋琴 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010215 | 53 | 6 | 否 |
| 孙爱华 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010212 | 52 | 7 | 否 |
| 仇书磊 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010211 | 50 | 8 | 否 |
| 唐菊 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010214 | 47 | 9 | 否 |
| 芶兴坤 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010206 | 43 | 10 | 否 |
| 陈景新 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010219 | 43 | 10 | 否 |
| 曹凤 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010204 | 41 | 12 | 否 |
| 王仁强 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010209 | 39 | 13 | 否 |
| 姚东华 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010220 | 38 | 14 | 否 |
| 高艳 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010216 | 37 | 15 | 否 |
| 黎禹宏 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010205 | -1 | 0 | 否 |
| 肖剑 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010217 | -1 | 0 | 否 |
| 廖红燕 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010218 | -1 | 0 | 否 |
| 孔义坚 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010221 | -1 | 0 | 否 |
| 郭丹 | 06020201 | 北川县马槽乡支农计划 | 2060906010222 | -1 | 0 | 否 |
| 杨怡凤 | 06020301 | 北川县漩坪乡支农计划 | 2060906010226 | 45 | 1 | 是 |
| 王建梅 | 06020301 | 北川县漩坪乡支农计划 | 2060906010225 | 40 | 2 | 是 |
| 董兰 | 06020301 | 北川县漩坪乡支农计划 | 2060906010224 | -1 | 0 | 否 |
| 罗芳 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010227 | 48 | 1 | 是 |
| 杨曦 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010305 | 45 | 2 | 是 |
| 张丽君 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010228 | 38 | 3 | 否 |
| 赵蓉 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010302 | 34 | 4 | 否 |
| 于保明 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010229 | -1 | 0 | 否 |
| 许佳悦 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010230 | -1 | 0 | 否 |
| 文林祥 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010301 | -1 | 0 | 否 |
| 钟凡 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010303 | -1 | 0 | 否 |
| 唐科 | 06030101 | 涪城区关帝镇支农计划 | 2060906010304 | -1 | 0 | 否 |
| 何杰 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010311 | 52 | 1 | 是 |
| 罗军 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010313 | 51 | 2 | 是 |
| 周恩旭 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010309 | 49 | 3 | 否 |
| 唐龙 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010310 | 38 | 4 | 否 |
| 贾莉诗 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010306 | -1 | 0 | 否 |
| 罗琛 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010307 | -1 | 0 | 否 |
| 王雷 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010308 | -1 | 0 | 否 |
| 窦发强 | 06030201 | 涪城区新皂镇扶贫计划 | 2060906010312 | -1 | 0 | 否 |
| 廖攀 | 06040101 | 江油市八一乡卫生院支医计划 | 2060906010314 | -1 | 0 | 否 |
| 姜宏 | 06040101 | 江油市八一乡卫生院支医计划 | 2060906010315 | -1 | 0 | 否 |
| 李亚萍 | 06040101 | 江油市八一乡卫生院支医计划 | 2060906010316 | -1 | 0 | 否 |
| 比补么日伟 | 06040201 | 江油市大康镇卫生院支医计划 | 2060906010318 | 47 | 1 | 是 |
| 刘笑尘 | 06040201 | 江油市大康镇卫生院支医计划 | 2060906010317 | 42 | 2 | 是 |
| 徐秀 | 06040301 | 江油市东安乡卫生院支医计划 | 2060906010319 | -1 | 0 | 否 |
| 杨梅 | 06040501 | 江油市九岭镇卫生院支医计划 | 2060906010322 | 42 | 1 | 是 |
| 刘兴勇 | 06040501 | 江油市九岭镇卫生院支医计划 | 2060906010320 | -1 | 0 | 否 |
| 肖剑波 | 06040501 | 江油市九岭镇卫生院支医计划 | 2060906010321 | -1 | 0 | 否 |
| 唐萍 | 06040701 | 江油市太平镇卫生院支医计划 | 2060906010326 | 48 | 1 | 是 |
| 王津津 | 06040701 | 江油市太平镇卫生院支医计划 | 2060906010325 | 47 | 2 | 是 |
| 胡静红 | 06040701 | 江油市太平镇卫生院支医计划 | 2060906010323 | -1 | 0 | 否 |
| 王欢 | 06040701 | 江油市太平镇卫生院支医计划 | 2060906010324 | -1 | 0 | 否 |
| 郑冬梅 | 06041201 | 江油市义新乡卫生院支医计划 | 2060906010328 | 44 | 1 | 是 |
| 杨亚男 | 06041201 | 江油市义新乡卫生院支医计划 | 2060906010327 | 42 | 2 | 是 |
| 马婕 | 06041201 | 江油市义新乡卫生院支医计划 | 2060906010329 | -1 | 0 | 否 |
| 彭强东 | 06041301 | 江油市战旗镇卫生院支医计划 | 2060906010330 | -1 | 0 | 否 |
| 毕玉霞 | 06041301 | 江油市战旗镇卫生院支医计划 | 2060906010401 | -1 | 0 | 否 |
| 马春花 | 06041401 | 江油市重华镇卫生院支医计划 | 2060906010402 | 48 | 1 | 是 |
| 赵婷 | 06041401 | 江油市重华镇卫生院支医计划 | 2060906010403 | -1 | 0 | 否 |
| 张超 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010513 | 63 | 1 | 是 |
| 贾富强 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010503 | 62 | 2 | 是 |
| 吴海燕 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010525 | 61 | 3 | 是 |
| 张俞 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010514 | 56 | 4 | 是 |
| 康淑群 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010407 | 53 | 5 | 否 |
| 孙路元 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010511 | 53 | 5 | 否 |
| 阳开红 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010410 | 52 | 7 | 否 |
| 张美丽 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010421 | 52 | 7 | 否 |
| 胡婷婷 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010428 | 52 | 7 | 否 |
| 肖霄 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010510 | 52 | 7 | 否 |
| 徐建英 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010416 | 51 | 11 | 否 |
| 张杨 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010420 | 50 | 12 | 否 |
| 李彬 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010521 | 50 | 12 | 否 |
| 郑超 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010405 | 46 | 14 | 否 |
| 吴红梅 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010502 | 46 | 14 | 否 |
| 王佰荟 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010524 | 46 | 14 | 否 |
| 郭银 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010522 | 45 | 17 | 否 |
| 汪沿君 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010411 | 40 | 18 | 否 |
| 魏铭辰 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010417 | 39 | 19 | 否 |
| 周海波 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010501 | 32 | 20 | 否 |
| 汤根英 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010404 | -1 | 0 | 否 |
| 尹倩 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010406 | -1 | 0 | 否 |
| 贾志松 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010408 | -1 | 0 | 否 |
| 范煊 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010409 | -1 | 0 | 否 |
| 韩黎历 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010412 | -1 | 0 | 否 |
| 安世玉 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010413 | -1 | 0 | 否 |
| 杨兴琼 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010414 | -1 | 0 | 否 |
| 肖熊 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010415 | -1 | 0 | 否 |
| 黄丽伟 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010418 | -1 | 0 | 否 |
| 王胜利 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010419 | -1 | 0 | 否 |
| 李雨桐 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010422 | -1 | 0 | 否 |
| 刘智勇 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010423 | -1 | 0 | 否 |
| 罗红 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010424 | -1 | 0 | 否 |
| 李程程 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010425 | -1 | 0 | 否 |
| 庞丹妮 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010426 | -1 | 0 | 否 |
| 廖兰 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010427 | -1 | 0 | 否 |
| 黄然 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010429 | -1 | 0 | 否 |
| 金梅 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010430 | -1 | 0 | 否 |
| 冯君尔 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010504 | -1 | 0 | 否 |
| 刘影 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010505 | -1 | 0 | 否 |
| 应雪梅 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010506 | -1 | 0 | 否 |
| 程浩 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010507 | -1 | 0 | 否 |
| 谭屿 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010508 | -1 | 0 | 否 |
| 程平 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010509 | -1 | 0 | 否 |
| 陈肖 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010512 | -1 | 0 | 否 |
| 丁俊 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010515 | -1 | 0 | 否 |
| 张敬雄 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010516 | -1 | 0 | 否 |
| 陈丽丽 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010517 | -1 | 0 | 否 |
| 黄源源 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010518 | -1 | 0 | 否 |
| 周兰 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010519 | -1 | 0 | 否 |
| 陈亮 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010520 | -1 | 0 | 否 |
| 张兰 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010523 | -1 | 0 | 否 |
| 汪倩 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010526 | -1 | 0 | 否 |
| 邹同敖 | 06050101 | 科创区创业园街道办事处扶贫计划 | 2060906010527 | -1 | 0 | 否 |
| 郑涛 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010601 | 61 | 1 | 是 |
| 谢漪鸿 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010714 | 59 | 2 | 是 |
| 吴怡洁 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010610 | 56 | 3 | 否 |
| 王捷 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010622 | 56 | 3 | 否 |
| 谢知言 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010628 | 56 | 3 | 否 |
| 周竹 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010710 | 54 | 6 | 否 |
| 高飞 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010716 | 54 | 6 | 否 |
| 张潇 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010603 | 53 | 8 | 否 |
| 刘玉香 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010607 | 52 | 9 | 否 |
| 田野 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010530 | 50 | 10 | 否 |
| 李霞 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010615 | 50 | 10 | 否 |
| 徐帅 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010713 | 50 | 10 | 否 |
| 刘超男 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010602 | 49 | 13 | 否 |
| 刘娟 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010613 | 46 | 14 | 否 |
| 罗周杰 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010618 | 46 | 14 | 否 |
| 刘雯 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010707 | 46 | 14 | 否 |
| 吴小莉 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010715 | 46 | 14 | 否 |
| 王丽 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010623 | 45 | 18 | 否 |
| 杨磊 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010705 | 44 | 19 | 否 |
| 张晓娟 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010528 | 43 | 20 | 否 |
| 王渝鸿 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010529 | 43 | 20 | 否 |
| 张欢 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010614 | 42 | 22 | 否 |
| 董雪梅 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010706 | 42 | 22 | 否 |
| 薛燃 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010712 | 42 | 22 | 否 |
| 朱李晋 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010606 | 41 | 25 | 否 |
| 顾洋铭 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010625 | 41 | 25 | 否 |
| 潘俊 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010702 | 41 | 25 | 否 |
| 朱琪苑 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010619 | 40 | 28 | 否 |
| 贵金芝 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010630 | 40 | 28 | 否 |
| 郭发军 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010708 | 39 | 30 | 否 |
| 唐尧 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010604 | 36 | 31 | 否 |
| 肖宁 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010626 | 35 | 32 | 否 |
| 赵海林 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010629 | 32 | 33 | 否 |
| 范芹 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010605 | -1 | 0 | 否 |
| 王倩 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010608 | -1 | 0 | 否 |
| 佟颖 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010609 | -1 | 0 | 否 |
| 杨莹 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010611 | -1 | 0 | 否 |
| 张雨渟 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010612 | -1 | 0 | 否 |
| 高华 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010616 | -1 | 0 | 否 |
| 王红 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010617 | -1 | 0 | 否 |
| 冯文雯 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010620 | -1 | 0 | 否 |
| 杨枝 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010621 | -1 | 0 | 否 |
| 苗均 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010624 | -1 | 0 | 否 |
| 黄春荣 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010627 | -1 | 0 | 否 |
| 何佳芩 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010701 | -1 | 0 | 否 |
| 加宽 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010703 | -1 | 0 | 否 |
| 王丹 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010704 | -1 | 0 | 否 |
| 杨航 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010709 | -1 | 0 | 否 |
| 黎洋 | 06060101 | 平武木皮藏族乡扶贫计划 | 2060906010711 | -1 | 0 | 否 |
| 罗珊珊 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010808 | 65 | 1 | 是 |
| 唐曼玲 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010805 | 58 | 2 | 是 |
| 刘微 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010821 | 56 | 3 | 否 |
| 谢兴超 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010802 | 55 | 4 | 否 |
| 鲁川 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010720 | 53 | 5 | 否 |
| 陈代蓉 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010809 | 53 | 5 | 否 |
| 关小莉 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010806 | 52 | 7 | 否 |
| 张力文 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010824 | 52 | 7 | 否 |
| 刘乾坤 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010910 | 52 | 7 | 否 |
| 金蒙蒙 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010912 | 52 | 7 | 否 |
| 朱欢 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010810 | 50 | 11 | 否 |
| 张晓红 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010828 | 50 | 11 | 否 |
| 苏小燕 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010721 | 49 | 13 | 否 |
| 伍超 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010907 | 48 | 14 | 否 |
| 李姝君 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010718 | 47 | 15 | 否 |
| 穆超 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010904 | 47 | 15 | 否 |
| 管凤 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010909 | 46 | 17 | 否 |
| 仇键 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010906 | 45 | 18 | 否 |
| 胡汇苓 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010814 | 44 | 19 | 否 |
| 何琳 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010902 | 44 | 19 | 否 |
| 任记宇 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010728 | 43 | 21 | 否 |
| 李安国 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010725 | 42 | 22 | 否 |
| 何思远 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010730 | 42 | 22 | 否 |
| 李飞 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010901 | 41 | 24 | 否 |
| 何玮 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010826 | 39 | 25 | 否 |
| 曹龙 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010727 | 37 | 26 | 否 |
| 杨永红 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010813 | 37 | 26 | 否 |
| 郝庆 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010723 | 36 | 28 | 否 |
| 肖雪 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010911 | 36 | 28 | 否 |
| 冯玉鑫 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010804 | 35 | 30 | 否 |
| 郑孔斌 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010812 | 32 | 31 | 否 |
| 邢莎莎 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010827 | 32 | 31 | 否 |
| 杨浔 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010717 | -1 | 0 | 否 |
| 王又玉 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010719 | -1 | 0 | 否 |
| 李红 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010722 | -1 | 0 | 否 |
| 杨凤 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010724 | -1 | 0 | 否 |
| 邓中 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010726 | -1 | 0 | 否 |
| 刘妮 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010729 | -1 | 0 | 否 |
| 余红 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010801 | -1 | 0 | 否 |
| 吴佳桔 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010803 | -1 | 0 | 否 |
| 侯晓芳 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010807 | -1 | 0 | 否 |
| 李自鑫 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010811 | -1 | 0 | 否 |
| 杨正荣 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010815 | -1 | 0 | 否 |
| 陈燕 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010816 | -1 | 0 | 否 |
| 何燕 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010817 | -1 | 0 | 否 |
| 汤小玲 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010818 | -1 | 0 | 否 |
| 于恒森 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010819 | -1 | 0 | 否 |
| 王逵 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010820 | -1 | 0 | 否 |
| 刘俊 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010822 | -1 | 0 | 否 |
| 罗金凤 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010823 | -1 | 0 | 否 |
| 李彦秋 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010825 | -1 | 0 | 否 |
| 王新 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010829 | -1 | 0 | 否 |
| 薛春梅 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010830 | -1 | 0 | 否 |
| 强雨相 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010903 | -1 | 0 | 否 |
| 张镞 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010905 | -1 | 0 | 否 |
| 赵玲 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010908 | -1 | 0 | 否 |
| 蒋梅 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010913 | -1 | 0 | 否 |
| 刘应霞 | 06060301 | 平武水晶镇支农计划 | 2060906010914 | -1 | 0 | 否 |
| 李之敏 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011019 | 63 | 1 | 是 |
| 汤彪 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011016 | 60 | 2 | 是 |
| 刘玲 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906010930 | 58 | 3 | 否 |
| 熊世豪 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011020 | 56 | 4 | 否 |
| 朱燕 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906010922 | 54 | 5 | 否 |
| 罗蕾 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011002 | 54 | 5 | 否 |
| 边娅静 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011010 | 52 | 7 | 否 |
| 刘蔓 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906010915 | 50 | 8 | 否 |
| 刘刚 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011013 | 50 | 8 | 否 |
| 薛丽川 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011021 | 48 | 10 | 否 |
| 袁薇 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906010916 | 47 | 11 | 否 |
| 黄颖 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906010925 | 47 | 11 | 否 |
| 胡佳 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011017 | 47 | 11 | 否 |
| 刘杨虹 | 06060401 | 平武水田乡支农计划 | 2060906011025 | 47 | 11 | 否 |
