序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 部门代码 | 拨款方式 | 招聘岗位 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业条件 | 性别条件 | 学历性质条件 | 年龄条件(周岁内) | 年龄条件2(周岁内) | 考试类别 | 其他条件 | 是否笔试 | 备注 | |||
限制级别 | 学科 | 门类 | 专业 | ||||||||||||||||||
358 | 陆良县财政局 | 陆良县票据监控中心 | 701 | 全额拨款 | 财会 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 限制到专业 | 财务会计;会计;财政 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 是 | |||||
359 | 陆良县投融资管理中心 | 702 | 全额拨款 | 计算机 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 计算机及通信信息 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 计算机与信息科学类 | 是 | ||||||
360 | 陆良县投融资管理中心 | 702 | 差额补贴 | 文秘 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | ||||||
361 | 陆良县蚕桑管理服务中心 | 陆良县蚕桑站 | 703 | 全额拨款 | 蚕桑技术员 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 蚕桑;蚕学 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 畜牧类 | 是 | |||||
362 | 陆良县大莫古镇人民政府 | 大莫古镇农业综合服务中心 | 704 | 全额拨款 | 计算机 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 计算机及通信信息 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
363 | 陆良县芳华镇人民政府 | 芳华镇文化广播电视服务中心 | 705 | 全额拨款 | 计算机 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 计算机及通信信息 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 计算机与信息科学类 | 是 | |||||
364 | 陆良县芳华镇人民政府 | 芳华镇文化广播电视服务中心 | 705 | 全额拨款 | 新闻摄像 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 广播影视戏剧 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
365 | 陆良县工业和科技信息化局 | 综合执法大队 | 706 | 全额拨款 | 综合执法 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到学科 | 经济及经贸管理, 2207 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 是 | |||||
366 | 陆良县工业和科技信息化局 | 综合执法大队 | 706 | 全额拨款 | 综合执法 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 安全生产;安全工程;安全技术工程;煤矿开采技术;煤炭深加工与利用 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
367 | 陆良县工业和科技信息化局 | 综合执法大队 | 706 | 全额拨款 | 综合执法 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 轻纺食品化工 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 工业类 | 是 | |||||
368 | 陆良县国土资源局 | 陆良县土地储备中心 | 707 | 全额拨款 | 国土资源管理 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 土木工程;建筑与土木工程 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
369 | 陆良县国土资源局 | 陆良县土地储备中心 | 707 | 全额拨款 | 国土资源管理 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 土地资源管理;国土资源管理;土地资源管理与维护;土地资源利用与信息技术;土地管理与维护;土地管理与测绘;土地管理与城镇规划 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
370 | 陆良县国土资源局 | 陆良县土地储备中心 | 707 | 全额拨款 | 国土资源管理 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 矿产资源开发与管理;地质矿产勘查与开发;地质矿产勘查;土木工程 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
371 | 陆良县国土资源局 | 陆良县土地储备中心 | 707 | 全额拨款 | 国土资源管理 | 004 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 城镇建设与规划;城乡规划管理;城建规划建设;城镇规划;城镇建设;城市规划与设计 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
372 | 陆良县计生局 | 陆良县计生服务站 | 708 | 差额补贴 | 文秘 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
373 | 陆良县交通局 | 陆良县地方公路管理站 | 709 | 全额拨款 | 公路桥梁建设 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 限制到专业 | 道路与桥梁工程;道路与桥梁;公路桥梁;公路与桥梁;公路桥梁设计 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
374 | 陆良县龙海乡人民政府 | 龙海乡国土和村镇规划服务中心 | 710 | 全额拨款 | 文秘 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
375 | 陆良县龙海乡人民政府 | 龙海乡农业综合服务中心 | 711 | 全额拨款 | 农业技术 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 限制到门类 | 作物学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 农业类 | 是 | |||||
376 | 陆良县龙海乡人民政府 | 龙海乡文化广播电视服务中心 | 712 | 全额拨款 | 电视新闻编辑 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到门类 | 新闻传播学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
377 | 陆良县民政局 | 陆良县殡葬管理所 | 713 | 全额拨款 | 文秘 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
378 | 陆良县农业局 | 陆良县农业环境保护监测站 | 714 | 全额拨款 | 农产品检测 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 农产品质量检测 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 农业类 | 是 | |||||
379 | 陆良县人力资源和社会保障局 | 陆良县新型农村居民养老保险中心 | 715 | 全额拨款 | 计算机 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 计算机及通信信息 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 计算机与信息科学类 | 限两年及以上基层工作经历 | 是 | ||||
380 | 陆良县人力资源和社会保障局 | 陆良县新型农村居民养老保险中心 | 715 | 全额拨款 | 社保经办 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 管理类 | 是 | ||||||
381 | 陆良县人力资源和社会保障局 | 陆良县新型农村居民养老保险中心 | 715 | 全额拨款 | 社保经办 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 临床医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
382 | 陆良县人力资源和社会保障局 | 陆良县新型农村居民养老保险中心 | 715 | 全额拨款 | 文秘 | 004 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 限两年及以上基层工作经历 | 是 | ||||
383 | 陆良县三岔河镇人民政府 | 三岔河镇国土和村镇规划服务中心 | 716 | 全额拨款 | 村镇规划 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 建筑施工与管理;工程建筑管理;工程投资与管理;建筑工程管理;建筑工程项目管理;建设工程管理 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
384 | 陆良县三岔河镇人民政府 | 三岔河镇国土和村镇规划服务中心 | 716 | 全额拨款 | 文秘 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
385 | 陆良县三岔河镇人民政府 | 三岔河镇农业综合服务中心 | 717 | 全额拨款 | 文秘 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
386 | 陆良县商务局 | 陆良县商务稽查大队 | 718 | 全额拨款 | 执法 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 限制到学科 | 经济及经贸管理 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 是 | |||||
387 | 陆良县食品药品监督管理局 | 稽查大队 | 719 | 全额拨款 | 食品监督 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到门类 | 药学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 药学类 | 是 | |||||
388 | 陆良县水务局 | 陆良县水利灌溉管理站 | 720 | 全额拨款 | 会计 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 会计统计审计学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 经济类 | 是 | |||||
389 | 陆良县水务局 | 陆良县水利勘察设计研究所 | 721 | 全额拨款 | 工程勘察 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 地质工程;地质学;地质勘查及地理测绘 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
390 | 陆良县水务局 | 陆良县水利勘察设计研究所 | 721 | 全额拨款 | 工程设计 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 水利水电水工 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 水利水电类 | 是 | |||||
391 | 陆良县卫生局 | 陆良县芳华卫生院 | 722 | 差额补贴 | 公卫 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 预防医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
392 | 陆良县卫生局 | 陆良县芳华卫生院 | 722 | 差额补贴 | 麻醉 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 麻醉学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医技类 | 是 | |||||
393 | 陆良县卫生局 | 陆良县芳华卫生院 | 722 | 差额补贴 | 西医临床 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学;社区医疗;社区医学 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
394 | 陆良县卫生局 | 陆良县活水卫生院 | 723 | 差额补贴 | 临床(内、外急诊) | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学;社区医疗;社区医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
395 | 陆良县卫生局 | 陆良县活水卫生院 | 723 | 差额补贴 | 中西医门诊 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 中西医结合;中西医临床医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
396 | 陆良县卫生局 | 陆良县龙海卫生院 | 724 | 差额补贴 | 护理 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 中专及以上 | 限制到专业 | 高级护理;护理;护理学;助产;医学护理学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 护理类 | 是 | |||||
397 | 陆良县卫生局 | 陆良县龙海卫生院 | 724 | 差额补贴 | 临床医学 | 002 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学;社区医疗;社区医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
398 | 陆良县卫生局 | 陆良县马街镇中心卫生院 | 725 | 差额补贴 | 公卫 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 预防医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
399 | 陆良县卫生局 | 陆良县马街镇中心卫生院 | 725 | 差额补贴 | 临床医学 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
400 | 陆良县卫生局 | 陆良县马街镇中心卫生院 | 725 | 差额补贴 | 医学影像 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 医学影像学;放射医学;医学影像技术 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医技类 | 是 | |||||
401 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 放射科 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 医学影像学;放射医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医技类 | 是 | |||||
402 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 文秘 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
403 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 医疗 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 限制到专业 | 临床医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 否 | |||||
404 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 医疗 | 004 | 专业技术岗位 | 6 | 本科及以上 | 限制到专业 | 临床医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
405 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 医疗 | 005 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 中医学;中医临床;中医医疗;中医医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
406 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 医疗 | 006 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 口腔医学;口腔医学技术 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
407 | 陆良县卫生局 | 陆良县人民医院 | 726 | 差额补贴 | 医务科 | 007 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 卫生法学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
408 | 陆良县卫生局 | 陆良县三岔河镇中心卫生院 | 727 | 差额补贴 | 临床内科 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
409 | 陆良县卫生局 | 陆良县三岔河镇中心卫生院 | 727 | 差额补贴 | 临床内科 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 临床医学;全科医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
410 | 陆良县卫生局 | 陆良县召夸卫生院 | 728 | 差额补贴 | 护理 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 中专及以上 | 限制到专业 | 高级护理;护理;护理学;助产;医学护理学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 护理类 | 是 | |||||
411 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 护理 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 专科及以上 | 限制到专业 | 高级护理;护理;护理学;助产;医学护理学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 护理类 | 是 | |||||
412 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 护理 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 高级护理;护理;护理学;助产;医学护理学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 护理类 | 是 | |||||
413 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 麻醉 | 003 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 麻醉学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医技类 | 是 | |||||
414 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 西医 | 004 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 限制到专业 | 临床医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
415 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 影像 | 005 | 专业技术岗位 | 1 | 专科及以上 | 限制到专业 | 医学影像学;放射医学;医学影像技术 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医技类 | 是 | |||||
416 | 陆良县卫生局 | 陆良县中医院 | 729 | 差额补贴 | 中医 | 006 | 专业技术岗位 | 5 | 本科及以上 | 限制到专业 | 中医学;中西医结合;中西医临床医学;中医医疗;中医医学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 医学类 | 是 | |||||
417 | 陆良县小百户镇人民政府 | 小百户镇国土和村镇规划服务中心 | 730 | 全额拨款 | 村镇规划 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 城市规划与设计;城市规划;城镇规划建设;城乡区域规划与管理 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
418 | 陆良县小百户镇人民政府 | 小百户镇社会保障服务中心 | 731 | 全额拨款 | 劳动保障 | 001 | 专业技术岗位 | 2 | 本科及以上 | 限制到专业 | 劳动与社会保障;社会保障 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 管理类 | 是 | |||||
419 | 陆良县召夸镇人民政府 | 召夸镇煤炭管理所 | 732 | 全额拨款 | 煤炭安全监督 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 煤矿开采技术 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
420 | 陆良县召夸镇人民政府 | 召夸镇文化广播电视服务中心 | 733 | 全额拨款 | 文化市场管理 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 中国语言文学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | |||||
421 | 陆良县中枢镇人民政府 | 中枢镇国土和村镇规划服务中心 | 734 | 全额拨款 | 村镇建设 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到门类 | 建筑学 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 | |||||
422 | 陆良县中枢镇人民政府 | 中枢镇国土和村镇规划服务中心 | 734 | 全额拨款 | 文秘 | 002 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 35 | 文史哲学类 | 是 | ||||||
423 | 陆良县住房和城乡建设局 | 陆良县规划管理局 | 735 | 全额拨款 | 工程测量 | 001 | 专业技术岗位 | 1 | 本科及以上 | 限制到专业 | 测量与工程施工;工程测量技术;工程测量与监测;测量工程;测绘工程;测绘工程技术 | 不限 | 国民教育毕业生 | 35 | 建筑类 | 是 |
2026上岸·考公考编培训报班