足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

截止4月14日10:00大理州中国足彩网:事业单位招聘岗位报名及缴费数据
来源:大理州人社局 阅读:2317 次 日期:2018-04-14 12:21:04
温馨提示:易贤网小编为您整理了“截止4月14日10:00大理州中国足彩网:事业单位招聘岗位报名及缴费数据”,方便广大网友查阅!

大理州中国足彩网:事业单位公开招聘报名期间每天报名人数公告各位考生:

现将截止4月14日上午10:00大理州中国足彩网:事业单位公开招聘岗位报名及缴费数据公告如下:

附件:截止4月14日上午10:00大理州中国足彩网:事业单位公开招聘岗位报名及缴费数据

大理州人力资源和社会保障局

中国足彩网:4月14日

招录部门 职位代码 招聘人数 网上缴费人数
大理州建筑工程质量监督站 15399003001001001 1 24
大理州建筑工程质量监督站 15399003001001002 1 0
大理州苍山电视转播台 15399003001002001 1 44
大理州林火监测中心 15399003001003001 1 6
大理州农科院 15399003001004001 1 5
大理农林职业技术学院 15399003001005001 1 1
大理州博物馆 15399003001006001 1 2
大理州洱海湖泊研究中心 15399003001008001 1 1
大理州环境监测站 15399003001009001 1 30
大理州人民医院 15399003001010001 1 2
大理州人民医院 15399003001010002 1 2
大理州人民医院 15399003001010003 1 6
大理州人民医院 15399003001010004 2 2
大理州人民医院 15399003001010006 1 4
大理州人民医院 15399003001010007 1 1
大理州人民医院 15399003001010008 1 1
大理州人民医院 15399003001010005 1 0
大理州人民医院 15399003001010009 1 0
大理护理职业学院 15399003001011001 1 5
大理州第二人民医院 15399003001012001 1 1
大理州第二人民医院 15399003001012002 1 6
大理州第二人民医院 15399003001012003 1 2
大理州第二人民医院 15399003001012004 1 85
大理日报社 15399003001013001 2 22
大理日报社 15399003001013002 1 30
大理省级旅游度假区土地收购储备交易中心 15399003002001001 1 9
大理省级旅游度假区信息中心 15399003002002002 1 36
大理省级旅游度假区信息中心 15399003002002003 1 22
大理市历史文化名城保护管理局大理分局 15399003002003004 1 14
大理海东开发管理委员会新闻中心 15399003002004005 1 24
大理海东开发管理委员会土地征用收储交易中心 15399003002005006 1 2
大理市建筑工程质量监督站 15399003002006007 1 3
大理市建筑工程管理处 15399003002007008 1 1
大理市城市绿化队 15399003002008009 1 15
大理市房地产管理处 15399003002009010 1 6
大理市规划编制与信息中心 15399003002010011 1 0
大理市儿童福利院 15399003002011012 1 4
大理市救助管理站 15399003002012013 1 2
大理市动物疫病预防控制中心 15399003002013014 3 18
大理市农业环境保护监测站 15399003002014015 3 11
大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心 15399003002015016 1 31
大理市湾桥镇农业综合服务中心 15399003002016017 1 0
大理市下关镇农业综合服务中心(农经组) 15399003002017018 1 0
大理镇国土和村镇规划建设服务中心 15399003002018019 1 9
大理镇洱海和环境保护服务中心 15399003002019020 1 0
大理市中等职业学校 15399003002020021 1 16
大理市中等职业学校 15399003002020022 1 2
大理市中等职业学校 15399003002020023 1 22
大理市中等职业学校 15399003002020024 1 24
大理市中等职业学校 15399003002020025 1 0
大理市中等职业学校 15399003002020026 1 15
大理市教育局下属中学 15399003002021027 2 16
大理市教育局下属中学 15399003002021028 3 2
大理市教育局下属中学 15399003002021029 3 17
喜洲镇一中 15399003002022030 1 0
双廊镇中学 15399003002023031 1 14
大理市教育局下属小学 15399003002024032 2 19
大理市教育局下属小学 15399003002024033 5 28
湾桥镇中心校 15399003002025034 1 6
湾桥镇中心校 15399003002025035 1 4
湾桥镇中心校 15399003002025036 1 7
大理市教育局下属幼儿园 15399003002026037 2 2
大理市教育局下属幼儿园 15399003002026038 6 41
大理市妇幼保健计划生育服务中心 15399003002027039 1 2
大理市中医医院 15399003002028040 1 6
大理市疾病预防控制中心 15399003002029041 1 2
大理市疾病预防控制中心 15399003002029042 1 4
大理市疾病预防控制中心 15399003002029043 1 28
大理市乡镇卫生院 15399003002030044 3 31
大理市喜洲卫生院 15399003002031045 1 4
大理市湾桥卫生院 15399003002032046 1 2
大理市下关镇卫生院 15399003002033049 1 3
大理市下关镇卫生院 15399003002033051 2 1
大理市下关镇卫生院 15399003002033052 2 1
大理市下关镇卫生院 15399003002033053 1 13
大理市下关镇卫生院 15399003002033054 1 6
大理市下关镇卫生院 15399003002033055 4 28
大理市下关镇卫生院 15399003002033047 1 0
大理市下关镇卫生院 15399003002033048 1 0
大理市下关镇卫生院 15399003002033050 2 0
大理市大理镇卫生院 15399003002034056 4 2
大理市大理镇卫生院 15399003002034057 2 7
大理市大理镇卫生院 15399003002034058 1 9
大理市大理镇卫生院 15399003002034059 1 1
大理市凤仪卫生院 15399003002035060 1 0
大理市凤仪卫生院 15399003002035061 1 0
大理市银桥卫生院 15399003002036062 2 0
大理市上关卫生院 15399003002037063 2 2
大理市海东卫生院 15399003002038064 1 6
大理市双廊卫生院 15399003002039065 1 2
大理市挖色卫生院 15399003002040066 1 0
大理市太邑卫生院 15399003002041067 1 11
漾濞彝族自治县苍山保护管管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 15399003003001001 1 7
漾濞彝族自治县苍山保护管管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 15399003003001002 1 2
漾濞彝族自治县委党校 15399003003002001 1 14
漾濞彝族自治县委党校 15399003003002002 1 47
漾濞彝族自治县公证处 15399003003003001 1 7
漾濞彝族自治县公证处 15399003003003002 1 27
漾濞彝族自治县地方公路管理段 15399003003004001 1 4
漾濞彝族自治县新闻信息中心 15399003003005001 1 9
漾濞彝族自治县新闻信息中心 15399003003005002 1 11
漾濞县工业和信息化局下属无线电监测站 15399003003006001 1 1
漾濞县规划编制与信息中心 15399003003007001 1 5
漾濞县规划编制与信息中心 15399003003007002 1 4
漾濞县园林城市建设管理中心 15399003003008001 1 7
漾濞彝族自治县旅游综合执法大队 15399003003009001 1 4
漾濞彝族自治县旅游综合执法大队 15399003003009002 1 7
漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心 15399003003010001 1 1
漾濞彝族自治县乡镇卫生院 15399003003011001 3 6
漾濞彝族自治县乡镇卫生院 15399003003011002 2 3
漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院 15399003003012001 1 1
漾濞彝族自治县龙潭乡中心卫生院 15399003003013001 1 1
漾濞彝族自治县双涧卫生院 15399003003014001 1 128
漾濞彝族自治县双涧卫生院 15399003003014002 1 1
漾濞彝族自治县瓦厂乡农业综合服务中心 15399003003015001 1 2
漾濞彝族自治县瓦厂乡社会保障服务中心 15399003003016001 1 0
漾濞县地震局 15399003003017001 1 29
漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 15399003003018001 1 6
漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 15399003003018002 1 6
漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 15399003003018003 1 2
漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 15399003003018004 1 7
漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 15399003003018005 1 13
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 15399003003019001 1 3
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 15399003003019002 1 10
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 15399003003019003 1 2
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 15399003003019004 1 8
漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 15399003003019005 1 14
祥云县职业高级中学 15399003004001001 1 24
祥云县职业高级中学 15399003004001002 1 16
祥云县职业高级中学 15399003004001003 2 70
祥云县职业高级中学 15399003004001004 2 8
祥云县职业高级中学 15399003004001005 2 4
祥云县职业高级中学 15399003004001006 2 2
祥云县职业高级中学 15399003004001007 2 8
祥云县职业高级中学 15399003004001008 1 7
祥云县职业高级中学 15399003004001009 1 0
祥云县矿山救护队 15399003004002010 1 12
祥云县矿山救护队 15399003004002011 1 3
国营祥云县清华洞林场 15399003004003012 1 3
祥云县清水河水库工程建设管理局 15399003004004013 1 6
祥云县清水河水库工程建设管理局 15399003004004014 1 5
祥云县清水河水库工程建设管理局 15399003004004015 2 0
祥云县河长制领导小组办公室 15399003004005016 1 5
祥云县广播电视台 15399003004006017 1 19
祥云县刘厂镇农业综合服务中心农经工作组 15399003004007018 1 34
祥云县下庄镇农业综合服务中心农经工作组 15399003004008019 1 0
祥云县乡镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组 15399003004009020 2 8
祥云县东山乡国土与村镇规划建设中心 15399003004010021 1 1
祥云县东山乡劳动和社会保障服务中心 15399003004011022 1 37
祥云县禾甸镇农业综合服务中心林业工作组 15399003004012023 1 4
祥云县禾甸镇农业综合服务中心农科工作组 15399003004013024 1 0
祥云县鹿鸣乡农业综合服务中心农经工作组 15399003004014025 1 33
祥云县住房和城乡建设局城乡规划编制与信息中心 15399003004015026 1 3
宾川县农产品质量安全监管站 15399003005001001 1 1
宾川县少数民族科普工作队 15399003005002002 1 6
宾川县少数民族科普工作队 15399003005002003 1 1
中共宾川县委机构编制办公室电子政务中心 15399003005003004 1 7
宾川县食品药品检验检测院 15399003005004005 1 8
宾川县食品药品检验检测院 15399003005004006 1 4
宾川县公证处 15399003005005007 2 41
宾川县人民医院 15399003005006008 4 3
宾川县人民医院 15399003005006009 4 2
宾川县人民医院 15399003005006010 1 0
宾川县中医院 15399003005007012 1 3
宾川县中医院 15399003005007013 1 0
宾川县中医院 15399003005007011 1 0
宾川县中医院 15399003005007014 1 0
宾川县疾病预防控制中心 15399003005008015 1 2
宾川县卫生系统 15399003005009016 2 2
宾川县卫生系统 15399003005009017 3 1
宾川县卫生系统 15399003005009018 4 0
宾川县城社区卫生服务中心 15399003005010019 1 2
宾川县州城镇卫生院 15399003005011020 1 4
宾川县平川镇中心卫生院 15399003005012021 1 3
宾川县平川镇中心卫生院 15399003005012022 1 24
宾川县平川镇中心卫生院 15399003005012025 1 0
宾川县钟英乡卫生院 15399003005013023 1 2
宾川县拉乌乡卫生院 15399003005014024 1 2
宾川四中 15399003005015026 1 9
宾川县教育系统 15399003005016027 3 2
宾川县教育系统 15399003005016028 3 3
宾川县教育系统 15399003005016029 2 8
宾川县教育系统 15399003005016030 2 16
宾川县教育系统 15399003005016036 9 39
宾川县教育系统 15399003005016037 10 30
宾川县教育系统 15399003005016041 2 0
宾川县城镇中学 15399003005017031 1 8
宾川县城镇中学 15399003005017032 1 4
钟英乡中心学校 15399003005018033 1 5
钟英乡中心学校 15399003005018035 1 1
钟英乡中心学校 15399003005018039 1 1
拉乌乡中心学校 15399003005019034 1 2
力角镇中心学校 15399003005020038 1 2
宾川县幼儿园 15399003005021040 5 16
平川镇中心学校 15399003005022042 1 1
弥渡县公证处 15399003006001001 1 3
弥渡县公证处 15399003006001002 1 17
弥渡县人民医院 15399003006002003 1 2
弥渡县人民医院 15399003006002004 1 5
弥渡县人民医院 15399003006002005 1 1
弥渡县卫生系统 15399003006003006 6 18
弥渡县卫生系统 15399003006003010 2 1
弥渡县卫生系统 15399003006003011 2 13
弥渡县中医院 15399003006004007 2 1
弥渡县中医院 15399003006004008 2 4
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 15399003006005009 1 0
弥渡县寅街镇中心卫生院 15399003006006012 1 2
弥渡县密祉镇卫生院 15399003006007013 1 1
德苴乡初级中学 15399003006008014 1 1
德苴乡初级中学 15399003006008017 1 5
德苴乡初级中学 15399003006008018 1 8
弥渡县牛街彝族乡民族中学 15399003006009015 1 3
弥渡县教育系统 15399003006010022 6 117
弥渡县教育系统 15399003006010016 5 22
弥渡县教育系统 15399003006010021 3 28
弥渡县教育系统 15399003006010019 2 17
弥渡县教育系统 15399003006010020 4 42
弥渡县职业技术教育中心 15399003006011023 1 3
弥渡县乡镇水务工作站 15399003006012024 4 28
弥渡县密祉镇村镇规划建设服务中心 15399003006013025 1 273
弥渡县乡镇农业工作站 15399003006014026 2 37
弥渡县乡镇畜牧兽医工作站 15399003006015027 3 23
弥渡县苴力镇农业综合服务中心林业工作站 15399003006016028 1 14
弥渡县环境监测站 15399003006017029 1 3
弥渡县食品药品检验检测院 15399003006018030 3 23
弥渡县人民政府扶贫开发办公室 15399003006019031 1 7
弥渡县民政局社会管理服务中心 15399003006020032 1 29
弥渡县商务局电子商务管理 15399003006021033 1 10
弥渡县农业技术推广中心 15399003006022034 1 7
弥渡县德苴乡农业综合服务中心林业工作站 15399003006023035 1 2
弥渡县密祉镇文化广播电视服务中心 15399003006024036 1 0
弥渡县苴力镇农业综合服务中心农业工作站 15399003006025037 1 0
弥渡县苴力镇社会保障服务中心 15399003006026038 1 1
县级事业单位 15399003007001001 2 7
县级事业单位 15399003007001003 2 54
南涧县环境监测站(环保局) 15399003007002002 1 6
南涧彝族自治县土地收购储备交易中心(国土局) 15399003007003004 1 7
南涧县旅游项目开发中心(文体局) 15399003007004005 1 11
南涧县旅游项目开发中心(文体局) 15399003007004006 1 23
南涧县植保植检站(农业局) 15399003007005007 1 17
南涧县动物疫病预防控制中心(农业局) 15399003007006008 1 7
南涧县殡葬管理所(民政局) 15399003007007009 1 170
南涧县公证处 15399003007008010 1 6
南涧县公证处 15399003007008011 1 2
南涧县中医医院 15399003007009012 2 2
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 15399003007010014 1 5
南涧县妇幼保健计划生育服务中心 15399003007010013 1 0
南涧县小湾东镇卫生院 15399003007011015 1 0
南涧县拥翠卫生院 15399003007012016 1 1
南涧县乐秋卫生院 15399003007013017 1 1
乡镇中学(含三中) 15399003007014018 2 3
乡镇中学(含三中) 15399003007014019 2 1
乡镇中学(含二中) 15399003007015020 5 13
乡镇中学(含二中) 15399003007015023 2 12
乡镇中学(含二中) 15399003007015024 1 4
乡镇中学 15399003007016021 1 3
乡镇中学 15399003007016022 1 4
乡镇村级小学 15399003007017025 8 25
乡镇村级小学 15399003007017026 7 13
乡镇村级小学 15399003007017027 3 21
乡镇村级小学 15399003007017029 1 0
乡镇幼儿园 15399003007018028 3 5
公郎镇社会保障服务中心 15399003007019030 1 2
公郎镇文化广播电视服务中心 15399003007020031 1 0
巍山县公证处 15399003008001001 1 1
巍山县公证处 15399003008001002 1 5
巍山县职业高级中学 15399003008002003 1 2
巍山县职业高级中学 15399003008002004 1 23
巍山县农业局下属园艺工作站 15399003008003005 1 0
巍山县农业局下属土壤肥料工作站 15399003008004006 1 0
巍山县市场监督管理局下属综合检验检测院 15399003008005007 4 83
巍山县住房和城乡建设局下属规划编制与信息中心 15399003008006008 1 1
巍山县国土资源局下属不动产登记中心 15399003008007009 1 4
巍山县水务局下属县河长制领导小组办公室(县西河河道管理站) 15399003008008010 1 3
巍山县水务局下属县河长制领导小组办公室(县西河河道管理站) 15399003008008011 1 6
巍山县水务局下属水库管理局 15399003008009012 1 3
巍山县水务局下属水库管理局 15399003008009013 1 7
巍山县统计局下属地方统计调查队(巍山县县域经济发展统计监测中心) 15399003008010014 1 13
巍山县环境保护局环境监测站 15399003008011015 2 13
大理巍山青华绿孔雀省级自然保护区管护局 15399003008012016 1 0
巍山县乡镇农业综合服务中心 15399003008013018 3 6
巍山县乡镇农业综合服务中心 15399003008013017 3 55
巍山县乡镇农业综合服务中心 15399003008013019 3 0
巍山县庙街镇社会保障服务中心 15399003008014020 1 49
巍山县人民医院 15399003008015021 4 2
巍山县卫计局下属医院 15399003008016022 2 10
巍山县卫生和计划生育局下属卫生院 15399003008017027 2 30
巍山县卫生和计划生育局下属卫生院 15399003008017025 4 11
巍山县卫生和计划生育局下属卫生院 15399003008017024 5 19
巍山县大仓中心卫生院 15399003008018026 1 3
巍山县大仓中心卫生院 15399003008018023 1 0
巍山县青华乡卫生院 15399003008019028 1 30
巍山县青华乡卫生院 15399003008019029 1 0
巍山县五印中心卫生院 15399003008020030 1 27
永平县综合检验检测院 15399003009001001 1 1
永平县综合检验检测院 15399003009001002 1 9
永平县综合检验检测院 15399003009001003 1 0
永平县畜牧工作站 15399003009002003 1 2
永平县审计事务中心 15399003009003004 1 5
永平县审计事务中心 15399003009003005 1 26
永平县审计事务中心 15399003009003006 1 16
永平县建筑工程质量监督站 15399003009004007 1 15
永平县房地产管理所 15399003009005008 1 1
永平县农村公路建设管理站 15399003009006009 1 6
永平县农村公路建设管理站 15399003009006010 1 1
永平县文物管理所 15399003009007011 1 4
永平县营林经果站 15399003009008011 1 3
永平县厂街乡初级中学 15399003009009012 1 2
永平县厂街乡初级中学 15399003009009013 1 5
永平县厂街乡初级中学 15399003009009035 1 0
永平县厂街乡中心完小 15399003009010014 1 3
永平县乡镇小学 15399003009011015 2 6
永平县乡镇幼儿园 15399003009012020 4 6
永平县北斗乡九年制学校 15399003009013020 1 6
永平县北斗乡九年制学校 15399003009013021 1 9
永平县北斗乡九年制学校 15399003009013022 1 30
永平县北斗乡九年制学校 15399003009013019 1 0
永平县北斗乡九年制学校 15399003009013036 1 0
永平县北斗乡双河村完小 15399003009014024 1 0
永平县北斗乡双河村完小 15399003009014023 1 0
永平县人民医院 15399003009015025 1 3
永平县人民医院 15399003009015026 1 12
永平县中医医院 15399003009016027 1 0
永平县疾控中心 15399003009017028 1 30
永平县妇幼保健计划生育服务中心 15399003009018029 1 2
永平县妇幼保健计划生育服务中心 15399003009018030 1 0
永平县北斗卫生院 15399003009019031 1 1
永平县北斗乡卫生院 15399003009020032 1 1
永平县龙街镇中心卫生院 15399003009021033 1 1
永平县厂街彝族乡卫生院 15399003009022034 1 2
永平县厂街乡炉塘村完小 15399003009023035 1 2
云龙县地震局 15399003010001001 1 6
云龙县档案局 15399003010002002 1 3
云龙县文化馆(太极文化推广中心) 15399003010003003 1 0
云龙县人民医院 15399003010004004 2 0
云龙县中医医院 15399003010005005 3 2
云龙县中医医院 15399003010005009 1 1
云龙县中医医院 15399003010005026 1 1
云龙县中医医院 15399003010005027 1 16
云龙县中医医院 15399003010005028 3 145
云龙县中医医院 15399003010005029 1 4
云龙县中医医院 15399003010005006 2 0
云龙县中医医院 15399003010005007 2 0
云龙县中医医院 15399003010005008 2 0
云龙职中 15399003010006010 1 6
云龙职中 15399003010006044 2 39
云龙职中 15399003010006045 2 0
中共云龙县委机构编制办公室电子政务中心 15399003010007011 1 4
云龙县县级单位 15399003010008012 3 19
云龙县县级单位 15399003010008013 2 19
云龙县旅游委宝丰管理所 15399003010009014 1 0
云龙县白石镇人民政府重点项目服务中心 15399003010010015 1 3
云龙县乡镇财会岗位 15399003010011016 4 63
云龙县团结彝族乡政府社会服务中心 15399003010012017 1 81
民建乡农业服务中心农科组 15399003010013018 1 16
云龙县宝丰乡文化广播电视中心 15399003010014019 1 7
云龙县团结彝族乡政府农业服务中心 15399003010015020 1 2
民建乡农业服务中心畜牧兽医组 15399003010016021 1 3
云龙县长新乡政府国土和村镇规划建设服务中心 15399003010017022 1 27
云龙县卫生和计划生育局下属卫生院 15399003010018023 12 41
云龙县卫生和计划生育局下属卫生院 15399003010018024 2 0
云龙县苗尾卫生院 15399003010019025 1 7
云龙县功果桥镇汤涧九年制学校 15399003010020030 1 1
云龙县长新乡初级中学 15399003010021031 1 1
云龙县长新乡初级中学 15399003010021032 1 1
云龙县长新乡初级中学 15399003010021033 1 3
云龙县教育系统 15399003010022034 2 3
云龙县教育系统 15399003010022035 2 4
云龙县教育系统 15399003010022036 5 4
云龙县教育系统 15399003010022037 5 16
云龙县教育系统 15399003010022038 3 1
云龙县教育系统 15399003010022049 3 2
云龙县教育系统 15399003010022039 3 2
云龙县教育系统 15399003010022040 3 4
云龙县教育系统 15399003010022041 2 4
云龙县白石镇松水完小 15399003010023042 1 0
云龙县诺邓镇天登完小 15399003010024043 1 1
云龙县林业局漕涧林场 15399003010025046 1 0
云龙县长新乡新塘完小 15399003010026047 1 0
云龙县检槽乡清文完小 15399003010027048 1 0
洱源县公证处 15399003011001001 1 5
洱源县公证处 15399003011001002 1 2
洱源通讯编辑部 15399003011002001 1 4
洱源县动物疫病预防控制中心 15399003011003001 2 0
洱源县畜牧工作站 15399003011004001 2 6
洱源县规划编制与信息中心 15399003011005001 1 3
洱源县规划编制与信息中心 15399003011005002 1 2
洱源县水务局下属事业单位 15399003011006001 2 4
洱源县水利工程建设监督管理分站 15399003011007001 1 6
洱源县环境监测站 15399003011008001 1 17
洱源县人民医院 15399003011009001 2 0
洱源县卫计系统 15399003011010001 2 2
洱源县邓川镇中心卫生院 15399003011011002 1 41
洱源县邓川镇中心卫生院 15399003011011001 1 0
洱源县炼铁乡中心卫生院 15399003011012002 1 0
洱源县炼铁乡中心卫生院 15399003011012001 1 0
洱源县乡镇卫生院 15399003011013001 3 11
洱源县乡镇卫生院 15399003011013002 2 10
洱源县三营镇中心卫生院 15399003011014001 1 1
洱源县乔后镇卫生院 15399003011015001 1 8
洱源县教育系统 15399003011016006 6 23
洱源县教育系统 15399003011016001 4 22
洱源县教育系统 15399003011016004 6 14
洱源县教育系统 15399003011016005 5 5
洱源县教育系统 15399003011016002 2 4
洱源县教育系统 15399003011016003 6 20
洱源县茄叶中心完小 15399003011017001 1 3
洱源县第三中学 15399003011018002 1 0
洱源县第三中学 15399003011018001 1 0
洱源县右所镇中心示范幼儿园 15399003011019001 1 6
洱源县邓川镇畜牧兽医站 15399003011020001 1 2
洱源县炼铁乡国土和村镇规划中心 15399003011021001 1 25
洱源县团结明德小学 15399003011022001 1 0
洱源县永胜中心完小 15399003011023001 1 4
洱源县翠屏中心完小 15399003011024001 1 1
大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局 15399003012001001 1 7
剑川县水勘队 15399003012002002 1 2
剑川县规划编制与信息中心 15399003012003003 2 7
剑川县动物疫病预防控制中心 15399003012004004 1 2
剑川县殡葬管理服务中心 15399003012005005 1 45
马登镇农业综合服务中心水务组 15399003012006006 1 10
马登镇农业综合服务中心水务组 15399003012006007 1 13
剑川县老君山镇农业综合服务中心(农科组) 15399003012007008 1 9
象图乡农业综合服务中心(畜牧兽医组) 15399003012008009 1 10
沙溪镇旅游服务中心 15399003012009010 1 161
剑川县老君山镇农业综合服务中心(农经组) 15399003012010011 1 1
羊岑乡社会保障服务中心 15399003012011012 1 3
沙溪镇农业综合服务中心(农科组) 15399003012012013 1 2
剑川县妇幼保健院 15399003012013014 1 0
金华镇卫生院 15399003012014015 1 1
马登中心卫生院 15399003012015016 1 4
羊岑乡卫生院 15399003012016017 1 2
老君山镇卫生院 15399003012017018 1 0
剑川县民族中学 15399003012018019 1 7
剑川县民族中学 15399003012018020 1 8
剑川县民族中学 15399003012018021 1 5
剑川县民族中学 15399003012018022 1 10
剑川县民族中学 15399003012018023 1 7
鹤庆县乡镇农业综合服务中心 15399003013001001 4 18
鹤庆县乡镇农业综合服务中心 15399003013001003 2 0
鹤庆县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 15399003013002002 4 90
云鹤镇社会保障服务中心 15399003013004004 1 1
云鹤镇文化广播电视中心 15399003013005005 1 3
六合乡农业综合服务中心 15399003013006006 1 11
金墩乡农业综合服务中心 15399003013007007 1 8
金墩乡农业综合服务中心 15399003013007008 1 12
黄坪镇农业综合服务中心 15399003013008009 1 1
鹤庆县消费者协会 15399003013009010 1 57
鹤庆县教育系统 15399003013010011 1 2
鹤庆县教育系统 15399003013010012 1 1
鹤庆县教育系统 15399003013010013 1 9
鹤庆县教育系统 15399003013010014 6 89
鹤庆县教育系统 15399003013010015 5 33
鹤庆县教育系统 15399003013010016 2 50
鹤庆县教育系统 15399003013010017 3 4
鹤庆县教育系统 15399003013010018 1 17
鹤庆县教育系统 15399003013010019 3 1
鹤庆县环境监测站 15399003013011021 1 11
鹤庆县环境监测站 15399003013011020 1 5
鹤庆县广播电视台 15399003013012022 1 3
鹤庆县文化馆 15399003013013023 1 1
鹤庆县综合检验检测院 15399003013014026 1 10
鹤庆县综合检验检测院 15399003013014025 1 35
鹤庆县综合检验检测院 15399003013014024 2 6
鹤庆县农业系统 15399003013015027 3 19
鹤庆县地方公路管理段 15399003013016029 1 25
鹤庆县地方公路管理段 15399003013016028 1 1
鹤庆县人民医院 15399003013017041 1 1
鹤庆县人民医院 15399003013017030 1 0
鹤庆县中医医院 15399003013018040 1 1
鹤庆县中医医院 15399003013018032 1 4
鹤庆县中医医院 15399003013018031 1 6
鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心 15399003013019033 1 9
鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心 15399003013019036 1 0
云鹤镇社区卫生服务中心 15399003013020034 1 1
鹤庆县县级医疗单位 15399003013021035 3 1
鹤庆县疾病预防控制中心 15399003013022037 1 0
鹤庆县乡镇卫生院 15399003013023039 2 2
鹤庆县乡镇卫生院 15399003013023038 9 29
鹤庆县规划编制与信息中心 15399003013024043 1 0
鹤庆县规划编制与信息中心 15399003013024042 1 5
  767 5394
中国足彩网信息请查看大理州事业单位招聘考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标