足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

大理州中国足彩网:非法检考录公务员综合成绩(政府部门)
来源:大理州人力资源和社会保障局 阅读:7706 次 日期:2018-07-17 09:54:56
温馨提示:易贤网小编为您整理了“大理州中国足彩网:非法检考录公务员综合成绩(政府部门)”,方便广大网友查阅!
大理州中国足彩网:度非法检系统考试录用公务员综合成绩及岗位排名表(政府部门)
序号 准考证号 岗位代码 招录单位全称 行测 笔试成绩 百分制笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
1 153290304024 12901001001 大理市湾桥镇人民政府 122.5 193.5 64.50 81.60 73.05 2    
2 153290304905 12901001001 大理市湾桥镇人民政府 113 184 61.33 87.30 74.32 1  
3 153290303909 12901001002 大理市银桥镇财政所 137.5 193 64.33 83.22 73.78 1  
4 153290303922 12901001002 大理市银桥镇财政所 129 187.5 62.50 81.46 71.98 2    
5 153290303429 12922001001 漾濞彝族自治县国土资源局 126 185 61.67 83.60 72.64 2    
6 153290303018 12922001001 漾濞彝族自治县国土资源局 123 183.5 61.17 86.38 73.78 1  
7 153290301723 12922001002 漾濞彝族自治县市场监督管理局 124.5 185.5 61.83 84.72 73.28 1  
8 153290303925 12922001002 漾濞彝族自治县市场监督管理局 104.5 173 57.67 83.60 70.64 2    
9 153290302825 12922001003 漾濞彝族自治县政务服务管理局 118.5 183.5 61.17 82.20 71.69 1  
10 153290302421 12922001003 漾濞彝族自治县政务服务管理局 109 174 58.00 78.16 68.08 2    
11 153290302608 12923001001 祥云县沙龙镇人民政府 129 196 65.33 80.10 72.72 2    
12 153290301419 12923001001 祥云县沙龙镇人民政府 125.5 190.5 63.50 82.10 72.80 1  
13 153990907730 12923001002 祥云县乡镇人民政府 111 178 59.33 79.14 69.24 5    
14 153990910805 12923001002 祥云县乡镇人民政府 120.5 175.5 58.50 76.84 67.67 6    
15 153290301922 12923001002 祥云县乡镇人民政府 117.5 173.5 57.83 83.26 70.55 2  
16 153990912122 12923001002 祥云县乡镇人民政府 110.5 172 57.33 82.42 69.88 4  
17 153990909218 12923001002 祥云县乡镇人民政府 111 170.5 56.83 77.80 67.32 8    
18 153290300915 12923001002 祥云县乡镇人民政府 107.5 169.5 56.50 84.74 70.62 1  
19 153290302402 12923001002 祥云县乡镇人民政府 98 167.5 55.83 85.16 70.50 3  
20 153990900614 12923001002 祥云县乡镇人民政府 99 167.5 55.83 79.22 67.53 7    
21 153290304910 12923001003 祥云县乡镇人民政府 116 182.5 60.83 80.08 70.46 2  
22 153290300329 12923001003 祥云县乡镇人民政府 118 179 59.67 82.10 70.89 1  
23 153290301503 12923001003 祥云县乡镇人民政府 118.5 178.5 59.50 78.72 69.11 3    
24 153290302723 12923001003 祥云县乡镇人民政府 96 161 53.67 83.32 68.50 4    
25 153290304108 12923001004 祥云县乡镇人民政府 119 189.5 63.17 86.92 75.05 1  
26 153290304120 12923001004 祥云县乡镇人民政府 120.5 182.5 60.83 85.62 73.23 2  
27 153290302213 12923001004 祥云县乡镇人民政府 108.5 175 58.33 79.38 68.86 3    
28 153070502023 12923001004 祥云县乡镇人民政府 113.5 172 57.33 74.12 65.73 4    
29 153290302712 12923001005 祥云县乡镇人民政府 100.5 165 55.00 77.06 66.03 4    
30 153290303912 12923001005 祥云县乡镇人民政府 94 161 53.67 85.70 69.69 1  
31 153290301408 12923001005 祥云县乡镇人民政府 95.5 160.5 53.50 80.60 67.05 2  
32 153290303028 12923001005 祥云县乡镇人民政府 100 159 53.00 80.78 66.89 3    
33 153290302908 12924001001 宾川县乡镇财政所 118 178 59.33 81.38 70.36 2    
34 153290301829 12924001001 宾川县乡镇财政所 119 175.5 58.50 84.14 71.32 1  
35 153290302101 12924001002 宾川县乡镇财政所 116.5 179 59.67 79.24 69.46 2    
36 153290301721 12924001002 宾川县乡镇财政所 118 175.5 58.50 84.50 71.50 1  
37 153290300430 12924001003 宾川县乡镇财政所 111 167 55.67 83.26 69.47 1  
38 153290301209 12924001003 宾川县乡镇财政所 108.5 167 55.67 80.90 68.29 2    
39 153290402507 12924001004 宾川县乡镇人民政府 136.5 201.5 67.17 85.30 76.24 1  
40 153290402808 12924001004 宾川县乡镇人民政府 132 196.5 65.50 79.56 72.53 3    
41 153290402511 12924001004 宾川县乡镇人民政府 132 192.5 64.17 83.66 73.92 2  
42 153290403424 12924001004 宾川县乡镇人民政府 116 186.5 62.17 76.98 69.58 4    
43 153290403513 12924001005 宾川县乡镇人民政府 129 188 62.67 84.38 73.53 1  
44 153290403128 12924001005 宾川县乡镇人民政府 123 186 62.00 81.48 71.74 2  
45 153290403011 12924001005 宾川县乡镇人民政府 113 182 60.67 80.76 70.72 3    
46 153290400102 12924001005 宾川县乡镇人民政府 113 176.5 58.83 81.96 70.40 4    
47 153290500414 12924001006 宾川县乡镇人民政府 135.5 194.5 64.83 82.80 73.82 1  
48 153290502418 12924001006 宾川县乡镇人民政府 129 184 61.33 83.24 72.29 2    
49 153290500815 12924001007 宾川县乡镇人民政府 95 160 53.33 76.56 64.95 1  
50 153050210415 12924001007 宾川县乡镇人民政府 103.5 156.5 52.17 72.70 62.44 2    
51 153290501103 12925001001 弥渡县苴力镇国土资源所 120.5 185 61.67 85.60 73.64 1  
52 153290501109 12925001001 弥渡县苴力镇国土资源所 121.5 185 61.67 84.44 73.06 2    
53 153290501919 12925001002 弥渡县市场监督管理局派驻牛街乡 127.5 186.5 62.17 82.82 72.50 1  
54 153290500310 12925001002 弥渡县市场监督管理局派驻牛街乡 108 170 56.67 78.20 67.44 2    
55 153013100228 12925001003 弥渡县医疗保险管理局派驻牛街乡 124 185 61.67 75.80 68.74 2    
56 153990912306 12925001003 弥渡县医疗保险管理局派驻牛街乡 126.5 184.5 61.50 83.02 72.26 1  
57 153290503929 12926001001 南涧县乡镇财政所 119.5 185 61.67 82.64 72.16 1  
58 153290501403 12926001001 南涧县乡镇财政所 117 179 59.67 79.64 69.66 2    
59 153290503029 12926001002 南涧县乡镇财政所 113 179 59.67 79.02 69.35 1  
60 153013104119 12926001002 南涧县乡镇财政所 106.5 173 57.67 73.04 65.36 2    
61 153290500823 12926001003 南涧县乡镇人民政府 147 198.5 66.17 84.16 75.17 1  
62 153291200402 12926001003 南涧县乡镇人民政府 121 181 60.33 76.38 68.36 2    
63 153291201316 12926001004 南涧县乡镇人民政府 113.5 179.5 59.83 80.34 70.09 2    
64 153291200826 12926001004 南涧县乡镇人民政府 118 178 59.33 83.20 71.27 1  
65 153291200614 12926001005 南涧县拥翠乡人民政府 98 157 52.33 84.32 68.33 1  
66 153291201615 12926001005 南涧县拥翠乡人民政府 105.5 157 52.33 81.94 67.14 2    
67 153291201815 12926001006 南涧县市场监督管理局 116 174.5 58.17 84.08 71.13 1  
68 153013100524 12926001006 南涧县市场监督管理局 100 164 54.67 80.36 67.52 2    
69 153990900704 12926001007 南涧县市场监督管理局 106.5 171.5 57.17 77.54 67.36 1  
70 153990910413 12926001007 南涧县市场监督管理局 89.5 150.5 50.17 77.38 63.78 2    
71 153291200128 12927001001 巍山县南诏镇人民政府 120 179.5 59.83 83.58 71.71 2    
72 153291200906 12927001001 巍山县南诏镇人民政府 110.5 176.5 58.83 85.96 72.40 1  
73 153291201620 12927001002 巍山县乡镇人民政府 121 188.5 62.83 81.06 71.95 1  
74 153291201712 12927001002 巍山县乡镇人民政府 114.5 180.5 60.17 82.50 71.34 2    
75 153291301727 12927001003 巍山县乡镇人民政府 126.5 189 63.00 81.34 72.17 1  
76 153291302013 12927001003 巍山县乡镇人民政府 117.5 185.5 61.83 81.28 71.56 2    
77 153990905119 12928001001 永平县博南镇人民政府 125 179.5 59.83 83.72 71.78 1  
78 153291300727 12928001001 永平县博南镇人民政府 112.5 179 59.67 81.90 70.79 2    
79 153990903710 12928001002 永平县厂街乡人民政府 114.5 179.5 59.83 83.80 71.82 1  
80 153291301618 12928001002 永平县厂街乡人民政府 114 177 59.00 81.30 70.15 2    
81 153291300920 12928001003 永平县水泄乡人民政府 109.5 162 54.00 79.28 66.64 1  
82 153291401515 12928001003 永平县水泄乡人民政府 93.5 151.5 50.50 79.74 65.12 2    
83 153291401727 12928001004 永平县乡镇人民政府 118 180 60.00 80.94 70.47 1  
84 153990905724 12928001004 永平县乡镇人民政府 119.5 177 59.00 74.62 66.81 5    
85 153990903914 12928001004 永平县乡镇人民政府 117.5 176.5 58.83 75.68 67.26 4    
86 153291400115 12928001004 永平县乡镇人民政府 108.5 173.5 57.83 77.32 67.58 2  
87 153041004628 12928001004 永平县乡镇人民政府 111 170.5 56.83 74.28 65.56 6    
88 153291400406 12928001004 永平县乡镇人民政府 111 169.5 56.50 78.08 67.29 3  
89 153291401214 12928001005 永平县市场监督管理局杉阳分局 113 177.5 59.17 80.82 70.00 2    
90 153291401420 12928001005 永平县市场监督管理局杉阳分局 118.5 177.5 59.17 83.72 71.45 1  
91 153291402211 12929001001 云龙县乡镇人民政府 110.5 173 57.67 75.92 66.80 1  
92 153291400915 12929001001 云龙县乡镇人民政府 107.5 172 57.33 75.72 66.53 2    
93 153990909424 12929001002 云龙县乡镇人民政府 117.5 174.5 58.17 77.74 67.96 2    
94 153291400317 12929001002 云龙县乡镇人民政府 114.5 173 57.67 79.88 68.78 1  
95 153291401326 12929001003 云龙县人力资源和社会保障局下属县医疗保险管理局 79 142 47.33 77.58 62.46 1  
96 153013101810 12929001004 云龙县市场监督管理局 105 169 56.33 80.32 68.33 1  
97 153262802412 12929001004 云龙县市场监督管理局 94.5 152.5 50.83 82.04 66.44 2    
98 153291401407 12930001001 洱源县茈碧湖镇人民政府 139.5 200 66.67 80.70 73.69 1  
99 153291402810 12930001001 洱源县茈碧湖镇人民政府 133 191.5 63.83 79.00 71.42 2    
100 153291400202 12930001002 洱源县炼铁乡人民政府 110.5 169.5 56.50 83.38 69.94 1  
101 153291402124 12930001002 洱源县炼铁乡人民政府 107.5 169 56.33 78.28 67.31 2    
102 153291402704 12930001003 洱源县三营镇财政所 110.5 174.5 58.17 78.60 68.39 2    
103 153291402106 12930001003 洱源县三营镇财政所 109 169 56.33 82.26 69.30 1  
104 153291402720 12930001004 洱源县乡镇国土所 129.5 189 63.00 83.00 73.00 1  
105 153291401928 12930001004 洱源县乡镇国土所 125 188.5 62.83 83.10 72.97 2  
106 153291401813 12930001004 洱源县乡镇国土所 129 185.5 61.83 81.00 71.42 4    
107 153291400828 12930001004 洱源县乡镇国土所 118.5 179 59.67 83.48 71.58 3    
108 153291501303 12930001004 洱源县乡镇国土所 122 179 59.67 83.06 71.37 5    
109 153291501124 12930001005 洱源县乡镇国土所 119.5 182 60.67 83.32 72.00 1  
110 153291500404 12930001005 洱源县乡镇国土所 120 179.5 59.83 80.40 70.12 3    
111 153291500218 12930001005 洱源县乡镇国土所 110.5 178.5 59.50 84.24 71.87 2  
112 153291600418 12930001005 洱源县乡镇国土所 119.5 173 57.67 79.70 68.69 4    
113 153990912007 12930001006 洱源县乡镇国土所 125.5 186.5 62.17 83.80 72.99 1  
114 153291702104 12930001006 洱源县乡镇国土所 118.5 176 58.67 80.94 69.81 2    
115 153291701026 12930001007 洱源县乡镇国土所 114.5 172 57.33 79.12 68.23 2    
116 153013102512 12930001007 洱源县乡镇国土所 102 168.5 56.17 84.40 70.29 1  
117 153013104728 12930001008 洱源县医疗保险管理局 123 181.5 60.50 83.58 72.04 1  
118 153990907324 12930001008 洱源县医疗保险管理局 115 173 57.67 79.46 68.57 2    
119 153291800515 12931001001 剑川县乡镇人民政府 133 203 67.67 85.58 76.63 1  
120 153291802410 12931001001 剑川县乡镇人民政府 133 195.5 65.17 84.06 74.62 5    
121 153291701511 12931001001 剑川县乡镇人民政府 140 195 65.00 81.40 73.20 6    
122 153291702108 12931001001 剑川县乡镇人民政府 133.5 194.5 64.83 84.74 74.79 2  
123 153013101026 12931001001 剑川县乡镇人民政府 132.5 194 64.67 84.78 74.73 3  
124 153291701929 12931001001 剑川县乡镇人民政府 118.5 187.5 62.50 82.80 72.65 7    
125 153291702221 12931001001 剑川县乡镇人民政府 125 187 62.33 78.56 70.45 8    
126 153291801810 12931001001 剑川县乡镇人民政府 124.5 185.5 61.83 87.52 74.68 4  
127 153291802425 12932001001 鹤庆县黄坪镇人民政府 120.5 187 62.33 82.92 72.63 1  
128 153291802305 12932001001 鹤庆县黄坪镇人民政府 113 182.5 60.83 80.16 70.50 2    
129 153291901926 12932001002 鹤庆县西邑镇人民政府 103.5 173 57.67 76.86 67.27 1  
130 153050204823 12932001002 鹤庆县西邑镇人民政府 95.5 158 52.67 77.40 65.04 2    
131 153013200830 12932001003 鹤庆县乡镇人民政府 111.5 176.5 58.83 78.96 68.90 3    
132 153291900914 12932001003 鹤庆县乡镇人民政府 108 172 57.33 77.68 67.51 4    
133 153291901820 12932001003 鹤庆县乡镇人民政府 108 172 57.33 80.96 69.15 2  
134 153291901616 12932001003 鹤庆县乡镇人民政府 110.5 171.5 57.17 81.24 69.21 1  
135 153291901725 12932001004 鹤庆县乡镇人民政府 124 191 63.67 84.86 74.27 1  
136 153070500210 12932001004 鹤庆县乡镇人民政府 114.5 177.5 59.17 79.02 69.10 4    
137 153291900323 12932001004 鹤庆县乡镇人民政府 117.5 177.5 59.17 81.64 70.41 3    
138 153291900625 12932001004 鹤庆县乡镇人民政府 108.5 175 58.33 83.26 70.80 2  
139 153291900512 12932001005 鹤庆县乡镇人民政府 128 186 62.00 80.76 71.38 2    
140 153291900306 12932001005 鹤庆县乡镇人民政府 118.5 182 60.67 85.30 72.99 1  
141 153290800616 12932001006 鹤庆县乡镇人民政府 143.5 203.5 67.83 79.86 73.85 1  
142 153013202929 12932001006 鹤庆县乡镇人民政府 132 189.5 63.17 76.10 69.64 2    
中国足彩网信息请查看大理州足球游戏
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标