足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

中国足彩网:保山市事业单位招聘资格复审名单
来源:保山市人力资源和社会保障局 阅读:2921 次 日期:2018-07-27 11:01:32
温馨提示:易贤网小编为您整理了“中国足彩网:保山市事业单位招聘资格复审名单”,方便广大网友查阅!

中国足彩网:保山市事业单位招聘笔试合格分数线及资格复审通知

报考职位 报考职位代码 职位所属大类 招考单位名称 准考证 职位招聘人数 职业成绩 综合成绩 总分 排名 是否进入资格复审
市妇女儿童发展中心会计岗位 15399004002000001 社会科学专技类(B类) 保山市妇联 215305052520 1 102.5 105 207.5 1
市妇女儿童发展中心会计岗位 15399004002000001 社会科学专技类(B类) 保山市妇联 215305052914 1 98.5 105.5 204 2
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局野生动植物资源管护岗 15399004003000001 免笔试 保山市林业局 995305023304 1       1
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局野生动植物资源管护岗 15399004003000001 免笔试 保山市林业局 995305023307 1       1
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局保护区管护岗 15399004003000002 免笔试 保山市林业局 995305023302 1       1
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局管护岗 15399004003000003 自然科学专技类(C类) 保山市林业局 315305075004 1 84.4 109 193.4 1
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局管护岗 15399004003000003 自然科学专技类(C类) 保山市林业局 315305070306 1 93.5 93 186.5 2
龙陵小黑山省级自然保护区管护局文秘岗 15399004003000004 综合管理类(A类) 保山市林业局 115305030505 1 94 115.5 209.5 1
龙陵小黑山省级自然保护区管护局文秘岗 15399004003000004 综合管理类(A类) 保山市林业局 115305031810 1 100 97.5 197.5 2
新闻采编岗 15399004004000001 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305053712 2 97 112.5 209.5 1
新闻采编岗 15399004004000001 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305054619 2 107 101.5 208.5 2
新闻采编岗 15399004004000001 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305053818 2 108 88.5 196.5 3
新闻采编岗 15399004004000001 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305054017 2 94.5 101 195.5 4
新闻采编岗 15399004004000001 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305054630 2 96 99.5 195.5 4
财务岗 15399004004000002 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305055006 1 96.5 117.5 214 1
财务岗 15399004004000002 社会科学专技类(B类) 保山日报社 215305054520 1 114 95.5 209.5 2
医学影像学教学 15399004005000001 医疗卫生类(E类) 保山中医药高等专科学校 525305020427 1 99.5 71.2 170.7 1
病理学教学 15399004005000003 医疗卫生类(E类) 保山中医药高等专科学校 525305020712 1 90.5 95 185.5 1
病理学教学 15399004005000003 医疗卫生类(E类) 保山中医药高等专科学校 525305020528 1 87 65.3 152.3 2
思想政治理论课教学 15399004005000004 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023315 1       1
思想政治理论课教学 15399004005000004 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023316 1       1
医学营养学教学 15399004005000006 医疗卫生类(E类) 保山中医药高等专科学校 565305018906 1 115.5 83 198.5 1
医学营养学教学 15399004005000006 医疗卫生类(E类) 保山中医药高等专科学校 565305018910 1 90 64.9 154.9 2
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023301 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023306 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023308 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023309 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023310 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023311 1       1
体育教学 15399004005000007 免笔试 保山中医药高等专科学校 995305023314 1       1
辅导员 15399004005000008 综合管理类(A类) 保山中医药高等专科学校 115305036204 2 118.5 94.5 213 1
辅导员 15399004005000008 综合管理类(A类) 保山中医药高等专科学校 115305032316 2 96 113.5 209.5 2
辅导员 15399004005000008 综合管理类(A类) 保山中医药高等专科学校 115305035513 2 98.5 108 206.5 3
辅导员 15399004005000008 综合管理类(A类) 保山中医药高等专科学校 115305031311 2 92.5 112.5 205 4
辅导员 15399004005000008 综合管理类(A类) 保山中医药高等专科学校 115305034219 2 107.5 97.5 205 4
保山市食品药品检验所食品药品检验岗 15399004006000001 免笔试 保山市食品药品监督管理局 995305023303 1       1
保山市食品药品检验所食品药品检验岗 15399004006000001 免笔试 保山市食品药品监督管理局 995305023312 1       1
保山市食品药品检验所食品药品检验岗 15399004006000001 免笔试 保山市食品药品监督管理局 995305023313 1       1
保山市食品药品检验所食品药品检验岗 15399004006000001 免笔试 保山市食品药品监督管理局 995305023317 1       1
保山市食品药品检验所食品药品检验岗 15399004006000001 免笔试 保山市食品药品监督管理局 995305023318 1       1
信息系统管理员(专技岗) 15399004007000001 自然科学专技类(C类) 保山市住房公积金管理中心 315305072912 1 93 100 193 1
信息系统管理员(专技岗) 15399004007000001 自然科学专技类(C类) 保山市住房公积金管理中心 315305076518 1 96 94.5 190.5 2
信息系统管理员(专技岗) 15399004007000002 自然科学专技类(C类) 保山市住房公积金管理中心 315305074004 1 105.7 104 209.7 1
信息系统管理员(专技岗) 15399004007000002 自然科学专技类(C类) 保山市住房公积金管理中心 315305073521 1 89.6 100 189.6 2
保山市固体废物管理中心专业技术岗位 15399004008000001 自然科学专技类(C类) 保山市环境保护局 315305071728 1 111.4 107.5 218.9 1
保山市固体废物管理中心专业技术岗位 15399004008000001 自然科学专技类(C类) 保山市环境保护局 315305071811 1 100.2 113 213.2 2
保山市建设工程质量安全监督站工程质量安全监督岗 15399004009000001 自然科学专技类(C类) 保山市住建局 315305070617 1 100.8 97 197.8 1
保山市建设工程质量安全监督站工程质量安全监督岗 15399004009000001 自然科学专技类(C类) 保山市住建局 315305072204 1 102.1 89.5 191.6 2
杨善洲精神教育基地管理委员会宣传人员 15399004011000001 综合管理类(A类) 杨善洲精神教育基地管理委员会 115305035217 1 109 114.5 223.5 1
杨善洲精神教育基地管理委员会宣传人员 15399004011000001 综合管理类(A类) 杨善洲精神教育基地管理委员会 115305036530 1 108 105 213 2
保山市动物疫病预防控制中心兽药饲料畜产品安全检测 15399004012000001 自然科学专技类(C类) 保山市农业局 315305077225 1 104.8 111 215.8 1
保山市动物疫病预防控制中心兽药饲料畜产品安全检测 15399004012000001 自然科学专技类(C类) 保山市农业局 315305071909 1 115.6 98 213.6 2
保山市农业技术综合推广中心农作物育种、栽培、推广及财务管理岗位 15399004012000002 自然科学专技类(C类) 保山市农业局 315305070303 1 111.7 108 219.7 1
保山市农业技术综合推广中心农作物育种、栽培、推广及财务管理岗位 15399004012000002 自然科学专技类(C类) 保山市农业局 315305074613 1 99 101 200 2
保密技术检查 15399004014001001 自然科学专技类(C类) 保山市保密技术服务中心 315305077730 2 102 87.5 189.5 1
保密技术检查 15399004014001001 自然科学专技类(C类) 保山市保密技术服务中心 315305077607 2 93.9 92 185.9 2
保密技术检查 15399004014001001 自然科学专技类(C类) 保山市保密技术服务中心 315305070810 2 98.4 73 171.4 3
保密技术检查 15399004014001001 自然科学专技类(C类) 保山市保密技术服务中心 315305074811 2 77.7 86 163.7 4
临床岗位 15399004015001001 医疗卫生类(E类) 保山市妇幼保健院 525305021105 1 102 99.2 201.2 1
临床岗位 15399004015001001 医疗卫生类(E类) 保山市妇幼保健院 525305021601 1 98 102.1 200.1 2
医疗岗位 15399004015002001 免笔试 保山市疾病预防控制中心 995305023305 1       1
医疗岗位 15399004015003001 医疗卫生类(E类) 保山市中医医院 525305020201 1 81.5 100.6 182.1 1
医疗岗位 15399004015003001 医疗卫生类(E类) 保山市中医医院 525305021106 1 87.5 85.5 173 2
医疗岗位 15399004015003002 医疗卫生类(E类) 保山市中医医院 525305021330 1 92.5 55.9 148.4 1
医疗岗位 15399004015003002 医疗卫生类(E类) 保山市中医医院 525305021410 1 84 53.7 137.7 2
医疗岗 15399004015004001 医疗卫生类(E类) 保山市第三人民医院 525305021018 1 79 74.3 153.3 1
医疗岗 15399004015004001 医疗卫生类(E类) 保山市第三人民医院 525305020621 1 80 70.8 150.8 2
农业综合服务中心报账员岗 15399004016001001 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305053512 1 98 102.5 200.5 1
农业综合服务中心报账员岗 15399004016001001 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305052512 1 86.5 99.5 186 2
农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004016001002 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305072520 1 89.6 105.5 195.1 1
农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399004016001002 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305072509 1 92.5 101.5 194 2
国土和村镇建设服务中心企业管理岗 15399004016001003 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305055208 1 100.5 79.5 180 1
国土和村镇建设服务中心企业管理岗 15399004016001003 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305053001 1 95 84.5 179.5 2
社会保障服务中心合作医疗管理与服务岗 15399004016001004 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305051530 1 90 95.5 185.5 1
社会保障服务中心合作医疗管理与服务岗 15399004016001004 社会科学专技类(B类) 腾冲市猴桥镇人民政府 215305055301 1 99 84 183 2
林业综合服务中心林政资源管理岗 15399004016001005 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305076112 1 99.6 103 202.6 1
林业综合服务中心林政资源管理岗 15399004016001005 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305073329 1 92.6 106 198.6 2
林业综合服务中心野生动植物保护岗 15399004016001006 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305073025 1 112.7 95.5 208.2 1
林业综合服务中心野生动植物保护岗 15399004016001006 自然科学专技类(C类) 腾冲市猴桥镇人民政府 315305072921 1 89.9 106.5 196.4 2
社会保障服务中心劳动保障岗 15399004016002001 综合管理类(A类) 腾冲市中和镇人民政府 115305031917 1 99 109 208 1
社会保障服务中心劳动保障岗 15399004016002001 综合管理类(A类) 腾冲市中和镇人民政府 115305030817 1 116 90.5 206.5 2
幼儿园教师 15399004017001001 中小学教师类(D类) 保山市幼儿园 415305091223 1 92.5 106 198.5 1
幼儿园教师 15399004017001001 中小学教师类(D类) 保山市幼儿园 415305091707 1 96.5 100.5 197 2
幼儿园教师 15399004017001002 中小学教师类(D类) 保山市幼儿园 415305094627 1 63 85 148 1
幼儿园保健医生 15399004017001003 医疗卫生类(E类) 保山市幼儿园 565305018904 1 102 73.8 175.8 1
幼儿园保健医生 15399004017001003 医疗卫生类(E类) 保山市幼儿园 565305018912 1 99 75.4 174.4 2
专业教师 15399004017002001 中小学教师类(D类) 保山中等专业学校 415305092924 1 101 103 204 1
专业教师 15399004017002001 中小学教师类(D类) 保山中等专业学校 415305094529 1 99.5 103 202.5 2
财务会计 15399004017003001 综合管理类(A类) 保山广播电视大学 115305037006 1 96 125 221 1
财务会计 15399004017003001 综合管理类(A类) 保山广播电视大学 115305036301 1 111 108 219 2
隆阳区妇女儿童发展中心综合管理岗 15399004018001001 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305030915 1 116 114 230 1
隆阳区妇女儿童发展中心综合管理岗 15399004018001001 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305031611 1 110 102.5 212.5 2
隆阳区妇女儿童发展中心公共管理岗 15399004018001002 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305037910 1 100 107.5 207.5 1
隆阳区妇女儿童发展中心公共管理岗 15399004018001002 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305032222 1 105 100.5 205.5 2
隆阳区妇女儿童发展中心综合岗 15399004018001003 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305042116 1 111.5 111 222.5 1
隆阳区妇女儿童发展中心综合岗 15399004018001003 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305040203 1 117 104 221 2
隆阳区妇女儿童发展中心综合岗 15399004018001003 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305040919 1 106.5 114.5 221 2
隆阳区残疾人就业服务所综合岗 15399004018001004 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305041115 1 99 109 208 1
隆阳区残疾人就业服务所综合岗 15399004018001004 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305042002 1 107 100 207 2
隆阳区残疾人就业服务所社会工作岗 15399004018001005 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305041827 1 114 91 205 1
隆阳区残疾人就业服务所社会工作岗 15399004018001005 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305040126 1 108 96.5 204.5 2
隆阳区涉农资金管理中心涉农资金管理岗 15399004018001006 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063306 1 105 115.5 220.5 1
隆阳区涉农资金管理中心涉农资金管理岗 15399004018001006 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062807 1 87 102 189 2
隆阳区人力资源市场公共管理岗 15399004018001007 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011614 1 99.5 112 211.5 1
隆阳区人力资源市场公共管理岗 15399004018001007 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010503 1 96.5 114.5 211 2
隆阳区机关事业单位养老保险中心财务岗 15399004018001008 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305064729 1 95 103 198 1
隆阳区机关事业单位养老保险中心财务岗 15399004018001008 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060526 1 93 94.5 187.5 2
隆阳区机关事业单位养老保险中心审计岗 15399004018001009 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061811 1 111.5 113 224.5 1
隆阳区机关事业单位养老保险中心审计岗 15399004018001009 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305064604 1 103.5 100.5 204 2
隆阳区环境监测站环境监测A岗 15399004018001010 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305074423 1 119.7 90 209.7 1
隆阳区环境监测站环境监测A岗 15399004018001010 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305071823 1 104.9 100 204.9 2
隆阳区环境监测站环境监测B岗 15399004018001011 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305071428 1 111.2 88.5 199.7 1
隆阳区环境监测站环境监测B岗 15399004018001011 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305075813 1 92.6 103 195.6 2
隆阳区环境监察执法大队环境监察A岗 15399004018001012 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305073909 1 121.1 95.5 216.6 1
隆阳区环境监察执法大队环境监察A岗 15399004018001012 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305074701 1 109.3 97.5 206.8 2
隆阳区环境监察执法大队环境监察B岗 15399004018001013 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061009 1 111.5 103.5 215 1
隆阳区环境监察执法大队环境监察B岗 15399004018001013 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061914 1 99.5 108.5 208 2
隆阳区梁金山纪念馆综合岗 15399004018001014 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305012002 1 96.5 92 188.5 1
隆阳区梁金山纪念馆综合岗 15399004018001014 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010308 1 93 89 182 2
隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004018001015 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305076827 1 106.7 104.5 211.2 1
隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399004018001015 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305071527 1 99.8 93.5 193.3 2
隆阳区城市管理服务中心城市管理A岗 15399004018001016 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011701 1 111.5 103.5 215 1
隆阳区城市管理服务中心城市管理A岗 15399004018001016 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010404 1 82.5 116 198.5 2
隆阳区城市管理服务中心城市管理B岗 15399004018001017 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011220 1 104.5 103.5 208 1
隆阳区城市管理服务中心城市管理B岗 15399004018001017 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010413 1 105.5 93 198.5 2
隆阳区城市管理服务中心城市管理C岗 15399004018001018 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010828 1 105.5 107 212.5 1
隆阳区城市管理服务中心城市管理C岗 15399004018001018 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010121 1 100.5 107 207.5 2
隆阳区城市管理服务中心城市管理D岗 15399004018001019 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010818 1 105 103 208 1
隆阳区城市管理服务中心城市管理D岗 15399004018001019 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011510 1 101 96 197 2
隆阳区城市管理服务中心城市管理E岗 15399004018001020 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063018 1 93.5 98.5 192 1
隆阳区城市管理服务中心城市管理E岗 15399004018001020 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305064502 1 95.5 96.5 192 1
隆阳区公共资源交易中心交易服务岗 15399004018001021 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305010709 1 116 105.5 221.5 1
隆阳区公共资源交易中心交易服务岗 15399004018001021 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011525 1 105 114.5 219.5 2
隆阳区地方公路管理段交通运输管理岗 15399004018001022 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305075113 1 102.1 101 203.1 1
隆阳区地方公路管理段交通运输管理岗 15399004018001022 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305072229 1 101.5 86 187.5 2
隆阳区国有林场管理站林场管理A岗 15399004018001023 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305083110 1 123.4 95.5 218.9 1
隆阳区国有林场管理站林场管理A岗 15399004018001023 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305083030 1 102.7 108 210.7 2
隆阳区国有林场管理站林场管理B岗 15399004018001024 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082606 1 97.7 107.5 205.2 1
隆阳区国有林场管理站林场管理B岗 15399004018001024 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082311 1 104.8 97.5 202.3 2
隆阳区桥头堡建设服务中心综合协调岗 15399004018001025 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011226 1 117.5 104 221.5 1
隆阳区桥头堡建设服务中心综合协调岗 15399004018001025 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011821 1 99 100.5 199.5 2
隆阳区永昌街道城市管理服务中心财会岗 15399004018001026 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062825 1 107 102 209 1
隆阳区永昌街道城市管理服务中心财会岗 15399004018001026 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061801 1 88 109.5 197.5 2
隆阳区九隆街道城市管理服务中心规划与管理服务岗 15399004018001027 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080427 1 117.5 100 217.5 1
隆阳区九隆街道城市管理服务中心规划与管理服务岗 15399004018001027 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080221 1 112.4 95 207.4 2
隆阳区九隆街道城市管理服务中心综合管理岗 15399004018001028 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011404 1 106.5 106 212.5 1
隆阳区九隆街道城市管理服务中心综合管理岗 15399004018001028 综合管理类(A类) 隆阳区人力资源和社会保障局 115305011308 1 98.5 111.5 210 2
隆阳区九隆街道城市管理服务中心水利岗 15399004018001029 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082912 1 107.3 92.5 199.8 1
隆阳区九隆街道城市管理服务中心水利岗 15399004018001029 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080816 1 93.7 104 197.7 2
隆阳区九隆街道科教文卫管理服务中心电商服务岗 15399004018001030 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062724 1 104.5 101 205.5 1
隆阳区九隆街道科教文卫管理服务中心电商服务岗 15399004018001030 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063825 1 90.5 109 199.5 2
隆阳区青华街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001031 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063725 1 109 113.5 222.5 1
隆阳区青华街道社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001031 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062815 1 99 103 202 2
隆阳区河图街道城市管理服务中心规划与管理服务岗 15399004018001032 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082026 1 101.2 94 195.2 1
隆阳区河图街道城市管理服务中心规划与管理服务岗 15399004018001032 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082218 1 95.4 96.5 191.9 2
隆阳区板桥镇农业综合服务中心水利岗 15399004018001033 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080807 1 93.7 118.5 212.2 1
隆阳区板桥镇农业综合服务中心水利岗 15399004018001033 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305083106 1 94.8 104 198.8 2
隆阳区板桥镇国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001034 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082716 1 96.4 106 202.4 1
隆阳区板桥镇国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001034 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080104 1 94.5 95.5 190 2
隆阳区板桥镇社会保障服务中心社区服务岗 15399004018001035 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062822 1 93.5 100.5 194 1
隆阳区板桥镇社会保障服务中心社区服务岗 15399004018001035 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063929 1 92 98 190 2
隆阳区金鸡乡国土和村镇规划建设服务中心规划治理岗 15399004018001036 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305081325 1 111.4 89.5 200.9 1
隆阳区金鸡乡国土和村镇规划建设服务中心规划治理岗 15399004018001036 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082709 1 104.1 92 196.1 2
隆阳区金鸡乡社会保障服务中心统计岗 15399004018001037 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060719 1 94 110 204 1
隆阳区金鸡乡社会保障服务中心统计岗 15399004018001037 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062519 1 102 101.5 203.5 2
隆阳区汉庄镇国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001038 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082720 1 101.6 91 192.6 1
隆阳区汉庄镇国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001038 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082303 1 89.5 100.5 190 2
隆阳区汉庄镇社会保障服务中心财会岗 15399004018001039 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061102 1 98 112 210 1
隆阳区汉庄镇社会保障服务中心财会岗 15399004018001039 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063327 1 99.5 86 185.5 2
隆阳区辛街乡林业服务中心林业建设服务岗 15399004018001040 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305081508 1 106.4 112 218.4 1
隆阳区辛街乡林业服务中心林业建设服务岗 15399004018001040 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305083018 1 97.7 115 212.7 2
隆阳区西邑乡社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001041 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060529 1 95.5 99 194.5 1
隆阳区西邑乡社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001041 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061108 1 91.5 96 187.5 2
隆阳区西邑乡国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001042 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082725 1 88.8 117 205.8 1
隆阳区西邑乡国土和村镇规划建设服务中心规划与管理服务岗 15399004018001042 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080129 1 97.2 103.5 200.7 2
隆阳区西邑乡国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001043 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305081603 1 97.5 97 194.5 1
隆阳区西邑乡国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001043 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082630 1 95.3 92 187.3 2
隆阳区丙麻乡农业综合服务中心电子商务岗 15399004018001044 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305062223 1 93.5 104 197.5 1
隆阳区丙麻乡农业综合服务中心电子商务岗 15399004018001044 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061605 1 90 104.5 194.5 2
隆阳区丙麻乡农业综合服务中心电子商务岗 15399004018001044 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305064507 1 83.5 111 194.5 2
隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心规划治理岗 15399004018001045 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082611 1 97.8 99 196.8 1
隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心规划治理岗 15399004018001045 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305081819 1 94.4 92 186.4 2
隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001046 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060721 1 83 87 170 1
隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心社会保障服务岗 15399004018001046 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061326 1 83.5 82.5 166 2
隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文化服务岗 15399004018001047 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305061218 1 94.5 96.5 191 1
隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文化服务岗 15399004018001047 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305063105 1 103 85 188 2
隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心路政管理服务岗 15399004018001048 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080923 1 91.2 98 189.2 1
隆阳区瓦渡乡国土和村镇规划建设服务中心路政管理服务岗 15399004018001048 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082607 1 77.3 104 181.3 2
隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划与管理服务岗 15399004018001049 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080716 1 102.3 89.5 191.8 1
隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划与管理服务岗 15399004018001049 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082730 1 91.8 97.5 189.3 2
隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001050 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305080504 1 88.5 89.5 178 1
隆阳区水寨乡国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001050 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305081506 1 82.8 95 177.8 2
隆阳区瓦窑镇国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001051 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082619 1 90.1 103 193.1 1
隆阳区瓦窑镇国土和村镇规划建设服务中心规划服务岗 15399004018001051 自然科学专技类(C类) 隆阳区人力资源和社会保障局 315305082902 1 102.2 76.5 178.7 2
隆阳区瓦马乡农业综合服务中心电子商务岗 15399004018001052 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060817 1 87.5 94.5 182 1
隆阳区瓦马乡农业综合服务中心电子商务岗 15399004018001052 社会科学专技类(B类) 隆阳区人力资源和社会保障局 215305060718 1 84 92.5 176.5 2
