姓名 | 考号 | 单位代码 | 单位 | 职位代码 |
邱小丁 | 20226031813 | 55001 | 黔东南州公安局黎平 | 01 |
杨蕾 | 20226040110 | 55001 | 黔东南州公安局黎平 | 01 |
杨海波 | 20226020718 | 55001 | 黔东南州公安局黎平 | 01 |
李琳丽 | 20226021120 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
梁江园 | 20226032925 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
张璐 | 20226023614 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
林顺友 | 20226040219 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
魏启璐 | 20226031429 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
彭涛 | 20226023610 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
杨淼敬 | 20226031217 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
张杨程 | 20226031706 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
张芳 | 20226040817 | 55002 | 黔东南州公安局三板 | 01 |
欧朝远 | 20226020429 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
吴超 | 20226041630 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
黄恒 | 20226022513 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
龙庭君 | 20226040801 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
刘兴军 | 20226032229 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
吴登基 | 20226032301 | 55003 | 镇远县公安局 | 01 |
刘斌 | 20226020209 | 55003 | 镇远县公安局 | 02 |
刘俊 | 20226023711 | 55003 | 镇远县公安局 | 02 |
黄小刚 | 20226024630 | 55003 | 镇远县公安局 | 02 |
赵勇航 | 20226022012 | 55003 | 镇远县公安局 | 04 |
肖学威 | 20226024527 | 55003 | 镇远县公安局 | 04 |
刘鑫 | 20226023417 | 55003 | 镇远县公安局 | 04 |
杨成 | 20226031525 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
李飞 | 20226032606 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
唐义麟 | 20226020809 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
马林 | 20226025021 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
李俊杰 | 20226023917 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
金道明 | 20226041216 | 55003 | 镇远县公安局 | 05 |
姚茂荣 | 20226024715 | 55003 | 镇远县公安局 | 06 |
钟小刚 | 20226040921 | 55003 | 镇远县公安局 | 06 |
唐有忻 | 20226030712 | 55003 | 镇远县公安局 | 06 |
兰青青 | 20226023612 | 55004 | 丹寨县公安局 | 01 |
周承胜 | 20226040710 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
杨强 | 20226022827 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
龙乔石 | 20226022608 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
潘建航 | 20226020224 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
王顺金 | 20226041022 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
蔡国雄 | 20226031303 | 55004 | 丹寨县公安局 | 02 |
胡洪 | 20226032106 | 55004 | 丹寨县公安局 | 03 |
蒙兴程 | 20226041125 | 55004 | 丹寨县公安局 | 03 |
张烨萍 | 20226020211 | 55004 | 丹寨县公安局 | 03 |
张开蓉 | 20226031712 | 55005 | 黄平县公安局 | 01 |
严晓玲 | 20226033419 | 55005 | 黄平县公安局 | 01 |
李佳芸 | 20226040522 | 55005 | 黄平县公安局 | 01 |
姚伦德 | 20226021517 | 55005 | 黄平县公安局 | 03 |
潘治成 | 20226020419 | 55005 | 黄平县公安局 | 03 |
石炽 | 20226024514 | 55005 | 黄平县公安局 | 03 |
余强 | 20226030822 | 55005 | 黄平县公安局 | 03 |
吴挺 | 20226030108 | 55005 | 黄平县公安局 | 03 |
蒋融 | 20226040301 | 55005 | 黄平县公安局 | 04 |
杨蓉丹 | 20226021302 | 55005 | 黄平县公安局 | 04 |
龙丹 | 20226040113 | 55005 | 黄平县公安局 | 04 |
王高强 | 20226030627 | 55005 | 黄平县公安局 | 05 |
罗阳 | 20226024917 | 55005 | 黄平县公安局 | 05 |
朱首行 | 20226041201 | 55006 | 锦屏县公安局 | 01 |
杨连春 | 20226030621 | 55006 | 锦屏县公安局 | 01 |
范国欣 | 20226032112 | 55006 | 锦屏县公安局 | 01 |
吴德智 | 20226033327 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
龙章坤 | 20226020106 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
吴育旺 | 20226030213 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
龙锋 | 20226024108 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
吴厚清 | 20226024817 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
陆祥森 | 20226041907 | 55006 | 锦屏县公安局 | 02 |
龙小惠 | 20226020902 | 55007 | 雷山县公安局 | 01 |
杨许 | 20226024411 | 55007 | 雷山县公安局 | 02 |
朱慧蕊 | 20226023227 | 55007 | 雷山县公安局 | 03 |
何林嘉 | 20226041809 | 55007 | 雷山县公安局 | 03 |
李兴芳 | 20226022003 | 55007 | 雷山县公安局 | 03 |
陈吉 | 20226040527 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
贺诗荣 | 20226031312 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
龙宗基 | 20226020108 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
李华 | 20226040118 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
杨新伟 | 20226040204 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
李锦程 | 20226022411 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
龙美州 | 20226030518 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
田宁 | 20226033125 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
杨平 | 20226032626 | 55007 | 雷山县公安局 | 04 |
龙美丹 | 20226030912 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
杨胜章 | 20226022418 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
吴倩 | 20226020713 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
白操 | 20226030519 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
吴成 | 20226023115 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
陈唯玮 | 20226020628 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
胡秋香 | 20226040830 | 55007 | 雷山县公安局 | 05 |
石弯弯 | 20226024704 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
余岱运 | 20226030928 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
雷琴 | 20226041213 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
淳玉旭 | 20226032907 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
潘寿智 | 20226033102 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
潘云 | 20226023827 | 55007 | 雷山县公安局 | 06 |
潘齐广 | 20226022121 | 55007 | 雷山县公安局 | 07 |
龙秀瑞 | 20226041807 | 55007 | 雷山县公安局 | 07 |
彭文水 | 20226023805 | 55007 | 雷山县公安局 | 07 |
向仁科 | 20226041129 | 55007 | 雷山县公安局 | 08 |
杨霞 | 20226041222 | 55007 | 雷山县公安局 | 08 |
吴贤飞 | 20226040708 | 55007 | 雷山县公安局 | 08 |
石东洋 | 20226024511 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
潘文智 | 20226040630 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
曾宪波 | 20226024627 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
文钊鑫 | 20226022029 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
杨开文 | 20226021508 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
张作 | 20226031119 | 55008 | 施秉县公安局 | 01 |
钟洪华 | 20226022623 | 55008 | 施秉县公安局 | 02 |
张轩铭 | 20226031510 | 55008 | 施秉县公安局 | 02 |
肖定才 | 20226024901 | 55008 | 施秉县公安局 | 06 |
李昌海 | 20226040305 | 55008 | 施秉县公安局 | 06 |
吴学名 | 20226032413 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
王泽政 | 20226020710 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
刘太榴 | 20226023208 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
吴丙洋 | 20226024717 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
贾贵俊 | 20226020601 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
马俊 | 20226032802 | 55009 | 黎平县公安局 | 01 |
吴臣焕 | 20226023201 | 55009 | 黎平县公安局 | 03 |
黄章江 | 20226022306 | 55010 | 麻江县公安局 | 01 |
杨文 | 20226041915 | 55010 | 麻江县公安局 | 01 |
谢静 | 20226021006 | 55010 | 麻江县公安局 | 02 |
文正昌 | 20226021604 | 55010 | 麻江县公安局 | 02 |
杨锐娴 | 20226024621 | 55010 | 麻江县公安局 | 02 |
龙兴 | 20226040924 | 55010 | 麻江县公安局 | 05 |
瞿芳木 | 20226030708 | 55010 | 麻江县公安局 | 05 |
杨超 | 20226022715 | 55010 | 麻江县公安局 | 05 |
王二龙 | 20226022729 | 55011 | 从江县公安局 | 02 |
廖宗涛 | 20226030112 | 55011 | 从江县公安局 | 03 |
孟凡杰 | 20226041017 | 55011 | 从江县公安局 | 03 |
莫应波 | 20226021027 | 55011 | 从江县公安局 | 03 |
吴林朗 | 20226024725 | 55011 | 从江县公安局 | 05 |
吴昌琴 | 20226023906 | 55011 | 从江县公安局 | 05 |
陈黎琼 | 20226022911 | 55011 | 从江县公安局 | 05 |
莫昌池 | 20226021524 | 55011 | 从江县公安局 | 06 |
韦世稳 | 20226021806 | 55011 | 从江县公安局 | 06 |
潘健 | 20226031017 | 55011 | 从江县公安局 | 06 |
吴盈增 | 20226031005 | 55011 | 从江县公安局 | 07 |
余光杰 | 20226041311 | 55011 | 从江县公安局 | 07 |
蒙贤针 | 20226030609 | 55011 | 从江县公安局 | 07 |
石庆孔 | 20226022518 | 55012 | 榕江县公安局 | 01 |
李志涛 | 20226033220 | 55012 | 榕江县公安局 | 02 |
吴开富 | 20226024915 | 55012 | 榕江县公安局 | 02 |
姜昌云 | 20226031619 | 55012 | 榕江县公安局 | 02 |
姜永成 | 20226024225 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
吴远平 | 20226041917 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
谭昆 | 20226041409 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
龙明金 | 20226020530 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
杨立宏 | 20226030202 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
杨胜檀 | 20226040224 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
朱法智 | 20226031208 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
吴安 | 20226023013 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
杨武沛 | 20226020210 | 55012 | 榕江县公安局 | 03 |
刘林 | 20226041320 | 55012 | 榕江县公安局 | 04 |
胡吉玉 | 20226024319 | 55012 | 榕江县公安局 | 05 |
欧江琴 | 20226031430 | 55012 | 榕江县公安局 | 05 |
杨思 | 20226024018 | 55012 | 榕江县公安局 | 05 |
乐祖来 | 20226023616 | 55012 | 榕江县公安局 | 06 |
龙安瑞 | 20226024904 | 55012 | 榕江县公安局 | 06 |
吴谋富 | 20226021320 | 55012 | 榕江县公安局 | 06 |
石仙成 | 20226041404 | 55012 | 榕江县公安局 | 07 |
吴雄辉 | 20226040418 | 55012 | 榕江县公安局 | 07 |
罗安军 | 20226025016 | 55012 | 榕江县公安局 | 07 |
杨飞 | 20226021515 | 55013 | 台江县公安局 | 01 |
郭平 | 20226031121 | 55013 | 台江县公安局 | 01 |
高太豪 | 20226024129 | 55013 | 台江县公安局 | 01 |
苏芮 | 20226033319 | 55013 | 台江县公安局 | 02 |
李洁 | 20226020203 | 55013 | 台江县公安局 | 02 |
余莉 | 20226040908 | 55013 | 台江县公安局 | 02 |
王家祥 | 20226020411 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
陈健 | 20226041606 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
张国祥 | 20226023511 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
宋顺荣 | 20226020408 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
刘勇 | 20226041711 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
熊小铭 | 20226041927 | 55013 | 台江县公安局 | 03 |
张良军 | 20226033124 | 55013 | 台江县公安局 | 04 |
姜嵩 | 20226032815 | 55013 | 台江县公安局 | 04 |
欧伟生 | 20226032416 | 55013 | 台江县公安局 | 05 |
张茂森 | 20226030420 | 55013 | 台江县公安局 | 05 |
曲增杰 | 20226032830 | 55013 | 台江县公安局 | 05 |
欧阳宗山 | 20226021314 | 55014 | 天柱县公安局 | 01 |
龙雨熙 | 20226032124 | 55014 | 天柱县公安局 | 01 |
刘晓碧 | 20226031523 | 55014 | 天柱县公安局 | 01 |
龙继生 | 20226033110 | 55014 | 天柱县公安局 | 02 |
赵成相 | 20226032309 | 55014 | 天柱县公安局 | 02 |
杨再运 | 20226032115 | 55014 | 天柱县公安局 | 02 |
郑柳银 | 20226041506 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
吴常蔚 | 20226022405 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
欧阳广波 | 20226024517 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
杨佐元 | 20226030604 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
石新芳 | 20226040815 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
杨偲 | 20226032224 | 55014 | 天柱县公安局 | 03 |
石开霞 | 20226041212 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
杨天佳 | 20226033119 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
吴远婵 | 20226040521 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
罗霖 | 20226041508 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
李啟灏 | 20226041114 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
黄同林 | 20226032322 | 55014 | 天柱县公安局 | 04 |
滕件新 | 20226024529 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
姜基贵 | 20226022713 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
龙先雷 | 20226024303 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
张美昕 | 20226023110 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
周健 | 20226032618 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
李才洲 | 20226041316 | 55014 | 天柱县公安局 | 05 |
潘代键 | 20226022915 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
龙本圣 | 20226024029 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
杨建成 | 20226040627 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
杨顺天 | 20226020116 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
杨绍裕 | 20226040217 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
杨帅 | 20226021817 | 55014 | 天柱县公安局 | 06 |
陆应灵 | 20226030917 | 55014 | 天柱县公安局 | 07 |
杨胜辉 | 20226031016 | 55014 | 天柱县公安局 | 07 |
叶俊 | 20226033322 | 55016 | 岑巩县公安局 | 02 |
冯莹莹 | 20226033312 | 55016 | 岑巩县公安局 | 03 |
宋通鑫 | 20226030808 | 55016 | 岑巩县公安局 | 03 |
陈胜隆 | 20226022512 | 55016 | 岑巩县公安局 | 03 |
李诗文 | 20226031313 | 55016 | 岑巩县公安局 | 04 |
杨宝 | 20226041312 | 55016 | 岑巩县公安局 | 04 |
黄祖懋 | 20226024821 | 55016 | 岑巩县公安局 | 04 |
周胜祥 | 20226023202 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
胡卫 | 20226022404 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
杨精君 | 20226030127 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
杨杰 | 20226041318 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
刘东 | 20226021917 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
杨洋 | 20226033305 | 55016 | 岑巩县公安局 | 05 |
田睿 | 20226033422 | 55017 | 麻江县森林公安分局 | 01 |
周军 | 20226024601 | 55017 | 麻江县森林公安分局 | 01 |
龙治成 | 20226041601 | 55017 | 麻江县森林公安分局 | 02 |
周红梅 | 20226022617 | 55017 | 麻江县森林公安分局 | 02 |
孙黔春 | 20226031925 | 55017 | 麻江县森林公安分局 | 02 |
杨志强 | 20226040515 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 01 |
谢剑发 | 20226033005 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 01 |
杨昌浩 | 20226041411 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 01 |
刘启华 | 20226033502 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 02 |
钟方泉 | 20226031529 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 02 |
李文鹏 | 20226031715 | 55018 | 台江县森林公安分局 | 02 |
吴正龙 | 20226033407 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 01 |
唐靖泓 | 20226024028 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 01 |
石星 | 20226032923 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 01 |
张先虎 | 20226021127 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 02 |
彭开文 | 20226032501 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 02 |
韦贵金 | 20226041127 | 55019 | 从江县森林公安分局 | 02 |
龙登斌 | 20226020105 | 55020 | 剑河县公安局森林公 | 01 |
粟兵 | 20226041911 | 55020 | 剑河县公安局森林公 | 01 |
彭坤强 | 20226040721 | 55020 | 剑河县公安局森林公 | 01 |
杨江 | 20226024726 | 55021 | 锦屏县公安局森林公 | 02 |
潘鸿昌 | 20226024926 | 55021 | 锦屏县公安局森林公 | 02 |
陈继新 | 20226032206 | 55021 | 锦屏县公安局森林公 | 02 |
王维红 | 20226032020 | 55022 | 雷公山自然保护区林 | 02 |
姚茂荣 | 20226023003 | 55023 | 黄平县森林公安分局 | 01 |
周贤文 | 20226032313 | 55023 | 黄平县森林公安分局 | 01 |
石开胜 | 20226033101 | 55023 | 黄平县森林公安分局 | 01 |
杨秋笛 | 20226030610 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
姚思坤 | 20226021323 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
文锡林 | 20226024006 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
吴波 | 20226020814 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
王胜清 | 20226033027 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
李富 | 20226022428 | 55024 | 榕江县森林公安分局 | 02 |
龙定海 | 20226031018 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
杨仁智 | 20226021725 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
吴才中 | 20226040102 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
潘登凡 | 20226041625 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
马彪 | 20226022706 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
龙魂 | 20226032921 | 55025 | 丹寨县森林公安分局 | 01 |
杨函广 | 20226023522 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 02 |
吴达碧 | 20226025028 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 02 |
顾天成 | 20226023006 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 02 |
杨怡 | 20226020512 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 03 |
程兴贝 | 20226024327 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 03 |
彭元娇 | 20226024325 | 55026 | 黎平县公安局森林公 | 03 |
吴婕 | 20226032919 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 01 |
陈虎良 | 20226033426 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 01 |
杨兴 | 20226041817 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 01 |
杨陆生 | 20226020525 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 02 |
周道鑫 | 20226031117 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 02 |
龙泉 | 20226020610 | 55027 | 雷山县森林公安分局 | 02 |
张富发 | 20226021010 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
黄俊静 | 20226022502 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
林世超 | 20226040916 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
杨通宝 | 20226040316 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
吴增鑫 | 20226031020 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
杨思才 | 20226020822 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
尚滔 | 20226021611 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
吴光雄 | 20226040725 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
张璐 | 20226021921 | 55028 | 黎平县公安局 | 01 |
杨乐 | 20226021927 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
王继伟 | 20226021818 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
胡雄 | 20226040505 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
吴小冬 | 20226030506 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
蒙学锦 | 20226040309 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
李盛文 | 20226033106 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
陆伍柒 | 20226020114 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
杨胜海 | 20226040923 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
薛武刚 | 20226031507 | 55029 | 从江县公安局 | 01 |
李泉志 | 20226031730 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
周之信 | 20226033111 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
潘俊宇 | 20226033216 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
杨达 | 20226031214 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
俞德源 | 20226040827 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
杨文活 | 20226040401 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
石含林 | 20226022803 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
何立煜 | 20226021928 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
石松 | 20226033212 | 55030 | 榕江县公安局 | 01 |
陆泉 | 20226021710 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
王凯 | 20226020906 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
吴明武 | 20226032604 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
邓仁丽 | 20226024414 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
印蛟 | 20226040420 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
向安拓 | 20226033207 | 55031 | 黄平县公安局 | 01 |
李世杰 | 20226040422 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
龙秀福 | 20226031302 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
王佳干 | 20226031006 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
龙本坤 | 20226022312 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
沈之宇 | 20226022519 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
姜绍川 | 20226031729 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
范超煊 | 20226023103 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
姚才锦 | 20226030211 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
龙小金 | 20226032323 | 55032 | 锦屏县公安局 | 01 |
杨群娣 | 20226023903 | 55032 | 锦屏县公安局 | 02 |
吴志惠 | 20226041622 | 55032 | 锦屏县公安局 | 02 |
龙景芸 | 20226033530 | 55032 | 锦屏县公安局 | 02 |
杨名广 | 20226041327 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
陈念松 | 20226032930 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
宋挺挺 | 20226032408 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
欧艳强 | 20226024612 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
王鑫 | 20226020320 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
王承炜 | 20226022219 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
吴昌国 | 20226023215 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
杨仁焯 | 20226022123 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
杨天勇 | 20226020514 | 55033 | 剑河县公安局 | 01 |
杨广 | 20226041115 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
罗会明 | 20226023214 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
周围 | 20226040612 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
张龙 | 20226023109 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
朱尚勇 | 20226031930 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
陈永显 | 20226040928 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
杜佳岑 | 20226022724 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
刘洪福 | 20226022626 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
杨军 | 20226041030 | 55034 | 岑巩县公安局 | 01 |
吴莎 | 20226031802 | 55034 | 岑巩县公安局 | 02 |
吴月星 | 20226031725 | 55034 | 岑巩县公安局 | 02 |
曾嫔 | 20226022707 | 55034 | 岑巩县公安局 | 02 |
唐诚 | 20226040526 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
吴开武 | 20226021102 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
张杰 | 20226022319 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
胡庭辉 | 20226023328 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
张荣获 | 20226020709 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
邰健 | 20226040202 | 55035 | 台江县公安局 | 01 |
杨杰 | 20226024401 | 55036 | 施秉县公安局 | 01 |
潘孟军 | 20226040220 | 55036 | 施秉县公安局 | 01 |
李静明 | 20226023418 | 55036 | 施秉县公安局 | 01 |
张晗 | 20226020229 | 55036 | 施秉县公安局 | 02 |
刘秀敏 | 20226032310 | 55036 | 施秉县公安局 | 02 |
张福英 | 20226033424 | 55036 | 施秉县公安局 | 02 |
谢洪 | 20226040913 | 55036 | 施秉县公安局 | 02 |
杨昊 | 20226030522 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
黄远刚 | 20226041315 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
李光凌 | 20226021820 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
唐忠奎 | 20226023002 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
李将武 | 20226020624 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
杨曦 | 20226030608 | 55037 | 雷山县公安局 | 01 |
杨绍棵 | 20226041205 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
吴宗华 | 20226021025 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
袁安刚 | 20226024528 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
闻双双 | 20226030811 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
冯伟 | 20226024927 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
杨政涛 | 20226020518 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
杨光宏 | 20226030501 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
欧阳奕 | 20226024818 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
张明金 | 20226023225 | 55038 | 三穗县公安局 | 01 |
田林 | 20226020307 | 55038 | 三穗县公安局 | 02 |
王梦霞 | 20226040707 | 55038 | 三穗县公安局 | 02 |
杨兰梅 | 20226021910 | 55038 | 三穗县公安局 | 02 |
王洪祥 | 20226020915 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
刘家孟 | 20226041615 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨雄 | 20226020821 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
向尧 | 20226040628 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
陈湘黔 | 20226024820 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
薛佩鹏 | 20226031916 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
姬筱挺 | 20226032320 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨毅 | 20226020529 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
梁清华 | 20226023821 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
陆秀敏 | 20226040917 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
刘佳文 | 20226020511 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
潘拒珲 | 20226022409 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
李秀文 | 20226020924 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
刘永生 | 20226041314 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
董云铭 | 20226021506 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨珑 | 20226031207 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
张家忠 | 20226024921 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
顾长先 | 20226040914 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
王子 | 20226030605 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
田广 | 20226033018 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
姚发标 | 20226032013 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
陈洋 | 20226030702 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
贺超 | 20226020724 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨生豪 | 20226031405 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
蒋光杰 | 20226030203 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
王海波 | 20226022424 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨成 | 20226023401 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
刘志安 | 20226022120 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
石德俊 | 20226022722 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
杨贵文 | 20226030422 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 01 |
胡守煜 | 20226021412 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
谢麟 | 20226021101 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
杨杰 | 20226020524 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
何万雄 | 20226022723 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
刘浪 | 20226020521 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
黄澜翔 | 20226024107 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
谢恩臣 | 20226032002 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
孙瑜 | 20226030315 | 55039 | 黔东南州公安局交警 | 02 |
