足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

黔西南州2012年公开招考公务员和人民警察笔试、面试总成绩(行政机关及人民警察)
来源:黔西南州人力资源和社会保障网 阅读:4931 次 日期:2012-08-20 15:29:08
温馨提示:易贤网小编为您整理了“黔西南州2012年公开招考公务员和人民警察笔试、面试总成绩(行政机关及人民警察)”,方便广大网友查阅!
序号 候考室 姓名 准考证号 单位代码 单位 职位代码 职位名称 行测 申论 加分 总分 笔试总成绩(除3乘0.6) 面试成绩 面试总成绩(40%) 总成绩 备注
1 第一候考室 李欣容 10123075322 901127 黔西南州审计局 01 工作员 74.7 83.5 0 158.2 31.64 83.80 33.52 65.16 计算考场平均成绩(74.23)
2 第一候考室 李为波 10123013803 901127 黔西南州审计局 01 工作员 68.1 77.5 0 145.6 29.12 77.00 30.80 59.92 计算考场平均成绩(74.23)
3 第一候考室 李绍彪 10123062630 901128 黔西南州政府驻贵阳办事处(参公管理) 01 工作员 80.2 85.5 0 165.7 33.14 -1.00 -0.40 32.74 缺考
4 第一候考室 谢先中 10123023314 901128 黔西南州政府驻贵阳办事处(参公管理) 01 工作员 81.8 73 0 154.8 30.96 73.80 29.52 60.48  
5 第一候考室 唐川黔 10123053725 901128 黔西南州政府驻贵阳办事处(参公管理) 01 工作员 74.6 75 0 149.6 29.92 77.00 30.80 60.72  
6 第一候考室 吴仕伟 10123022710 901129 黔西南州文物局(参公管理) 01 工作员 102.6 74.5 0 177.1 35.42 67.00 26.80 62.22 计算考场平均成绩(74.23)
7 第一候考室 崔利军 10123070420 901129 黔西南州文物局(参公管理) 01 工作员 84.7 75.5 5 165.2 33.04 75.20 30.08 63.12 计算考场平均成绩(74.23)
8 第一候考室 严笑函 10123021007 901130 黔西南州档案局(参公管理) 01 办公室工作员 89.6 71 5 165.6 33.12 72.00 28.80 61.92  
9 第一候考室 李忠俊 10123063318 901130 黔西南州档案局(参公管理) 01 办公室工作员 70.8 77.5 0 148.3 29.66 71.40 28.56 58.22  
10 第一候考室 张钰 10123060614 901130 黔西南州档案局(参公管理) 01 办公室工作员 60 79.5 0 139.5 27.90 62.00 24.80 52.70  
11 第一候考室 马归军 10123033322 901130 黔西南州档案局(参公管理) 02 档案执法工作员 84 80.5 0 164.5 32.90 70.60 28.24 61.14 计算考场平均成绩(74.23)
12 第一候考室 王夏烈 10123043007 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 105.5 80.5 0 186 37.20 75.00 30.00 67.20  
13 第一候考室 王睿 10123075217 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 97.1 77.5 5 179.6 35.92 80.80 32.32 68.24  
14 第一候考室 龙林梅 10123022329 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 90 79 5 174 34.80 71.60 28.64 63.44  
15 第一候考室 许振扬 10123020827 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 90.1 81 0 171.1 34.22 68.80 27.52 61.74  
16 第一候考室 王磊 10123076216 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 90 79.5 0 169.5 33.90 75.60 30.24 64.14  
17 第一候考室 管贵桦 10123063104 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 95.8 73.5 0 169.3 33.86 76.40 30.56 64.42  
18 第一候考室 陶瑞萍 10123022403 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 90 76.5 0 166.5 33.30 72.20 28.88 62.18  
19 第一候考室 李家锐 10123053523 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 78.5 80 5 163.5 32.70 76.20 30.48 63.18  
20 第一候考室 魏明化 10123020230 901131 黔西南州社会保险事业局(参公管理) 01 工作员 76.6 85 0 161.6 32.32 78.00 31.20 63.52  
21 第一候考室 王建锋 10123053826 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 100 78.5 0 178.5 35.70 80.60 32.24 67.94  
22 第一候考室 田燕兵 10123072914 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 98.2 75 0 173.2 34.64 67.40 26.96 61.60  
23 第一候考室 郭健 10123041511 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 90.5 76.5 0 167 33.40 77.20 30.88 64.28  
24 第一候考室 宋怀祥 10123071908 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 84.3 77.5 0 161.8 32.36 79.20 31.68 64.04  
25 第一候考室 朱代明 10123020722 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 84.4 67.5 0 151.9 30.38 72.60 29.04 59.42  
26 第一候考室 刘鹰 10123020702 901133 黔西南州劳动监察支队 (参公管理) 01 工作员 63.7 71.5 5 140.2 28.04 -1.00 -0.40 27.64 缺考
27 第二候考室 段强林 10123013413 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 97.5 83.5 0 181 36.20 72.30 28.92 65.12  
28 第二候考室 吕述华 10123053406 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 100.8 78 0 178.8 35.76 76.70 30.68 66.44  
29 第二候考室 闭翠珍 10123033724 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 81.3 89 5 175.3 35.06 -1.00 -0.40 34.66 缺考
30 第二候考室 杜家会 10123042103 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 83.7 82.5 5 171.2 34.24 68.70 27.48 61.72  
31 第二候考室 周铖 10123074219 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 94.5 76 0 170.5 34.10 71.70 28.68 62.78  
32 第二候考室 张宗虎 10123040302 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 88.4 80 0 168.4 33.68 66.20 26.48 60.16  
33 第二候考室 周波 10123033522 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 88.5 79 0 167.5 33.50 62.10 24.84 58.34  
34 第二候考室 翟精武 10123041602 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 88.3 78.5 0 166.8 33.36 64.10 25.64 59.00  
35 第二候考室 周莉 10123014627 901134 黔西南州地方海事局 (参公管理) 01 工作员 89.8 73.5 0 163.3 32.66 70.50 28.20 60.86  
36 第二候考室 陈强 10123014924 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 106.7 80 0 186.7 37.34 77.20 30.88 68.22  
37 第二候考室 郑筱 10123073303 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 96.2 79.5 0 175.7 35.14 83.60 33.44 68.58  
38 第二候考室 常虹 10123031607 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 99.9 75 0 174.9 34.98 -1.00 -0.40 34.58 缺考
39 第二候考室 刘畅 10123013327 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 93 81.5 0 174.5 34.90 72.60 29.04 63.94  
40 第二候考室 岑明仙 10123071509 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 89.9 79.5 5 174.4 34.88 77.40 30.96 65.84  
41 第二候考室 刘桌希 10123021508 911135 兴义市国土资源执法监察大队(参公管理) 01 执法监察大队科员 100.4 73.5 0 173.9 34.78 78.30 31.32 66.10  
42 第二候考室 罗华泽 10123062730 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 84.1 83.5 0 167.6 33.52 75.50 30.20 63.72  
43 第二候考室 符礼书 10123014516 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 81.9 77.5 5 164.4 32.88 66.00 26.40 59.28  
44 第二候考室 杨晓芳 10123071205 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 82.6 76 5 163.6 32.72 71.10 28.44 61.16  
45 第二候考室 支雄 10123061723 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 76.3 79.5 5 160.8 32.16 71.60 28.64 60.80  
46 第二候考室 李娜 10123076528 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 79.9 80.5 0 160.4 32.08 70.60 28.24 60.32  
47 第二候考室 杨云霞 10123063823 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 01 人秘股科员 76.8 76 5 157.8 31.56 71.90 28.76 60.32  
48 第二候考室 岑福州 10123071111 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 101.3 84 5 190.3 38.06 76.80 30.72 68.78  
49 第二候考室 潘静 10123063010 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 98.7 83.5 5 187.2 37.44 73.40 29.36 66.80  
50 第二候考室 韦兴洪 10123034530 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 94.3 83.5 5 182.8 36.56 73.10 29.24 65.80  
51 第二候考室 岑英丹 10123033014 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 93.3 84 5 182.3 36.46 71.40 28.56 65.02  
52 第二候考室 卢焕宇 10123043912 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 103.9 76.5 0 180.4 36.08 78.40 31.36 67.44  
53 第二候考室 唐依飞 10123014801 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 93.8 79.5 5 178.3 35.66 72.00 28.80 64.46  
54 第二候考室 金琳 10123062526 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 99 73.5 5 177.5 35.50 71.90 28.76 64.26  
55 第二候考室 张少清 10123022602 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 90 81.5 5 176.5 35.30 70.20 28.08 63.38  
56 第二候考室 韦应兰 10123020919 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 02 运行调度股科员 88.4 81.5 5 174.9 34.98 75.40 30.16 65.14  
57 第三候考室 秦谨 10123072230 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 03 财务股科员 93.6 75.5 5 174.1 34.82 68.50 27.40 62.22  
58 第三候考室 周廷伟 10123014928 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 03 财务股科员 95.3 77.5 0 172.8 34.56 77.00 30.80 65.36  
59 第三候考室 徐明星 10123021619 911136 兴义市工业贸易和科学技术局 03 财务股科员 89.8 82.5 0 172.3 34.46 67.50 27.00 61.46  
60 第三候考室 李红静 10123042105 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 99.3 83.5 0 182.8 36.56 81.40 32.56 69.12  
61 第三候考室 马楠 10123011515 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 87.3 79 5 171.3 34.26 66.00 26.40 60.66  
62 第三候考室 李金凤 10123034529 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 80.1 90.5 0 170.6 34.12 64.80 25.92 60.04  
63 第三候考室 张丹 10123062621 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 81.2 83.5 5 169.7 33.94 66.90 26.76 60.70  
64 第三候考室 陈丹 10123073116 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 91.2 78 0 169.2 33.84 77.10 30.84 64.68  
65 第三候考室 陈金贵 10123012301 911137 兴义市档案局(参公管理) 01 保管利用股科员 88 80.5 0 168.5 33.70 74.90 29.96 63.66  
66 第三候考室 贺成秀 10123012723 911137 兴义市档案局(参公管理) 02 人秘股 科员 65.1 77.5 5 147.6 29.52 60.00 24.00 53.52  
67 第三候考室 杨鉴 10123050519 911137 兴义市档案局(参公管理) 02 人秘股 科员 69.5 77 0 146.5 29.30 75.40 30.16 59.46  
68 第三候考室 韦天长 10123054808 911137 兴义市档案局(参公管理) 02 人秘股 科员 58.1 76.5 5 139.6 27.92 65.80 26.32 54.24  
69 第三候考室 陈昊天 10123053408 911138 兴义市司法局 01 司法所工作员 103 79 0 182 36.40 84.80 33.92 70.32  
70 第三候考室 唐明贵 10123023020 911138 兴义市司法局 01 司法所工作员 100.5 72.5 0 173 34.60 67.60 27.04 61.64  
71 第三候考室 闵炜 10123041213 911138 兴义市司法局 01 司法所工作员 87.8 81.5 0 169.3 33.86 -1.00 -0.40 33.46 缺考
72 第三候考室 郑茗予 10123076125 911139 兴义市卫生监督局(参公管理) 01 人秘股科员 90.9 85.5 0 176.4 35.28 84.00 33.60 68.88  
73 第三候考室 李灵 10123064005 911139 兴义市卫生监督局(参公管理) 01 人秘股科员 93.1 76 5 174.1 34.82 80.60 32.24 67.06  
74 第三候考室 赵一力 10123041305 911139 兴义市卫生监督局(参公管理) 01 人秘股科员 90.4 83.5 0 173.9 34.78 86.00 34.40 69.18  
75 第三候考室 冉姗姗 10123023715 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 108.1 78.5 5 191.6 38.32 74.80 29.92 68.24  
76 第三候考室 代正忠 10123042724 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 96.7 89 0 185.7 37.14 79.50 31.80 68.94  
77 第三候考室 徐佳嘉 10123022514 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 94.1 85 5 184.1 36.82 72.40 28.96 65.78  
78 第三候考室 杨兴凯 10123072706 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 100.1 77.5 5 182.6 36.52 79.80 31.92 68.44  
79 第三候考室 何万华 10123062413 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 92.8 87 0 179.8 35.96 78.70 31.48 67.44  
80 第三候考室 龙峰 10123075424 911140 兴义市规划局(参公管理) 01 工作人员 100.2 77.5 0 177.7 35.54 68.00 27.20 62.74  
81 第三候考室 吴时君 10123041705 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 100.7 78 0 178.7 35.74 75.00 30.00 65.74  
82 第三候考室 杨珑 10123072207 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 96.6 78.5 0 175.1 35.02 65.40 26.16 61.18  
83 第三候考室 罗朝飘 10123010129 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 91.9 77.5 0 169.4 33.88 72.60 29.04 62.92  
84 第三候考室 周子曦 10123042301 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 88.7 80.5 0 169.2 33.84 79.90 31.96 65.80  
85 第三候考室 陈静 10123040109 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 75.5 92 0 167.5 33.50 -1.00 -0.40 33.10 缺考
86 第三候考室 徐明丽 10123052524 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 01 工作人员 88.2 78.5 0 166.7 33.34 73.60 29.44 62.78  
87 第四候考室 王丹婧 10123021929 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 02 财务股科员 78.3 86 0 164.3 32.86 76.40 30.56 63.42  
88 第四候考室 杨尔兰 10123033320 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 02 财务股科员 86.4 76.5 0 162.9 32.58 71.20 28.48 61.06  
89 第四候考室 盛忠云 10123075318 911141 兴义市水利水电工程移民局(参公管理) 02 财务股科员 83.2 79 0 162.2 32.44 66.80 26.72 59.16  
90 第四候考室 杨倩 10123074007 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 102.5 78.5 0 181 36.20 79.20 31.68 67.88  
91 第四候考室 王利仕 10123012918 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 92.7 76 5 173.7 34.74 72.80 29.12 63.86  
92 第四候考室 邢维维 10123050608 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 93.5 80 0 173.5 34.70 79.40 31.76 66.46  
93 第四候考室 沈金菊 10123050808 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 82.8 85.5 5 173.3 34.66 71.80 28.72 63.38  
94 第四候考室 刘雅南 10123051220 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 88.6 79.5 5 173.1 34.62 77.00 30.80 65.42  
95 第四候考室 唐骞 10123054404 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 76.8 89.5 5 171.3 34.26 77.20 30.88 65.14  
96 第四候考室 熊婧 10123030811 911142 兴义市地方海事处(参公管理) 01 人秘股 科员 86.8 79.5 5 171.3 34.26 78.80 31.52 65.78  
97 第四候考室 尹世念 10123040728 931143 安龙县委县政府督查室 01 工作员 87.6 84 0 171.6 34.32 82.20 32.88 67.20  
98 第四候考室 韦贞发 10123014011 931143 安龙县委县政府督查室 01 工作员 78.7 84.5 5 168.2 33.64 69.00 27.60 61.24  
99 第四候考室 李应福 10123021823 931143 安龙县委县政府督查室 01 工作员 76.3 84 0 160.3 32.06 78.20 31.28 63.34  
100 第四候考室 张艺 10123063809 931144 安龙县委政策研究室 01 工作员 109.1 76.5 0 185.6 37.12 74.80 29.92 67.04  
101 第四候考室 祖慰 10123021915 931144 安龙县委政策研究室 01 工作员 107 76.5 0 183.5 36.70 75.40 30.16 66.86  
102 第四候考室 李培清 10123021617 931144 安龙县委政策研究室 01 工作员 96.3 81.5 5 182.8 36.56 84.00 33.60 70.16  
103 第四候考室 汪坤 10123040101 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 108.4 82 5 195.4 39.08 72.00 28.80 67.88  
104 第四候考室 杨国森 10123021817 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 92.6 96.5 5 194.1 38.82 65.80 26.32 65.14  
105 第四候考室 何达强 10123021807 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 101 90.5 0 191.5 38.30 73.00 29.20 67.50  
106 第四候考室 潘梦瑜 10123010221 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 95.5 94 0 189.5 37.90 73.80 29.52 67.42  
107 第四候考室 潘登品 10123073802 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 89 87 5 181 36.20 75.40 30.16 66.36  
108 第四候考室 普磊 10123021824 931145 安龙县政府办公室 01 工作员 102 77.5 0 179.5 35.90 83.20 33.28 69.18  
109 第四候考室 蔡明刚 10123013914 931146 安龙县审计局 01 工作员 89.7 91 0 180.7 36.14 75.60 30.24 66.38  
110 第四候考室 肖君 10123053614 931146 安龙县审计局 01 工作员 91.6 82 5 178.6 35.72 73.00 29.20 64.92  
111 第四候考室 唐泽江 10123042712 931146 安龙县审计局 01 工作员 92.8 84 0 176.8 35.36 74.80 29.92 65.28  
112 第四候考室 陈俊 10123010712 931146 安龙县审计局 01 工作员 92 84.5 0 176.5 35.30 64.60 25.84 61.14  
113 第四候考室 夏加高 10123074328 931146 安龙县审计局 01 工作员 90.5 78 5 173.5 34.70 67.80 27.12 61.82  
114 第四候考室 顾飞 10123072417 931146 安龙县审计局 01 工作员 97.2 76 0 173.2 34.64 73.00 29.20 63.84  
115 第五候考室 杜侃侃 10123030412 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 104.6 77.5 0 182.1 36.42 63.80 25.52 61.94  
116 第五候考室 冯长军 10123043116 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 99.9 79 0 178.9 35.78 66.00 26.40 62.18  
117 第五候考室 王玲玲 10123042913 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 93.6 79.5 5 178.1 35.62 72.20 28.88 64.50  
118 第五候考室 王立照 10123030718 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 89.7 83 5 177.7 35.54 69.20 27.68 63.22  
119 第五候考室 李金怀 10123070812 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 101 75 0 176 35.20 66.50 26.60 61.80  
120 第五候考室 赵清 10123043320 931147 安龙县发展和改革局 01 工作员 91.2 82 0 173.2 34.64 79.00 31.60 66.24  
121 第五候考室 林丽霞 10123041716 931148 安龙县人社局 01 工作员 91.8 76 0 167.8 33.56 67.20 26.88 60.44  
122 第五候考室 胡再兴 10123031507 931148 安龙县人社局 01 工作员 85.7 78.5 0 164.2 32.84 65.70 26.28 59.12  
123 第五候考室 胡贤 10123022008 931148 安龙县人社局 01 工作员 77.3 81 5 163.3 32.66 67.20 26.88 59.54  
124 第五候考室 王祥兴 10123034107 931149 安龙县环境保护局 01 工作员 91.6 82 0 173.6 34.72 70.60 28.24 62.96  
125 第五候考室 陈嫄嫄 10123040305 931149 安龙县环境保护局 01 工作员 89.8 79 0 168.8 33.76 73.60 29.44 63.20  
126 第五候考室 王旋云 10123051317 931149 安龙县环境保护局 01 工作员 90.4 77.5 0 167.9 33.58 66.00 26.40 59.98  
127 第五候考室 杨鑫 10123075311 931150 安龙县交通运输局 01 工作员 93.9 73.5 0 167.4 33.48 68.80 27.52 61.00  
128 第五候考室 李艳君 10123033112 931150 安龙县交通运输局 01 工作员 77.3 80 0 157.3 31.46 67.40 26.96 58.42  
129 第五候考室 熊姗 10123021425 931150 安龙县交通运输局 01 工作员 77.9 78.5 0 156.4 31.28 69.40 27.76 59.04  
130 第五候考室 赵锋 10123050818 931150 安龙县交通运输局 02 工作员 73.4 81 0 154.4 30.88 64.80 25.92 56.80  
131 第五候考室 韦坤琴 10123020708 931150 安龙县交通运输局 02 工作员 69.4 67 5 141.4 28.28 68.20 27.28 55.56  
132 第五候考室 黄全权 10123012304 931150 安龙县交通运输局 02 工作员 71.9 69.5 0 141.4 28.28 61.70 24.68 52.96  
133 第五候考室 汪祥 10123052012 931151 安龙县水利局 01 工作员 91.1 78 5 174.1 34.82 71.80 28.72 63.54  
134 第五候考室 陈正平 10123073420 931151 安龙县水利局 01 工作员 80.7 81.5 0 162.2 32.44 66.90 26.76 59.20  
135 第五候考室 杨雪 10123021822 931151 安龙县水利局 01 工作员 70.3 86.5 5 161.8 32.36 76.40 30.56 62.92  
136 第五候考室 况敏 10123062410 931151 安龙县水利局 02 工作员 69.3 81.5 0 150.8 30.16 68.50 27.40 57.56  
137 第五候考室 蒙永上 10123051626 931151 安龙县水利局 02 工作员 59.2 76 5 140.2 28.04 61.50 24.60 52.64  
138 第五候考室 邹光敏 10123061521 931151 安龙县水利局 02 工作员 59.4 71 0 130.4 26.08 -1.00 -0.40 25.68 缺考
139 第五候考室 谢正兴 10123053401 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 86.3 77 0 163.3 32.66 69.60 27.84 60.50  
140 第五候考室 李财兵 10123041617 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 85 78 0 163 32.60 71.00 28.40 61.00  
141 第五候考室 纪亚 10123073825 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 83.8 78.5 0 162.3 32.46 70.20 28.08 60.54  
142 第五候考室 冯柔 10123062605 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 82.3 79 0 161.3 32.26 66.40 26.56 58.82  
143 第五候考室 郭娟 10123063910 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 73.9 78 5 156.9 31.38 68.80 27.52 58.90  
144 第五候考室 杨倩 10123034506 931152 安龙县社会福利保险局(参公管理) 01 工作员 75.9 80.5 0 156.4 31.28 -1.00 -0.40 30.88 缺考
145 第六候考室 赖建梅 10123032829 931153 安龙县会计核算中心(参公管理) 01 工作员 82.9 76 0 158.9 31.78 70.60 28.24 60.02  
146 第六候考室 陈敏 10123063216 931153 安龙县会计核算中心(参公管理) 01 工作员 73.6 81 0 154.6 30.92 78.80 31.52 62.44  
147 第六候考室 苟婷婷 10123010714 931153 安龙县会计核算中心(参公管理) 01 工作员 81.1 67.5 0 148.6 29.72 68.00 27.20 56.92  
148 第六候考室 罗松 10123075112 931154 安龙县卫生监督所(参公管理) 01 工作员 85.1 78 5 168.1 33.62 65.80 26.32 59.94  
149 第六候考室 伍婷 10123013522 931154 安龙县卫生监督所(参公管理) 01 工作员 74.5 81.5 5 161 32.20 -1.00 -0.40 31.80 缺考
150 第六候考室 文艳 10123033026 931154 安龙县卫生监督所(参公管理) 01 工作员 74.4 83 0 157.4 31.48 -1.00 -0.40 31.08 缺考
151 第六候考室 庄鹏 10123075811 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 94.3 73 0 167.3 33.46 75.00 30.00 63.46  
152 第六候考室 韦泳帆 10123074714 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 72.1 89.5 5 166.6 33.32 67.60 27.04 60.36  
153 第六候考室 杨坤 10123021622 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 83.5 81.5 0 165 33.00 68.80 27.52 60.52  
154 第六候考室 赵湘 10123041212 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 73.4 78 5 156.4 31.28 69.80 27.92 59.20  
155 第六候考室 黄成明 10123076610 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 77.8 78.5 0 156.3 31.26 74.80 29.92 61.18  
156 第六候考室 钟绪晶 10123030230 931155 安龙县水电工程移民局(参公管理) 01 工作员 65.8 83 5 153.8 30.76 61.20 24.48 55.24  
157 第六候考室 查明珠 10123013820 931156 安龙县计划生育局 01 工作员 78.1 78.5 5 161.6 32.32 72.20 28.88 61.20  
158 第六候考室 张吉春 10123062411 931156 安龙县计划生育局 01 工作员 77.9 74.5 5 157.4 31.48 69.80 27.92 59.40  
159 第六候考室 王凌 10123011030 931156 安龙县计划生育局 01 工作员 77.4 76.5 0 153.9 30.78 71.80 28.72 59.50  
160 第六候考室 罗华燕 10123073730 931157 安龙县城建监察大队(参公管理) 01 工作员 72.9 77.5 0 150.4 30.08 73.60 29.44 59.52  
161 第六候考室 孙懿 10123076530 931157 安龙县城建监察大队(参公管理) 01 工作员 71.2 74 5 150.2 30.04 68.40 27.36 57.40  
162 第六候考室 李树菊 10123051217 931157 安龙县城建监察大队(参公管理) 01 工作员 63.1 75 5 143.1 28.62 67.80 27.12 55.74  
163 第六候考室 陈显富 10123062706 931158 安龙县档案局(参公管理) 01 工作员 83.2 82 0 165.2 33.04 73.60 29.44 62.48  
164 第六候考室 夏清美 10123022621 931158 安龙县档案局(参公管理) 01 工作员 75 79 5 159 31.80 71.00 28.40 60.20  
165 第六候考室 王银 10123033415 931158 安龙县档案局(参公管理) 01 工作员 73.7 83.5 0 157.2 31.44 67.40 26.96 58.40  
166 第六候考室 李天龙 10123063212 931159 安龙县供销社(参公管理) 01 工作员 70.2 81 0 151.2 30.24 72.20 28.88 59.12  
167 第六候考室 高瑜 10123060812 931159 安龙县供销社(参公管理) 01 工作员 67.3 76 0 143.3 28.66 -1.00 -0.40 28.26 缺考
168 第六候考室 王坤贵 10123073122 931159 安龙县供销社(参公管理) 01 工作员 60.8 77.5 5 143.3 28.66 62.60 25.04 53.70  
169 第六候考室 王珺 10123040713 931159 安龙县供销社(参公管理) 02 工作员 88.5 76.5 5 170 34.00 70.80 28.32 62.32  
170 第六候考室 杨钞 10123022603 931159 安龙县供销社(参公管理) 02 工作员 81.1 79 5 165.1 33.02 69.00 27.60 60.62  
171 第六候考室 张林 10123032214 931159 安龙县供销社(参公管理) 02 工作员 89.1 75.5 0 164.6 32.92 74.80 29.92 62.84  
172 第七候考室 杨川 10123012406 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 89.2 74.5 0 163.7 32.74 74.20 29.68 62.42  
173 第七候考室 王健 10123030409 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 80.9 80 0 160.9 32.18 78.40 31.36 63.54  
174 第七候考室 陈敏 10123014628 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 81.8 78.5 0 160.3 32.06 72.40 28.96 61.02  
175 第七候考室 刘林 10123015006 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 81.4 77 0 158.4 31.68 67.40 26.96 58.64  
176 第七候考室 孙勇 10123012420 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 81.3 77 0 158.3 31.66 73.00 29.20 60.86  
177 第七候考室 邓丽娟 10123040913 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 77.6 80.5 0 158.1 31.62 72.90 29.16 60.78  
178 第七候考室 代卫凤 10123071506 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 76.6 80 0 156.6 31.32 69.00 27.60 58.92  
179 第七候考室 谭化坤 10123071912 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 78.2 78 0 156.2 31.24 70.00 28.00 59.24  
180 第七候考室 李林 10123030217 951160 普安县城管理大队(参公管理) 01 工作人员 79.4 76 0 155.4 31.08 66.90 26.76 57.84  
181 第七候考室 谭艳 10123076413 951160 普安县城管理大队(参公管理) 02 工作人员 72.5 71 0 143.5 28.70 59.20 23.68 52.38  
182 第七候考室 沈亮 10123033728 951160 普安县城管理大队(参公管理) 02 工作人员 65 74 0 139 27.80 69.60 27.84 55.64  
183 第七候考室 温莉 10123041330 951160 普安县城管理大队(参公管理) 02 工作人员 67.5 71 0 138.5 27.70 -1.00 -0.40 27.30 缺考
184 第七候考室 赵庆茹 10123040618 951161 普安县社会保险事业管理局(参公管理) 01 基金财务工作人员 80.6 76.5 0 157.1 31.42 72.00 28.80 60.22  
185 第七候考室 邓连凤 10123032813 951161 普安县社会保险事业管理局(参公管理) 01 基金财务工作人员 77.8 71.5 5 154.3 30.86 62.40 24.96 55.82  
