景德镇市足球游戏:度事业单位公开招聘入闱资格审查人员公告
根据《景德镇市足球游戏:事业单位公开招聘工作人员公告》要求,依据笔试成绩需要进行加试的岗位按1∶3的比例确定入闱资格审查人员名单(笔试成绩不得低于40分,岗位有特殊要求的按公告比例进行)进行资格审查。现将相关事项公告如下:
一、资格审查人员名单:(具体名单见附件)
二、资格审查时间:足球游戏:12月17日上午9∶00至11∶30,下午13∶30-16∶00。
三、资格审查地点:景德镇市高级技工学校阶梯教室(昌江区瓷都大道兴华路1号)。
四、资格审查需提供的材料:
1、身份证、毕业证、学位证原件和复印件及报名网站打印的报名表一份。
2、大专及以上学历须通过中国高等教育学生信息网(简称“学信网”),网址:http//www.chsi.com.cn查询认证,自行打印《教育部学历证书电子注册备案表》。
3、岗位条件中要求的其他各类资格证原件及复印件;
4、岗位要求其有工作经历的,参加审查人员须提供相应的工作经历证明原件;
5、如现为公务员、国有企事业单位正式人员,需出具由现所在单位主管部门同意报考的证明;
在规定时间内未到达指定地点参加资格审查的考生,视同其自动放弃招聘资格,其缺额根据《综合基础知识》成绩从高分到低分依次递补。专业科目加试时间另行公告。
资格审查可以委托他人进行,除需携带考生资格审查所需证件的原件及复印件外,还需携带被委托人身份证。
五、咨询电话:
景德镇市人社局事业单位人事管理科:0798-8520118
附件:景德镇市足球游戏:事业单位招聘工作人员入闱资格审查人员名单
景德镇市人力资源和社会保障局
足球游戏:12月10日
景德镇市足球游戏:事业单位招聘工作人员 入闱资格审查人员名单 | |||||
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报名序号 | 入围最低分 | 备注 |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗1 | 101001001 | 006044 | 63.25 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗1 | 101001001 | 000225 | 63.25 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗1 | 101001001 | 002487 | 63.25 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001002 | 002472 | 64.35 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001002 | 002873 | 64.35 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗2 | 101001002 | 003879 | 64.35 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗3 | 101001003 | 004101 | 66.1 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗3 | 101001003 | 006588 | 66.1 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗3 | 101001003 | 000487 | 66.1 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗4 | 101001004 | 003559 | 71.85 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗4 | 101001004 | 002270 | 71.85 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗4 | 101001004 | 000009 | 71.85 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗5 | 101001005 | 002139 | 69.8 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗5 | 101001005 | 003730 | 69.8 | |
景德镇市高级技工学校 | 教师岗5 | 101001005 | 003135 | 69.8 | |
景德镇市第二人民医院 | 人事科职员 | 101001006 | 001789 | 68.65 | |
景德镇市第二人民医院 | 人事科职员 | 101001006 | 005732 | 68.65 | |
景德镇市第二人民医院 | 人事科职员 | 101001006 | 003338 | 68.65 | |
景德镇市第四人民医院 | 财务人员 | 101001007 | 001931 | 74.25 | |
景德镇市第四人民医院 | 财务人员 | 101001007 | 005936 | 74.25 | |
景德镇市第四人民医院 | 财务人员 | 101001007 | 004171 | 74.25 | |
景德镇市传染病医院 | 器械科科员 | 101001008 | 000618 | 67.55 | |
景德镇市传染病医院 | 器械科科员 | 101001008 | 000257 | 67.55 | |
景德镇市传染病医院 | 器械科科员 | 101001008 | 002420 | 67.55 | |
景德镇市皮肤病医院 | 计算机网络管理 | 101001009 | 001415 | 68.8 | |
景德镇市皮肤病医院 | 计算机网络管理 | 101001009 | 005032 | 68.8 | |
景德镇市皮肤病医院 | 计算机网络管理 | 101001009 | 005291 | 68.8 | |
景德镇市卫生学校 | 专业技术人员1 | 101001010 | 002273 | 64.6 | |
景德镇市卫生学校 | 专业技术人员1 | 101001010 | 001969 | 64.6 | |
景德镇市卫生学校 | 专业技术人员1 | 101001010 | 006703 | 64.6 | |
景德镇市体育运动学校 | 音乐兼心理咨询教师 | 101001011 | 000493 | 40.6 | |
景德镇市体育运动学校 | 音乐兼心理咨询教师 | 101001011 | 006566 | 40.6 | |
景德镇市体育运动学校 | 音乐兼心理咨询教师 | 101001011 | 002908 | 40.6 | |
景德镇市游泳学校 | 体育教师兼心理辅导员 | 101001012 | 000206 | 48.1 | |
景德镇市游泳学校 | 体育教师兼心理辅导员 | 101001012 | 000339 | 48.1 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 005554 | 78 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 002228 | 78 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 005426 | 78 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 000266 | 78 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 000584 | 78 | |
乐平市委党校 | 理论教员 | 101002001 | 003940 | 78 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 003755 | 72.35 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 003168 | 72.35 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 002712 | 72.35 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 005281 | 72.35 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 002367 | 72.35 | |
乐平市农村经营管理局 | 专技 | 101002002 | 005034 | 72.35 | |
乐平市高家镇农村社会事务所 | 管理 | 101002003 | 001187 | 68.1 | |
乐平市高家镇农村社会事务所 | 管理 | 101002003 | 002580 | 68.1 | |
乐平市高家镇农村社会事务所 | 管理 | 101002003 | 005696 | 68.1 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002004 | 004139 | 73.75 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002004 | 000976 | 73.75 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002004 | 001536 | 73.75 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002005 | 004878 | 67.9 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002005 | 000318 | 67.9 | |
乐平市洪岩镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002005 | 002921 | 67.9 | |
乐平市国库集中收付核算中心 | 专技 | 101002006 | 000107 | 73.05 | |
乐平市国库集中收付核算中心 | 专技 | 101002006 | 005394 | 73.05 | |
乐平市国库集中收付核算中心 | 专技 | 101002006 | 000637 | 73.05 | |
乐平市镇桥镇财政所 | 专技 | 101002007 | 003909 | 67.8 | |
乐平市镇桥镇财政所 | 专技 | 101002007 | 002779 | 67.8 | |
乐平市镇桥镇财政所 | 专技 | 101002007 | 003651 | 67.8 | |
乐平市双田镇财政所 | 专技 | 101002008 | 000790 | 68.95 | |
乐平市双田镇财政所 | 专技 | 101002008 | 000464 | 68.95 | |
乐平市双田镇财政所 | 专技 | 101002008 | 003170 | 68.95 | |
乐平市乐港镇财政所 | 专技 | 101002009 | 004613 | 70.2 | |
乐平市乐港镇财政所 | 专技 | 101002009 | 002107 | 70.2 | |
乐平市乐港镇财政所 | 专技 | 101002009 | 000560 | 70.2 | |
乐平市临港镇财政所 | 专技 | 101002010 | 000211 | 64.25 | |
乐平市临港镇财政所 | 专技 | 101002010 | 004857 | 64.25 | |
乐平市临港镇财政所 | 专技 | 101002010 | 001370 | 64.25 | |
乐平市浯口镇财政所 | 专技 | 101002011 | 000869 | 71.05 | |
乐平市浯口镇财政所 | 专技 | 101002011 | 004762 | 71.05 | |
乐平市浯口镇财政所 | 专技 | 101002011 | 001610 | 71.05 | |
乐平市名口镇国土资源所 | 专技 | 101002012 | 003955 | 59.6 | |
乐平市名口镇国土资源所 | 专技 | 101002012 | 002783 | 59.6 | |
乐平市名口镇国土资源所 | 专技 | 101002012 | 001200 | 59.6 | |
乐平市洪岩镇国土资源所 | 专技 | 101002013 | 003152 | 63.15 | |
乐平市洪岩镇国土资源所 | 专技 | 101002013 | 003966 | 63.15 | |
乐平市洪岩镇国土资源所 | 专技 | 101002013 | 005607 | 63.15 | |
乐平市市场和质量监督管理执法大队 | 专技 | 101002014 | 001126 | 72.65 | |
乐平市市场和质量监督管理执法大队 | 专技 | 101002014 | 002377 | 72.65 | |
乐平市市场和质量监督管理执法大队 | 专技 | 101002014 | 004055 | 72.65 | |
乐平市市场和质量监督管理局检验检测中心 | 专技 | 101002015 | 004781 | 75.55 | |
乐平市市场和质量监督管理局检验检测中心 | 专技 | 101002015 | 001589 | 75.55 | |
乐平市市场和质量监督管理局检验检测中心 | 专技 | 101002015 | 005469 | 75.55 | |
乐平市公共资源交易中心 | 管理 | 101002016 | 001661 | 74.9 | |
乐平市公共资源交易中心 | 管理 | 101002016 | 003710 | 74.9 | |
乐平市公共资源交易中心 | 管理 | 101002016 | 005868 | 74.9 | |
乐平市公共资源交易中心 | 专技 | 101002017 | 000541 | 71.55 | |
乐平市公共资源交易中心 | 专技 | 101002017 | 002910 | 71.55 | |
乐平市公共资源交易中心 | 专技 | 101002017 | 003947 | 71.55 | |
乐平市塔山街道农村社会事务所 | 管理 | 101002018 | 001228 | 73.65 | |
乐平市塔山街道农村社会事务所 | 管理 | 101002018 | 003616 | 73.65 | |
乐平市塔山街道农村社会事务所 | 管理 | 101002018 | 005450 | 73.65 | |
乐平市名口镇农村社会事务所 | 专技 | 101002019 | 000273 | 68.8 | |
乐平市名口镇农村社会事务所 | 专技 | 101002019 | 002142 | 68.8 | |
乐平市名口镇农村社会事务所 | 专技 | 101002019 | 005739 | 68.8 | |
乐平市双田镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002020 | 006060 | 74.25 | |
乐平市双田镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002020 | 004520 | 74.25 | |
乐平市双田镇劳动和社会保障事务所 | 专技 | 101002020 | 004426 | 74.25 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002021 | 000016 | 70.45 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002021 | 006590 | 70.45 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002021 | 002015 | 70.45 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002022 | 002147 | 76.8 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002022 | 000133 | 76.8 | |
乐平市农业高新科技示范园管理委员会所属事业单位 | 管理 | 101002022 | 000626 | 76.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 001344 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 005190 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 005611 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 001319 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 000987 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 001460 | 64.8 | |
乐平市纪检监察干部培训中心 | 专技 | 101002023 | 006103 | 64.8 | |
乐平市经济责任审计中心 | 专技 | 101002024 | 004611 | 75.1 | |
乐平市经济责任审计中心 | 专技 | 101002024 | 005608 | 75.1 | |
乐平市经济责任审计中心 | 专技 | 101002024 | 001139 | 75.1 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理 | 101002025 | 003816 | 74.85 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理 | 101002025 | 003065 | 74.85 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理 | 101002025 | 001032 | 74.85 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理或专技 | 101002026 | 006151 | 71.25 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理或专技 | 101002026 | 000792 | 71.25 | |
乐平市公共就业人才服务局 | 管理或专技 | 101002026 | 001588 | 71.25 | |
乐平市委组织部(远程办) | 专技 | 101002027 | 000263 | 72 | |
乐平市委组织部(远程办) | 专技 | 101002027 | 005084 | 72 | |
乐平市委组织部(远程办) | 专技 | 101002027 | 004733 | 72 | |
乐平市社会福利院 | 专技 | 101002028 | 000279 | 73.7 | |
乐平市社会福利院 | 专技 | 101002028 | 005179 | 73.7 | |
乐平市社会福利院 | 专技 | 101002028 | 000698 | 73.7 | |
乐平市最低生活保障办公室 | 管理 | 101002029 | 004473 | 70.2 | |
乐平市最低生活保障办公室 | 管理 | 101002029 | 001348 | 70.2 | |
乐平市最低生活保障办公室 | 管理 | 101002029 | 005216 | 70.2 | |
乐平市事业单位登记管理局 | 管理 | 101002030 | 001654 | 77.1 | |
乐平市事业单位登记管理局 | 管理 | 101002030 | 001063 | 77.1 | |
乐平市事业单位登记管理局 | 管理 | 101002030 | 001552 | 77.1 | |
浮梁县残疾人劳动就业服务站 | 管理岗 | 101003001 | 002541 | 73.5 | |
浮梁县残疾人劳动就业服务站 | 管理岗 | 101003001 | 000080 | 73.5 | |
浮梁县残疾人劳动就业服务站 | 管理岗 | 101003001 | 000844 | 73.5 | |
浮梁县不动产登记中心 | 管理岗 | 101003002 | 001242 | 68.5 | |
浮梁县不动产登记中心 | 管理岗 | 101003002 | 003565 | 68.5 | |
浮梁县不动产登记中心 | 管理岗 | 101003002 | 004147 | 68.5 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 002484 | 66.8 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 000095 | 66.8 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 000766 | 66.8 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 003982 | 66.8 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 003253 | 66.8 | |
浮梁县个体私营经济协会办公室 | 专业技术岗 | 101003003 | 003349 | 66.8 | |
浮梁县市场和质量监督管理局机关后勤服务中心 | 专业技术岗 | 101003004 | 003797 | 75.35 | |
浮梁县市场和质量监督管理局机关后勤服务中心 | 专业技术岗 | 101003004 | 003039 | 75.35 | |
浮梁县市场和质量监督管理局机关后勤服务中心 | 专业技术岗 | 101003004 | 001466 | 75.35 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗1 | 101003005 | 000870 | 72.8 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗1 | 101003005 | 002663 | 72.8 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗1 | 101003005 | 002791 | 72.8 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗2 | 101003006 | 003312 | 73.8 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗2 | 101003006 | 000203 | 73.8 | |
浮梁县消费者协会办公室 | 专业技术岗2 | 101003006 | 002828 | 73.8 | |
浮梁县市场和质量监督管理信息中心 | 专业技术岗 | 101003007 | 003550 | 77.5 | |
浮梁县市场和质量监督管理信息中心 | 专业技术岗 | 101003007 | 000444 | 77.5 | |
浮梁县市场和质量监督管理信息中心 | 专业技术岗 | 101003007 | 002477 | 77.5 | |
浮梁县森林资源监测中心 | 专业技术岗 | 101003008 | 000082 | 70.45 | |
浮梁县森林资源监测中心 | 专业技术岗 | 101003008 | 006375 | 70.45 | |
浮梁县森林资源监测中心 | 专业技术岗 | 101003008 | 003892 | 70.45 | |
浮梁县林业有害生物防治检疫站 | 专业技术岗 | 101003009 | 003296 | 74.85 | |
浮梁县林业有害生物防治检疫站 | 专业技术岗 | 101003009 | 005946 | 74.85 | |
浮梁县林业有害生物防治检疫站 | 专业技术岗 | 101003009 | 002428 | 74.85 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗1 | 101003010 | 005381 | 74.35 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗1 | 101003010 | 004288 | 74.35 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 专业技术岗1 | 101003010 | 004629 | 74.35 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 管理岗 | 101003011 | 000132 | 76.95 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 管理岗 | 101003011 | 003654 | 76.95 | |
浮梁县社会保险事业管理局 | 管理岗 | 101003011 | 002340 | 76.95 | |
浮梁县再就业小额贷款信用担保中心 | 管理岗1 | 101003012 | 000856 | 76.3 | |
浮梁县再就业小额贷款信用担保中心 | 管理岗1 | 101003012 | 002721 | 76.3 | |
浮梁县再就业小额贷款信用担保中心 | 管理岗1 | 101003012 | 001256 | 76.3 | |
浮梁劳动和社会保障事务所 | 专业技术岗1 | 101003013 | 004189 | 74.8 | |
浮梁劳动和社会保障事务所 | 专业技术岗1 | 101003013 | 000169 | 74.8 | |
浮梁劳动和社会保障事务所 | 专业技术岗1 | 101003013 | 003234 | 74.8 | |
浮梁县湘湖镇财政所 | 财会人员 | 101003014 | 000178 | 70.6 | |
浮梁县湘湖镇财政所 | 财会人员 | 101003014 | 003497 | 70.6 | |
浮梁县湘湖镇财政所 | 财会人员 | 101003014 | 002361 | 70.6 | |
浮梁县鹅湖镇财政所 | 财会人员 | 101003015 | 004834 | 67.65 | |
浮梁县鹅湖镇财政所 | 财会人员 | 101003015 | 006405 | 67.65 | |
浮梁县鹅湖镇财政所 | 财会人员 | 101003015 | 000524 | 67.65 | |
浮梁县王港乡财政所 | 财会人员 | 101003016 | 000549 | 73.4 | |
浮梁县王港乡财政所 | 财会人员 | 101003016 | 006731 | 73.4 | |
浮梁县王港乡财政所 | 财会人员 | 101003016 | 000860 | 73.4 | |
浮梁县寿安镇财政所 | 财会人员 | 101003017 | 003634 | 69.85 | |
浮梁县寿安镇财政所 | 财会人员 | 101003017 | 000614 | 69.85 | |
浮梁县寿安镇财政所 | 财会人员 | 101003017 | 000835 | 69.85 | |
浮梁县藏湾乡财政所 | 财会人员 | 101003018 | 005731 | 69.15 | |
浮梁县藏湾乡财政所 | 财会人员 | 101003018 | 005254 | 69.15 | |
浮梁县藏湾乡财政所 | 财会人员 | 101003018 | 001558 | 69.15 | |
浮梁县黄坛乡财政所 | 财会人员 | 101003019 | 004194 | 68.35 | |
浮梁县黄坛乡财政所 | 财会人员 | 101003019 | 004886 | 68.35 | |
浮梁县黄坛乡财政所 | 财会人员 | 101003019 | 000393 | 68.35 | |
浮梁县瑶里镇财政所 | 财会人员 | 101003020 | 002276 | 67.7 | |
浮梁县瑶里镇财政所 | 财会人员 | 101003020 | 004191 | 67.7 | |
浮梁县瑶里镇财政所 | 财会人员 | 101003020 | 005201 | 67.7 | |
浮梁县经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003021 | 004851 | 70.55 | |
浮梁县经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003021 | 004716 | 70.55 | |
浮梁县经公桥镇财政所 | 财会人员 | 101003021 | 000379 | 70.55 | |
浮梁县蛟潭镇财政所 | 财会人员 | 101003022 | 002299 | 66.2 | |
浮梁县蛟潭镇财政所 | 财会人员 | 101003022 | 002094 | 66.2 | |
浮梁县蛟潭镇财政所 | 财会人员 | 101003022 | 003384 | 66.2 | |
浮梁县广播电视发射台 | 管理岗 | 101003023 | 004341 | 53 | |
浮梁县广播电视发射台 | 管理岗 | 101003023 | 005655 | 53 | |
浮梁县广播电视发射台 | 管理岗 | 101003023 | 002294 | 53 | |
浮梁县文化馆 | 专业技术岗 | 101003024 | 004706 | 61.95 | |
浮梁县文化馆 | 专业技术岗 | 101003024 | 000434 | 61.95 | |
浮梁县文化馆 | 专业技术岗 | 101003024 | 000711 | 61.95 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003025 | 001671 | 67.3 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003025 | 004146 | 67.3 | |
浮梁县交通工程质量监督站 | 专业技术岗 | 101003025 | 000313 | 67.3 | |
浮梁县网络文化研究中心 | 管理岗 | 101003026 | 004697 | 71.85 | |
浮梁县网络文化研究中心 | 管理岗 | 101003026 | 005814 | 71.85 | |
浮梁县网络文化研究中心 | 管理岗 | 101003026 | 004205 | 71.85 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 003012 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 000331 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 002050 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 003454 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 005918 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗1 | 101003027 | 002701 | 70.45 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗2 | 101003028 | 003343 | 68.75 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗2 | 101003028 | 005166 | 68.75 | |
浮梁县环境监测站 | 管理岗2 | 101003028 | 003010 | 68.75 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗1 | 101003029 | 004769 | 68.95 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗1 | 101003029 | 002453 | 68.95 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗1 | 101003029 | 001151 | 68.95 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗2 | 101003030 | 005335 | 72.35 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗2 | 101003030 | 002687 | 72.35 | |
浮梁县环境监测站 | 专业技术岗2 | 101003030 | 005048 | 72.35 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗1 | 101003031 | 000500 | 71.35 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗1 | 101003031 | 001753 | 71.35 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗1 | 101003031 | 005184 | 71.35 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗2 | 101003032 | 004269 | 69.75 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗2 | 101003032 | 005437 | 69.75 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗2 | 101003032 | 004053 | 69.75 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗3 | 101003033 | 001546 | 70.25 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗3 | 101003033 | 004063 | 70.25 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗3 | 101003033 | 001604 | 70.25 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗4 | 101003034 | 004798 | 64.4 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗4 | 101003034 | 000258 | 64.4 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗4 | 101003034 | 006137 | 64.4 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗5 | 101003035 | 002087 | 72.8 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗5 | 101003035 | 002080 | 72.8 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗5 | 101003035 | 001108 | 72.8 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗6 | 101003036 | 003365 | 62.15 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗6 | 101003036 | 004930 | 62.15 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗6 | 101003036 | 000703 | 62.15 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗7 | 101003037 | 001685 | 72 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗7 | 101003037 | 001763 | 72 | |
浮梁县主要污染物总量控制中心 | 专业技术岗7 | 101003037 | 006045 | 72 | |
浮梁县生产力促进中心 | 管理岗 | 101003038 | 004745 | 73.7 | |
浮梁县生产力促进中心 | 管理岗 | 101003038 | 005843 | 73.7 | |
浮梁县生产力促进中心 | 管理岗 | 101003038 | 000683 | 73.7 | |
浮梁县建设工程招标投标办公室 | 办公室文秘 | 101003039 | 000449 | 78 | |
浮梁县建设工程招标投标办公室 | 办公室文秘 | 101003039 | 001328 | 78 | |
浮梁县建设工程招标投标办公室 | 办公室文秘 | 101003039 | 005406 | 78 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003040 | 002219 | 65.45 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003040 | 005246 | 65.45 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 管理岗 | 101003040 | 003415 | 65.45 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 专业技术岗 | 101003041 | 005368 | 70.65 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 专业技术岗 | 101003041 | 002682 | 70.65 | |
浮梁县公共资源交易中心 | 专业技术岗 | 101003041 | 004138 | 70.65 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗1 | 101003042 | 006064 | 76.25 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗1 | 101003042 | 001945 | 76.25 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗1 | 101003042 | 002446 | 76.25 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗2 | 101003043 | 002471 | 78.3 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗2 | 101003043 | 004357 | 78.3 | |
浮梁县委组织部农村党员干部现代远程教育办公室 | 管理岗2 | 101003043 | 001467 | 78.3 | |
浮梁县老干部局老干部(老年人)活动中心 | 管理岗 | 101003044 | 006550 | 75.5 | |
浮梁县老干部局老干部(老年人)活动中心 | 管理岗 | 101003044 | 003209 | 75.5 | |
浮梁县老干部局老干部(老年人)活动中心 | 管理岗 | 101003044 | 001595 | 75.5 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 记者 | 101003045 | 003413 | 67.45 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 记者 | 101003045 | 006391 | 67.45 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 记者 | 101003045 | 001459 | 67.45 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 新媒体编辑 | 101003046 | 003504 | 71.35 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 新媒体编辑 | 101003046 | 006433 | 71.35 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 新媒体编辑 | 101003046 | 004948 | 71.35 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 专业技术岗 | 101003047 | 004840 | 56.1 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 专业技术岗 | 101003047 | 002519 | 56.1 | |
浮梁县融媒体中心(浮梁县新闻中心) | 专业技术岗 | 101003047 | 001675 | 56.1 |
文章来源:http://hrss.jdz.gov.cn/rsrc/20191210/852982b2-fbc0-4fb9-9c8d-8d486267a9f7.html
2025国考·省考课程试听报名