贵州省2020年选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位
(截止到2020年7月8日16:00)
贵州省2020年选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位(截止到2020年7月8日16:00).xls
| 贵州省2020年选调高校优秀毕业生到基层工作报名交费人数不足3:1职位(截止到2020年7月8日16:00) | |
| 报考部门 | 报考职位 | 
| 1004南明区永乐乡 | 01职位 | 
| 1004南明区永乐乡 | 02职位 | 
| 1007花溪区燕楼镇 | 01职位 | 
| 1008花溪区麦坪镇 | 01职位 | 
| 1011花溪区高坡乡 | 02职位 | 
| 1013乌当区水田镇 | 01职位 | 
| 1013乌当区水田镇 | 02职位 | 
| 1014乌当区羊昌镇 | 01职位 | 
| 1014乌当区羊昌镇 | 02职位 | 
| 1016乌当区百宜镇 | 01职位 | 
| 1017乌当区新场镇 | 01职位 | 
| 1017乌当区新场镇 | 02职位 | 
| 1018乌当区新堡布依族乡 | 01职位 | 
| 1018乌当区新堡布依族乡 | 02职位 | 
| 1019白云区沙文镇 | 02职位 | 
| 1020白云区都拉布依族乡 | 01职位 | 
| 1023观山湖区金华镇 | 02职位 | 
| 1024观山湖区百花湖镇 | 01职位 | 
| 1025观山湖区宾阳街道办事处 | 01职位 | 
| 1030观山湖区金华园街道办事处 | 01职位 | 
| 1033清镇市站街镇 | 01职位 | 
| 1034清镇市卫城镇 | 02职位 | 
| 1035清镇市新店镇 | 01职位 | 
| 1037清镇市暗流镇 | 01职位 | 
| 1039清镇市麦格苗族布依族乡 | 01职位 | 
| 1040清镇市王庄布依族苗族乡 | 01职位 | 
| 1041修文县六屯镇 | 01职位 | 
| 1042修文县谷堡镇 | 01职位 | 
| 1043修文县小箐镇 | 01职位 | 
| 1044修文县洒坪镇 | 01职位 | 
| 1044修文县洒坪镇 | 02职位 | 
| 1045修文县大石布依族乡 | 01职位 | 
| 1048息烽县流长镇 | 01职位 | 
| 1050开阳县金中镇 | 01职位 | 
| 1051开阳县冯三镇 | 01职位 | 
| 1052开阳县永温镇 | 01职位 | 
| 1053开阳县楠木渡镇 | 01职位 | 
| 1054开阳县龙岗镇 | 01职位 | 
| 1055开阳县花梨镇 | 01职位 | 
| 1056开阳县南龙乡 | 01职位 | 
| 1057开阳县宅吉乡 | 01职位 | 
| 1058开阳县龙水乡 | 01职位 | 
| 1058开阳县龙水乡 | 02职位 | 
| 1059开阳县米坪乡 | 01职位 | 
| 1059开阳县米坪乡 | 02职位 | 
| 1060开阳县禾丰布依族苗族乡 | 01职位 | 
| 1061开阳县南江乡布依族苗族乡 | 01职位 | 
| 1062开阳县高寨苗族布依族乡 | 01职位 | 
| 1063开阳县毛云乡 | 01职位 | 
| 1063开阳县毛云乡 | 02职位 | 
| 1077桐梓县坡渡镇 | 01职位 | 
| 1088六枝特区落别布依族彝族乡 | 01职位 | 
| 1089六枝特区中寨苗族彝族布依族乡 | 01职位 | 
| 1090六枝特区大用镇 | 01职位 | 
| 1091六枝特区龙河镇 | 01职位 | 
| 1093六枝特区新场乡 | 01职位 | 
| 1094六枝特区牂牁镇 | 01职位 | 
| 1095六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡 | 01职位 | 
| 1097六枝特区新华镇 | 01职位 | 
| 1098六枝特区木岗镇 | 01职位 | 
| 1099六枝特区新窑镇 | 01职位 | 
| 1100六枝特区梭戛苗族彝族回族乡 | 01职位 | 
| 1102盘州市大山镇 | 01职位 | 
| 1104盘州市石桥镇 | 01职位 | 
| 1109盘州市淤泥彝族乡 | 01职位 | 
| 1119平坝区安平街道办事处 | 01职位 | 
| 1120平坝区鼓楼街道办事处 | 01职位 | 
| 1121平坝区天龙镇 | 01职位 | 
| 1124平坝区羊昌布依族苗族乡 | 01职位 | 
| 1129镇宁自治县双龙山街道办事处 | 01职位 | 
| 1131镇宁自治县马厂镇 | 01职位 | 
| 1132镇宁自治县六马镇 | 01职位 | 
| 1133镇宁自治县沙子乡 | 01职位 | 
| 1134镇宁自治县良田镇 | 01职位 | 
| 1135镇宁自治县简嘎乡 | 01职位 | 
| 1139关岭自治县新铺镇 | 01职位 | 
| 1144紫云自治县坝羊镇 | 01职位 | 
| 1145紫云自治县火花镇 | 01职位 | 
| 1146紫云自治县四大寨乡 | 01职位 | 
| 1155七星关区团结彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1159七星关区阿市苗族彝族乡 | 01职位 | 
| 1160七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 
| 1165大方县星宿苗族彝族仡佬族乡 | 01职位 | 
| 1166大方县猫场镇 | 01职位 | 
| 1168大方县绿塘乡 | 01职位 | 
| 1169大方县兴隆苗族乡 | 01职位 | 
| 1177金沙县太平彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1179织金县大平苗族彝族乡 | 01职位 | 
| 1180织金县鸡场苗族彝族乡 | 01职位 | 
| 1181织金县阿弓镇 | 01职位 | 
| 1183织金县黑土镇 | 01职位 | 
| 1184织金县三塘镇 | 01职位 | 
| 1185织金县自强苗族乡 | 01职位 | 
| 1186织金县后寨苗族乡 | 01职位 | 
| 1189织金县熊家场镇 | 01职位 | 
| 1191织金县白泥镇 | 01职位 | 
| 1194纳雍县昆寨苗族彝族白族乡 | 01职位 | 
| 1195纳雍县羊场苗族彝族乡 | 01职位 | 
| 1196纳雍县左鸠戛彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1199纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 01职位 | 
| 1200纳雍县姑开苗族彝族乡 | 01职位 | 
| 1201威宁彝族回族苗族自治县新发布依族乡 | 01职位 | 
| 1207威宁彝族回族苗族自治县龙场镇 | 01职位 | 
| 1218赫章县铁匠苗族乡 | 01职位 | 
| 1219赫章县河镇彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1220赫章县德卓镇 | 01职位 | 
| 1221赫章县安乐溪乡 | 01职位 | 
| 1222赫章县结构彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1224赫章县雉街彝族苗族乡 | 01职位 | 
| 1225赫章县珠市彝族乡 | 01职位 | 
| 1226赫章县朱明镇 | 01职位 | 
| 1230碧江区漾头镇 | 01职位 | 
| 1234万山区大坪乡 | 01职位 | 
| 1235万山区下溪乡 | 01职位 | 
| 1238松桃苗族自治县黄板镇 | 01职位 | 
| 1241玉屏侗族自治县田坪镇 | 01职位 | 
| 1243江口县怒溪镇 | 01职位 | 
| 1246石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡 | 01职位 | 
| 1247石阡县本庄镇 | 01职位 | 
| 1263沿河土家族自治县沙子街道办事处 | 01职位 | 
| 1264沿河土家族自治县中界镇 | 01职位 | 
| 1265沿河土家族自治县中寨镇 | 01职位 | 
| 1267沿河土家族自治县夹石镇 | 01职位 | 
| 1268沿河土家族自治县塘坝镇 | 01职位 | 
| 1271丹寨县雅灰乡 | 01职位 | 
| 1272麻江县谷硐镇 | 01职位 | 
| 1275黄平县平溪镇 | 01职位 | 
| 1278施秉县牛大场镇 | 02职位 | 
| 1280镇远县羊场镇 | 01职位 | 
| 1281镇远县报京乡 | 01职位 | 
| 1283三穗县良上镇 | 01职位 | 
| 1284三穗县款场镇 | 01职位 | 
| 1288锦屏县固本乡 | 01职位 | 
| 1290黎平县地坪镇 | 01职位 | 
| 1291黎平县洪州镇 | 01职位 | 
| 1292黎平县德顺乡 | 01职位 | 
| 1294从江县下江镇 | 01职位 | 
| 1295从江县高增乡 | 01职位 | 
| 1296从江县停洞镇 | 01职位 | 
| 1297从江县东朗镇 | 01职位 | 
| 1299榕江县八开镇 | 01职位 | 
| 1305台江县施洞镇 | 01职位 | 
| 1320龙里县醒狮镇 | 01职位 | 
| 1323惠水县王佑镇 | 01职位 | 
| 1324惠水县岗度镇 | 01职位 | 
| 1337荔波县佳荣镇 | 01职位 | 
| 1338平塘县克度镇 | 01职位 | 
| 1340平塘县大塘镇 | 01职位 | 
| 1341罗甸县茂井镇 | 01职位 | 
| 1343罗甸县红水河镇 | 01职位 | 
| 1344罗甸县罗悃镇 | 01职位 | 
| 1350兴仁市百德镇 | 01职位 | 
| 1355安龙县五福街道办事处 | 01职位 | 
| 1357安龙县洒雨镇 | 01职位 | 
| 1358安龙县万峰湖镇 | 01职位 | 
| 1363普安县龙吟镇 | 01职位 | 
| 1364普安县楼下镇 | 01职位 | 
| 1368晴隆县碧痕镇 | 01职位 | 
| 1369晴隆县中营镇 | 01职位 | 
| 1371晴隆县鸡场镇 | 01职位 | 
| 1374册亨县秧坝镇 | 01职位 | 
| 1375册亨县弼佑镇 | 01职位 | 
| 1377望谟县平洞街道办事处 | 01职位 | 
| 1378望谟县蟠桃街道办事处 | 01职位 | 
| 1379望谟县乐旺镇 | 01职位 | 
| 1380望谟县乐元镇 | 01职位 | 
| 1381望谟县郊纳镇 | 01职位 | 
| 1382望谟县蔗香镇 | 01职位 | 
| 1386义龙新区德卧镇 | 01职位 | 
| 2001息烽县人民法院 | 01职位 | 
| 2003赤水市人民法院 | 01职位 | 
| 2004绥阳县人民法院 | 01职位 | 
| 2006安顺市平坝区人民法院 | 01职位 | 
| 2007紫云苗族布依族自治县人民法院 | 01职位 | 
| 2008赫章县人民法院 | 01职位 | 
| 2010铜仁市碧江区人民法院 | 01职位 | 
| 2011松桃苗族自治县人民法院 | 01职位 | 
| 2012印江土家族苗族自治县人民法院 | 01职位 | 
| 2013沿河土家族自治县人民法院 | 01职位 | 
| 2014麻江县人民法院 | 01职位 | 
| 2015施秉县人民法院 | 01职位 | 
| 2016三穗县人民法院 | 01职位 | 
| 2017天柱县人民法院 | 01职位 | 
| 2018锦屏县人民法院 | 01职位 | 
| 2019黎平县人民法院 | 01职位 | 
| 2020雷山县人民法院 | 01职位 | 
| 2021台江县人民法院 | 01职位 | 
| 2022剑河县人民法院 | 01职位 | 
| 2023都匀市人民法院 | 01职位 | 
| 2023都匀市人民法院 | 02职位 | 
| 2024福泉市人民法院 | 01职位 | 
| 2024福泉市人民法院 | 02职位 | 
| 2025瓮安县人民法院 | 01职位 | 
| 2026贵定县人民法院 | 01职位 | 
| 2027荔波县人民法院 | 01职位 | 
| 2028罗甸县人民法院 | 01职位 | 
| 2029晴隆县人民法院 | 01职位 | 
| 3002息烽县人民检察院 | 01职位 | 
| 3003六枝特区人民检察院 | 01职位 | 
| 3004关岭县人民检察院 | 01职位 | 
| 3005黄平县人民检察院 | 01职位 | 
| 3006施秉县人民检察院 | 01职位 | 
| 3007惠水县人民检察院 | 01职位 | 
| 3008罗甸县人民检察院 | 01职位 | 
| 3009普安县人民检察院 | 01职位 | 
| 3010望谟县人民检察院 | 01职位 | 
文章来源:http://219.151.4.100/ksdtgwy/78268.html
版权所有:易贤网