| 2020年塔城地区事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位设置一览表(农牧医疗岗) | |||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘单位级别 | 内设机构名称 | 经费形式 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘名额 | 岗位基本条件 | 其他条件 | 备注 | ||||
| 性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业要求 | |||||||||||
| 1 | 塔城地区农业农村局 | 地州市级 | 塔城地区农机推广站 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208001 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 2 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208002 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学类 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 3 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208003 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学类 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 4 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208004 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 护理学类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 5 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208005 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 6 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208006 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 7 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208007 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 8 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208008 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 9 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208009 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 10 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208010 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 11 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208011 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 12 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208012 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 13 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208013 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 口腔医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 14 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208014 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 15 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208015 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 预防医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 16 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208016 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 17 | 塔城地区卫生健康委员会 | 地州市级 | 塔城地区疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208017 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 18 | 塔城市畜牧兽医局 | 县市区级 | 塔城市畜牧兽医站 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208101 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 19 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208102 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 20 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208103 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 21 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208104 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 22 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208105 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 23 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208106 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 针灸推拿学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 24 | 塔城市卫生健康委员会 | 县市区级 | 塔城市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208107 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 25 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208201 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、口腔医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 26 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208202 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、口腔医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 27 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208203 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中医养生保健、针灸推拿、中医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 28 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208204 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、药学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 29 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208205 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、药学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 30 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208206 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、药学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 31 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208207 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学、药学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 32 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208208 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射治疗技术、医疗设备应用技术、医学影像技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 33 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208209 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类、预防医学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 34 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208210 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类、预防医学、公共卫生管理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 35 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208211 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学技术类、医学检验技术、医学实验技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 36 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏镇卫生院(社区卫生服务中心) | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208212 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 37 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县玛热勒苏镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208213 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 38 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县玛热勒苏镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208214 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 卫生检验与检疫技术、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学实验技术、药品食品检验 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 39 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县玉什喀拉苏镇卫生院萨尔也木勒分院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208215 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 药学类、护理类 | 额敏县户籍或生源 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) |
| 40 | 额敏县卫生健康委员会 | 县市区级 | 额敏县玉什喀拉苏镇卫生院萨尔也木勒分院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208216 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 额敏县户籍或生源 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) |
| 41 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208301 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 42 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208302 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 43 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208303 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学、医学影像学 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 44 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208304 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 45 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208305 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 46 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208306 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 47 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208307 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 48 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208308 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 49 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208309 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中西医结合类、临床医学、麻醉学 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 50 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208310 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学、针灸推拿学 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 51 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208311 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 52 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208312 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 中西医临床医学 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 53 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208313 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 54 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208314 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 药学 | 须取得药师资格证书 | |
| 55 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208315 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 护理 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 56 | 乌苏市卫生健康委员会 | 县市区级 | 乌苏市中医医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208316 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 医学影像学 | 须取得执业医师资格证书 | |
| 57 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208317 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 药学类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 58 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208318 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射治疗技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 59 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208319 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 60 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208320 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 61 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208321 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 62 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市哈图布呼镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208322 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 须取得临床类别执业(助理)医师资格证书 | |
| 63 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市皇宫镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208323 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 64 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市皇宫镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208324 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射治疗技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 65 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市皇宫镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208325 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 66 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市车排子镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208326 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 67 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市车排子镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208327 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 68 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市四棵树镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208328 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 须取得临床类别执业(助理)医师资格证书 | |
| 69 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市四棵树镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208329 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 70 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市四棵树镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208330 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 71 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市四棵树镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208331 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 72 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市古尔图镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208332 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 73 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市白杨沟镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208333 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 中医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 74 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市西湖镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208334 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 75 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市西湖镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208335 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 放射治疗技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 76 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市西大沟镇卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208336 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 77 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208337 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 78 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市石桥乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208338 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学检验技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 79 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市石桥乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208339 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 80 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市头台乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208340 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 81 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市甘家湖牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208341 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 82 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市甘家湖牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208342 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 中专及以上 | 护理 | ||
| 83 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市甘家湖牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208343 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 医学影像技术 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 84 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市巴音沟牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208344 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 85 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市赛力克提牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208345 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 须取得临床类别执业(助理)医师资格证书 | |
| 86 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市赛力克提牧场卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208346 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 87 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市塔布勒合特蒙古民族乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208347 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学类 | 须取得临床类别执业(助理)医师资格证书 | |
| 88 | 乌苏市卫生健康委员会 | 乡镇级 | 乌苏市塔布勒合特郭楞蒙古民族乡卫生院 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208348 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 临床医学 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 89 | 沙湾县农业农村局 | 县市区级 | 沙湾县农产品质量安全检验检测中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208401 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 大专及以上 | 食品工业类 | 专项招聘高校毕业生(即应届和择业期内未落实工作单位的普通高校毕业生) | |
| 90 | 沙湾县卫生健康工作委员会 | 县市区级 | 沙湾县人民医院 | 差额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗 | 20208402 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 须取得执业医师资格证书 | |
