| 单位代码 | 层级代码 | 单位 | 职位名称 | 职位代码 | 职位简介 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他报考条件 |
| 100001 | 02 | 贵阳市公安局 | 民警 | 01 | 经济犯罪侦查 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 经济学类、经济法 | |
| 一线执勤民警 | 02 | 监所管理 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 监所管理 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性、2年及以上基层工作经历 | |||
| 民警 | 04 | 网络安全管理、信息通信 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 05 | 网络安全管理、信息通信 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 具有2年及以上基层工作经历 | |||
| 民警 | 06 | 物证检验及鉴定 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 07 | 物证检验及鉴定 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 具有2年及以上基层工作经历 | |||
| 民警 | 08 | 外语及少数民族语言翻译 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 外国语言文学类 | ||||
| 一线执勤民警 | 09 | 一线执法 | 4 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 100002 | 03 | 贵阳市公安局塔山分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 100003 | 03 | 贵阳市公安局中心分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 100004 | 03 | 贵阳市公安局金阳分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性、2年及以上基层工作经历 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 05 | 物证检验及鉴定 | 9 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 06 | 物证检验及鉴定 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 07 | 经济犯罪侦查 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 经济学类、经济法 | ||||
| 民警 | 08 | 网络安全管理、信息通信 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 100005 | 03 | 贵阳市公安局南明分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性、2年及以上基层工作经历 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 民警 | 04 | 物证检验及鉴定 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 05 | 经济犯罪侦查 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 经济学类、经济法 | ||||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100006 | 03 | 贵阳市公安局云岩分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性、2年及以上基层工作经历 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 民警 | 04 | 物证检验及鉴定 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 05 | 经济犯罪侦查 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 经济学类、经济法学 | ||||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100007 | 03 | 贵阳市公安局小河分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 物证检验及鉴定 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100008 | 03 | 贵阳市公安局花溪分局 | 民警 | 01 | 物证检验及鉴定 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100009 | 03 | 贵阳市公安局乌当分局 | 民警 | 01 | 物证检验及鉴定 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 06 | 金融财会 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |||
| 100010 | 03 | 贵阳市公安局白云分局 | 民警 | 01 | 物证检验及鉴定 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100011 | 03 | 清镇市公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 8 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 物证检验及鉴定 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 100012 | 03 | 修文县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 05 | 网络安全管理、信息通信 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 06 | 法医 | 1 | 大专及以上 | 法医相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 07 | 金融财会 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |||
| 民警 | 08 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 大专及以上 | 英语、英语教育、商务英语、外贸英语(经贸英语)、应用英语、实用英语、旅游英语 | ||||
| 100013 | 03 | 开阳县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 100014 | 03 | 息烽县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 交警 | 02 | 交通管理 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 200001 | 02 | 遵义市公安局 | 民警 | 01 | 信息通信 | 10 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 |
| 民警 | 02 | 经济犯罪侦查 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |||
| 民警 | 03 | 经济犯罪侦查 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 经济学 | ||||
| 民警 | 04 | 刑事技术 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 化学类 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 8 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 200002 | 03 | 遵义市公安局新蒲分局 | 民警 | 01 | 金融财会 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 |
| 民警 | 02 | 法制 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 法律大类、法学类 | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 200003 | 03 | 遵义市公安局红花岗分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 6 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 6 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 公安类(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 8 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 200004 | 03 | 遵义市公安局汇川分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 04 | 法医 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 法医相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 05 | 信息通信 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 200005 | 03 | 遵义县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 200006 | 03 | 绥阳县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 信息通信 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 200007 | 03 | 正安县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 民警 | 03 | 法医 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 法医相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 200008 | 03 | 道真县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 02 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | ||||
| 200009 | 03 | 凤冈县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 10 | 大专及以上 | 不限 | |
| 02 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | |||||
| 200010 | 03 | 务川仡佬族苗族自治县公安局 | 民警 | 01 | 法医 | 1 | 大专及以上 | 法医相关专业(见附件3) | |
| 民警 | 02 | 物证检验及鉴定 | 2 | 大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 4 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 200011 | 03 | 仁怀市公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 200012 | 03 | 赤水市公安局 | 民警 | 01 | 网络安全管理、信息通信 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 200013 | 03 | 习水县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 狱医 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | |||
| 民警 | 03 | 网络安全管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 200014 | 03 | 桐梓县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 派出所民警 | 10 | 大专及以上 | 不限 | |
| 一线执勤民警 | 02 | 派出所民警 | 7 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 禁毒 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 300001 | 02 | 六盘水市公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 物证检验及鉴定 | 4 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 04 | 网络安全管理、信息通信 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 05 | 经济犯罪侦查 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 经济学类 | 男性 | |||
| 300002 | 03 | 六盘水市公安局两河分局 | 一线执勤民警 | 01 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 03 | 物证检验及鉴定 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 300003 | 03 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 01 | 公安文秘 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 法制 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 法学类 | ||||
| 民警 | 03 | 物证检验及鉴定 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 现场勘查检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 04 | 物证检验及鉴定 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 300004 | 03 | 六枝特区公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 派出所民警 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 交警 | 04 | 交通管理 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 300005 | 03 | 盘县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 05 | 金融财会 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 会计及相关专业(见附件3) | ||||
| 交警 | 06 | 交通管理 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 07 | 狱医 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 临床医学、中医临床医学专业 | ||||
| 民警 | 08 | 法医 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 法医相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 09 | 网络安全管理 | 8 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 10 | 网络安全管理 | 4 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 11 | 禁毒 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 禁毒、禁毒学 | 男性 | |||
| 民警 | 12 | 民爆物品管理 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 弹药工程与爆破技术 | 男性 | |||
| 民警 | 13 | 经济犯罪侦查 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 税务专业 | ||||
| 民警 | 14 | 经济犯罪侦查 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 经济犯罪侦查专业 | 男性 | |||
| 民警 | 15 | 审计 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 审计或会计专业 | ||||
| 300006 | 03 | 水城县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 派出所民警 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 10 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 交警 | 04 | 交通管理 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 06 | 金融财会 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 会计及相关专业(见附件3) | ||||
| 400001 | 02 | 安顺市公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 400002 | 03 | 安顺市公安局西秀分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 4 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 400003 | 03 | 安顺市公安局经济技术开发区分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 民警 | 02 | 法医 | 1 | 大专及以上 | 法医相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 400004 | 03 | 安顺市公安局黄果树风景名胜区分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 400005 | 03 | 平坝县公安局 | 民警 | 01 | 网络安全管理、信息通信 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 |
| 民警 | 02 | 公安文秘 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 特巡警 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 派出所民警 | 4 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 派出所民警 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性,定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 民警 | 06 | 法医 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 法医相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 07 | 派出所民警 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 公安类(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 08 | 一线执法 | 2 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 09 | 一线执法 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 10 | 公安宣传 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 11 | 物证检验及鉴定 | 1 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 现场勘查检验技术相关专业(见附件3) | ||||
| 400006 | 03 | 普定县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 特巡警、派出所 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 特巡警、派出所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 03 | 特巡警、派出所 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 刑事侦查 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 刑事侦查 | 1 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 一线执勤民警 | 06 | 经济犯罪侦查 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 07 | 网络安全管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 08 | 网络安全管理 | 1 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 400007 | 03 | 镇宁自治县公安局 | 民警 | 01 | 物证检验及鉴定 | 2 | 大专及以上 | 现场勘查检验技术相关专业(见附件3) | 男性 |
| 民警 | 02 | 信息通信 | 2 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 400008 | 03 | 关岭自治县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 400009 | 03 | 紫云自治县公安局 | 民警 | 01 | 网络安全管理 | 2 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 |
| 民警 | 02 | 公安文秘 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 03 | 公安宣传 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 04 | 金融财会 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 06 | 一线执法 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 07 | 一线执法 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 08 | 一线执法 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 500001 | 02 | 毕节市公安局 | 民警 | 01 | 法医 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 法医相关专业(见附件3) | |
| 民警 | 02 | 网络安全管理 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 03 | 信息通信 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 04 | 公安宣传 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | ||||
| 民警 | 05 | 物证检验及鉴定 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 现场勘查检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 民警 | 06 | 物证检验及鉴定 | 3 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 物证检验技术相关专业(见附件3) | 男性 | |||
| 500002 | 03 | 毕节市公安局七星关分局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 7 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 500003 | 03 | 大方县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 9 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 9 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 04 | 一线执法 | 5 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 05 | 一线执法 | 3 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性,定向招录“基层服务项目”人员 | |||
| 500004 | 03 | 黔西县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 刑事侦查 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 禁毒 | 9 | 大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 民警 | 04 | 信息通信 | 2 | 大专及以上 | 计算机及相关专业(见附件3) | ||||
| 民警 | 05 | 公安宣传 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||||
| 500005 | 03 | 金沙县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 |
| 一线执勤民警 | 02 | 一线执法 | 7 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 一线执勤民警 | 03 | 一线执法 | 6 | 普通高等教育全日制大专及以上 | 不限 | 男性 | |||
| 500006 | 03 | 织金县公安局 | 一线执勤民警 | 01 | 一线执法 | 9 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 不限 | 男性 |
