翁源县公开招聘教师(第一批)考试成绩公告
我县公开招聘教师(第一批)笔试、面试已结束,现将考试成绩予以公告。
翁源县教育局
2021年4月12日
翁源县公开招聘教师(第一批)考试成绩表 | ||||||
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考岗位 | 是否进入体检 | 备注 |
202101001001 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 001高中语文教师 | 是 | 免笔试 |
202101006001 | 88.00 | 83.90 | 86.36 | 006中职学前教育教师 | 是 | |
202101006002 | 82.15 | 79.10 | 80.93 | 006中职学前教育教师 | 否 | |
202101007001 | 86.00 | 74.30 | 81.32 | 007中职装璜设计教师 | 是 | |
202101008005 | 90.75 | 93.40 | 91.81 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008016 | 94.20 | 87.20 | 91.40 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008014 | 88.55 | 92.20 | 90.01 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008013 | 88.50 | 91.20 | 89.58 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008006 | 89.00 | 88.10 | 88.64 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008010 | 89.60 | 87.10 | 88.60 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008022 | 86.70 | 89.20 | 87.70 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008012 | 84.20 | 91.80 | 87.24 | 008中学语文教师 | 是 | |
202101008011 | 85.15 | 86.50 | 85.69 | 008中学语文教师 | 否 | |
202101008021 | 84.15 | 87.30 | 85.41 | 008中学语文教师 | 否 | |
202101008019 | 83.60 | 87.80 | 85.28 | 008中学语文教师 | 否 | |
202101008017 | 83.55 | 84.00 | 83.73 | 008中学语文教师 | 否 | |
202101008004 | 81.70 | 86.60 | 83.66 | 008中学语文教师 | 否 | |
202101008024 | 91.95 | 0.00 | 55.17 | 008中学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101008007 | 88.65 | 0.00 | 53.19 | 008中学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101008018 | 83.45 | 0.00 | 50.07 | 008中学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101008025 | 79.05 | 0.00 | 47.43 | 008中学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101008002 | 75.40 | 0.00 | 45.24 | 008中学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101009030 | 89.55 | 84.40 | 87.49 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009037 | 95.25 | 75.60 | 87.39 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009033 | 91.95 | 80.40 | 87.33 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009006 | 88.85 | 81.80 | 86.03 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009017 | 90.80 | 78.00 | 85.68 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009014 | 90.25 | 78.80 | 85.67 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009041 | 88.60 | 80.20 | 85.24 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009039 | 86.95 | 82.60 | 85.21 | 009小学语文教师 | 是 | |
202101009021 | 88.85 | 79.20 | 84.99 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009034 | 85.70 | 83.40 | 84.78 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009029 | 91.05 | 74.80 | 84.55 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009007 | 86.90 | 79.80 | 84.06 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009016 | 88.85 | 75.80 | 83.63 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009028 | 82.55 | 85.20 | 83.61 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009015 | 85.35 | 80.00 | 83.21 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009036 | 84.70 | 77.60 | 81.86 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009023 | 81.70 | 79.20 | 80.70 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009032 | 83.50 | 76.20 | 80.58 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009003 | 79.10 | 80.20 | 79.54 | 009小学语文老师 | 否 | |
202101009004 | 82.50 | 75.10 | 79.54 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009020 | 78.55 | 80.20 | 79.21 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009018 | 82.30 | 73.00 | 78.58 | 009小学语文教师 | 否 | |
202101009040 | 91.75 | 0.00 | 55.05 | 009小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101009009 | 79.95 | 0.00 | 47.97 | 009小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010017 | 93.05 | 91.80 | 92.55 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010013 | 91.70 | 90.10 | 91.06 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010018 | 88.25 | 90.20 | 89.03 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010002 | 86.70 | 89.90 | 87.98 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010010 | 87.30 | 89.00 | 87.98 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010022 | 86.35 | 90.10 | 87.85 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010001 | 87.30 | 87.60 | 87.42 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010015 | 84.45 | 91.40 | 87.23 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010003 | 84.05 | 91.80 | 87.15 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010020 | 84.45 | 90.20 | 86.75 | 010小学语文教师 | 是 | |
202101010030 | 84.75 | 89.10 | 86.49 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010005 | 84.80 | 88.00 | 86.08 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010029 | 83.80 | 89.20 | 85.96 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010004 | 84.20 | 88.40 | 85.88 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010028 | 80.35 | 91.80 | 84.93 | 010小学语文老师 | 否 | |
202101010008 | 83.20 | 86.90 | 84.68 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010016 | 83.10 | 85.90 | 84.22 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010011 | 81.65 | 87.30 | 83.91 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010009 | 80.00 | 89.30 | 83.72 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010021 | 81.35 | 84.50 | 82.61 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010007 | 77.55 | 89.80 | 82.45 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010027 | 77.80 | 88.50 | 82.08 | 010小学语文教师 | 否 | |
202101010025 | 86.60 | 0.00 | 51.96 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010024 | 85.05 | 0.00 | 51.03 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010023 | 80.65 | 0.00 | 48.39 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010012 | 76.85 | 0.00 | 46.11 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010006 | 76.35 | 0.00 | 45.81 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101010014 | 75.05 | 0.00 | 45.03 | 010小学语文教师 | 否 | 缺考 |
202101011004 | 93.00 | 80.40 | 87.96 | 011基层小学语文教师 | 是 | |
202101011002 | 90.80 | 81.40 | 87.04 | 011基层小学语文教师 | 是 | |
202101011006 | 85.05 | 81.80 | 83.75 | 011基层小学语文教师 | 是 | |
202101011009 | 85.05 | 79.80 | 82.95 | 011基层小学语文教师 | 是 | |
202101011003 | 83.90 | 80.80 | 82.66 | 011基层小学语文老师 | 是 | |
202101011011 | 86.70 | 75.40 | 82.18 | 011基层小学语文教师 | 否 | |
202101011001 | 82.60 | 81.20 | 82.04 | 011基层小学语文教师 | 否 | |
202101011013 | 86.65 | 73.80 | 81.51 | 011基层小学语文教师 | 否 | |
202101011008 | 82.85 | 78.60 | 81.15 | 011基层小学语文教师 | 否 | |
202101012040 | 91.65 | 84.00 | 88.59 | 012基层小学语文教师 | 是 | |
202101012003 | 89.55 | 85.80 | 88.05 | 012基层小学语文老师 | 是 | |
202101012026 | 91.40 | 81.80 | 87.56 | 012基层小学语文教师 | 是 | |
202101012006 | 90.45 | 81.80 | 86.99 | 012基层小学语文教师 | 是 | |
202101012027 | 89.80 | 82.40 | 86.84 | 012基层小学语文教师 | 是 | |
202101012044 | 88.60 | 83.80 | 86.68 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012017 | 87.25 | 85.60 | 86.59 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012030 | 87.05 | 83.20 | 85.51 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012028 | 86.70 | 80.20 | 84.10 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012018 | 87.35 | 78.80 | 83.93 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012037 | 88.90 | 75.80 | 83.66 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012035 | 87.95 | 76.80 | 83.49 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012034 | 87.65 | 76.80 | 83.31 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012043 | 87.65 | 76.20 | 83.07 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101012046 | 87.95 | 75.20 | 82.85 | 012基层小学语文教师 | 否 | |
202101013012 | 92.05 | 88.30 | 90.55 | 013中学数学教师 | 是 | |
202101013010 | 85.10 | 91.90 | 87.82 | 013中学数学教师 | 是 | |
202101013004 | 88.20 | 86.20 | 87.40 | 013中学数学教师 | 是 | |
202101013001 | 86.75 | 86.90 | 86.81 | 013中学数学教师 | 是 | |
202101013007 | 87.20 | 86.00 | 86.72 | 013中学数学教师 | 否 | |
202101013013 | 83.85 | 87.40 | 85.27 | 013中学数学教师 | 否 | |
202101013005 | 84.15 | 84.60 | 84.33 | 013中学数学教师 | 否 | |
202101013003 | 77.45 | 84.10 | 80.11 | 013中学数学教师 | 否 | |
202101013009 | 82.85 | 0.00 | 49.71 | 013中学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101013008 | 72.85 | 0.00 | 43.71 | 013中学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101014011 | 94.85 | 88.60 | 92.35 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014004 | 89.85 | 92.30 | 90.83 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014013 | 91.45 | 89.70 | 90.75 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014020 | 88.20 | 92.80 | 90.04 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014019 | 91.45 | 86.40 | 89.43 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014014 | 89.15 | 88.10 | 88.73 | 014小学数学教师 | 是 | |
202101014008 | 88.00 | 88.30 | 88.12 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014016 | 87.30 | 88.10 | 87.62 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014007 | 87.30 | 86.10 | 86.82 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014006 | 86.65 | 85.00 | 85.99 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014005 | 86.05 | 85.10 | 85.67 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014009 | 83.80 | 86.70 | 84.96 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014012 | 83.15 | 85.10 | 83.93 | 014小学数学老师 | 否 | |
202101014003 | 85.00 | 81.70 | 83.68 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014015 | 81.30 | 83.60 | 82.22 | 014小学数学老师 | 否 | |
202101014002 | 82.25 | 80.00 | 81.35 | 014小学数学教师 | 否 | |
202101014010 | 83.20 | 0.00 | 49.92 | 014小学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101015015 | 88.00 | 79.20 | 84.48 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015011 | 86.05 | 80.10 | 83.67 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015009 | 84.15 | 82.00 | 83.29 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015010 | 83.55 | 81.20 | 82.61 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015007 | 87.35 | 73.50 | 81.81 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015013 | 81.65 | 78.80 | 80.51 | 015小学数学教师 | 是 | |
202101015014 | 83.45 | 75.90 | 80.43 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015001 | 80.05 | 80.60 | 80.27 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015006 | 80.40 | 79.80 | 80.16 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015005 | 80.00 | 79.60 | 79.84 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015017 | 84.45 | 70.70 | 78.95 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015008 | 82.85 | 73.10 | 78.95 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015016 | 76.15 | 82.80 | 78.81 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015002 | 81.90 | 73.20 | 78.42 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015012 | 76.30 | 76.10 | 76.22 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015004 | 67.40 | 72.60 | 69.48 | 015小学数学教师 | 否 | |
202101015003 | 71.80 | 0.00 | 43.08 | 015小学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101016006 | 84.70 | 93.10 | 88.06 | 016基层小学数学教师 | 是 | |
202101016004 | 85.75 | 86.50 | 86.05 | 016基层小学数学教师 | 是 | |
202101016002 | 84.45 | 85.30 | 84.79 | 016基层小学数学教师 | 是 | |
202101016014 | 83.50 | 86.60 | 84.74 | 016基层小学数学教师 | 是 | |
202101016008 | 81.65 | 88.60 | 84.43 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016009 | 81.55 | 86.90 | 83.69 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016001 | 80.05 | 86.10 | 82.47 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016015 | 80.25 | 85.40 | 82.31 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016013 | 79.45 | 84.20 | 81.35 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016005 | 74.70 | 83.60 | 78.26 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016007 | 69.60 | 84.50 | 75.56 | 016基层小学数学教师 | 否 | |
202101016012 | 90.50 | 0.00 | 54.30 | 016基层小学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101017023 | 93.90 | 82.20 | 89.22 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017032 | 93.90 | 81.70 | 89.02 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017034 | 93.30 | 82.20 | 88.86 | 017基层小学数学老师 | 是 | |
202101017037 | 91.40 | 83.50 | 88.24 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017049 | 91.05 | 82.50 | 87.63 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017012 | 91.75 | 80.20 | 87.13 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017053 | 92.70 | 78.10 | 86.86 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017048 | 91.50 | 79.80 | 86.82 | 017基层小学数学教师 | 是 | |
202101017025 | 89.80 | 82.20 | 86.76 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017011 | 90.80 | 80.20 | 86.56 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017057 | 90.15 | 80.90 | 86.45 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017051 | 89.55 | 80.60 | 85.97 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017069 | 92.70 | 75.20 | 85.70 | 017基层小学数学老师 | 否 | |
202101017063 | 89.80 | 79.50 | 85.68 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017003 | 89.80 | 77.70 | 84.96 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017026 | 89.70 | 77.80 | 84.94 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017019 | 87.95 | 79.90 | 84.73 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017016 | 88.25 | 78.70 | 84.43 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017024 | 88.25 | 78.50 | 84.35 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017017 | 88.90 | 76.40 | 83.90 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017087 | 88.25 | 75.40 | 83.11 | 017基层小学数学老师 | 否 | |
202101017002 | 88.60 | 74.70 | 83.04 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017074 | 88.50 | 73.90 | 82.66 | 017基层小学数学教师 | 否 | |
202101017014 | 96.15 | 0.00 | 57.69 | 017基层小学数学教师 | 否 | 缺考 |
202101018012 | 90.15 | 86.20 | 88.57 | 018中小学英语教师 | 是 | |
202101018016 | 88.90 | 86.50 | 87.94 | 018中小学英语教师 | 是 | |
202101018003 | 86.95 | 85.70 | 86.45 | 018中小学英语教师 | 是 | |
202101018023 | 90.15 | 80.80 | 86.41 | 018中小学英语教师 | 否 | |
202101018010 | 86.40 | 85.90 | 86.20 | 018中小学英语教师 | 否 | |
202101018008 | 87.00 | 81.60 | 84.84 | 018中小学英语教师 | 否 | |
202101018001 | 86.30 | 79.40 | 83.54 | 018中小学英语教师 | 否 | |
202101018018 | 87.60 | 71.00 | 80.96 | 018中小学英语教师 | 否 | |
202101018019 | 90.50 | 0.00 | 54.30 | 018中小学英语教师 | 否 | 缺考 |
202101019042 | 93.25 | 91.20 | 92.43 | 019中小学英语教师 | 是 | |
202101019003 | 92.95 | 89.20 | 91.45 | 019中小学英语教师 | 是 | |
202101019090 | 94.25 | 87.20 | 91.43 | 019中小学英语教师 | 是 | |
202101019083 | 92.35 | 87.10 | 90.25 | 019中小学英语教师 | 否 | |
202101019019 | 91.75 | 85.80 | 89.37 | 019中小学英语老师 | 否 | |
202101019073 | 92.70 | 83.70 | 89.10 | 019中小学英语教师 | 否 | |
202101019072 | 91.80 | 81.80 | 87.80 | 019中小学英语教师 | 否 | |
202101019081 | 91.70 | 81.30 | 87.54 | 019中小学英语教师 | 否 | |
202101019093 | 92.70 | 74.40 | 85.38 | 019中小学英语教师 | 否 | |
202101020001 | 89.65 | 87.00 | 88.59 | 020中小学美术教师 | 是 | |
202101020094 | 91.50 | 84.20 | 88.58 | 020中小学美术教师 | 是 | |
202101020103 | 91.45 | 83.00 | 88.07 | 020中小学美术教师 | 是 | |
202101020086 | 92.00 | 80.80 | 87.52 | 020中小学美术教师 | 是 | |
202101020006 | 91.45 | 79.60 | 86.71 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020003 | 90.50 | 80.80 | 86.62 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020019 | 88.60 | 82.80 | 86.28 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020107 | 90.10 | 78.60 | 85.50 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020074 | 91.80 | 73.60 | 84.52 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020075 | 88.30 | 78.00 | 84.18 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020067 | 88.95 | 76.60 | 84.01 | 020中小学美术教师 | 否 | |
202101020040 | 90.50 | 0.00 | 54.30 | 020中小学美术教师 | 否 | 缺考 |
202101021015 | 85.35 | 87.40 | 86.17 | 021中小学音乐教师 | 是 | |
202101021018 | 86.70 | 83.00 | 85.22 | 021中小学音乐教师 | 是 | |
202101021007 | 85.00 | 82.80 | 84.12 | 021中小学音乐教师 | 是 | |
202101021025 | 82.90 | 83.80 | 83.26 | 021中小学音乐教师 | 是 | |
202101021003 | 84.20 | 79.40 | 82.28 | 021中小学音乐教师 | 否 | |
202101021022 | 82.60 | 79.80 | 81.48 | 021中小学音乐教师 | 否 | |
202101021006 | 81.60 | 80.80 | 81.28 | 021中小学音乐教师 | 否 | |
202101021020 | 81.05 | 81.00 | 81.03 | 021中小学音乐教师 | 否 | |
202101021009 | 81.30 | 79.60 | 80.62 | 021中小学音乐教师 | 否 | |
202101021008 | 85.05 | 0.00 | 51.03 | 021中小学音乐教师 | 否 | 缺考 |
202101021005 | 81.65 | 0.00 | 48.99 | 021中小学音乐教师 | 否 | 缺考 |
202101021024 | 81.00 | 0.00 | 48.60 | 021中小学音乐教师 | 否 | 缺考 |
202101022001 | 91.65 | 83.60 | 88.43 | 022中小学体育教师 | 是 | |
202101022066 | 92.35 | 80.20 | 87.49 | 022中小学体育教师 | 是 | |
202101022065 | 87.60 | 85.20 | 86.64 | 022中小学体育教师 | 是 | |
202101022019 | 88.60 | 82.00 | 85.96 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022058 | 87.90 | 80.60 | 84.98 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022027 | 87.60 | 80.40 | 84.72 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022008 | 86.95 | 80.20 | 84.25 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022017 | 86.95 | 79.00 | 83.77 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022002 | 87.00 | 78.00 | 83.40 | 022中小学体育教师 | 否 | |
202101022077 | 87.00 | 0.00 | 52.20 | 022中小学体育教师 | 否 | 缺考 |
202101023008 | 93.35 | 88.20 | 91.29 | 023中小学信息技术教师 | 是 | |
202101023007 | 87.05 | 85.20 | 86.31 | 023中小学信息技术教师 | 是 | |
202101023009 | 86.25 | 84.80 | 85.67 | 023中小学信息技术教师 | 是 | |
202101023002 | 84.45 | 84.00 | 84.27 | 023中小学信息技术教师 | 是 | |
202101023001 | 79.10 | 83.20 | 80.74 | 023中小学信息技术教师 | 否 | |
202101023003 | 79.70 | 80.50 | 80.02 | 023中小学信息技术教师 | 否 | |
202101023010 | 75.00 | 85.30 | 79.12 | 023中小学信息技术教师 | 否 | |
202101023006 | 66.80 | 0.00 | 40.08 | 023中小学信息技术教师 | 否 | 缺考 |
202101024007 | 93.00 | 87.40 | 90.76 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101024002 | 92.35 | 86.60 | 90.05 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101024003 | 88.30 | 84.80 | 86.90 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101024001 | 82.90 | 84.30 | 83.46 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101024005 | 75.00 | 81.70 | 77.68 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101024006 | 67.50 | 83.20 | 73.78 | 024小学道德与法治教师 | 是 | |
202101025003 | 92.70 | 85.40 | 89.78 | 025中学历史教师 | 是 | |
202101025001 | 89.20 | 85.00 | 87.52 | 025中学历史教师 | 是 | |
202101025007 | 87.65 | 87.10 | 87.43 | 025中学历史教师 | 否 | |
202101025005 | 88.95 | 81.30 | 85.89 | 025中学历史教师 | 否 | |
202101025009 | 83.80 | 83.60 | 83.72 | 025中学历史教师 | 否 | |
202101025008 | 83.80 | 83.20 | 83.56 | 025中学历史教师 | 否 | |
202101025004 | 86.90 | 0.00 | 52.14 | 025中学历史教师 | 否 | 缺考 |
202101026001 | 88.30 | 86.60 | 87.62 | 026中学物理教师 | 是 | |
202101026007 | 83.55 | 85.40 | 84.29 | 026中学物理教师 | 是 | |
202101026006 | 76.60 | 79.40 | 77.72 | 026中学物理教师 | 是 | |
202101028011 | 89.80 | 87.10 | 88.72 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028012 | 88.30 | 86.60 | 87.62 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028014 | 88.25 | 86.60 | 87.59 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028003 | 83.80 | 85.40 | 84.44 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028010 | 78.45 | 85.80 | 81.39 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028017 | 76.25 | 84.00 | 79.35 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028009 | 74.10 | 85.90 | 78.82 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028008 | 75.25 | 83.70 | 78.63 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028013 | 75.00 | 83.30 | 78.32 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028002 | 68.25 | 87.10 | 75.79 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028007 | 69.25 | 83.00 | 74.75 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028004 | 63.40 | 86.50 | 72.64 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028005 | 61.65 | 85.60 | 71.23 | 028幼儿园教师 | 是 | |
202101028001 | 74.65 | 0.00 | 44.79 | 028幼儿园教师 | 否 | 缺考 |
202101029018 | 87.65 | 85.00 | 86.59 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029006 | 85.65 | 87.70 | 86.47 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029014 | 88.00 | 84.00 | 86.40 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029019 | 85.35 | 84.60 | 85.05 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029026 | 83.80 | 86.50 | 84.88 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029017 | 85.65 | 83.30 | 84.71 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029022 | 84.75 | 84.40 | 84.61 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029016 | 82.90 | 87.10 | 84.58 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029011 | 80.70 | 87.90 | 83.58 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029001 | 80.05 | 85.80 | 82.35 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029003 | 76.85 | 86.30 | 80.63 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029023 | 75.85 | 86.90 | 80.27 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029020 | 74.85 | 84.80 | 78.83 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029021 | 77.35 | 78.80 | 77.93 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029013 | 74.40 | 82.90 | 77.80 | 029幼儿园教师 | 是 | |
202101029024 | 73.65 | 83.40 | 77.55 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029009 | 74.05 | 81.00 | 76.83 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029005 | 69.90 | 82.20 | 74.82 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029004 | 69.40 | 82.20 | 74.52 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029010 | 68.70 | 82.90 | 74.38 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029015 | 64.95 | 79.10 | 70.61 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029012 | 61.45 | 81.70 | 69.55 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029025 | 57.25 | 85.20 | 68.43 | 029幼儿园教师 | 否 | |
202101029007 | 82.25 | 0.00 | 49.35 | 029幼儿园教师 | 否 | 缺考 |
202101029029 | 58.55 | 0.00 | 35.13 | 029幼儿园教师 | 否 | 缺考 |
202101030008 | 90.45 | 89.80 | 90.19 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030010 | 84.10 | 92.50 | 87.46 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030003 | 84.10 | 92.20 | 87.34 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030001 | 84.40 | 91.10 | 87.08 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030007 | 86.00 | 87.90 | 86.76 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030002 | 83.85 | 90.60 | 86.55 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030027 | 83.55 | 89.70 | 86.01 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030020 | 84.45 | 88.00 | 85.87 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030014 | 80.65 | 93.40 | 85.75 | 030基层幼儿园教师 | 是 | |
202101030025 | 81.90 | 89.80 | 85.06 | 030基层幼儿园老师 | 是 | |
202101030026 | 82.25 | 88.90 | 84.91 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030012 | 83.10 | 87.40 | 84.82 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030006 | 75.70 | 94.00 | 83.02 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030011 | 72.10 | 86.70 | 77.94 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030013 | 71.80 | 82.70 | 76.16 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030005 | 68.25 | 86.60 | 75.59 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030024 | 69.05 | 85.10 | 75.47 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030023 | 65.15 | 89.10 | 74.73 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030022 | 60.10 | 83.50 | 69.46 | 030基层幼儿园教师 | 否 | |
202101030009 | 58.55 | 79.90 | 67.09 | 030基层幼儿园老师 | 否 | |
202101030021 | 69.85 | 0.00 | 41.91 | 030基层幼儿园教师 | 否 | 缺考 |
202101030004 | 61.35 | 0.00 | 36.81 | 030基层幼儿园教师 | 否 | 缺考 |
202101032001 | 81.65 | 82.20 | 81.87 | 032启智学校美术教师 | 是 | |
202101032002 | 81.25 | 78.80 | 80.27 | 032启智学校美术教师 | 否 | |
202101032003 | 73.35 | 0.00 | 44.01 | 032启智学校美术教师 | 否 | 缺考 |
202101033005 | 83.20 | 84.40 | 83.68 | 033启智学校音乐教师 | 是 | |
202101033002 | 70.20 | 77.00 | 72.92 | 033启智学校音乐教师 | 否 |
文章来源:http://www.wengyuan.gov.cn/xwzx/ggtg/content/post_1981874.html
2025国考·省考课程试听报名