根据《2012年怒江州各级事业单位公开招聘人员公告》的要求,我州2012年度公开招聘事业单位人员已经完成笔试、面试工作。现将全州进入面试人员的笔试面试综合成绩和是否进入体检情况公示如下,考生如有异议,请于9月24日前向州人力资源和社会保障局反映。
联系电话:0886--3627980
附:《2012年怒江州各级事业单位公开招聘人员综合成绩及是否进入体检公示》
怒江州人力资源和社会保障局
二〇一二年九月十八日
2012年怒江州各级事业单位公开招聘人员综合成绩及是否进入体检公示
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 10133092018 | 张少鹏 | 1010101:怒江州固定资产投资审计中心 | 211.5 | 81.07 | 75.79 | 是 |
| 2 | 10133093512 | 桂继发 | 1010101:怒江州固定资产投资审计中心 | 188.5 | 80.87 | 71.85 | 是 |
| 3 | 10133090513 | 刘保洪 | 1010101:怒江州固定资产投资审计中心 | 164 | 78.78 | 66.72 | |
| 4 | 10133093406 | 李云 | 1010101:怒江州固定资产投资审计中心 | 144 | 79.80 | 63.90 | |
| 5 | 10133093004 | 和秋霞 | 1010201:怒江州林业项目办公室(怒江州林业调查规划队)专业技术岗位 | 210.5 | 82.02 | 76.09 | 是 |
| 6 | 10133091013 | 王坤 | 1010201:怒江州林业项目办公室(怒江州林业调查规划队)专业技术岗位 | 187 | 83.92 | 73.13 | |
| 7 | 10133093610 | 张寻 | 1010301:怒江州森林分类经营办公室专业技术岗位 | 205.5 | 82.20 | 75.35 | 是 |
| 8 | 10133094510 | 李福宝 | 1010401:怒江州规划设计院(自收自支)结构设计 | 199 | 80.51 | 73.42 | 是 |
| 9 | 10133091301 | 陈哲 | 1010402:怒江州规划设计院(自收自支)建筑设计 | 174 | 83.60 | 70.80 | 是 |
| 10 | 10133093903 | 陈平喜 | 1010501:怒江州食品药品监督管理局化学室 | 190 | 83.37 | 73.35 | 是 |
| 11 | 10133094819 | 熊江芳 | 1010601:怒江州民族文化工作团文秘 | 192 | 83.81 | 73.91 | 是 |
| 12 | 10133094604 | 和瑞敏 | 1010601:怒江州民族文化工作团文秘 | 188.5 | 83.44 | 73.14 | |
| 13 | 10133095217 | 杨波 | 1010602:怒江州民族文化工作团舞蹈编导 | 149 | 78.25 | 63.96 | 是 |
| 14 | 10133090423 | 和慧莲 | 1010603:怒江州民族文化工作团舞蹈编导 | 125.5 | 75.38 | 58.61 | |
| 15 | 10133090717 | 余艳博 | 1010701:怒江州图书馆计算机岗位 | 196.5 | 79.17 | 72.34 | 是 |
| 16 | 10133092220 | 杨陆春 | 1010702:怒江州图书馆文秘 | 209.5 | 83.08 | 76.46 | |
| 17 | 10133092302 | 陈竹君 | 1010702:怒江州图书馆文秘 | 207.5 | 87.86 | 78.51 | 是 |
| 18 | 10133090609 | 钱晓云 | 1010801:怒江州非物质文化遗产保护中心名录传承人申报岗位 | 181.5 | 81.48 | 70.99 | 是 |
| 19 | 10133093001 | 李晓霞 | 1010901:怒江州住房公积金管理中心信息系统管理员 | 214.5 | 83.89 | 77.70 | 是 |
| 20 | 10133093620 | 和晓芳 | 1010901:怒江州住房公积金管理中心信息系统管理员 | 209 | 80.57 | 75.12 | |
| 21 | 10133095210 | 左建涛 | 1010902:怒江州住房公积金管理中心州中心 | 150.5 | 75.84 | 63.00 | 是 |
| 22 | 10133091910 | 夏金杯 | 1010903:怒江州住房公积金管理中心兰坪管理部 | 201.5 | 84.39 | 75.78 | 是 |
| 23 | 10133095219 | 和杰秋 | 1010903:怒江州住房公积金管理中心兰坪管理部 | 181.5 | 82.64 | 71.57 | |
| 24 | 10133091016 | 李金芳 | 1010904:怒江州住房公积金管理中心福贡管理部 | 174 | 82.69 | 70.35 | 是 |
| 25 | 10133094122 | 舒程 | 1010904:怒江州住房公积金管理中心福贡管理部 | 164 | 81.13 | 67.90 | |
| 26 | 10133091603 | 余春燕 | 1010905:怒江州住房公积金管理中心贡山管理部 | 162 | 80.55 | 67.28 | 是 |
| 27 | 10133090210 | 双燕 | 1011001:怒江州残疾人联合会残疾人就业服务中心 | 200 | 83.83 | 75.25 | 是 |
| 28 | 10133094325 | 熊庆术 | 1011002:怒江州残疾人联合会残疾人就业服务中心 | 218.5 | 84.66 | 78.75 | 是 |
| 29 | 10133090624 | 乔琳 | 1011002:怒江州残疾人联合会残疾人就业服务中心 | 182.5 | 77.36 | 69.10 | |
| 30 | 10133094505 | 和寿煌 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 210 | 81.46 | 75.73 | 是 |
| 31 | 10133093818 | 叶暾平 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 203.5 | 84.21 | 76.02 | 是 |
| 32 | 10133091601 | 和东伟 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 180.5 | 82.74 | 71.45 | 是 |
| 33 | 10133090402 | 封文李 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 176.5 | 78.85 | 68.84 | |
| 34 | 10133092818 | 张乔山 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 172 | 80.47 | 68.90 | |
| 35 | 10133092004 | 施勇韬 | 1011101:怒江州少体校教练员 | 155.5 | 81.98 | 66.91 | |
| 36 | 10133094001 | 杨淑雁 | 1011201:怒江州中心血站财务科 | 177.5 | 80.44 | 69.80 | 是 |
| 37 | 10133094124 | 段阳艳 | 1011201:怒江州中心血站财务科 | 176 | 77.08 | 67.87 | |
| 38 | 10133093811 | 蔡琦生 | 1011301:怒江州直幼儿园炊事员(工勤人员) | 185 | 79.45 | 70.56 | 是 |
| 39 | 10133091121 | 韩伟东 | 1011301:怒江州直幼儿园炊事员(工勤人员) | 167.5 | 78.63 | 67.23 | |
| 40 | 10233083518 | 张盛蓉 | 2010201:怒江州民族中等专业学校幼儿教育专业教师岗位 | 185 | 85.03 | 73.35 | 是 |
| 41 | 10233083425 | 高新开 | 2010201:怒江州民族中等专业学校幼儿教育专业教师岗位 | 182 | 83 | 71.83 | |
| 42 | 10233083307 | 范蕊 | 2010202:怒江州民族中等专业学校舞蹈专业教师岗位 | 192 | 85.82 | 74.91 | 是 |
| 43 | 10333080525 | 郭丽 | 3010101:怒江州实验小学语文教师 | 191 | 83.19 | 73.43 | |
| 44 | 10333080307 | 罗学琴 | 3010101:怒江州实验小学语文教师 | 188 | 84.40 | 73.53 | 是 |
| 45 | 10333080804 | 何胡滨 | 3010101:怒江州实验小学语文教师 | 186 | 86.44 | 74.22 | 是 |
| 46 | 10333082901 | 李晓燕 | 3010101:怒江州实验小学语文教师 | 183 | 84.71 | 72.86 | |
| 47 | 10333083215 | 蔡常美 | 3010102:怒江州实验小学数学教师 | 220 | 83.93 | 78.63 | 是 |
| 48 | 10333080121 | 余晓苠 | 3010102:怒江州实验小学数学教师 | 217 | 84.90 | 78.62 | 是 |
| 49 | 10333082620 | 杨红飞 | 3010102:怒江州实验小学数学教师 | 188 | 82.32 | 72.49 | |
| 50 | 10333082819 | 李晓琴 | 3010102:怒江州实验小学数学教师 | 182 | 83.35 | 72.01 | |
| 51 | 10333083006 | 沈元 | 3010103:怒江州实验小学音乐教师 | 125 | 79.41 | 60.54 | 是 |
| 52 | 10333082522 | 施岁全 | 3010104:怒江州实验小学计算机教师 | 215 | 82.55 | 77.11 | 是 |
| 53 | 10333081922 | 杨瑞琴 | 3010104:怒江州实验小学计算机教师 | 165 | 79.78 | 67.39 | |
| 54 | 10333081621 | 张倩 | 3010201:怒江州特殊教育学校教师 | 143 | 76.64 | 62.15 | 是 |
| 55 | 10333081804 | 熊金燕 | 3010301:怒江州直幼儿园幼儿教师 | 210 | 81.35 | 75.68 | 是 |
| 56 | 10333081423 | 桑春芳 | 3010301:怒江州直幼儿园幼儿教师 | 192 | 80.09 | 72.05 | |
| 57 | 10433083803 | 谢金昆 | 4010101:怒江州中医医院药学 | 173 | 79.55 | 68.61 | 是 |
| 58 | 10433083912 | 乔德珍 | 4010101:怒江州中医医院药学 | 131.5 | 81.26 | 62.55 | |
| 59 | 10433083701 | 凹凤友 | 4010201:怒江州妇幼保健院医学技术岗位 | 144 | 80.95 | 64.48 | 是 |
| 60 | 10433083904 | 张勤 | 4010201:怒江州妇幼保健院医学技术岗位 | 123 | 81.53 | 61.27 | |
| 61 | 10533110603 | 冯彩花 | 5010101:怒江州人民医院临床护理 | 155 | 82.78 | 67.22 | 是 |
| 62 | 10533110412 | 李灵玉 | 5010101:怒江州人民医院临床护理 | 147 | 81.57 | 65.29 | 是 |
| 63 | 10133092001 | 杨海鹏 | 1021501:中共泸水县委宣传部下设《泸水时讯》编辑室网络管理员 | 222.5 | 80.89 | 77.53 | 是 |
| 64 | 10133095017 | 白晓勇 | 1021501:中共泸水县委宣传部下设《泸水时讯》编辑室网络管理员 | 195.5 | 68.3 | 66.73 | |
| 65 | 10133090213 | 褚杨斌 | 1021601:泸水县住房和城乡建设局技术服务室 | 199.5 | 84.76 | 75.63 | 是 |
| 66 | 10133095405 | 和霖 | 1021601:泸水县住房和城乡建设局技术服务室 | 173 | 81.56 | 69.61 | 是 |
| 67 | 10133095221 | 杨利聪 | 1021601:泸水县住房和城乡建设局技术服务室 | 157.5 | 80.64 | 66.57 | |
| 68 | 10133094006 | 和利春 | 1021601:泸水县住房和城乡建设局技术服务室 | 148.5 | 75.39 | 62.45 | |
| 69 | 10133094607 | 李小明 | 1021701:泸水县老窝镇人民政府农业综合服务中心(农经人员) | 222 | 83.02 | 78.51 | 是 |
| 71 | 10133093524 | 姬忠华 | 1021702:泸水县老窝镇人民政府国土和村镇规划服务中心 | 182 | 80.13 | 70.40 | 是 |
| 72 | 10133095010 | 杨晓霞 | 1021702:泸水县老窝镇人民政府国土和村镇规划服务中心 | 172.5 | 79.89 | 68.70 | |
| 73 | 10133091623 | 张蓉 | 1021802:泸水县片马镇人民政府国土和村镇规划服务中心(市政管理岗位) | 207 | 85.36 | 77.18 | 是 |
| 74 | 10133091014 | 王四香 | 1021802:泸水县片马镇人民政府国土和村镇规划服务中心(市政管理岗位) | 205 | 85.38 | 76.86 | |
| 75 | 10133091504 | 段凯 | 1021803:泸水县片马镇人民政府农业综合服务中心 | 214.5 | 80.70 | 76.10 | 是 |
| 76 | 10133090101 | 段虹 | 1021804:泸水县片马镇人民政府文化广播电视服务岗位 | 206.5 | 83.87 | 76.35 | 是 |
| 77 | 10133092611 | 和艳 | 1021804:泸水县片马镇人民政府文化广播电视服务岗位 | 193.5 | 82.79 | 73.65 | |
| 78 | 10133090515 | 欧才益 | 1021901:泸水县鲁掌镇人民政府农业综合服务中心 | 217.5 | 82.12 | 77.31 | 是 |
| 79 | 10133093608 | 茶愿海 | 1021901:泸水县鲁掌镇人民政府农业综合服务中心 | 204 | 83.31 | 75.66 | |
| 80 | 10133094418 | 王志燕 | 1022001:泸水县大兴地镇人民政府项目服务中心 | 209 | 85.86 | 77.76 | 是 |
| 81 | 10133094203 | 胡小兰 | 1022001:泸水县大兴地镇人民政府项目服务中心 | 205.5 | 84.59 | 76.55 | |
| 82 | 10133092507 | 李会珍 | 1022002:泸水县大兴地镇人民政府项目服务中心 | 194.5 | 81.71 | 73.27 | 是 |
| 83 | 10133090510 | 黄苏琴 | 1022002:泸水县大兴地镇人民政府项目服务中心 | 181 | 80.89 | 70.61 | |
| 84 | 10133091518 | 雀应钦 | 1022103:泸水县古登乡人民政府广播电视服务中心(计算机维护岗) | 179 | 83.49 | 71.58 | 是 |
| 85 | 10133092601 | 黄树培 | 1022103:泸水县古登乡人民政府广播电视服务中心(计算机维护岗) | 174.5 | 84.96 | 71.56 | |
| 86 | 10133094725 | 曾立峰 | 1022201:泸水县称杆乡人民政府社会保障服务中心 | 219 | 80.5 | 76.75 | 是 |
| 87 | 10133092202 | 丰菊方 | 1022201:泸水县称杆乡人民政府社会保障服务中心 | 211.5 | 78.04 | 74.27 | |
| 88 | 10133094913 | 杨秀菊 | 1022202:泸水县称杆乡人民政府文化广播电视服务中心 | 209.5 | 83.83 | 76.83 | 是 |
| 89 | 10133090710 | 李翼凤 | 1022202:泸水县称杆乡人民政府文化广播电视服务中心 | 201 | 83.98 | 75.49 | |
| 90 | 10133090901 | 张婧 | 1022202:泸水县称杆乡人民政府文化广播电视服务中心 | 201 | 85.09 | 76.05 | |
| 91 | 10133090625 | 袁浩 | 1022203:泸水县称杆乡人民政府社会保障服务中心 | 182.5 | 81.74 | 71.29 | 是 |
| 92 | 10133094102 | 和胜武 | 1022203:泸水县称杆乡人民政府社会保障服务中心 | 178.5 | 82.24 | 70.87 | |
| 93 | 10133092514 | 胡楷敏 | 1022301:泸水县卫生局鲁掌镇卫生院 | 201.5 | 81.09 | 74.13 | 是 |
| 94 | 10233083411 | 罗婷 | 2020301:泸水县古登中学初级中学历史教师 | 181 | 83.26 | 71.80 | 是 |
| 95 | 10233083512 | 李贵云 | 2020301:泸水县古登中学初级中学历史教师 | 175 | 84.81 | 71.57 | 是 |
| 96 | 10233083520 | 曾庭张 | 2020301:泸水县古登中学初级中学历史教师 | 175 | 82.87 | 70.60 | |
| 97 | 10233083324 | 和莉 | 2020302:泸水县古登中学初级中学信息技术 | 204 | 82.64 | 75.32 | 是 |
| 98 | 10233083410 | 杨胜文 | 2020303:泸水县古登中学初级中学体育教师 | 153 | 82.31 | 66.66 | |
| 99 | 10233083316 | 李云鹏 | 2020303:泸水县古登中学初级中学体育教师 | 150 | 84.12 | 67.06 | 是 |
| 100 | 10233083424 | 李何琴 | 2020401:泸水县鲁掌中学初级中学信息技术 | 142 | 82.37 | 64.85 | 是 |
| 101 | 10233083601 | 张斌 | 2020401:泸水县鲁掌中学初级中学信息技术 | 129 | 78.96 | 60.98 | |
| 102 | 10233083419 | 何建军 | 2020501:泸水县上江中学初级中学地理教师 | 175 | 81.31 | 69.82 | 是 |
| 103 | 10233083510 | 李德宇 | 2020501:泸水县上江中学初级中学地理教师 | 137 | 78.99 | 62.33 | |
| 104 | 10233083524 | 彭四发 | 2020502:泸水县上江中学初级中学物理教师 | 181 | 83.55 | 71.94 | 是 |
| 105 | 10233083418 | 张永芳 | 2020502:泸水县上江中学初级中学物理教师 | 174 | 79.78 | 68.89 | |
| 106 | 10233083503 | 肖芳 | 2020601:泸水县民族中学初级中学英语教师 | 203 | 83.76 | 75.71 | 是 |
| 107 | 10233083313 | 朱琳 | 2020601:泸水县民族中学初级中学英语教师 | 195 | 83.84 | 74.42 | |
| 108 | 10233083319 | 和增宝 | 2020602:泸水县民族中学初级中学语文教师 | 184 | 78.7 | 70.02 | 是 |
| 109 | 10233083511 | 张兴莉 | 2020602:泸水县民族中学初级中学语文教师 | 162 | 80.01 | 67.01 | |
| 110 | 10333082925 | 南新才 | 3020401:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学文科教师 | 217 | 80.66 | 76.50 | 是 |
| 111 | 10333080617 | 茶明花 | 3020401:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学文科教师 | 198 | 79.02 | 72.51 | 是 |
| 112 | 10333080221 | 欧秀强 | 3020401:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学文科教师 | 193 | 80.10 | 72.22 | |
| 113 | 10333082624 | 李琳 | 3020401:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学文科教师 | 170 | 76.37 | 66.52 | |
| 114 | 10333082203 | 周碧华 | 3020402:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学理科教师 | 211 | 80.41 | 75.37 | 是 |
| 115 | 10333080923 | 查喜芳 | 3020402:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学理科教师 | 210 | 86.88 | 78.44 | 是 |
| 116 | 10333081821 | 熊玉花 | 3020402:泸水县洛本卓中心学校色德完小小学理科教师 | 196 | 81.59 | 73.46 | |
| 118 | 10333082608 | 冯丽开 | 3020501:泸水县洛本卓中心学校金满完小小学文科教师 | 169 | 83.82 | 70.08 | 是 |
| 119 | 10333080114 | 和晓英 | 3020501:泸水县洛本卓中心学校金满完小小学文科教师 | 162 | 80.06 | 67.03 | |
| 120 | 10333080318 | 桑春明 | 3020601:泸水县洛本卓中心学校保邓完小小学文科教师 | 183 | 82.66 | 71.83 | 是 |
| 121 | 10333082310 | 刘学伟 | 3020601:泸水县洛本卓中心学校保邓完小小学文科教师 | 175 | 81.58 | 69.96 | |
| 122 | 10333080315 | 王李慧 | 3020701:泸水县片马中心学校国门小学小学文科教师 | 195 | 83.31 | 74.16 | 是 |
| 123 | 10333080313 | 叶芳 | 3020701:泸水县片马中心学校国门小学小学文科教师 | 166 | 80.08 | 67.71 | |
| 124 | 10333083009 | 密学忠 | 3020702:泸水县片马中心学校国门小学小学音乐教师 | 156 | 79.34 | 65.67 | 是 |
| 125 | 10333082923 | 王玉梅 | 3020702:泸水县片马中心学校国门小学小学音乐教师 | 137 | 77.23 | 61.45 | |
| 126 | 10333080910 | 阿丽娟 | 3020901:泸水县古登乡中心学校小学文科教师 | 209 | 81.70 | 75.68 | |
| 127 | 10333082120 | 胡春雄 | 3020901:泸水县古登乡中心学校小学文科教师 | 202 | 84.72 | 76.03 | 是 |
| 128 | 10333081701 | 李明春 | 3020901:泸水县古登乡中心学校小学文科教师 | 202 | 84.03 | 75.68 | 是 |
| 129 | 10333081507 | 夏林春 | 3020901:泸水县古登乡中心学校小学文科教师 | 194 | 83.32 | 73.99 | |
| 130 | 10333080414 | 熊丹丹 | 3020902:泸水县古登乡中心学校小学理科教师 | 177 | 82.55 | 70.78 | 是 |
| 131 | 10333081309 | 李梅忠 | 3020902:泸水县古登乡中心学校小学理科教师 | 175 | 81.89 | 70.11 | |
| 132 | 10333083209 | 胡才南 | 3021001:泸水县大兴地乡中心学校中心完小信息技术教育教师 | 183 | 81.77 | 71.39 | |
| 133 | 10333080907 | 石加木 | 3021001:泸水县大兴地乡中心学校中心完小信息技术教育教师 | 179 | 85.24 | 72.45 | 是 |
| 134 | 10433083906 | 七华妞 | 4020302:泸水县卫生局鲁掌镇卫生院 | 194 | 83.40 | 74.03 | 是 |
| 135 | 10433083813 | 和晓辉 | 4020302:泸水县卫生局鲁掌镇卫生院 | 183 | 77.94 | 69.47 | |
| 136 | 10433083702 | 救索言 | 4020304:泸水县卫生局大兴地乡卫生院 | 136 | 79.66 | 62.50 | 是 |
| 137 | 10433083815 | 张杨雯 | 4020304:泸水县卫生局大兴地乡卫生院 | 129 | 81.56 | 62.28 | |
| 138 | 10433083711 | 鲍苇 | 4020305:泸水县卫生局称杆乡卫生院 | 160 | 84.24 | 68.79 | 是 |
| 140 | 10433084006 | 吴芬红 | 4020306:泸水县卫生局称杆乡卫生院 | 180 | 83.39 | 71.70 | 是 |
| 141 | 10433083919 | 李坤贤 | 4020306:泸水县卫生局称杆乡卫生院 | 136.5 | 76.51 | 61.01 | |
| 142 | 10433084017 | 胡碧芳 | 4020307:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 208 | 79.56 | 74.45 | 是 |
| 143 | 10433083816 | 仓圆花 | 4020307:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 149 | 77.45 | 63.56 | |
| 144 | 10433083911 | 和建宝 | 4020310:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院 | 117 | 79.68 | 59.34 | |
| 145 | 10433083814 | 张晓林 | 4020310:泸水县卫生局洛本卓乡卫生院 | 124 | 81.21 | 61.27 | 是 |
| 146 | 10433084010 | 施伟艳 | 4020311:泸水县卫生局老窝镇卫生院 | 170 | 81.49 | 69.08 | 是 |
| 147 | 10433083714 | 廖赵梅 | 4020312:泸水县卫生局老窝镇卫生院 | 113 | 79.77 | 58.72 | 是 |
| 148 | 10433083910 | 和桂兰 | 4020313:泸水县卫生局上江乡中心卫生院 | 167 | 83.41 | 69.54 | 是 |
| 149 | 10533110218 | 高洁艳 | 5020301:泸水县卫生局片马镇中心卫生院 | 170 | 82.23 | 69.45 | 是 |
| 151 | 10533110313 | 李美英 | 5020302:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 170 | 83 | 69.83 | 是 |
| 152 | 10533110121 | 风香玉 | 5020302:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 161 | 82.09 | 67.88 | 是 |
| 153 | 10533110302 | 汉琳芸 | 5020302:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 158 | 81.34 | 67.00 | |
| 154 | 10533110404 | 和技珍 | 5020302:泸水县卫生局古登乡中心卫生院 | 151 | 82.55 | 66.44 | |
| 155 | 10533110217 | 和晓丹 | 5020401:泸水县洛本卓乡人民政府人口与计划生育服务中心 | 175 | 83.39 | 70.86 | 是 |
| 156 | 10533110518 | 唐晓梅 | 5020401:泸水县洛本卓乡人民政府人口与计划生育服务中心 | 160.5 | 82.41 | 67.96 | |
| 157 | 10333081608 | 杨紫钰 | 3021101:泸水县大兴地乡中心校木楠完小小学文科教师 | 177 | 83.27 | 71.14 | 是 |
| 158 | 10333082112 | 杨国余 | 3021101:泸水县大兴地乡中心校木楠完小小学文科教师 | 158 | 83.95 | 68.31 | |
| 159 | 10133092211 | 余秋霞 | 1022102:泸水县古登乡人民政府文化广播电视服务中心 | 174.5 | 79.62 | 68.89 | |
| 160 | 10133093613 | 聂佳岚 | 1022102:泸水县古登乡人民政府文化广播电视服务中心 | 177.5 | 84.58 | 71.87 | 是 |
| 161 | 10133090912 | 李曙芳 | 1045801:福贡县马吉乡人民政府社会保障服务中心 | 215 | 81.79 | 76.73 | 是 |
| 162 | 10133090703 | 何月新 | 1045801:福贡县马吉乡人民政府社会保障服务中心 | 214.5 | 76.1 | 73.8 | |
| 163 | 10133092524 | 施晓赟 | 1045902:福贡县石月亮乡人民政府社会保障服务中心 | 199 | 80.49 | 73.41 | 是 |
| 164 | 10133093302 | 欧新忠 | 1045902:福贡县石月亮乡人民政府社会保障服务中心 | 140.5 | 70.34 | 58.59 | |
| 165 | 10133095406 | 洪光仙 | 1046103:福贡县上帕镇人民政府上帕镇社会保障服务中心办公室 | 195.5 | 84.91 | 75.04 | 是 |
| 166 | 10133090302 | 张洪 | 1046103:福贡县上帕镇人民政府上帕镇社会保障服务中心办公室 | 192 | 84.1 | 74.05 | |
| 167 | 10133092517 | 李桂琴 | 1046203:福贡县架科底乡人民政府社会保障服务中心 | 190.5 | 81.94 | 72.72 | 是 |
| 168 | 10133092506 | 杨春元 | 1046203:福贡县架科底乡人民政府社会保障服务中心 | 197 | 77.71 | 71.69 | |
| 169 | 10133090725 | 余回春 | 1046301:福贡县子里甲乡人民政府社会保障服务中心 | 161.5 | 81.29 | 67.56 | 是 |
| 170 | 10133092123 | 和迅纯 | 1046301:福贡县子里甲乡人民政府社会保障服务中心 | 146 | 81.79 | 65.23 | |
| 171 | 10133093408 | 杨文明 | 1046002:福贡县鹿马登乡人民政府社会保障服务中心 | 218 | 83.36 | 78.01 | 是 |
| 172 | 10133092022 | 赵婧 | 1046002:福贡县鹿马登乡人民政府社会保障服务中心 | 165.5 | 78.21 | 66.69 | |
| 173 | 10133093309 | 王江利 | 1046102:福贡县上帕镇人民政府上帕镇项目建设综合服务中心办公室文秘 | 207.5 | 83.59 | 76.38 | 是 |
| 174 | 10133090512 | 和旭彪 | 1046102:福贡县上帕镇人民政府上帕镇项目建设综合服务中心办公室文秘 | 201 | 83.19 | 75.1 | |
| 175 | 10133095302 | 褚昌堂 | 1046402:福贡县匹河怒族乡人民政府项目建设服务中心 | 166 | 83.79 | 69.56 | 是 |
| 176 | 10133090915 | 春利光 | 1046402:福贡县匹河怒族乡人民政府项目建设服务中心 | 167.5 | 78.11 | 66.97 | |
| 177 | 10133092218 | 李尚文 | 1045901:福贡县石月亮乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 212 | 83.78 | 77.22 | 是 |
| 178 | 10133095415 | 雀利强 | 1045901:福贡县石月亮乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 210 | 83.65 | 76.83 | |
| 179 | 10133091212 | 李有梅 | 1046101:福贡县上帕镇人民政府上帕镇国土资源和村镇规划建设服务中心 | 170.5 | 82.18 | 69.51 | 是 |
| 180 | 10133092404 | 林勇 | 1046101:福贡县上帕镇人民政府上帕镇国土资源和村镇规划建设服务中心 | 167 | 82.55 | 69.11 | |
| 181 | 10133094311 | 廖成凯 | 1046201:福贡县架科底乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 184 | 84.35 | 72.84 | 是 |
| 182 | 10133094404 | 肖财肆 | 1046201:福贡县架科底乡人民政府国土和村镇规划建设服务中心 | 149 | 78.45 | 64.06 | |
| 183 | 10133092118 | 李国榕 | 1045601:福贡县石月亮中心敬老院办公室 | 221.5 | 84.09 | 78.96 | 是 |
| 184 | 10433084013 | 蒲艳琳 | 4041101:福贡县架科底乡卫生院临床医学 | 194 | 80.57 | 72.62 | 是 |
| 185 | 10433083703 | 杨绍美 | 4041301:福贡县马吉乡卫生院临床医学 | 166 | 80.57 | 67.95 | 是 |
| 186 | 10433083613 | 和光南 | 4041301:福贡县马吉乡卫生院临床医学 | 140 | 79.88 | 63.27 | |
| 187 | 10433083717 | 和剑 | 4041501:福贡县石月亮乡中心卫生院临床医学 | 190 | 78.86 | 71.1 | 是 |
| 188 | 10433083822 | 优玉华 | 4041501:福贡县石月亮乡中心卫生院临床医学 | 139 | 75.84 | 61.09 | |
| 189 | 10433084022 | 和东侠 | 4041701:福贡县马吉乡人民政府人口和计划生育服务中心 | 141 | 80.75 | 63.88 | 是 |
| 190 | 10433084023 | 张丽秋 | 4041701:福贡县马吉乡人民政府人口和计划生育服务中心 | 137 | 79.43 | 62.55 | |
| 191 | 10433083806 | 和文娟 | 4041801:福贡县子里甲人民政府人口和计划生育服务中心 | 145 | 83.41 | 65.87 | 是 |
| 192 | 10533110416 | 何静 | 5041001:福贡县马吉乡卫生院护理 | 151 | 82.02 | 66.18 | 是 |
| 193 | 10533110223 | 余兴梅 | 5041001:福贡县马吉乡卫生院护理 | 150 | 77.67 | 63.84 | |
| 194 | 10533110210 | 李亚萍 | 5041201:福贡县石月亮乡中心卫生院护理 | 143 | 81.93 | 64.8 | 是 |
| 195 | 10533110613 | 何梅 | 5041201:福贡县石月亮乡中心卫生院护理 | 136.5 | 80.05 | 62.78 | |
| 196 | 10233083416 | 李泓萱 | 2040801:福贡县各乡(镇)中学初中语文 | 198 | 88.1 | 77.05 | 是 |
| 197 | 10233083508 | 倪晓艳 | 2040801:福贡县各乡(镇)中学初中语文 | 182 | 83.5 | 72.08 | |
| 198 | 10233083507 | 周福益 | 2040802:福贡县各乡(镇)中学初中数学 | 204 | 83.47 | 75.74 | 是 |
| 199 | 10233083502 | 杨春胜 | 2040802:福贡县各乡(镇)中学初中数学 | 180 | 82.83 | 71.42 | 是 |
| 200 | 10233083519 | 蔡新明 | 2040802:福贡县各乡(镇)中学初中数学 | 187 | 80.13 | 71.23 | |
| 201 | 10233083305 | 杨孝玉 | 2040802:福贡县各乡(镇)中学初中数学 | 164 | 80.63 | 67.65 | |
| 202 | 10233083409 | 杜奴 | 2040803:福贡县各乡(镇)中学初中英语 | 198 | 83.72 | 74.86 | 是 |
| 203 | 10233083314 | 杨亚琼 | 2040803:福贡县各乡(镇)中学初中英语 | 155 | 80.51 | 66.09 | 是 |
| 204 | 10233083606 | 范赵华 | 2040804:福贡县各乡(镇)中学初中物理 | 179 | 83.53 | 71.6 | 是 |
| 205 | 10233083402 | 何李花 | 2040805:福贡县各乡(镇)中学初中化学 | 184 | 84.68 | 73.01 | 是 |
| 206 | 10233083517 | 余秋菊 | 2040805:福贡县各乡(镇)中学初中化学 | 178 | 82.26 | 70.8 | 是 |
| 207 | 10233083417 | 尹春艳 | 2040805:福贡县各乡(镇)中学初中化学 | 168 | 85.17 | 70.59 | |
| 208 | 10233083302 | 刘丛光 | 2040805:福贡县各乡(镇)中学初中化学 | 164 | 81.11 | 67.89 | |
| 209 | 10233083310 | 孙穆玲 | 2040807:福贡县各乡(镇)中学初中生物 | 204 | 84.86 | 76.43 | 是 |
| 210 | 10233083506 | 恒春娜 | 2040807:福贡县各乡(镇)中学初中生物 | 190 | 85.56 | 74.45 | 是 |
| 211 | 10233083605 | 和静鸿 | 2040807:福贡县各乡(镇)中学初中生物 | 169 | 84.77 | 70.55 | |
