足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2021年宿州市灵璧县特岗中国足彩网计划笔试成绩、面试成绩及合成成绩公示
来源:灵璧县人民政府网 阅读:2581 次 日期:2021-07-05 15:37:38
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2021年宿州市灵璧县特岗中国足彩网计划笔试成绩、面试成绩及合成成绩公示”,方便广大网友查阅!

灵璧县2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划笔试成绩、面试成绩及合成成绩公示

序号 座位号 岗位代码 岗位名称 招聘计划 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 11318626 341323001001 小学语文 15 32 50 82 86.8 82.96
2 11317120 341323001001 小学语文 15 32.5 49.5 82 80.4 81.68
3 11321303 341323001001 小学语文 15 34 46 80 82.4 80.48
4 11332218 341323001001 小学语文 15 29.5 50.5 80 81 80.2
5 11319703 341323001001 小学语文 15 34 46 80 85.4 81.08
6 11328923 341323001001 小学语文 15 31.5 48 79.5 81 79.8
7 11320107 341323001001 小学语文 15 32 47.5 79.5 83.4 80.28
8 11325203 341323001001 小学语文 15 34 45 79 82.8 79.76
9 11329304 341323001001 小学语文 15 34 45 79 84.8 80.16
10 11321806 341323001001 小学语文 15 33 45.5 78.5 85.2 79.84
11 11324002 341323001001 小学语文 15 32 46 78 84.2 79.24
12 11319805 341323001001 小学语文 15 33.5 44.5 78 77.6 77.92
13 11328713 341323001001 小学语文 15 30 48 78 86.8 79.76
14 11322119 341323001001 小学语文 15 33 45 78 85 79.4
15 11316909 341323001001 小学语文 15 32 45.5 77.5 86.2 79.24
16 11327511 341323001001 小学语文 15 32 45.5 77.5 81 78.2
17 11330315 341323001001 小学语文 15 32.5 45 77.5 81.2 78.24
18 11322724 341323001001 小学语文 15 31 46.5 77.5 84.8 78.96
19 11320514 341323001001 小学语文 15 31 46.5 77.5 84.4 78.88
20 11321502 341323001001 小学语文 15 33.5 43.5 77 83.6 78.32
21 11322324 341323001001 小学语文 15 31.5 45.5 77 82.2 78.04
22 11324726 341323001001 小学语文 15 33.5 43.5 77 86.8 78.96
23 11325222 341323001001 小学语文 15 30.5 46.5 77 83 78.2
24 11328920 341323001001 小学语文 15 33.5 43.5 77 78.6 77.32
25 11330425 341323001001 小学语文 15 31 46 77 82.2 78.04
26 11329710 341323001001 小学语文 15 31 46 77 84.6 78.52
27 11331407 341323001001 小学语文 15 34.5 42 76.5 缺考 缺考
28 11317011 341323001001 小学语文 15 31 45.5 76.5 83.2 77.84
29 11325313 341323001001 小学语文 15 32.5 44 76.5 83.4 77.88
30 11304919 341323001002 小学数学 15 32 57 89 80.3 87.26
31 11306607 341323001002 小学数学 15 33.5 54 87.5 78.2 85.64
32 11307121 341323001002 小学数学 15 32.5 54.5 87 79 85.4
33 11306326 341323001002 小学数学 15 32 54.5 86.5 79 85
34 11307213 341323001002 小学数学 15 33.5 53 86.5 81.3 85.46
35 11313406 341323001002 小学数学 15 34 52 86 83.4 85.48
36 11310506 341323001002 小学数学 15 31.5 54 85.5 81.5 84.7
37 11306830 341323001002 小学数学 15 33 52.5 85.5 缺考 缺考
38 11304912 341323001002 小学数学 15 33 52.5 85.5 80.6 84.52
39 11311828 341323001002 小学数学 15 31 54.5 85.5 79.7 84.34
40 11312907 341323001002 小学数学 15 32.5 52.5 85 78.9 83.78
41 11309709 341323001002 小学数学 15 32 53 85 82.2 84.44
42 11310116 341323001002 小学数学 15 32 53 85 77.6 83.52
43 11306501 341323001002 小学数学 15 30.5 54 84.5 77 83
44 11306729 341323001002 小学数学 15 31 53.5 84.5 78.2 83.24
45 11310230 341323001002 小学数学 15 30.5 53.5 84 81.7 83.54
46 11305814 341323001002 小学数学 15 33 50.5 83.5 缺考 缺考
47 11304904 341323001002 小学数学 15 32.5 51 83.5 80.8 82.96
48 11312228 341323001002 小学数学 15 31.5 52 83.5 缺考 缺考
49 11311423 341323001002 小学数学 15 32 51.5 83.5 81 83
50 11305029 341323001002 小学数学 15 30.5 52.5 83 76.2 81.64
51 11310012 341323001002 小学数学 15 31.5 51 82.5 71 80.2
52 11307609 341323001002 小学数学 15 33.5 49 82.5 77.1 81.42
53 11308116 341323001002 小学数学 15 30 52.5 82.5 缺考 缺考
54 11311412 341323001002 小学数学 15 32 50.5 82.5 78.8 81.76
55 11309228 341323001002 小学数学 15 29.5 53 82.5 77.2 81.44
56 11312019 341323001002 小学数学 15 34 48 82 72.6 80.12
57 11313404 341323001002 小学数学 15 32 50 82 74.6 80.52
58 11312618 341323001002 小学数学 15 33.5 48.5 82 74.2 80.44
59 11307705 341323001002 小学数学 15 32 50 82 缺考 缺考
60 11300327 341323001003 小学英语 15 33.5 50.5 84 78.4 82.88
61 11300412 341323001003 小学英语 15 30.5 53 83.5 缺考 缺考
62 11300417 341323001003 小学英语 15 34.5 48.5 83 79.4 82.28
63 11300502 341323001003 小学英语 15 31.5 50.5 82 88.4 83.28
64 11302930 341323001003 小学英语 15 29.5 52.5 82 81 81.8
65 11301125 341323001003 小学英语 15 31.5 50 81.5 77.9 80.78
66 11302010 341323001003 小学英语 15 30.5 50.5 81 84.4 81.68
67 11301424 341323001003 小学英语 15 32.5 48.5 81 77.2 80.24
68 11300929 341323001003 小学英语 15 30 50.5 80.5 78.3 80.06
69 11301807 341323001003 小学英语 15 29 51.5 80.5 80.7 80.54
70 11300901 341323001003 小学英语 15 33.5 47 80.5 85.5 81.5
71 11302129 341323001003 小学英语 15 29 50.5 79.5 80.3 79.66
72 11300916 341323001003 小学英语 15 33 46.5 79.5 78.3 79.26
73 11302905 341323001003 小学英语 15 30 49.5 79.5 82.8 80.16
74 11300718 341323001003 小学英语 15 30.5 49 79.5 77.2 79.04
75 11301321 341323001003 小学英语 15 30.5 49 79.5 85.5 80.7
76 11300906 341323001003 小学英语 15 33 46 79 76.9 78.58
77 11302305 341323001003 小学英语 15 28.5 50.5 79 75.5 78.3
78 11302718 341323001003 小学英语 15 29.5 49 78.5 缺考 缺考
79 11303119 341323001003 小学英语 15 30.5 48 78.5 70 76.8
80 11301703 341323001003 小学英语 15 31 47.5 78.5 77.6 78.32
81 11302429 341323001003 小学英语 15 31 47.5 78.5 82.1 79.22
82 11301523 341323001003 小学英语 15 30 48 78 77.9 77.98
83 11301913 341323001003 小学英语 15 28.5 49 77.5 74.7 76.94
84 11300924 341323001003 小学英语 15 29 48 77 缺考 缺考
85 11302128 341323001003 小学英语 15 29 47.5 76.5 78.6 76.92
86 11302124 341323001003 小学英语 15 29.5 47 76.5 76.8 76.56
87 11301314 341323001003 小学英语 15 28 48.5 76.5 78.8 76.96
88 11333710 341323001004 小学音乐 10 32.5 50.5 83 65.4 79.48
89 11332918 341323001004 小学音乐 10 30.5 51.5 82 84.6 82.52
90 11333315 341323001004 小学音乐 10 30.5 48.5 79 63 75.8
91 11333326 341323001004 小学音乐 10 29.5 48 77.5 73.2 76.64
92 11333902 341323001004 小学音乐 10 30.5 47 77.5 74.2 76.84
93 11333009 341323001004 小学音乐 10 30 46.5 76.5 64.6 74.12
94 11333201 341323001004 小学音乐 10 28 48 76 74.6 75.72
95 11333012 341323001004 小学音乐 10 30 45.5 75.5 63.8 73.16
96 11334005 341323001004 小学音乐 10 28.5 43 71.5 65.6 70.32
97 11333429 341323001004 小学音乐 10 27 44 71 77 72.2
98 11333307 341323001004 小学音乐 10 29 40 69 64.8 68.16
99 11333328 341323001004 小学音乐 10 25 44 69 78.8 70.96
100 11333316 341323001004 小学音乐 10 26 42.5 68.5 65.8 67.96
101 11334001 341323001004 小学音乐 10 29.5 39 68.5 77.4 70.28
102 11333102 341323001004 小学音乐 10 28.5 40 68.5 62.8 67.36
103 11332923 341323001004 小学音乐 10 30.5 37.5 68 83.2 71.04
104 11332816 341323001004 小学音乐 10 27 39.5 66.5 64.2 66.04
105 11333110 341323001004 小学音乐 10 30 36.5 66.5 缺考 缺考
106 11315027 341323001005 小学体育与健康 10 34.5 44 78.5 72.2 77.24
107 11316225 341323001005 小学体育与健康 10 34.5 41.5 76 77.8 76.36
108 11314811 341323001005 小学体育与健康 10 30 43.5 73.5 76 74
109 11315713 341323001005 小学体育与健康 10 32.5 40 72.5 73.7 72.74
110 11315025 341323001005 小学体育与健康 10 31 41 72 73.9 72.38
111 11315909 341323001005 小学体育与健康 10 30.5 41.5 72 82 74
112 11315606 341323001005 小学体育与健康 10 31.5 40 71.5 76 72.4
113 11314927 341323001005 小学体育与健康 10 32.5 38.5 71 70.4 70.88
114 11315004 341323001005 小学体育与健康 10 30 41 71 73.8 71.56
115 11315404 341323001005 小学体育与健康 10 30 41 71 缺考 缺考
116 11314929 341323001005 小学体育与健康 10 33 37.5 70.5 73.8 71.16
117 11314728 341323001005 小学体育与健康 10 31 39.5 70.5 75.8 71.56
118 11315023 341323001005 小学体育与健康 10 31.5 39 70.5 72.4 70.88
119 11314902 341323001005 小学体育与健康 10 32.5 37.5 70 72 70.4
120 11314611 341323001005 小学体育与健康 10 31.5 38.5 70 73.2 70.64
121 11315820 341323001005 小学体育与健康 10 32 37 69 78.8 70.96
122 11315826 341323001005 小学体育与健康 10 28 41 69 77.3 70.66
123 11316311 341323001005 小学体育与健康 10 31.5 37.5 69 80 71.2
124 11314720 341323001005 小学体育与健康 10 29 39.5 68.5 78.4 70.48
125 11315321 341323001005 小学体育与健康 10 30.5 38 68.5 76.3 70.06
126 11334923 341323001006 小学美术 15 32 52.5 84.5 83.2 84.24
127 11336102 341323001006 小学美术 15 34.5 49.5 84 82.2 83.64
128 11334819 341323001006 小学美术 15 33 50 83 70 80.4
129 11336220 341323001006 小学美术 15 32 48.5 80.5 72 78.8
130 11337306 341323001006 小学美术 15 32.5 48 80.5 75.4 79.48
131 11334222 341323001006 小学美术 15 32 48 80 74 78.8
132 11335122 341323001006 小学美术 15 33.5 46.5 80 78.2 79.64
133 11335810 341323001006 小学美术 15 32.5 47.5 80 81.2 80.24
134 11335002 341323001006 小学美术 15 31.5 48 79.5 74 78.4
135 11334122 341323001006 小学美术 15 32 47.5 79.5 71.8 77.96
136 11336201 341323001006 小学美术 15 33.5 46 79.5 76.2 78.84
137 11335609 341323001006 小学美术 15 33 46.5 79.5 74.2 78.44
138 11337102 341323001006 小学美术 15 33 46.5 79.5 76 78.8
139 11335430 341323001006 小学美术 15 31.5 47.5 79 73 77.8
140 11334630 341323001006 小学美术 15 29.5 49.5 79 74 78
141 11335114 341323001006 小学美术 15 33 46 79 72.2 77.64
142 11336413 341323001006 小学美术 15 29 50 79 73 77.8
143 11336828 341323001006 小学美术 15 31.5 47.5 79 74 78
144 11336925 341323001006 小学美术 15 33 46 79 75.8 78.36
145 11335815 341323001006 小学美术 15 33.5 45 78.5 82.2 79.24
146 11334223 341323001006 小学美术 15 29.5 49 78.5 70.6 76.92
147 11336123 341323001006 小学美术 15 32 46.5 78.5 缺考 缺考
148 11335705 341323001006 小学美术 15 30.5 47.5 78 72.8 76.96
149 11335606 341323001006 小学美术 15 33.5 44.5 78 76 77.6
150 11336719 341323001006 小学美术 15 31.5 46.5 78 70.4 76.48
151 11336722 341323001006 小学美术 15 31 46.5 77.5 71.2 76.24
152 11335112 341323001006 小学美术 15 31 46.5 77.5 71.2 76.24
153 11334304 341323001006 小学美术 15 31.5 46 77.5 70 76
154 11335316 341323001006 小学美术 15 32.5 45 77.5 69.6 75.92

文章来源:http://www.lingbi.gov.cn/zwxx/gsgg/154721461.html

中国足彩网信息请查看2024年安徽省特岗中国足彩网考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$ 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标