足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2022年保山市事业单位招聘报名数据(截至23日上午9点)
来源:保山市人民政府网 阅读:1520 次 日期:2022-04-23 09:51:54
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2022年保山市事业单位招聘报名数据(截至23日上午9点)”,方便广大网友查阅!

2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至23日上午9点)公示

附件:2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至23日上午9点)公示.xls

序号 所属省市 所属地市 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院财务岗 15399005001002001 3 16.00:1 1 28 2 26 1 25 0 12 16 0 16
2 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院医学工程岗 15399005001002002 3 7.00:1 1 11 0 10 2 8 1 4 7 0 7
3 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院护理岗 15399005001002003 3 23.00:1 1 46 1 44 9 35 1 23 23 0 23
4 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区疾病预防控制中心卫生事业管理岗 15399005001002004 3 8.00:1 1 20 0 19 0 19 1 12 8 0 8
5 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区西邑乡中心卫生院临床岗 15399005001002005 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
6 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院临床岗 15399005001002006 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
7 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区丙麻乡中心卫生院财务管理岗 15399005001002007 3 3.00:1 1 7 1 6 0 6 0 4 3 0 3
8 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院临床岗 15399005001002008 3 5.00:1 1 14 0 13 2 11 1 9 5 0 5
9 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦渡乡卫生院财务岗 15399005001002009 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
10 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区水寨乡卫生院财务岗 15399005001002010 3 1.00:1 1 7 0 7 2 5 0 6 1 0 1
11 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院临床岗 15399005001002011 3 1.00:1 2 6 0 6 2 4 0 4 2 0 2
12 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦窑镇中心卫生院针灸推拿岗 15399005001002012 3 8.00:1 1 19 1 15 1 14 3 11 8 0 8
13 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院临床岗 15399005001002013 3 4.00:1 2 18 1 17 3 14 0 10 8 0 8
14 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡卫生院财务岗 15399005001002014 3 3.00:1 1 6 0 6 1 5 0 3 3 0 3
15 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦马彝族白族乡汶上卫生院口腔岗 15399005001002015 3 7.00:1 1 24 0 17 4 13 7 17 7 0 7
16 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学岗 15399005001002016 3 8.00:1 1 27 1 23 5 18 3 19 8 0 8
17 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院临床医学影像岗 15399005001002017 3 1.00:1 2 19 4 7 1 6 8 17 2 0 2
18 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院中医岗 15399005001002018 3 6.00:1 1 30 0 19 7 12 11 24 6 0 6
19 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院财务岗 15399005001002019 3 2.00:1 1 4 0 4 2 2 0 2 2 0 2
20 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院临床岗 15399005001002020 3 1.50:1 2 10 1 9 2 7 0 7 3 0 3
21 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院护理岗 15399005001002021 3 10.00:1 1 30 0 28 10 18 2 20 10 0 10
22 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区杨柳白族彝族乡卫生院药学岗 15399005001002022 3 13.00:1 1 30 1 28 2 26 1 17 13 0 13
23 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院护理岗 15399005001002023 3 34.00:1 1 76 2 70 12 58 4 42 34 0 34
24 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区蒲缥镇中心卫生院财务岗 15399005001002024 3 5.00:1 1 11 0 9 1 8 2 6 5 0 5
25 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇中心卫生院临床岗 15399005001002025 3 3.50:1 2 13 0 13 3 10 0 6 7 0 7
26 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区潞江镇新城卫生院临床岗 15399005001002026 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
27 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院临床岗 15399005001002027 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
28 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区芒宽彝族傣族乡中心卫生院护理岗 15399005001002028 3 18.00:1 1 34 0 31 4 27 3 16 18 0 18
29 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 隆阳区幼儿园幼儿教育岗 15399005001003001 3 12.00:1 2 64 3 40 4 36 21 40 24 0 24
30 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会金融管理岗 15399005001004001 3 2.00:1 1 11 0 11 9 2 0 9 2 0 2
31 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区新城农场 隆阳区新城农场社区管理委员会综合管理定向岗 15399005001004045 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
32 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区潞江农场 隆阳区潞江农场社区管理委员会缅语岗 15399005001005002 3 6.00:1 1 20 1 19 0 19 0 14 6 0 6
33 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区委政法委 隆阳区社会治安综合治理中心综合治理岗 15399005001006003 3 12.00:1 1 21 0 20 0 20 1 9 12 0 12
34 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程管理岗 15399005001007004 3 24.00:1 1 37 0 37 0 37 0 13 24 0 24
35 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程水工岗 15399005001007005 3 11.00:1 1 18 1 17 1 16 0 7 11 0 11
36 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区工业化科技信息化局 隆阳区园中园服务中心化工材料岗 15399005001008006 3 7.00:1 1 20 3 17 2 15 0 13 7 0 7
37 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区财政局 隆阳区会计管理中心金融岗 15399005001009007 3 19.00:1 1 30 2 25 0 25 3 11 19 0 19
38 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区自然资源局 隆阳区乡镇规划建设管理所专业技术岗 15399005001010008 3 5.00:1 1 20 0 16 7 9 4 15 5 0 5
39 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段工程质量监督技术岗 15399005001011009 3 15.00:1 1 25 0 25 3 22 0 10 15 0 15
40 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区植保植检站农业技术岗 15399005001012010 3 11.00:1 1 24 1 17 0 17 6 13 11 0 11
41 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区农业环境保护监测工作站农业环境保护监测岗 15399005001012011 3 3.00:1 1 9 0 8 4 4 1 6 3 0 3
42 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区农业农村局 隆阳区经济作物技术推广站综合管理定向岗 15399005001012043 1 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2
43 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区市场监督管理局 隆阳区药品不良反应与药物滥用监测中心药品不良反应与药物滥用监测岗 15399005001013012 3 17.00:1 1 29 2 22 2 20 5 12 17 0 17
44 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区林业和草原局 隆阳区国有林场林业资源岗 15399005001014013 3 9.00:1 1 15 0 15 0 15 0 6 9 0 9
45 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心管理岗 15399005001015014 3 10.00:1 1 23 1 20 6 14 2 13 10 0 10
46 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区城市管理综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心信息管理岗 15399005001015015 3 4.00:1 1 7 0 6 1 5 1 3 4 0 4
47 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区政务服务管理局 隆阳区政府采购和出让中心综合岗 15399005001016016 3 3.00:1 1 11 0 11 3 8 0 8 3 0 3
48 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区永昌街道 隆阳区永昌街道城市管理服务中心化工岗 15399005001017017 3 5.00:1 1 11 0 10 1 9 1 6 5 0 5
49 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区河图街道 隆阳区河图街道社会保障服务中心经济管理岗 15399005001018018 3 2.00:1 1 8 2 6 2 4 0 6 2 0 2
50 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇社会事业服务中心心理疏导岗 15399005001019019 3 6.00:1 1 17 1 15 4 11 1 11 6 0 6
51 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合监管岗 15399005001019020 3 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4 0 4
52 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区板桥镇 隆阳区板桥镇综合执法队综合执法定向岗 15399005001019044 1 3.00:1 1 5 1 4 0 4 0 2 3 0 3
53 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区金鸡乡 隆阳区金鸡乡文化广播电视服务中心文旅岗 15399005001020021 3 1.00:1 1 5 0 5 3 2 0 4 1 0 1
54 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区辛街乡 隆阳区辛街乡综合执法中心综合执法岗 15399005001021022 3 18.00:1 1 45 3 38 2 36 4 27 18 0 18
55 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡 隆阳区西邑乡社会保障服务中心综合管理岗 15399005001022023 3 59.00:1 1 77 2 75 0 75 0 18 59 0 59
56 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡农业综合服务中心水利管理服务岗 15399005001023024 3 5.00:1 1 9 0 9 1 8 0 4 5 0 5
57 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心化工岗 15399005001023025 3 1.00:1 1 5 0 3 0 3 2 4 1 0 1
58 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡 隆阳区丙麻乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001023026 3 8.00:1 1 25 2 22 1 21 1 17 8 0 8
59 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡文化广播电视服务中心文体服务岗 15399005001024027 3 10.00:1 1 16 1 13 0 13 2 6 10 0 10
60 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡农业综合服务中心村级财务代理服务岗 15399005001024028 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
61 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡 隆阳区瓦渡乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005001024046 1 1.00:1 1 4 1 3 0 3 0 3 1 0 1
62 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡农业综合服务中心农业综合岗 15399005001025029 3 2.00:1 1 4 0 2 0 2 2 2 2 0 2
63 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡社会保障服务中心社保服务岗 15399005001025030 3 20.00:1 1 38 1 37 0 37 0 18 20 0 20
64 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡 隆阳区水寨乡国土和村镇建设规划服务中心综合管理定向岗 15399005001025047 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
65 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇农业综合服务中心统计岗 15399005001026031 3 11.00:1 1 27 1 25 4 21 1 16 11 0 11
66 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心工程管理岗 15399005001026032 3 5.00:1 1 13 1 11 1 10 1 8 5 0 5
67 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇 隆阳区瓦窑镇国土和村建规划服务中心矿山治理岗 15399005001026033 3 2.00:1 1 7 0 7 0 7 0 5 2 0 2
68 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡国土和村镇规划服务中心综合管理岗 15399005001027034 3 16.00:1 1 20 0 20 0 20 0 4 16 0 16
69 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦马乡 隆阳区瓦马彝族白族乡林业服务中心综合管理定向岗 15399005001027048 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
70 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡社会保障服务中心综合服务岗 15399005001028035 3 2.00:1 2 14 1 13 1 12 0 10 4 0 4
71 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区瓦房乡 隆阳区瓦房彝族苗族乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001028049 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
72 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡农业综合服务中心农环岗 15399005001029036 3 0.00:1 1 18 0 17 0 17 1 18 0 0 0
73 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005001029037 3 2.00:1 1 8 0 8 4 4 0 6 2 0 2
74 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区杨柳乡 隆阳区杨柳乡社会保障服务中心社保经办岗 15399005001029038 3 15.00:1 1 27 0 27 0 27 0 12 15 0 15
75 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇林业服务中心林业工程管理岗 15399005001030039 3 2.00:1 1 7 1 6 1 5 0 5 2 0 2
76 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心社会经济事务管理岗 15399005001030040 3 8.00:1 1 14 2 12 1 11 0 6 8 0 8
77 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇 隆阳区蒲缥镇社会保障服务中心综合管理岗 15399005001030041 3 4.00:1 1 12 0 12 1 11 0 8 4 0 4
78 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005001031042 3 3.00:1 2 10 0 10 1 9 0 4 6 0 6
79 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031050 1 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
80 云南省 云南 保山市 隆阳区 隆阳区芒宽乡 隆阳区芒宽乡农业综合服务中心综合管理定向岗 15399005001031056 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
81 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心公共卫生与预防医学岗 15399005002001001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
82 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县疾病预防控制中心检验岗 15399005002001002 3 4.00:1 1 9 2 7 1 6 0 5 4 0 4
83 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县妇幼保健院临床岗 15399005002001003 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
84 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县万兴卫生院临床岗 15399005002001004 3 11.00:1 1 21 0 20 1 19 1 10 11 0 11
85 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县卫健局 施甸县酒房卫生院临床岗 15399005002001005 3 6.00:1 1 21 0 10 2 8 11 15 6 0 6
86 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心项目规划岗 15399005002002001 3 2.00:1 1 4 0 4 1 3 0 2 2 0 2
87 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县水务局 施甸县水利综合服务中心水资源管理岗 15399005002002002 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
88 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理A岗 15399005002003001 3 9.00:1 1 16 1 14 1 13 1 7 9 0 9
89 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县住建局 施甸县市政服务中心工程管理B岗 15399005002003002 3 2.00:1 1 6 1 5 1 4 0 4 2 0 2
90 云南省 云南 保山市 施甸县 中共施甸县委政法委 施甸县法学会法学岗 15399005002004001 3 6.00:1 1 11 0 11 2 9 0 5 6 0 6
91 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县政府办 施甸县网络技术服务中心财务管理岗 15399005002005001 3 1.00:1 1 6 2 4 2 2 0 5 1 0 1
92 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县乡村振兴局 施甸县扶贫信息中心数据管理岗 15399005002006001 3 9.00:1 1 15 1 13 2 11 1 6 9 0 9
93 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡社会保障服务中心社会保障服务定向岗 15399005002007001 1 0.00:1 1 4 2 2 0 2 0 4 0 0 0
94 云南省 云南 保山市 施甸县 老麦乡人民政府 施甸县老麦乡文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002007002 3 3.00:1 1 11 0 10 4 6 1 8 3 0 3
95 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡农业综合服务中心动物疫病防控岗 15399005002008001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
96 云南省 云南 保山市 施甸县 何元乡人民政府 施甸县何元乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002008002 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
97 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇林业服务中心营林造林规划岗 15399005002009001 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
98 云南省 云南 保山市 施甸县 由旺镇人民政府 施甸县由旺镇文化广播电视服务中心文化宣传岗 15399005002009002 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
99 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡农业综合服务中心农业技术推广岗 15399005002010001 3 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
100 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002010002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
101 云南省 云南 保山市 施甸县 水长乡人民政府 施甸县水长乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002010003 1 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
102 云南省 云南 保山市 施甸县 太平镇人民政府 施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002011001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
103 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡社会保障服务中心社保服务定向岗 15399005002012001 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
104 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002012002 3 1.00:1 1 6 1 4 0 4 1 5 1 0 1
105 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心财会岗 15399005002012003 3 4.00:1 1 8 0 7 0 7 1 4 4 0 4
106 云南省 云南 保山市 施甸县 旧城乡人民政府 施甸县旧城乡农业综合服务中心水利工程管理岗 15399005002012004 3 12.00:1 1 27 2 19 0 19 6 15 12 0 12
107 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心宣传岗 15399005002013002 3 3.00:1 1 5 0 3 0 3 2 2 3 0 3
108 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡文化广播电视服务中心民族文化宣传岗 15399005002013003 3 9.00:1 1 20 2 18 0 18 0 11 9 0 9
109 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002013005 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
110 云南省 云南 保山市 施甸县 木老元乡人民政府 施甸县木老元乡林业服务中心林业技术定向岗 15399005002013006 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
111 云南省 云南 保山市 施甸县 万兴乡人民政府 施甸县万兴乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005002014001 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
112 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心财会岗 15399005002015001 3 3.00:1 1 9 0 9 1 8 0 6 3 0 3
113 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡农业综合服务中心农业技术岗 15399005002015002 3 7.00:1 1 14 0 10 0 10 4 7 7 0 7
114 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡社会保障服务中心综合管理定向岗 15399005002015003 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
115 云南省 云南 保山市 施甸县 酒房乡人民政府 施甸县酒房乡国土和村镇规划建设服务中心综合管理定向岗 15399005002015004 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
116 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合A岗 15399005002016001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
117 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡农业综合服务中心农业综合B岗 15399005002016002 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
118 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合岗 15399005002016003 3 11.00:1 1 26 0 26 4 22 0 15 11 0 11
119 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划岗 15399005002016004 3 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
120 云南省 云南 保山市 施甸县 摆榔乡人民政府 施甸县摆榔乡文化广播电视服务中心文化综合定向岗 15399005002016005 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
121 云南省 云南 保山市 施甸县 姚关镇人民政府 施甸县姚关镇林业服务中心财务岗 15399005002017001 3 11.00:1 1 30 1 24 1 23 5 19 11 0 11
122 云南省 云南 保山市 施甸县 施甸县审计局 施甸县人民政府投资审计中心财务岗 15399005002019001 3 4.00:1 1 9 0 8 2 6 1 5 4 0 4
123 云南省 云南 保山市 腾冲市 中共腾冲市委组织部 腾冲市党建研究中心管理岗 15399005003002009 3 11.00:1 1 29 2 26 1 25 1 18 11 0 11
124 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003003017 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
125 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇社会保障服务中心定向岗 15399005003003018 1 5.00:1 1 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
126 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市猴桥镇人民政府 腾冲市猴桥镇国土和村镇规划建设服务中心城镇规划与建设岗 15399005003003019 3 10.00:1 1 13 0 13 0 13 0 3 10 0 10
127 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市滇滩镇人民政府 腾冲市滇滩镇农业综合服务中心专技岗 15399005003004022 3 3.00:1 1 5 0 5 2 3 0 2 3 0 3
128 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市明光镇人民政府 腾冲市明光镇农业综合服务中心会计岗 15399005003005011 3 14.00:1 1 22 2 19 2 17 1 8 14 0 14
129 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市曲石镇人民政府 腾冲市曲石镇农业综合服务中心专技岗 15399005003006024 3 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
130 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇农业综合服务中心综合岗 15399005003007026 3 5.00:1 1 12 0 6 1 5 6 7 5 0 5
131 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇文化广播电视服务中心定向岗 15399005003007027 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
132 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市固东镇人民政府 腾冲市固东镇国土和村镇规划建设服务中心工程管理岗 15399005003007028 3 30.00:1 1 72 0 63 6 57 9 42 30 0 30
133 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市马站乡人民政府 腾冲市马站乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003008020 3 1.00:1 1 5 0 5 1 4 0 4 1 0 1
134 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡国土和村镇规划建设服务中心国土村镇规划及项目管理岗 15399005003009032 3 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
135 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市新华乡人民政府 腾冲市新华乡农业综合服务中心专技岗 15399005003009033 3 6.00:1 1 13 1 11 2 9 1 7 6 0 6
136 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡农业综合服务中心专技岗 15399005003010015 3 1.00:1 1 5 3 2 1 1 0 4 1 0 1
137 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市蒲川乡人民政府 腾冲市蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心专技岗 15399005003010016 3 7.00:1 1 16 2 14 2 12 0 9 7 0 7
138 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市团田乡人民政府 腾冲市团田乡农业综合服务中心专技岗 15399005003011023 3 24.00:1 1 35 1 34 0 34 0 11 24 0 24
139 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市北海乡人民政府 腾冲市北海乡农业综合服务中心畜牧兽医岗 15399005003012029 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
140 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市荷花镇人民政府 腾冲市荷花镇农业综合服务中心农经岗 15399005003013021 3 13.00:1 1 31 3 23 1 22 5 18 13 0 13
141 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇农业综合服务中心专技岗 15399005003014013 3 7.00:1 1 12 0 11 1 10 1 5 7 0 7
142 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市芒棒镇人民政府 腾冲市芒棒镇社会保障服务中心定向岗 15399005003014014 1 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
143 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市中和镇人民政府 腾冲市中和镇林业服务中心林业技术岗 15399005003015025 3 94.00:1 1 150 4 146 0 146 0 56 94 0 94
144 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市五合乡人民政府 腾冲市五合乡国土和村镇规划建设服务中心定向岗 15399005003016030 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
145 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市五合乡人民政府 腾冲市五合乡文化广播电视服务中心专技岗 15399005003016031 3 21.00:1 1 39 0 38 6 32 1 18 21 0 21
146 云南省 云南 保山市 腾冲市 腾冲市界头镇人民政府 腾冲市界头镇农业综合服务中心农技推广岗 15399005003017012 3 5.00:1 1 11 1 10 2 8 0 6 5 0 5
