2023年香格里拉市事业单位公开招聘工作人员拟招聘人员公示
按照事业单位公开招聘有关流程,现将2023年香格里拉市事业单位公开招聘拟招聘人员名单进行公示,并将有关事项通知如下:
一、公示期:2023年8月8日---2023年8月14日。
二、如有异议的,请在公示期内向香格里拉市人力资源和社会保障局书面反映,公示期过后提出的一律不予受理。
三、监督咨询电话:0887-8222722。
报考岗位 | 报考岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 |
中国共产党香格里拉市委员会巡察工作领导小组办公室信息中心 | 15399016001001001 | 1 | 1153340401428 |
中国共产党香格里拉市委员会巡察工作领导小组办公室信息中心 | 15399016001001002 | 1 | 1153340402724 |
中国共产党香格里拉市委员会宣传部广播电视管理站 | 15399016001002001 | 1 | 1153340604220 |
中国共产党香格里拉市委员会机要和保密局机要和保密技术服务中心 | 15399016001003001 | 1 | 1153340204519 |
中国共产党香格里拉市委员会机要和保密局机要和保密技术服务中心 | 15399016001003002 | 1 | 1153340200801 |
中国共产党香格里拉市委员会老干部局老干部活动中心 | 15399016001004001 | 1 | 1153340202511 |
中国共产党香格里拉市委员会老干部局老干部活动中心 | 15399016001004002 | 1 | 1153340200626 |
香格里拉市人力资源和社会保障局劳动争议仲裁院 | 15399016001005001 | 1 | 1153340202713 |
香格里拉市融媒体中心记者 | 15399016001006001 | 1 | 2153340300902 |
香格里拉市融媒体中心记者 | 15399016001006002 | 1 | 2153340301118 |
香格里拉市融媒体中心播音主持 | 15399016001006003 | 1 | 2153340300718 |
香格里拉市融媒体中心 | 15399016001006004 | 1 | 1153340204003 |
香格里拉市审计局政府投资审计中心 | 15399016001007001 | 1 | 1153340402413 |
香格里拉市文化和旅游局文物管理所 | 15399016001008001 | 1 | 2153340300617 |
香格里拉市文化和旅游局非物质文化遗产保护中心 | 15399016001008002 | 1 | 2153340300920 |
香格里拉市文化和旅游局文化馆 | 15399016001008003 | 1 | 1153340604530 |
香格里拉市住房和城乡建设局市政管理站 | 15399016001009001 | 1 | 3153340501611 |
香格里拉市民政局三坝乡敬老院 | 15399016001010001 | 1 | 1153340402218 |
香格里拉市林业和草原局造林绿化与科教产业站 | 15399016001011001 | 1 | 3153340701417 |
香格里拉市水务局水库管理局 | 15399016001012001 | 1 | 3153340501530 |
香格里拉市水务局水库管理局 | 15399016001012002 | 1 | 1153340602602 |
香格里拉市水务局农村水利水电所 | 15399016001012003 | 1 | 3153340501407 |
香格里拉市接待办 | 15399016001013001 | 1 | 1153340201219 |
香格里拉市接待办 | 15399016001013002 | 1 | 1153340200622 |
香格里拉市东旺乡人民政府社会保障服务中心 | 15399016001014001 | 1 | 1153340400405 |
香格里拉市东旺乡人民政府水利水电服务中心 | 15399016001014002 | 1 | 3153340501320 |
香格里拉市东旺乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001014003 | 1 | 3153340501501 |
香格里拉市格咱乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399016001015001 | 1 | 3153340701703 |
香格里拉市格咱乡人民政府社会保障服务中心 | 15399016001015002 | 1 | 1153340202818 |
香格里拉市虎跳峡镇人民政府林业和草原服务中心 | 15399016001016001 | 1 | 3153340501413 |
香格里拉市上江乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001017001 | 1 | 3153340701602 |
香格里拉市五境乡人民政府社会保障服务中心 | 15399016001018001 | 1 | 1153340403329 |
香格里拉市小中甸镇人民政府农业综合服务中心 | 15399016001019001 | 1 | 3153340502615 |
香格里拉市小中甸镇文化体育和广播电视服务中心 | 15399016001019002 | 1 | 2153340300629 |
香格里拉市小中甸镇人民政府社会保障服务中心 | 15399016001019003 | 1 | 1153340605520 |
香格里拉市洛吉乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001020001 | 1 | 3153340701918 |
香格里拉市洛吉乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001020002 | 1 | 3153340701414 |
香格里拉市洛吉乡人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399016001020003 | 1 | 3153340702528 |
香格里拉市洛吉乡人民政府林业和草原服务中心 | 15399016001020004 | 1 | 3153340701501 |
香格里拉市洛吉乡人民政府社会保障服务中心 | 15399016001020005 | 1 | 1153340605403 |
香格里拉市金江镇人民政府水利水电服务中心 | 15399016001021001 | 1 | 3153340500329 |
香格里拉市金江镇人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399016001021002 | 1 | 3153340500411 |
香格里拉市金江镇人民政府社会保障服务中心 | 15399016001021003 | 1 | 1153340600126 |
香格里拉市金江镇人民政府社会保障服务中心 | 15399016001021004 | 1 | 1153340600603 |
香格里拉市金江镇人民政府农业综合服务中心 | 15399016001021005 | 1 | 3153340500522 |
香格里拉市三坝乡人民政府农业综合服务中心 | 15399016001022001 | 1 | 3153340502705 |
香格里拉市三坝乡人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399016001022002 | 2 | 3153340502013 |
香格里拉市三坝乡人民政府自然资源和村镇规划建设服务中心 | 15399016001022002 | 3153340500113 | |
香格里拉市金江镇财政所 | 15399016001023001 | 11 | 1153340204224 |
香格里拉市尼西乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340204328 | |
香格里拉市三坝乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340200127 | |
香格里拉市虎跳峡财政所 | 15399016001023001 | 1153340200713 | |
香格里拉市上江乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340201418 | |
香格里拉市洛吉乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340202327 | |
香格里拉市建塘镇财政所 | 15399016001023001 | 1153340201422 | |
香格里拉市格咱乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340200411 | |
香格里拉市五境乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340202702 | |
香格里拉市东旺乡财政所 | 15399016001023001 | 1153340202021 | |
香格里拉市小中甸镇财政所 | 15399016001023001 | 1153340201911 | |
香格里拉市上江乡财政所 | 15399016001023002 | 11 | 1153340603607 |
香格里拉市虎跳峡财政所 | 15399016001023002 | 1153340600618 | |
香格里拉市东旺乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340603221 | |
香格里拉市小中甸财政所 | 15399016001023002 | 1153340602827 | |
香格里拉市金江镇财政所 | 15399016001023002 | 1153340600613 | |
香格里拉市建塘镇财政所 | 15399016001023002 | 1153340600515 | |
香格里拉市三坝乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340603019 | |
香格里拉市尼西乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340604807 | |
香格里拉市洛吉乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340603406 | |
香格里拉市五境乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340601803 | |
香格里拉市格咱乡财政所 | 15399016001023002 | 1153340604219 | |
香格里拉市建塘镇财政所 | 15399016001023003 | 12 | 1153340604021 |
香格里拉市上江乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340100118 | |
香格里拉市虎跳峡镇财政所 | 15399016001023003 | 1153340601024 | |
香格里拉市建塘镇财政所 | 15399016001023003 | 1153340605612 | |
香格里拉市格咱乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340605112 | |
香格里拉市小中甸镇财政所 | 15399016001023003 | 1153340604016 | |
香格里拉市金江镇财政所 | 15399016001023003 | 1153340600513 | |
香格里拉市五境乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340600617 | |
香格里拉市东旺乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340602211 | |
香格里拉市三坝乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340100129 | |
香格里拉市洛吉乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340603826 | |
香格里拉市尼西乡财政所 | 15399016001023003 | 1153340100304 | |
香格里拉市教育体育局初中语文教师 | 15399016001024001 | 2 | 4253340302525 |
香格里拉市教育体育局初中语文教师 | 15399016001024001 | 4253340302912 | |
香格里拉市教育体育局初中英语教师 | 15399016001024002 | 2 | 4253340301920 |
香格里拉市教育体育局初中英语教师 | 15399016001024002 | 4253340302713 | |
香格里拉市教育体育局初中道德与法治教师 | 15399016001024003 | 1 | 4253340301918 |
香格里拉市教育体育局初中历史教师 | 15399016001024004 | 1 | 4253340302507 |
香格里拉市教育体育局初中地理教师 | 15399016001024005 | 2 | 4253340302827 |
香格里拉市教育体育局初中地理教师 | 15399016001024005 | 4253340302125 | |
香格里拉市教育体育局初中体育教师 | 15399016001024006 | 1 | 4253340302322 |
香格里拉市教育体育局初中音乐教师 | 15399016001024007 | 1 | 4253340302530 |
香格里拉市教育体育局香格里拉市第一中学美术教师 | 15399016001024008 | 1 | 4253340302009 |
香格里拉市教育体育局初中美术教师 | 15399016001024009 | 1 | 4253340302425 |
香格里拉市教育体育局城区幼儿园教师 | 15399016001024010 | 4 | 4153340103416 |
香格里拉市教育体育局城区幼儿园教师 | 15399016001024010 | 4153340103323 | |
香格里拉市教育体育局城区幼儿园教师 | 15399016001024010 | 4153340102825 | |
香格里拉市教育体育局城区幼儿园教师 | 15399016001024010 | 4153340103126 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024011 | 1 | 4153340103310 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 8 | 4153340100509 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340101325 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340102808 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340100605 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340100830 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340101306 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340102116 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024012 | 4153340102614 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 8 | 4153340103018 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340101603 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340102526 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340101005 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340101604 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340101703 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340103104 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师 | 15399016001024013 | 4153340101919 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024014 | 5 | 4153340100629 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024014 | 4153340103425 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024014 | 4153340102530 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024014 | 4153340103015 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024014 | 4153340102101 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024015 | 5 | 4153340100613 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024015 | 4153340103205 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024015 | 4153340100719 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024015 | 4153340101122 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师 | 15399016001024015 | 4153340101911 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 15399016001024016 | 2 | 4153340101701 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 15399016001024016 | 4153340102604 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学道德与法治教师 | 15399016001024017 | 1 | 4153340101303 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学体育教师 | 15399016001024018 | 3 | 4153340103030 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学体育教师 | 15399016001024018 | 4153340100916 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学体育教师 | 15399016001024018 | 4153340102510 | |
香格里拉市教育体育局虎跳峡镇小学音乐教师 | 15399016001024019 | 1 | 4153340101902 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学音乐教师 | 15399016001024020 | 1 | 4153340103017 |
香格里拉市教育体育局乡镇小学美术教师 | 15399016001024021 | 1 | 4153340100627 |
香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001024022 | 5 | 4153340102912 |
香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001024022 | 4153340800702 | |
香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001024022 | 4153340800624 | |
香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001024022 | 4153340103114 | |
香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 15399016001024022 | 4153340800722 | |
香格里拉市教育体育局特殊教育学校教师 | 15399016001024023 | 2 | 4153340800723 |
香格里拉市教育体育局特殊教育学校教师 | 15399016001024023 | 4153340800803 | |
香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 15399016001024024 | 1 | 1153340604221 |
香格里拉市教育体育局少年儿童业余体育运动学校教练 | 15399016001024025 | 1 | 4253340302518 |
香格里拉市卫生健康局虎跳峡镇中心卫生院 | 15399016001025001 | 4 | 5453340802021 |
香格里拉市卫生健康局三坝乡中心卫生院 | 15399016001025001 | 5453340801715 | |
香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院岗位护理 | 15399016001025001 | 5453340802117 | |
香格里拉市卫生健康局尼西乡卫生院 | 15399016001025001 | 5453340801613 | |
香格里拉市卫生健康局五境乡卫生院 | 15399016001025002 | 1 | 5253340801121 |
香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院医学检验 | 15399016001025003 | 2 | 5553340802424 |
香格里拉市卫生健康局格咱乡卫生院 | 15399016001025003 | 5553340802426 | |
香格里拉市卫生健康局金江镇卫生院 | 15399016001025005 | 2 | 5253340801007 |
香格里拉市卫生健康局妇幼保健院 | 15399016001025005 | 5253340801008 | |
香格里拉市卫生健康局洛吉乡卫生院 | 15399016001025007 | 4 | 5253340801114 |
香格里拉市卫生健康局三坝乡中心卫生院 | 15399016001025007 | 5253340801119 | |
香格里拉市卫生健康局三坝乡中心卫生院 | 15399016001025007 | 5253340801021 | |
香格里拉市卫生健康局东旺乡卫生院 | 15399016001025007 | 5253340801016 | |
香格里拉市卫生健康局东旺乡卫生院 | 15399016001025010 | 2 | 1153340604019 |
香格里拉市卫生健康局小中甸镇卫生院 | 15399016001025010 | 1153340601824 |
香格里拉市人力资源和社会保障局
2023年8月8日
2023年香格里拉市事业单位公开招聘工作人员拟招聘人员公告.xlsx
来源:http://xianggelila.diqing.gov.cn/zwxx/tzgg/202308/20230808_192082.html