足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2025年保山市事业单位招聘、市直事业单位遴选报名数据(截止2月24日11:00)
来源:保山市人民政府网 阅读:132 次 日期:2025-02-24 13:14:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2025年保山市事业单位招聘、市直事业单位遴选报名数据(截止2月24日11:00)”,方便广大网友查阅!

2025年保山市事业单位公开招聘工作人员、

市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况

详情见附件

附件【2025年保山市事业单位公开招聘工作人员、市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况(截止2025年2月24日11:00) .xls

2025年保山市事业单位公开招聘工作人员、市直事业单位公开遴选管理人员和专业技术人员报名情况(截止2025年2月24日11:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省     保山市 保山市人力资源和社会保障局   保山市人事考试中心综合管理定向岗 15399005001000001 1 45.00:1 1 50 0 49 0 49 1 5 45 0 45
2 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   公开遴选 中共保山市委党校教师岗 15399005002000001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 云南省 云南省     保山市 中共保山市委党校   中共保山市委党校教师岗 15399005002000002 3 17.00:1 2 38 1 37 0 37 0 4 34 0 34
4 云南省 云南省     保山市 保山市融媒体中心   公开遴选 保山市融媒体中心新闻采编岗 15399005003000001 3 11.00:1 1 12 0 12 0 12 0 1 11 0 11
5 云南省 云南省     保山市 保山市融媒体中心   保山市融媒体中心新媒体编辑岗 15399005003000002 3 79.00:1 1 90 0 84 0 84 6 11 79 0 78
6 云南省 云南省     保山市 保山市融媒体中心   保山市融媒体中心新闻采编岗 15399005003000003 3 45.00:1 1 47 1 45 0 45 1 2 45 0 44
7 云南省 云南省     保山市 保山市融媒体中心   保山市融媒体中心电算会计岗 15399005003000004 3 74.00:1 1 92 1 89 0 89 2 18 74 0 74
8 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗1 15399005004000001 3 3.50:1 2 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
9 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗2 15399005004000002 3 4.00:1 2 9 0 8 0 8 1 1 8 0 8
10 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗3 15399005004000003 3 4.00:1 2 9 0 8 0 8 1 1 8 0 8
11 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗4 15399005004000004 3 4.50:1 2 11 0 11 0 11 0 2 9 0 9
12 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗5 15399005004000005 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
13 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专任教师岗6 15399005004000006 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
14 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院思政课专任教师岗 15399005004000007 3 3.00:1 2 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
15 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专职辅导员A岗 15399005004000008 3 3.50:1 2 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
16 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院专职辅导员B岗 15399005004000009 3 2.00:1 2 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
17 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   滇西应用技术大学珠宝学院教学科研岗 15399005004000010 3 4.50:1 2 9 0 9 0 9 0 0 9 0 9
18 云南省 云南省     保山市 滇西应用技术大学珠宝学院   公开遴选 滇西应用技术大学珠宝学院综合管理岗 15399005004000011 3 15.00:1 1 22 3 18 0 18 1 7 15 0 15
19 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   保山中医药高等专科学校专职辅导员A岗 15399005005000001 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 2
20 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   保山中医药高等专科学校专职辅导员B岗 15399005005000002 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
21 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   保山中医药高等专科学校专职辅导员C岗 15399005005000003 3 1.00:1 1 7 0 6 0 6 1 6 1 0 1
22 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   保山中医药高等专科学校党务专干A岗 15399005005000004 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
23 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   保山中医药高等专科学校党务专干B岗 15399005005000005 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
24 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   公开遴选 保山中医药高等专科学校纪检岗 15399005005000006 3 5.00:1 1 10 0 6 0 6 4 5 5 0 5
25 云南省 云南省     保山市 保山中医药高等专科学校   公开遴选 保山中医药高等专科学校劳动薪资岗 15399005005000007 3 12.00:1 1 15 0 12 0 12 3 3 12 0 12
26 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院英语教学岗 15399005006000001 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
27 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院体育教学岗 15399005006000002 3 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
28 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院思想政治教育教学岗 15399005006000003 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
29 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院专职辅导员A岗 15399005006000004 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
30 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院专职辅导员B岗 15399005006000005 3 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 3
31 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院财务岗 15399005006000006 3 4.00:1 1 8 0 7 0 7 1 4 4 0 4
32 云南省 云南省     保山市 保山职业学院   保山职业学院创新创业指导岗 15399005006000007 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
33 云南省 云南省     保山市 中共保山市委组织部   公开遴选 保山市干部档案管理和信息服务中心综合服务岗 15399005007000001 3 28.00:1 1 32 0 28 0 28 4 4 28 0 28
34 云南省 云南省     保山市 中共保山市委社会工作部   保山市志愿服务和社会工作促进中心组织人事综合服务岗 15399005008000001 3 36.00:1 1 40 0 38 0 38 2 4 36 0 36
35 云南省 云南省     保山市 中共保山市委社会工作部   保山市志愿服务和社会工作促进中心社会工作岗 15399005008000002 3 38.00:1 1 43 0 41 0 41 2 5 38 0 37
36 云南省 云南省     保山市 中共保山市委网信办   公开遴选 保山市网络安全应急指挥中心专业技术岗 15399005009000001 3 8.00:1 1 8 0 8 0 8 0 0 8 0 8
37 云南省 云南省     保山市 保山市国家保密局   公开遴选 保山市保密技术服务中心信息技术岗 15399005010000001 3 7.00:1 1 9 0 7 0 7 2 2 7 0 7
38 云南省 云南省     保山市 保山市发展和改革委员会   公开遴选 保山市粮食安全和物资储备保障中心综合管理岗 15399005011000001 3 38.00:1 1 55 0 39 0 39 16 17 38 0 38
39 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 保山市关爱学校校医岗 15399005012000001 3 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
40 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)思想政治教学岗 15399005012000002 3 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
41 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数学教学岗 15399005012000003 3 5.00:1 1 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
42 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学A岗 15399005012000004 3 18.00:1 1 22 0 22 0 22 0 4 18 0 18
43 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)式烹调教学B岗 15399005012000005 3 19.00:1 1 29 1 25 0 25 3 10 19 0 18
44 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)中(西)面点(咖啡专业)教学岗 15399005012000006 3 5.00:1 1 9 0 8 0 8 1 4 5 0 5
45 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)畜牧兽医教学岗 15399005012000007 3 19.00:1 1 23 0 23 0 23 0 4 19 0 19
46 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)机械加工教学岗 15399005012000008 3 56.00:1 1 67 2 62 0 62 3 11 56 0 56
47 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)新能源汽车教学岗 15399005012000009 3 7.00:1 1 11 0 7 0 7 4 4 7 0 7
48 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)机电一体化教学岗 15399005012000010 3 2.00:1 1 5 0 3 0 3 2 3 2 0 2
49 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)无人机教学岗 15399005012000011 3 19.00:1 1 27 0 26 0 26 1 8 19 0 19
50 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   云南省保山中等专业学校(保山技师学院)智能制造教学岗 15399005012000012 3 18.00:1 1 19 0 19 0 19 0 1 18 0 18
51 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)文秘岗 15399005012000013 3 18.00:1 1 21 0 18 0 18 3 3 18 0 18
52 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)思想政治教学岗 15399005012000014 3 9.00:1 1 14 1 9 0 9 4 5 9 0 9
53 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山中等专业学校(保山技师学院)数学教学岗 15399005012000015 3 13.00:1 1 20 0 13 0 13 7 7 13 0 13
54 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山第一中学校医A岗 15399005012000016 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
55 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山第一中学校医B岗 15399005012000017 3 25.00:1 1 33 0 25 0 25 8 8 25 0 25
56 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市幼儿园舞蹈教师岗 15399005012000018 3 26.00:1 1 28 1 26 0 26 1 2 26 0 26
57 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 保山市幼儿园教师A岗 15399005012000019 3 1.00:1 1 4 1 1 0 1 2 3 1 0 1
58 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 保山市幼儿园教师B岗 15399005012000020 3 0.50:1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
59 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市智源小学语文教师岗 15399005012000022 3 70.00:1 1 85 0 84 0 84 1 15 70 0 70
60 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市智源小学数学教师岗 15399005012000023 3 13.00:1 1 17 1 13 0 13 3 4 13 0 12
61 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市智源初级中学语文教师岗 15399005012000024 3 51.00:1 1 58 0 57 0 57 1 7 51 0 49
62 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   保山市智源初级中学数学教师岗 15399005012000025 3 14.00:1 1 16 0 15 0 15 1 2 14 0 13
63 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 保山市智源初级中学校医岗 15399005012000026 3 2.00:1 1 4 0 2 0 2 2 2 2 0 2
64 云南省 云南省     保山市 保山市教育体育局   公开遴选 云南省保山第一中学会计岗 15399005012000027 3 8.00:1 1 14 0 9 0 9 5 6 8 0 8
65 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市民政精神病医院精神科医师岗 15399005013000001 3 28.00:1 1 31 0 31 0 31 0 3 28 0 28
66 云南省 云南省     保山市 保山市民政局   保山市社会福利院财务岗 15399005013000002 3 78.00:1 1 85 0 85 0 85 0 7 78 0 78
67 云南省 云南省     保山市 保山市交通运输局   公开遴选 保山市地方公路管理处专业技术A岗 15399005014000001 3 16.00:1 1 23 0 16 0 16 7 7 16 0 16
68 云南省 云南省     保山市 保山市交通运输局   公开遴选 保山市地方公路管理处专业技术B岗 15399005014000002 3 8.00:1 1 13 0 9 0 9 4 5 8 0 8
69 云南省 云南省     保山市 保山市文化和旅游局   公开遴选 保山市文化艺术团行政岗 15399005015000001 3 24.00:1 1 35 0 27 0 27 8 11 24 0 24
70 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市卫生健康综合服务中心专业技术岗 15399005016000001 3 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
71 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市卫生健康综合服务中心信息技术岗 15399005016000002 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
72 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   公开遴选 保山市妇幼保健院外科岗 15399005016000003 3 2.00:1 1 4 0 2 0 2 2 2 2 0 2
73 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市中医医院医疗岗 15399005016000004 3 7.00:1 2 14 0 14 0 14 0 0 14 0 14
74 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市第三人民医院会计岗 15399005016000005 3 70.00:1 1 75 0 73 0 73 2 5 70 0 70
75 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市疾病预防控制中心疾病控制B岗 15399005016000007 3 6.00:1 1 7 0 7 0 7 0 1 6 0 6
76 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市疾病预防控制中心医疗B岗 15399005016000009 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
77 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院普外科医师岗 15399005016000010 3 9.00:1 1 10 0 9 0 9 1 1 9 0 8
78 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院综合服务岗 15399005016000012 3 8.00:1 1 9 0 8 0 8 1 1 8 0 8
79 云南省 云南省     保山市 保山市卫生健康委员会   保山市人民医院纪检岗 15399005016000013 3 4.00:1 1 6 0 5 0 5 1 2 4 0 4
80 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   公开遴选 保山市林业和草原技术推广站林草技术评估推广岗 15399005017000001 3 7.00:1 1 19 0 10 0 10 9 12 7 0 7
81 云南省 云南省     保山市 保山市林业和草原局   云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局自然保护地综合管理岗 15399005017000002 3 34.00:1 1 42 0 37 0 37 5 8 34 0 34
82 云南省 云南省     保山市 保山市农业农村局   公开遴选 保山市动物卫生监督所动物检疫岗 15399005018000001 3 5.00:1 1 8 0 5 0 5 3 3 5 0 5
83 云南省 云南省     保山市 保山市农业农村局   公开遴选 保山市种子管理站农作物品种管理与试验示范岗 15399005018000002 3 12.00:1 1 25 1 12 0 12 12 13 12 0 12
84 云南省 云南省     保山市 保山市农业农村局   公开遴选 保山农村经营管理站农村经营管理岗 15399005018000003 3 10.00:1 1 11 0 10 0 10 1 1 10 0 10
85 云南省 云南省     保山市 保山军分区政治工作处   保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属岗 15399005019000001 1 2.41:1 22 55 0 53 0 53 2 2 53 0 53
86 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区融媒体中心 隆阳区融媒体中心新媒体运营岗 15399005020001001 3 61.00:1 1 73 0 72 0 72 1 12 61 0 61
87 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委组织部 隆阳区党群服务中心综合服务岗 15399005020002001 3 191.00:1 1 228 0 226 0 226 2 37 191 0 190
88 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委社会工作部 隆阳区志愿服务和社会工作促进中心综合管理岗A岗 15399005020003001 3 45.00:1 1 54 0 54 0 54 0 9 45 0 45
89 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委社会工作部 隆阳区志愿服务和社会工作促进中心综合管理岗B岗 15399005020003002 3 62.00:1 1 73 0 72 0 72 1 11 62 0 62
90 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委机构编制委员会办公室 隆阳区机构编制评估和信息管理中心信息管理岗A岗 15399005020004001 3 71.00:1 1 85 0 85 0 85 0 14 71 0 71
91 云南省 云南省     保山市 隆阳区 中共隆阳区委机构编制委员会办公室 隆阳区机构编制评估和信息管理中心信息管理岗B岗 15399005020004002 3 71.00:1 1 78 0 78 0 78 0 7 71 0 70
92 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区住房和城乡建设局 隆阳区建设工程质量安全监督站质量安全监督岗 15399005020005001 3 43.00:1 1 49 0 47 0 47 2 6 43 0 43
93 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区交通运输局 隆阳区地方公路管理段工程技术岗 15399005020006001 3 36.00:1 1 38 0 38 0 38 0 2 36 0 36
94 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区咖啡产业发展中心 隆阳区咖啡产业发展中心综合技术岗 15399005020007001 3 42.00:1 1 47 0 45 0 45 2 5 42 0 42
95 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区水利工程规划建设管理服务中心工程水工岗 15399005020008001 3 35.00:1 1 39 0 37 0 37 2 4 35 0 35
96 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区中小型水库工程管理中心水工岗 15399005020008002 3 31.00:1 1 36 0 36 0 36 0 5 31 0 31
97 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水务局 隆阳区中小型水库工程管理中心工程管理岗 15399005020008003 3 31.00:1 1 34 0 34 0 34 0 3 31 0 31
98 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区综合行政执法局 隆阳区城市管理服务中心法律服务岗 15399005020009001 3 48.00:1 1 55 0 52 0 52 3 7 48 0 48
99 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区综合行政执法局 隆阳区行政执法指挥调度中心运行维护岗 15399005020009002 3 94.00:1 1 109 1 105 0 105 3 15 94 0 94
100 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院内科医师岗 15399005020010001 3 14.00:1 1 18 0 15 0 15 3 4 14 0 14
101 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院康复医师岗 15399005020010002 3 7.00:1 1 15 1 7 0 7 7 8 7 0 7
102 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院临床医师岗 15399005020010003 3 4.00:1 1 5 0 4 0 4 1 1 4 0 4
103 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院中医医师岗 15399005020010004 3 6.00:1 1 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
104 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市第二人民医院外科医师岗 15399005020010005 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
105 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区疾病预防控制中心公共事业管理岗 15399005020010006 3 28.00:1 2 75 1 68 0 68 6 19 56 0 56
106 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 保山市隆阳区疾病预防控制中心卫生检验岗 15399005020010007 3 17.50:1 2 53 0 40 0 40 13 18 35 0 35
107 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区卫生健康局 隆阳区九隆街道社区卫生服务中心财会岗 15399005020010008 3 73.00:1 1 86 0 86 0 86 0 13 73 0 71
108 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区板桥镇中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011001 3 37.50:1 2 81 0 81 0 81 0 6 75 0 75
109 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区金鸡乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011002 3 23.00:1 1 24 0 24 0 24 0 1 23 0 23
110 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区河图中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011003 3 29.00:1 1 34 0 33 0 33 1 5 29 0 29
111 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区汉庄镇中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011004 3 34.00:1 1 38 0 38 0 38 0 4 34 0 34
112 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区辛街乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011005 3 32.00:1 2 66 0 66 0 66 0 2 64 0 61
113 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区永盛中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011006 3 29.00:1 1 31 0 31 0 31 0 2 29 0 29
114 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区西邑乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011007 3 27.50:1 2 66 0 65 0 65 1 11 55 0 54
115 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区丙麻乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011008 3 19.00:1 1 23 0 23 0 23 0 4 19 0 19
116 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦渡乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011009 3 30.00:1 1 37 0 37 0 37 0 7 30 0 30
117 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区水寨乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011010 3 19.00:1 1 20 0 20 0 20 0 1 19 0 19
118 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦窑镇中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011011 3 16.00:1 1 20 1 19 0 19 0 4 16 0 15
119 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦马乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011012 3 23.00:1 1 25 0 25 0 25 0 2 23 0 23
120 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区瓦房乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011013 3 17.00:1 1 18 0 18 0 18 0 1 17 0 17
121 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区杨柳乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011014 3 17.00:1 1 21 0 21 0 21 0 4 17 0 17
122 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区芒宽乡中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011015 3 42.00:1 1 52 1 51 0 51 0 10 42 0 41
123 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区潞江镇中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011016 3 28.00:1 1 34 0 34 0 34 0 6 28 0 28
124 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区教育体育局 保山市隆阳区蒲缥镇中心幼儿园幼儿教育岗 15399005020011017 3 34.00:1 1 37 0 37 0 37 0 3 34 0 34
125 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡综合保障和技术服务中心村镇规划岗 15399005020012001 3 29.00:1 1 32 0 31 0 31 1 3 29 0 28
126 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区西邑乡人民政府 隆阳区西邑乡综合保障和技术服务中心综合服务定向岗 15399005020012002 1 27.00:1 1 29 0 28 0 28 1 2 27 0 27
127 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区丙麻乡人民政府 隆阳区丙麻乡综合保障和技术服务中心综合管理岗 15399005020013001 3 54.00:1 1 59 0 59 0 59 0 5 54 0 54
128 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦渡乡人民政府 隆阳区瓦渡乡综合保障和技术服务中心畜牧兽医岗 15399005020014001 3 43.00:1 1 48 0 48 0 48 0 5 43 0 43
129 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区水寨乡人民政府 隆阳区水寨乡综合保障和技术服务中心村镇规划岗 15399005020015001 3 31.00:1 1 31 0 31 0 31 0 0 31 0 31
130 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇综合保障和技术服务中心综合服务定向岗 15399005020016001 1 23.00:1 1 24 0 24 0 24 0 1 23 0 22
131 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇综合保障和技术服务中心农技推广岗 15399005020016002 3 20.00:1 1 23 0 21 0 21 2 3 20 0 20
132 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦窑镇人民政府 隆阳区瓦窑镇党群服务中心公共服务岗 15399005020016003 3 146.00:1 1 167 0 166 0 166 1 21 146 0 145
133 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡综合保障和技术服务中心综合服务岗 15399005020017001 3 25.00:1 1 30 0 27 0 27 3 5 25 0 23
134 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区瓦房彝族苗族乡人民政府 隆阳区瓦房彝族苗族乡综合保障和技术服务中心综合服务定向岗 15399005020017002 1 40.00:1 1 47 0 47 0 47 0 7 40 0 40
135 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡综合保障和技术服务中心资源管护岗 15399005020018001 3 171.00:1 1 189 1 188 0 188 0 18 171 0 170
136 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府 隆阳区杨柳白族彝族乡综合保障和技术服务中心综合服务定向岗 15399005020018002 1 22.00:1 1 27 0 27 0 27 0 5 22 0 22
137 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇综合行政执法队执法专干岗 15399005020019001 3 26.00:1 1 28 0 27 0 27 1 2 26 0 26
138 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区蒲缥镇人民政府 隆阳区蒲缥镇综合行政执法队综合服务定向岗 15399005020019002 1 25.00:1 1 28 0 28 0 28 0 3 25 0 25
139 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡综合保障和技术服务中心村镇规划及项目建设岗 15399005020020001 3 33.00:1 1 41 0 40 0 40 1 8 33 0 33
140 云南省 云南省     保山市 隆阳区 隆阳区芒宽彝族傣族乡人民政府 隆阳区芒宽彝族傣族乡综合保障和技术服务中心综合服务定向岗 15399005020020002 1 23.00:1 1 25 0 25 0 25 0 2 23 0 23
141 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县姚关镇中心学校小学数学岗 15399005021001001 3 9.00:1 1 11 0 10 0 10 1 2 9 0 9
142 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县摆榔乡民族学校数学岗 15399005021001002 3 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
143 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县何元中学思政岗 15399005021001003 3 40.00:1 1 46 0 46 0 46 0 6 40 0 40
144 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县旧城中学地理岗 15399005021001004 3 19.00:1 1 19 0 19 0 19 0 0 19 0 19
145 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县乡镇中心学校小学音乐岗 15399005021001005 3 27.00:1 5 147 1 146 0 146 0 12 135 0 135
146 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县乡镇中心学校小学体育岗 15399005021001006 3 31.20:1 5 165 0 165 0 165 0 9 156 0 155
147 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县乡镇中心学校小学美术岗 15399005021001007 3 47.17:1 6 290 0 290 0 290 0 7 283 0 281
148 云南省 云南省     保山市 施甸县 施甸县教育体育局 施甸县乡镇中心学校科学岗 15399005021001008 3 19.50:1 4 82 0 82 0 82 0 4 78 0 78
