招录检察院 | 招录职位 | 性别 | 人数 | 资格条件 | 咨询电话 | |||
最低学历 | 最低学位 | 专业类(专业名称) | 其他要求 | |||||
市检察院第二分院 | 检察业务类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市万州区沙龙路二段1138号;电话:58207293 |
检察业务类2 | 男 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类3 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
检察业务类4 | 男 | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类5 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
市检察院第三分院 | 检察业务类 | 不限 | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | 单位地址:重庆市涪陵区太极大道63号;电话:72808167 |
市检察院第五分院 | 检察业务类 | 男 | 5 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证,具有2年以上基层工作经历 | 单位地址:重庆市渝北区松石北路162号;电话:67546911 |
万州区检察院 | 检察业务类1 | 不限 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 58532131 |
检察业务类2 | 男 | 6 | 本科 | 学士 | ||||
检察业务类3 | 女 | 4 | 本科 | 学士 | ||||
检察业务类4 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | |||
司法警察类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
司法警察类2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | |||
涪陵区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 72805509 |
检察业务类2 | 不限 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察综合类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
渝中区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 8 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 63905078 |
检察业务类2 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
司法警察类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
司法警察类2 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类2 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
大渡口检察院 | 检察业务类 | 不限 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 68683319 |
司法警察类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 公安学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律资格证书A证 | ||
沙坪坝区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 65352465 |
检察业务类2 | 女 | 3 | 研究生 | 硕士 | ||||
检察业务类3 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
南岸区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法医学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 62929956 |
检察业务类2 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 民商法学、民法学 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类3 | 不限 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
司法警察类 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 技术侦查,公安信息技术,安全防范工程;计算机网络技术及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
北碚区检察院 | 检察业务类 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 68341972 |
渝北区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 67181651 |
检察业务类2 | 女 | 3 | 研究生 | 硕士 | ||||
检察业务类3 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 民法学、民商法学 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类4 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类5 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察综合类1 | 男 | 3 | 研究生 | 硕士 | 中国语言文学类,
新闻传播学类,法学类 |
具有法律职业资格证书A证 | ||
检察综合类2 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 通信与信息系统及相关专业 | |||
司法警察类 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类,公安学类 | 具有法律职业资格证书A证 | ||
巴南区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 66227208 |
检察业务类2 | 男 | 2 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类3 | 女 | 1 | 研究生 | 硕士 | ||||
长寿区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | 40401365 |
检察业务类2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
司法警察类 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | 司法执行及技术类,
体育学类 |
全日制普通高等院校毕业 | ||
江津区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 7 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 47519019 |
检察业务类2 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | ||
检察业务类3 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
合川区检察院 | 检察业务类 | 男 | 4 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 42751085 |
检察综合类 | 不限 | 1 | 研究生 | 硕士 | 新闻传播学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
永川区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 7 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 49585067 |
检察业务类2 | 女 | 3 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
南川区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | 64563223 |
检察业务类2 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
綦江区检察院 | 检察业务类1 | 男 | 7 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证,研究生不限是否取得法律职业资格证书 | 48662610
48618217 |
检察业务类2 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学及相关专业 | |||
大足区检察院 | 检察业务类 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 64380563 |
潼南县检察院 | 检察业务类 | 男 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | 44591372 |
铜梁县检察院 | 检察业务类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类,公安学类,
司法执行及技术类 |
64410669 | |
荣昌县检察院 | 检察业务类1 | 男 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | 46235779 |
检察业务类2 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
璧山县检察院 | 检察业务类 | 男 | 3 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书A证 | 41445460 |
梁平县检察院 | 检察业务类 | 男 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 53239808 | |
检察综合类 | 不限 | 2 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | |||
丰都县检察院 | 检察业务类1 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 70713011 | |
检察业务类2 | 不限 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | |||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | |||
垫江县检察院 | 检察业务类1 | 不限 | 1 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 74693303 |
检察业务类2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | ||
武隆县检察院 | 检察业务类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | 77713100-3465 |
检察综合类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
开县检察院 | 检察业务类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | 64973308 |
检察业务类2 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | ||
检察业务类3 | 女 | 1 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类1 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类2 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类3 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 刑事科学技术 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
云阳县检察院 | 检察业务类 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业 | 55161218 |
检察综合类1 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类2 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类3 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 哲学类,社会学类 | |||
检察综合类4 | 男 | 1 | 研究生 | 硕士 | 司法执行及技术类 | |||
奉节县检察院 | 检察业务类1 | 男 | 3 | 本科 | 学士 | 法学类 | 56516798 | |
检察业务类2 | 女 | 2 | 本科 | 学士 | ||||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | |||
巫山县检察院 | 检察业务类 | 男 | 2 | 本科 | 法学类 | 57650431 | ||
检察综合类 | 男 | 1 | 本科 | 计算机类 | ||||
石柱县检察院 | 检察业务类 | 不限 | 5 | 本科 | 学士 | 法学类 | 具有法律职业资格证书 | 73394133 |
彭水县检察院 | 检察业务类 | 男 | 4 | 本科 | 学士 | 法学类 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书 | 64704466 |
司法警察类 | 男 | 2 | 本科 | 学士 | 体育学类,公安学类 | |||
重庆铁路运输
检察院 |
检察业务类 | 男 | 5 | 研究生 | 硕士 | 刑法学、刑事诉讼法学 | 全日制普通高等院校毕业,具有法律职业资格证书A证 | 单位地址:重庆市渝中区健康路23号;电话:61641248 |
司法警察类 | 男 | 1 | 本科 | 学士 | 侦查学及相关专业 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
检察综合类 | 不限 | 1 | 本科 | 学士 | 新闻学、法学 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
合计 | 219 |
备注:1.报考人员所填报专业以毕业证书上载明的专业为准。
2.本表中所称的“相关专业”,是指其所学主要课程与该职位要求专业所学课程基本相同。此类考生须提供相关证明资料并经招录机关审查同意予以
认可后,才能在网上提交报名申请。
3.2012年参加国家统一司法考试达到合格线的,视为取得相应法律职业资格证书。
中国足彩网信息请查看重庆市足球游戏网