资格复核及进入面试情况如下:
| 准考证号 | 分数 | 是否进入面试 |
| 20121101011 | 87.6 | 是 |
| 20121100103 | 87 | 是 |
| 20121100616 | 87 | 是 |
| 20121100422 | 85.3 | 是 |
| 20121100806 | 85.3 | 是 |
| 20121100920 | 84 | 是 |
| 20121100517 | 83.6 | 是 |
| 20121100706 | 83.3 | 是 |
| 20121100415 | 82.6 | 是 |
| 20121100203 | 82 | 是 |
| 20121101022 | 82 | 是 |
| 20121100503 | 81.6 | 是 |
| 20121100713 | 81.6 | 是 |
| 20121100726 | 81.6 | 是 |
| 20121100414 | 81.3 | 是 |
| 20121100618 | 81.3 | 是 |
| 20121100906 | 81.3 | 是 |
| 20121100512 | 80.6 | 是 |
| 20121100709 | 80.6 | 是 |
| 20121100912 | 80.6 | 是 |
| 20121101018 | 80.6 | 是 |
| 20121100101 | 80.3 | 是 |
| 20121100116 | 80.3 | 是 |
| 20121100614 | 80.3 | 是 |
| 20121100215 | 79.6 | 是 |
| 20121100520 | 79.6 | 是 |
| 20121100523 | 79.6 | 是 |
| 20121100903 | 79.6 | 是 |
| 20121100214 | 79.3 | 是 |
| 20121100223 | 79.3 | 是 |
| 20121100719 | 79.3 | 是 |
| 20121100909 | 79.3 | 是 |
| 20121101212 | 79.3 | 是 |
具体面试时间、地点另行通知。联系人:吴先生,29105186,29105153(办公时间)。地点:广州市越秀区东风中路515号东照大厦1910-1911单元。
中国足彩网信息请查看广东省公务员选调及党政领导干部选拔网
版权所有:易贤网