序号 | 聘用单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位及专业数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 高中 | 初中 | 职中 | 小学 | 幼儿园 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 心理学 | 平面设计 | 工程造价 | 旅游管理 | 职中计算机 | 土木工程 | 水利水电 | 焊接技术 | 电子技术 | 财会 | 职中舞蹈 | 电子商务 | 汽车运用与维修 | ||
1 | 渠县中学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 三汇中学 | 26 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | 渠县第三中学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 有庆中学 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 涌兴中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 涌兴中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 清溪中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 临巴中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 琅琊中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 静边职业中学 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 卷硐乡中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 双土乡中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 板桥乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 万寿乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 临巴镇第一中心小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 临巴镇第二中心学校 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 临巴镇实验小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河东乡中心学校 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 李馥乡第一中心学校 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 李馥乡第二中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 龙潭乡中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 锡溪乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 土溪镇第一中心小学 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土溪镇第二中心学校 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 土溪镇第三中心学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 青神乡中心学校 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 流溪乡中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 东安乡中心学校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 三汇镇第二小学 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 三汇镇第三中心学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 三汇镇第四小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 三汇镇第五小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 三汇镇第六中心学校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 汇东乡中心学校 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 汇南乡中心学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 文崇镇第一中心小学 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 文崇镇第二中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 丰乐初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 丰乐乡第一中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 丰乐乡第二中心学校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 报恩乡第二中心学校 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 涌兴镇第一中心小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 涌兴镇第二中心学校 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 涌兴镇第三中心学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 安北乡中心学校 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 平安乡中心学校 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 大义乡中心学校 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 义和乡中心学校 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 贵福初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 贵福镇第一中心小学 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 千佛乡中心学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 柏水乡中心学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 岩峰镇第一中心小学 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 岩峰镇第二中心学校 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 水口乡第一中心学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 水口乡第二中心学校 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 三板乡第一中心学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 巨光乡中心学校 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 蔡和乡中心学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 静边初级中学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 静边镇第一中心小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 静边镇第二中心学校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 鹤林乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 白兔乡中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 青丝乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 清溪场镇第一中心小学 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 清溪场镇第二中心学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 射洪乡中心学校 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 龙凤乡中心学校 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 和乐乡中心学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 宝城初级中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 宝城镇第一中心小学 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 宝城镇第二中心学校 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 新市乡中心小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 拱市乡中心学校 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 宋家乡中心学校 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 有庆镇第二中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 屏西乡中心学校 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 鲜渡镇第一中心学校 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 鲜渡镇第二中心学校 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 李渡乡第二中心学校 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 李渡乡第三中心小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 琅琊镇第一中心小学 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 琅琊镇第二中心小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 望溪初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 望溪乡第一中心小学 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | 望溪乡第二中心小学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 渠县实验幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 366 | 52 | 117 | 19 | 140 | 38 | 23 | 24 | 32 | 17 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
中国足彩网信息请查看四川省中国足彩网网