| 序号 | 县市区 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘数 | 职位代码 | 专业 | 资格条件 | 单位性质 | 笔试科目 | ||||
| 学历 | 学位 | 年龄 | 职称资格 | 其他条件 | |||||||||
| 1 | 袁州区 | 计生服务站 | 检验 | 1 | 206006001 | 医学检验 | 大专及以上 | 1988年1月1日后出生 | 检验技师 | 适合女性,有二级甲等医院1年以上工作经历 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |
| 2 | 袁州区 | 社会福利院 | 工作人员 | 1 | 202013001 | 临床医学(全科方向) | 大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 适合女性,有1年儿科工作经验 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 3 | 袁州区 | 工作人员 | 1 | 209013002 | 护理(学) | 大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 护士 | 全额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 4 | 袁州区 | 区疾控中心 | 疾病控制 | 1 | 206019001 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 1988年1月1日后出生 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 5 | 袁州区 | 袁州区乡镇卫生院 | 西医师 | 15 | 202020001 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 6 | 袁州区 | 中医 | 4 | 210020002 | 中医(学) | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | |||
| 7 | 袁州区 | 口腔医师 | 1 | 202020003 | 口腔医学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 8 | 袁州区 | 麻醉医师 | 2 | 205020004 | 麻醉医学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 麻醉、综合基础知识 | |||
| 9 | 袁州区 | 妇产医师 | 1 | 202020005 | 临床医学或妇幼保健 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 适合女性、历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 10 | 袁州区 | 护理 | 14 | 209020006 | 护理(学) | 全日制大专及以上 | 1988年1月1日后出生 | 女性、历届毕业生须取得职称资格证 | 全额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 11 | 袁州区 | 药剂 | 7 | 207020007 | 药学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 药学、综合基础知识 | ||||
| 12 | 袁州区 | 检验 | 5 | 206020008 | 医学检验技术 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 13 | 袁州区 | 医学影像 | 15 | 204020009 | 医学影像学 | 全日制中专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||||
| 14 | 袁州区 | 中西医结合 | 1 | 211020010 | 中西医结合 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业助理医师证 | 全额拨款 | 中西医结合、综合基础知识 | |||
| 15 | 袁州区 | 宜春市第二人民医院 | 妇产科 | 1 | 202021001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |
| 16 | 袁州区 | 消化内科 | 1 | 202021002 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 17 | 袁州区 | 神经内科 | 1 | 202021003 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 18 | 袁州区 | 呼吸内科 | 1 | 202021004 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 19 | 袁州区 | 儿内科 | 2 | 202021005 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 20 | 袁州区 | 感染科 | 1 | 202021006 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 21 | 袁州区 | ICU | 1 | 202021007 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 22 | 袁州区 | 宜春市第二人民医院 | 急诊科 | 1 | 202022001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |
| 23 | 袁州区 | 血液科 | 1 | 202022002 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 24 | 袁州区 | 内窥镜科 | 1 | 202022003 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 25 | 袁州区 | 病理科 | 1 | 202022004 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 26 | 袁州区 | 心血管科 | 1 | 202022005 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 27 | 袁州区 | 泌外科 | 1 | 202022006 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 28 | 袁州区 | 普外科 | 1 | 202022007 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 29 | 袁州区 | 麻醉 | 1 | 205022008 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 麻醉、综合基础知识 | ||
| 30 | 袁州区 | 社区 | 1 | 202022009 | 临床医学(全科方向) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 31 | 袁州区 | CT、磁共振 | 2 | 204022010 | 医学影像学或临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||
| 32 | 袁州区 | 普放 | 2 | 204022011 | 医学影像学或临床医学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 临床或放射专业毕业后已取得放射诊断执业医师资格证 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 33 | 袁州区 | 心电图诊断 | 2 | 202022012 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届生均需取得执业医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 34 | 袁州区 | 药剂科 | 1 | 207022013 | 临床药学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 差额拨款 | 药学、综合基础知识 | |||
| 35 | 袁州区 | 检验科 | 1 | 206022014 | 医学检验 | 全日制大专及以上 | 1983年1月1日后出生 | 需取得检验技师资格证 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 36 | 袁州区 | 护理 | 4 | 209022017 | 护理(学) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 需取得执业护师资格证 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | ||
| 37 | 袁州区 | 宜春市中医院 | 内科 | 1 | 202023001 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 38 | 袁州区 | 内科 | 1 | 210023002 | 中医、中西医结合 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | |||
| 39 | 袁州区 | 儿科 | 2 | 202023003 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 40 | 袁州区 | 外科 | 2 | 202023004 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 41 | 袁州区 | 妇产科 | 1 | 202023005 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 42 | 袁州区 | 针灸推拿 | 1 | 212023006 | 针灸推拿学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 针灸推拿、综合基础知识 | |||
| 43 | 袁州区 | 麻醉科 | 2 | 205023007 | 麻醉学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 麻醉、综合基础知识 | |||
| 44 | 袁州区 | 放射诊断 | 2 | 204023008 | 医学影像学或临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 45 | 袁州区 | B超诊断 | 1 | 204023009 | 医学影像学或临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 46 | 袁州区 | 心电图 | 1 | 202023010 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 47 | 袁州区 | 病理 | 1 | 202023011 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 48 | 袁州区 | 检验 | 2 | 206023012 | 医学检验 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 49 | 袁州区 | 护理 | 2 | 209023013 | 护理(学) | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 历届毕业生须取得执业证书 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 50 | 袁州区 | 药学 | 1 | 207023014 | 药学 | 全日制二本及以上 | 1983年1月1日后出生 | 差额拨款 | 药学、综合基础知识 | ||||
| 51 | 高安市 | 疾控 中心 |
工作人员 | 1 | 203522001 | 预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生,硕士研究生放宽至1978年1月1日以后出生 | 全额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | ||
| 52 | 高安市 | 工作人员 | 1 | 206522002 | 医学检验、卫生检验与检疫技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生,硕士研究生放宽至1978年1月1日以后出生 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 53 | 高安市 | 工作人员 | 1 | 202522003 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生,硕士研究生放宽至1978年1月1日以后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 54 | 高安市 | 工作人员 | 1 | 204522004 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生,硕士研究生放宽至1978年1月1日以后出生 | 全额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 55 | 宜丰县 | 县人民医院 | 工作人员 | 6 | 202705001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1978年1月1日后出生 | 有执业医师证,有2年以上工作经验 | 自收自支 | 西医临床医学、综合基础知识 | |
| 56 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 211705002 | 中西医结合 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1978年1月1日后出生 | 有执业医师证,有2年以上工作经验 | 自收自支 | 中西医结合、综合基础知识 | ||
| 57 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 202705003 | 口腔医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1978年1月1日后出生 | 有执业医师证,有2年以上工作经验 | 自收自支 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 58 | 宜丰县 | 工作人员 | 4 | 202705004 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 自收自支 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 59 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 204705005 | 医学影像学或临床医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 自收自支 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 60 | 宜丰县 | 县中医院 | 工作人员 | 1 | 202706001 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 自收自支 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 61 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 202706002 | 临床医学、中西医结合 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 自收自支 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 62 | 宜丰县 | 工作人员 | 2 | 210706003 | 中医学或中西医结合 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1978年1月1日以后出生 | 有执业医师证,有2年以上工作经验 | 自收自支 | 中医临床医学、综合基础知识 | ||
| 63 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 210706004 | 中医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1978年1月1日以后出生 | 有执业医师证,有2年以上工作经验 | 自收自支 | 中医临床医学、综合基础知识 | ||
| 64 | 宜丰县 | 县妇幼保健院 | 工作人员 | 2 | 202707001 | 临床医学 | 全日制二本及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 65 | 宜丰县 | 县卫生监督所 | 工作人员 | 1 | 202709001 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 66 | 宜丰县 | 县计生委计生服务站 | 工作人员 | 1 | 204710001 | 医学影像学 | 全日制专科及以上 | 1983年1月1日后出生 | 有B超临床经验 | 全额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||
| 67 | 宜丰县 | 工作人员 | 1 | 206710002 | 医学检验 | 全日制专科及以上 | 1983年1月1日后出生 | 有临床检验士资格 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 68 | 樟树市 | 市卫生局市疾控中心 | 工作人员 | 2 | 203149001 | 预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | ||
| 69 | 樟树市 | 市人民医院 | 工作人员 | 1 | 204151001 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |
| 70 | 樟树市 | 工作人员 | 5 | 204151002 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||
| 71 | 樟树市 | 工作人员 | 2 | 205151003 | 麻醉医学、临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 麻醉、综合基础知识 | ||
| 72 | 樟树市 | 工作人员 | 3 | 202151004 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 73 | 樟树市 | 工作人员 | 2 | 204151005 | 医学影像学、临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||
| 74 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202151006 | 口腔医学技术、临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 75 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 210151007 | 中医学(含中医骨伤方向) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | ||
| 76 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 210151008 | 中医学 | 全日制大专及以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | ||||
| 77 | 樟树市 | 工作人员 | 6 | 202151009 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 78 | 樟树市 | 工作人员 | 2 | 202151010 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 79 | 樟树市 | 工作人员 | 8 | 202151011 | 临床医学(临床急救医学) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 80 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202151012 | 临床医学(眼与视光学方向)、眼视光学(技术) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全日制硕士以上学历年龄可放宽至1980年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 81 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 209151013 | 护理(学) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1988年1月1日后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 82 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 203151014 | 预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | |||
| 83 | 樟树市 | 市中医院 | 工作人员 | 1 | 204152001 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||
| 84 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 206152002 | 医学检验技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 85 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 210152003 | 中医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | |||
| 86 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 212152004 | 针灸推拿学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 针灸推拿、综合基础知识 | |||
| 87 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202152005 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 88 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202152006 | 临床医学(临床急救医学方向) | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 89 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 203152007 | 公共卫生管理 | 全日制本科及以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 医学院校毕业生 | 差额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | ||
| 90 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 207152008 | 药学 | 全日制大专及以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 药学、综合基础知识 | ||||
| 91 | 樟树市 | 市二医院 | 工作人员 | 1 | 202153001 | 临床医学(临床急救医学) | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 全日制大专学历需取得执业医师资格证。全日制本科(学士)须有2年工作经验 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 92 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 204153002 | 医学影像学 | 全日制大专及以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||||
| 93 | 樟树市 | 市三医院 | 工作人员 | 2 | 209154001 | 助产 | 全日制大专以上 | 1988年1月1日后出生 | 具有中级以上职称放宽至1978年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | ||
| 94 | 樟树市 | 工作人员 | 3 | 202154002 | 临床医学 | 全日制大专以上(取得职业医师资格证) | 1985年1月1日后出生 | 本科(学士)以上学历并取得执业医师证放宽至1978年1月1日以后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 95 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 205154003 | 麻醉医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 麻醉、综合基础知识 | ||||
| 96 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 204154004 | 医学影像学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||||
| 97 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 206154005 | 医学检验技术 | 全日制大专以上 | 1987年1月1日以后出生 | 有3年以上工作经验 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |||
| 98 | 樟树市 | 山前卫生院 | 工作人员 | 1 | 209155001 | 护理(学) | 全日制大专以上 | 1988年1月1日后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 99 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 207155002 | 药物制剂 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 药学、综合基础知识 | ||||
| 100 | 樟树市 | 昌傅卫生院 | 工作人员 | 2 | 202156001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 101 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202156002 | 医学检验技术 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 102 | 樟树市 | 工作人员 | 3 | 209156003 | 护理(学) | 全日制中专以上 | 1988年1月1日后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | ||||
| 103 | 樟树市 | 义成卫生院 | 工作人员 | 1 | 202157001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 104 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 209157002 | 助产 | 全日制大专以上 | 1988年1月1日后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | ||||
| 105 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 211157003 | 中西医临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 中西医结合、综合基础知识 | ||||
| 106 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 204157004 | 放射医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||||
| 107 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 202157005 | 妇幼保健医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||||
| 108 | 樟树市 | 中洲卫生院 | 工作人员 | 2 | 202158001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 109 | 樟树市 | 黄土岗卫生院 | 工作人员 | 1 | 202159001 | 临床医学 | 全日制本科以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 110 | 樟树市 | 洲上卫生院 | 工作人员 | 1 | 204160001 | 医学影像学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 111 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 206160002 | 医学检验技术 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 112 | 樟树市 | 张家山卫生院 | 工作人员 | 1 | 202161001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 113 | 樟树市 | 永泰卫生院 | 工作人员 | 1 | 202162001 | 临床医学 | 全日制本科以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 114 | 樟树市 | 刘公庙卫生院 | 工作人员 | 1 | 204163001 | 医学影像学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 115 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 206163002 | 医学检验技术 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 116 | 樟树市 | 阁山卫生院 | 工作人员 | 3 | 202164001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 117 | 樟树市 | 大桥卫生院 | 工作人员 | 1 | 207165001 | 临床药学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 药学、综合基础知识 | |||
| 118 | 樟树市 | 湛溪卫生院 | 工作人员 | 1 | 202166001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 具有助理医师资格证 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 119 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 209166002 | 护理(学) | 全日制中专以上 | 1988年1月1日后出生 | 差额拨款 | 护理、综合基础知识 | ||||
| 120 | 樟树市 | 经楼卫生院 | 工作人员 | 2 | 202167001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 121 | 樟树市 | 店下卫生院 | 工作人员 | 1 | 202168001 | 临床医学 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | |||
| 122 | 樟树市 | 工作人员 | 1 | 206168002 | 医学检验技术 | 全日制大专以上 | 1985年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
| 123 | 上高县 | 县计生委乡镇站(室) | 工作人员 | 1 | 202606001 | 临床医学 | 大专以上 | 不限 | 1985年1月1日后出生 | 适合女性 | 研究生以上的学历年龄可放宽到1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 |
| 124 | 上高县 | 县血防站 | 工作人员 | 1 | 202628001 | 临床医学 | 全日制本科以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 125 | 上高县 | 县疾控中心 | 工作人员 | 2 | 203629001 | 预防医学 | 全日制本科以上 | 学士 | 1985年1月1日后出生 | 全额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | ||
| 126 | 丰城市 | 卫生局中医院 | 工作人员 | 2 | 206201001 | 医学检验 | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 学历全部要求第一学历为全日制普通高等院校毕业;已在丰城市事业单位工作的在编人员不在招聘范围之列 | 差额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | |
| 127 | 丰城市 | 工作人员 | 1 | 204201002 | 医学影像学 | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 差额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | |||
| 128 | 丰城市 | 工作人员 | 1 | 210201003 | 中医学(含中医骨伤方向) | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 差额拨款 | 中医临床医学、综合基础知识 | |||
| 129 | 丰城市 | 卫生局疾控中心 | 工作人员 | 1 | 203202001 | 预防医学 | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 预防医学、综合基础知识 | ||
| 130 | 丰城市 | 工作人员 | 1 | 209202002 | 护理(学) | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 护理、综合基础知识 | |||
| 131 | 丰城市 | 卫生局妇幼保健院 | 工作人员 | 1 | 202203001 | 西医临床 | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 132 | 丰城市 | 卫生局血防站 | 工作人员 | 2 | 202204001 | 西医临床 | 本科 | 学士 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 西医临床医学、综合基础知识 | ||
| 133 | 丰城市 | 工作人员 | 1 | 204204002 | 医学影像学 | 大专 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 医学影像、综合基础知识 | ||||
| 134 | 丰城市 | 工作人员 | 1 | 206204003 | 医学检验 | 大专 | 1983年1月1日后出生 | 全额拨款 | 医学检验、综合基础知识 | ||||
