关于2013年南华县事业单位公开考试招聘工作人员成绩公告
南华县事业单位2013年公开招聘工作人员《综合素质》、《专业素质》考试试卷已阅评完毕,根据《楚雄州2013年事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,现将报考人员考试成绩公告如下:
详情见:南华事业单位考试成绩名册.xls
南华县人力资源和社会保障局
2013年8月15日
南华县2013年公开考试招聘事业单位工作人员 考试综合成绩名册 | ||||||
单位 | 岗位 | 岗位代码 | 准考证号码 | 综合素质考试成绩 | 专业素质考试成绩 | 汇总后成绩(综合素质成绩×50%+专业知识成绩×50%) |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010101 | 39 | 50 | 44.50 |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010103 | 48 | 51 | 49.50 |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010104 | 55 | 53 | 54.00 |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010105 | 48.5 | 70 | 59.25 |
南华县水利建设管理中心 | 水利水电 | 0307 | 2324010106 | 44 | 67 | 55.50 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010107 | 不参加考试 | 87.66 | 87.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010108 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010109 | 不参加考试 | 92.66 | 92.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010110 | 不参加考试 | 82.66 | 82.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010111 | 不参加考试 | 96.33 | 96.33 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010112 | 不参加考试 | 83 | 83 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010113 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010114 | 不参加考试 | 88 | 88 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010115 | 不参加考试 | 87.66 | 87.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010116 | 不参加考试 | 91.66 | 91.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010117 | 不参加考试 | 90.66 | 90.66 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010118 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 数学教师 | 0308 | 2324010119 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010120 | 不参加考试 | 80 | 80 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010121 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010122 | 不参加考试 | 73.25 | 73.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010123 | 不参加考试 | 95.25 | 95.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010124 | 不参加考试 | 87.25 | 87.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010125 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010201 | 不参加考试 | 79 | 79 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010202 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010203 | 不参加考试 | 77.5 | 77.5 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010204 | 不参加考试 | 93 | 93 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010205 | 不参加考试 | 84.25 | 84.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010206 | 不参加考试 | 81.25 | 81.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010207 | 不参加考试 | 80.25 | 80.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010208 | 不参加考试 | 84 | 84 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010209 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010210 | 不参加考试 | 82.5 | 82.5 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010211 | 不参加考试 | 92.5 | 92.5 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010212 | 不参加考试 | 81.25 | 81.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010213 | 不参加考试 | 94 | 94 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010214 | 不参加考试 | 78.75 | 78.75 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010215 | 不参加考试 | 93.75 | 93.75 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010216 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010217 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010218 | 不参加考试 | 89 | 89 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010219 | 不参加考试 | 88.25 | 88.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010220 | 不参加考试 | 84.25 | 84.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010221 | 不参加考试 | 81.25 | 81.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010222 | 不参加考试 | 84.5 | 84.5 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010223 | 不参加考试 | 92.75 | 92.75 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010224 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010225 | 不参加考试 | 89.25 | 89.25 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010301 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 体育教师 | 0309 | 2324010302 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010303 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010304 | 不参加考试 | 82 | 82 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010305 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010306 | 不参加考试 | 94.67 | 94.67 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010307 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010308 | 不参加考试 | 90.33 | 90.33 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010309 | 不参加考试 | 89 | 89 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010310 | 不参加考试 | 93 | 93 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010311 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010312 | 不参加考试 | 88 | 88 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010313 | 不参加考试 | 73 | 73 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010314 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010315 | 不参加考试 | 88.33 | 88.33 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010316 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 地理教师 | 0310 | 2324010317 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010318 | 不参加考试 | 85.33 | 85.33 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010319 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010320 | 不参加考试 | 88 | 88 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010321 | 不参加考试 | 92 | 92 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010322 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010323 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010324 | 不参加考试 | 84.33 | 84.33 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010325 | 不参加考试 | 75 | 75 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010401 | 不参加考试 | 85.33 | 85.33 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010402 | 不参加考试 | 91 | 91 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010403 | 不参加考试 | 94.33 | 94.33 |
南华一中 | 历史教师 | 0311 | 2324010404 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010405 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010406 | 不参加考试 | 81.67 | 81.67 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010407 | 不参加考试 | 94 | 94 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010408 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010409 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010410 | 不参加考试 | 89 | 89 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010411 | 不参加考试 | 84.67 | 84.67 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010412 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010413 | 不参加考试 | 84.67 | 84.67 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010414 | 不参加考试 | 90 | 90 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010415 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010416 | 不参加考试 | 90.67 | 90.67 |
南华一中 | 生物教师 | 0312 | 2324010417 | 不参加考试 | 87 | 87 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010418 | 不参加考试 | 85.25 | 85.25 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010419 | 不参加考试 | 85 | 85 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010420 | 不参加考试 | 88.25 | 88.25 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010421 | 不参加考试 | 74 | 74 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010422 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010423 | 不参加考试 | 94.75 | 94.75 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010424 | 不参加考试 | 87.25 | 87.25 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010425 | 不参加考试 | 缺考 | 缺考 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010501 | 不参加考试 | 95.75 | 95.75 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010502 | 不参加考试 | 91.5 | 91.5 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010503 | 不参加考试 | 83.25 | 83.25 |
南华一中 | 美术教师 | 0313 | 2324010504 | 不参加考试 | 93.75 | 93.75 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010505 | 45.5 | 74.5 | 60.00 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010506 | 64 | 71.25 | 67.63 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010507 | 49.5 | 缺考 | 24.75 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010508 | 52.5 | 81.75 | 67.13 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010509 | 51 | 94.74 | 72.87 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010510 | 59 | 95.5 | 77.25 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010511 | 52 | 73 | 62.50 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010512 | 56.5 | 87.5 | 72.00 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010514 | 54.5 | 91.5 | 73.00 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010515 | 44.5 | 97.5 | 71.00 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010516 | 56.5 | 84.75 | 70.63 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010517 | 49.5 | 缺考 | 24.50 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010520 | 44.5 | 缺考 | 22.25 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010521 | 69.5 | 82 | 75.75 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010522 | 56.5 | 84.5 | 70.50 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010523 | 50.5 | 缺考 | 25.25 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010524 | 54.5 | 78.5 | 66.50 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010525 | 56.5 | 89 | 72.75 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010601 | 59.5 | 85 | 72.25 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010602 | 37 | 缺考 | 18.50 |
南华县乡镇中学 | 中学英语教师 | 0314 | 2324010603 | 48 | 87.5 | 67.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010604 | 54.5 | 84 | 69.25 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010605 | 56.5 | 91.67 | 74.09 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010606 | 56.5 | 81.67 | 69.09 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010607 | 47 | 85.67 | 66.34 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010608 | 53 | 85.67 | 69.34 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010609 | 44 | 82 | 63.00 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010610 | 62.5 | 88 | 75.25 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010611 | 47 | 88.67 | 67.84 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010612 | 63 | 81.33 | 72.17 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010613 | 56.5 | 85.33 | 70.92 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010614 | 44 | 缺考 | 22.00 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010615 | 50 | 81.33 | 65.67 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010616 | 55.5 | 90 | 72.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010618 | 43.5 | 85 | 64.25 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010619 | 40 | 缺考 | 20.00 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010620 | 48.5 | 82.67 | 65.59 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010621 | 49 | 82 | 65.50 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010622 | 49.5 | 94 | 71.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010623 | 66 | 81.67 | 73.84 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010624 | 60.5 | 85 | 72.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010625 | 51 | 84.67 | 67.84 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010701 | 47 | 85 | 66.00 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010702 | 69 | 85.33 | 77.17 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010703 | 60.5 | 83 | 71.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010704 | 62.5 | 93.33 | 77.92 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010705 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010706 | 59.5 | 94 | 76.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010707 | 60.5 | 89.33 | 74.92 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010708 | 57.5 | 92 | 74.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010709 | 53.5 | 85 | 69.25 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010710 | 59 | 84.67 | 71.84 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010712 | 59.5 | 86 | 72.75 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010713 | 32 | 76 | 54.00 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010714 | 55.5 | 85.33 | 70.42 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010715 | 50.5 | 82 | 66.25 |
南华县乡镇中学 | 中学语文教师 | 0315 | 2324010716 | 43.5 | 83 | 63.25 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010717 | 52 | 91 | 71.50 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010718 | 62 | 95.66 | 78.83 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010719 | 65.5 | 缺考 | 32.75 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010720 | 42 | 82.66 | 62.33 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010721 | 46.5 | 88.33 | 67.42 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010722 | 63 | 缺考 | 31.50 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010723 | 47.5 | 83 | 65.25 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010724 | 44 | 88.66 | 66.33 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010725 | 56.5 | 94 | 75.25 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010801 | 54.5 | 87 | 70.75 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010802 | 50.5 | 91.66 | 71.08 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010803 | 69 | 91.66 | 80.33 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010804 | 52.5 | 95 | 73.75 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010805 | 70.5 | 87.33 | 78.92 |
南华县乡镇中学 | 中学数学教师 | 0316 | 2324010806 | 75.5 | 91.33 | 83.42 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010807 | 46.5 | 81.33 | 63.92 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010808 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010809 | 59.5 | 88.66 | 74.08 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010810 | 51.5 | 88 | 69.75 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010811 | 49.5 | 91.33 | 70.42 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010812 | 36.5 | 81.66 | 59.08 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010813 | 49 | 82.33 | 65.67 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010814 | 35 | 83 | 59.00 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010815 | 58 | 93 | 75.50 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010816 | 61.5 | 87.33 | 74.42 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010817 | 41 | 87.33 | 64.17 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010818 | 53.5 | 81.66 | 67.58 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010819 | 44 | 84 | 64.00 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010820 | 47.5 | 93.33 | 70.42 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010821 | 42.5 | 缺考 | 21.25 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010822 | 60.5 | 88 | 74.25 |
南华县乡镇中学 | 中学物理教师 | 0317 | 2324010823 | 46 | 92.66 | 69.33 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010824 | 42 | 88 | 65.00 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010825 | 47 | 87 | 67.00 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010901 | 44.5 | 88 | 66.25 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010902 | 39.5 | 缺考 | 19.75 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010903 | 52.5 | 91.66 | 72.08 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010904 | 51 | 82 | 66.50 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010905 | 49 | 82 | 65.50 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010906 | 55.5 | 缺考 | 27.75 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010907 | 47.5 | 缺考 | 23.75 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010908 | 46 | 81.66 | 63.83 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010909 | 54 | 92.33 | 73.17 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010910 | 44.5 | 88.66 | 66.58 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010911 | 57.5 | 91 | 74.25 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010912 | 45 | 87.66 | 66.33 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010913 | 39.5 | 80.66 | 60.08 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010914 | 69.5 | 92.66 | 81.08 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010915 | 58 | 94 | 76.00 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010916 | 54 | 81.66 | 67.83 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010918 | 58.5 | 87 | 72.75 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学化学教师 | 0318 | 2324010920 | 51 | 86.66 | 68.83 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324010921 | 56 | 81.67 | 68.84 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324010922 | 48 | 88.33 | 68.17 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324010923 | 54.5 | 84 | 69.25 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324010924 | 48 | 86 | 67.00 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324010925 | 50 | 85.67 | 67.84 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011001 | 52.5 | 74.33 | 63.42 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011002 | 66 | 93.67 | 79.84 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011003 | 61.5 | 91.67 | 76.59 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011004 | 52.5 | 83.67 | 68.09 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011005 | 49 | 72.33 | 60.67 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011006 | 51.5 | 缺考 | 25.75 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011007 | 64 | 84.33 | 74.17 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011008 | 67 | 81.33 | 74.17 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011009 | 49.5 | 85 | 67.25 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011010 | 65.5 | 84.67 | 75.09 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011011 | 47 | 81 | 64.00 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011012 | 46 | 88.33 | 67.17 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011013 | 52.5 | 84 | 68.25 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011014 | 51 | 86 | 68.50 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011015 | 62 | 88 | 75.00 |
南华县乡镇中学 | 中学历史教师 | 0319 | 2324011016 | 43 | 缺考 | 21.50 |
南华县乡镇中学 | 中学地理教师 | 0320 | 2324011017 | 61 | 81.67 | 71.34 |
南华县乡镇中学 | 中学地理教师 | 0320 | 2324011018 | 58.5 | 78 | 68.25 |
南华县乡镇中学 | 中学地理教师 | 0320 | 2324011019 | 42.5 | 89 | 65.75 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011020 | 57.5 | 84 | 70.75 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011021 | 51 | 74 | 62.50 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011022 | 63 | 80.67 | 71.84 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011023 | 48.5 | 87 | 67.75 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011024 | 33 | 72 | 52.50 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011025 | 64.5 | 82 | 73.25 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011101 | 46.5 | 缺考 | 23.25 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011102 | 50.5 | 84.67 | 67.59 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011103 | 45 | 缺考 | 22.50 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011104 | 56.5 | 88.33 | 72.42 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011106 | 61 | 85 | 73.00 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011107 | 51.5 | 82.67 | 67.09 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011108 | 50.5 | 70 | 60.25 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011110 | 47.5 | 82 | 64.75 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011111 | 47.5 | 84.33 | 65.92 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
南华县乡镇中学 | 中学生物教师 | 0321 | 2324011113 | 53 | 92.33 | 72.67 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011114 | 46 | 82.25 | 64.13 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011115 | 48 | 92.25 | 70.13 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011116 | 40.5 | 86.75 | 63.63 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011117 | 42.5 | 缺考 | 21.25 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011118 | 45 | 78.5 | 61.75 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011119 | 40 | 75.75 | 57.88 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011120 | 61 | 88.75 | 74.88 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011121 | 46.5 | 74.75 | 60.63 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011122 | 53.5 | 90.75 | 72.13 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011123 | 41.5 | 缺考 | 20.75 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011124 | 43 | 82 | 62.50 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011125 | 41.5 | 缺考 | 20.75 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011201 | 45 | 75.75 | 60.38 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011202 | 32.5 | 87 | 59.75 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011203 | 44.5 | 缺考 | 22.25 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011204 | 53.5 | 74.5 | 64.00 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011205 | 38.5 | 94.25 | 66.38 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011206 | 37 | 85.25 | 61.13 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011207 | 52.5 | 84.5 | 68.50 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011208 | 48.5 | 缺考 | 24.25 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011209 | 46 | 85.75 | 65.88 |
南华县乡镇中学 | 中学体育教师 | 0322 | 2324011210 | 44.5 | 缺考 | 22.25 |
