2013年楚雄州事业单位公开招聘工作人员州属事业单位
成绩排名及进入资格复审人员名单
报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 综合素质成绩 | 专业知识成绩 | 汇总成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 陈娆匀 | 2301020112 | 70 | 86.20 | 78.10 | 1 | 是 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 李晓媛 | 2301020124 | 59 | 88.70 | 73.85 | 2 | 是 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 李春蓉 | 2301020111 | 68 | 77.28 | 72.64 | 3 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 陈静 | 2301020110 | 52 | 77.10 | 64.55 | 4 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 周志红 | 2301020121 | 56 | 69.10 | 62.55 | 5 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 谢玲 | 2301020106 | 55 | 69.70 | 62.35 | 6 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王香 | 2301020119 | 54 | 70.62 | 62.31 | 7 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 张娜 | 2301020122 | 43 | 80.60 | 61.80 | 8 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王宏娟 | 2301020201 | 50.5 | 69.38 | 59.94 | 9 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 白洁 | 2301020113 | 48.5 | 71.20 | 59.85 | 10 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王娟 | 2301020107 | 53 | 62.94 | 57.97 | 11 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 金海华 | 2301020116 | 48.5 | 66.22 | 57.36 | 12 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 陈玲 | 2301020125 | 44.5 | 69.30 | 56.90 | 13 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 李琼翠 | 2301020123 | 48.5 | 65.00 | 56.75 | 14 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 胡译允 | 2301020114 | 37 | 75.80 | 56.40 | 15 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 徐媛媛 | 2301020120 | 40.5 | 71.90 | 56.20 | 16 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王毕芳 | 2301020102 | 41.5 | 69.90 | 55.70 | 17 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 侯丽 | 2301020117 | 42 | 69.20 | 55.60 | 18 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 张竹萱 | 2301020108 | 38 | 72.80 | 55.40 | 19 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 赵丽菊 | 2301020104 | 44.5 | 64.70 | 54.60 | 20 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 李锦丽 | 2301020109 | 47.5 | 61.38 | 54.44 | 21 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王思芹 | 2301020105 | 44.5 | 61.76 | 53.13 | 22 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 李江丽 | 2301020101 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 杨军娜 | 2301020118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 邱银雯 | 2301020115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0001 | 王文莉 | 2301020103 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄医药高等专科学校 | 0003 | 饶钟鸣 | 2301020202 | 免考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 杨俊淼 | 2301020220 | 56.5 | 92.00 | 74.25 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0004 | 杨绍东 | 2301020217 | 52 | 90.40 | 71.20 | 2 | 是 |
楚雄技师学院 | 0004 | 焦石全 | 2301020211 | 62.5 | 55.60 | 59.05 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 白有聪 | 2301020210 | 60 | 52.40 | 56.20 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 姚梅 | 2301020219 | 55.5 | 56.00 | 55.75 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 张俊 | 2301020203 | 53.5 | 54.40 | 53.95 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 赵建华 | 2301020207 | 56 | 49.60 | 52.80 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 周光明 | 2301020213 | 53.5 | 50.40 | 51.95 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 杨玉霞 | 2301020216 | 58 | 45.60 | 51.80 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 黄大乐 | 2301020204 | 56 | 47.60 | 51.80 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 张粉荣 | 2301020215 | 43.5 | 53.60 | 48.55 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 吴发祥 | 2301020208 | 50 | 42.40 | 46.20 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 鲁国华 | 2301020212 | 44.5 | 46.80 | 45.65 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 陈剑 | 2301020205 | 56.5 | 缺考 | 28.25 | 14 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 陶思禹 | 2301020209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 何双源 | 2301020214 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 邓能 | 2301020218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0004 | 吴国敏 | 2301020206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 部松伟 | 2301020403 | 52.5 | 91.20 | 71.85 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0005 | 张元勇 | 2301020413 | 47 | 90.00 | 68.50 | 2 | 是 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李红艳 | 2301020317 | 62.5 | 71.60 | 67.05 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 周晓燕 | 2301020409 | 72 | 50.00 | 61.00 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李平 | 2301020411 | 60.5 | 56.00 | 58.25 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 曹宇 | 2301020318 | 58.5 | 58.00 | 58.25 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨春丽 | 2301020321 | 65 | 49.20 | 57.10 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 陈丽琼 | 2301020222 | 63 | 49.20 | 56.10 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 伊红荣 | 2301020221 | 60.5 | 51.20 | 55.85 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 张晓梅 | 2301020310 | 57.5 | 53.60 | 55.55 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 段达 | 2301020408 | 56.5 | 54.00 | 55.25 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李红梅 | 2301020302 | 57.5 | 51.20 | 54.35 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 呼庆梅 | 2301020307 | 50 | 57.60 | 53.80 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 夏古安 | 2301020303 | 58 | 47.60 | 52.80 | 14 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杜会 | 2301020406 | 52 | 48.80 | 50.40 | 15 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 严汝梅 | 2301020320 | 53.5 | 47.20 | 50.35 | 16 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 溥艳琼 | 2301020404 | 49 | 51.60 | 50.30 | 17 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 韩海燕 | 2301020315 | 54.5 | 46.00 | 50.25 | 18 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 张红雯 | 2301020401 | 40.5 | 55.60 | 48.05 | 19 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 丁忠贤 | 2301020323 | 47.5 | 48.40 | 47.95 | 20 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 张应勇 | 2301020325 | 45.5 | 50.00 | 47.75 | 21 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 罗云华 | 2301020301 | 51 | 43.60 | 47.30 | 22 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 陈华刚 | 2301020417 | 45.5 | 48.40 | 46.95 | 23 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李成鹏 | 2301020324 | 53.5 | 39.20 | 46.35 | 24 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杞鹏俊 | 2301020410 | 47.5 | 43.20 | 45.35 | 25 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨艳梅 | 2301020322 | 43.5 | 44.80 | 44.15 | 26 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 毕小娜 | 2301020225 | 66.5 | 缺考 | 33.25 | 27 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 陈玲琳 | 2301020412 | 61 | 缺考 | 30.50 | 28 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨少杰 | 2301020418 | 60.5 | 缺考 | 30.25 | 29 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨龙 | 2301020304 | 57.5 | 缺考 | 28.75 | 30 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨如辉 | 2301020223 | 54.5 | 缺考 | 27.25 | 31 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 侯俊杰 | 2301020312 | 52.5 | 缺考 | 26.25 | 32 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 苏学富 | 2301020314 | 47 | 缺考 | 23.50 | 33 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李军 | 2301020319 | 47 | 缺考 | 23.50 | 34 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 李海 | 2301020305 | 47 | 缺考 | 23.50 | 35 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 沙莎 | 2301020415 | 46.5 | 缺考 | 23.25 | 36 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 余勇志 | 2301020309 | 42 | 缺考 | 21.00 | 37 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 陈飞 | 2301020224 | 37.5 | 缺考 | 18.75 | 38 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 寸义城 | 2301020414 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 胡跃华 | 2301020416 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 郭朋辉 | 2301020405 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 何云花 | 2301020402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 邓长天 | 2301020316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 奎文强 | 2301020313 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 毕永昌 | 2301020311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 杨喻越 | 2301020306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 资彦波 | 2301020308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0005 | 王丽梅 | 2301020407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 漆添 | 2301020510 | 74 | 91.60 | 82.80 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0006 | 柯姿宇 | 2301020514 | 63 | 94.40 | 78.70 | 2 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 杨蕾 | 2301020511 | 70 | 63.20 | 66.60 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 代荣花 | 2301020518 | 69 | 61.20 | 65.10 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 李思烨 | 2301020524 | 64.5 | 65.60 | 65.05 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 杨宁燕 | 2301020425 | 58.5 | 50.00 | 54.25 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 郭芳 | 2301020503 | 60 | 48.40 | 54.20 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 罗建勇 | 2301020424 | 60 | 46.80 | 53.40 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 唐莹冰 | 2301020515 | 62.5 | 44.00 | 53.25 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 樊思思 | 2301020419 | 56 | 48.40 | 52.20 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 申正玲 | 2301020513 | 58 | 43.20 | 50.60 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 王雪梅 | 2301020512 | 56.5 | 44.40 | 50.45 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 郭鹏 | 2301020501 | 46.5 | 53.20 | 49.85 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 杨毅龙 | 2301020516 | 47.5 | 51.60 | 49.55 | 14 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 曹昱滢 | 2301020421 | 42 | 56.00 | 49.00 | 15 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 程愉 | 2301020519 | 51 | 45.60 | 48.30 | 16 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 李美莲 | 2301020517 | 52 | 42.80 | 47.40 | 17 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 刘静 | 2301020504 | 46 | 47.60 | 46.80 | 18 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 杨晓丽 | 2301020509 | 40 | 48.80 | 44.40 | 19 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 田林艳 | 2301020505 | 64 | 缺考 | 32.00 | 20 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 刘博 | 2301020520 | 60.5 | 缺考 | 30.25 | 21 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 胡雪娇 | 2301020423 | 59 | 缺考 | 29.50 | 22 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 夏青青 | 2301020525 | 53.5 | 缺考 | 26.75 | 23 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 尹晓娜 | 2301020522 | 42 | 缺考 | 21.00 | 24 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 周立勋 | 2301020420 | 42 | 缺考 | 21.00 | 25 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 夏倩 | 2301020422 | 37 | 缺考 | 18.50 | 26 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 李仙姬 | 2301020507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 张永慧 | 2301020506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 杨云施 | 2301020502 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 宁德训 | 2301020508 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 江楠 | 2301020521 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0006 | 李红梅 | 2301020523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 杨珊珊 | 2301020606 | 64 | 87.20 | 75.60 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0007 | 胥明 | 2301020614 | 61.5 | 88.80 | 75.15 | 2 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 高芹 | 2301020607 | 59 | 87.20 | 73.10 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李磊怡 | 2301020719 | 56.5 | 86.80 | 71.65 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 徐菲 | 2301020622 | 58.5 | 69.60 | 64.05 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 冯加莲 | 2301020702 | 68.5 | 50.40 | 59.45 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 段妍 | 2301020613 | 48 | 70.00 | 59.00 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 周蕊 | 2301020720 | 43.5 | 68.00 | 55.75 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 鲁超群 | 2301020703 | 54 | 56.40 | 55.20 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李海林 | 2301020716 | 47.5 | 62.80 | 55.15 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 段宏丽 | 2301020620 | 70 | 37.20 | 53.60 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 王彩霞 | 2301020709 | 57.5 | 49.60 | 53.55 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李瑶 | 2301020618 | 62.5 | 44.40 | 53.45 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 周晋 | 2301020612 | 56.5 | 50.00 | 53.25 | 14 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李彦明 | 2301020615 | 61.5 | 44.40 | 52.95 | 15 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 谭艳 | 2301020603 | 51 | 54.40 | 52.70 | 16 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 黄龙 | 2301020624 | 61 | 42.80 | 51.90 | 17 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李丹娜 | 2301020708 | 61.5 | 41.20 | 51.35 | 18 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 郝玲 | 2301020711 | 58.5 | 42.80 | 50.65 | 19 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 乐佳 | 2301020605 | 53 | 46.80 | 49.90 | 20 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 何永芳 | 2301020621 | 57.5 | 41.60 | 49.55 | 21 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 杨智青 | 2301020610 | 61.5 | 37.20 | 49.35 | 22 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 于丽 | 2301020710 | 54.5 | 43.60 | 49.05 | 23 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 董啟兴 | 2301020602 | 46.5 | 50.80 | 48.65 | 24 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 许国玉 | 2301020721 | 48 | 46.80 | 47.40 | 25 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 段青源 | 2301020701 | 55.5 | 38.40 | 46.95 | 26 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 王志明 | 2301020722 | 55.5 | 35.20 | 45.35 | 27 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 曾春芳 | 2301020616 | 38.5 | 45.20 | 41.85 | 28 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 韦敏 | 2301020704 | 46 | 37.20 | 41.60 | 29 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 朱建平 | 2301020608 | 47.5 | 31.60 | 39.55 | 30 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 李成美 | 2301020717 | 58.5 | 缺考 | 29.25 | 31 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 耿荣柱 | 2301020623 | 51.5 | 缺考 | 25.75 | 32 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 秦涛 | 2301020705 | 50 | 缺考 | 25.00 | 33 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 宁若兰 | 2301020707 | 50 | 缺考 | 25.00 | 34 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 何沁波 | 2301020625 | 30 | 缺考 | 15.00 | 35 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 王云萍 | 2301020718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 王雪 | 2301020706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 凤先忠 | 2301020604 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 郭燕萍 | 2301020609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 资雪艳 | 2301020611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 董恒明 | 2301020714 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 吴艳琼 | 2301020713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 高培富 | 2301020712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 邱文红 | 2301020619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 张金仙 | 2301020715 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 董再平 | 2301020617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0007 | 金亚娟 | 2301020601 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 康海燕 | 2301020904 | 60 | 77.60 | 68.80 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0008 | 赵雨鹥 | 2301020816 | 52 | 77.20 | 64.60 | 2 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 苏艳 | 2301020820 | 58.5 | 49.20 | 53.85 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 周菊翠 | 2301020723 | 57 | 50.40 | 53.70 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 何永馨 | 2301020807 | 59 | 46.40 | 52.70 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李乔花 | 2301020906 | 57.5 | 42.40 | 49.95 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李瑞 | 2301020912 | 49 | 50.00 | 49.50 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 杨春梅 | 2301020818 | 62.5 | 35.20 | 48.85 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 段兴燕 | 2301020909 | 50.5 | 44.80 | 47.65 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 张海峰 | 2301020902 | 47.5 | 44.00 | 45.75 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 袁思前 | 2301020908 | 55.5 | 36.00 | 45.75 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 王明 | 2301020823 | 62 | 29.20 | 45.60 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李孔翠 | 2301020907 | 58 | 32.80 | 45.40 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 吴召琴 | 2301020804 | 54 | 35.60 | 44.80 | 14 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 杜海芹 | 2301020905 | 48 | 40.00 | 44.00 | 15 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 周红梅 | 2301020809 | 47 | 39.60 | 43.30 | 16 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李莲芳 | 2301020806 | 54.5 | 32.00 | 43.25 | 17 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 杨浩泽 | 2301020815 | 40 | 45.20 | 42.60 | 18 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 张杰 | 2301020817 | 55.5 | 28.80 | 42.15 | 19 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李武彦 | 2301020903 | 55 | 26.80 | 40.90 | 20 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 刘家宏 | 2301020901 | 42.5 | 35.60 | 39.05 | 21 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 尚文云 | 2301020808 | 42 | 32.00 | 37.00 | 22 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 夏光旺 | 2301020825 | 47.5 | 26.40 | 36.95 | 23 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 张晓蓉 | 2301020811 | 43.5 | 30.00 | 36.75 | 24 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 欧阳建国 | 2301020724 | 37 | 33.20 | 35.10 | 25 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 罗明泽 | 2301020803 | 42.5 | 25.60 | 34.05 | 26 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李建喜 | 2301020813 | 50.5 | 缺考 | 25.25 | 27 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 吴芳 | 2301020819 | 44 | 缺考 | 22.00 | 28 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 鲁剑斌 | 2301020805 | 35.5 | 缺考 | 17.75 | 29 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 段发梅 | 2301020911 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 仲瑞山 | 2301020725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 刘健 | 2301020910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 朱贵江 | 2301020801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 胡敏 | 2301020802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 李玉婷 | 2301020822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 何磊 | 2301020812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 杨晓欢 | 2301020814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 罗芳薇 | 2301020824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 张健 | 2301020821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 张欣怡 | 2301020913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0008 | 杨伟祎 | 2301020810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 杨超然 | 2301020925 | 60.5 | 92.00 | 76.25 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0009 | 赵永祥 | 2301020917 | 64.5 | 58.40 | 61.45 | 2 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 孙敏 | 2301020916 | 59 | 55.20 | 57.10 | 3 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 鲁春秀 | 2301020920 | 66.5 | 40.80 | 53.65 | 4 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 赵金兰 | 2301020915 | 53.5 | 51.20 | 52.35 | 5 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 何玲 | 2301020919 | 54.5 | 47.20 | 50.85 | 6 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 吴坤 | 2301020914 | 49.5 | 42.00 | 45.75 | 7 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 孙宇同 | 2301020921 | 47.5 | 43.60 | 45.55 | 8 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 叶明发 | 2301021001 | 51 | 37.20 | 44.10 | 9 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 李学丽 | 2301020918 | 43 | 42.80 | 42.90 | 10 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 杨申廷 | 2301020924 | 43.5 | 缺考 | 21.75 | 11 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 山雨 | 2301020922 | 42.5 | 缺考 | 21.25 | 12 | 否 |
楚雄技师学院 | 0009 | 范进强 | 2301020923 | 40.5 | 缺考 | 20.25 | 13 | 否 |
楚雄技师学院 | 0010 | 张之强 | 2301021003 | 44 | 86.60 | 65.30 | 1 | 是 |
楚雄技师学院 | 0010 | 宋远生 | 2301021002 | 50 | 46.72 | 48.36 | 2 | 否 |
楚雄技师学院 | 0010 | 尹国强 | 2301021004 | 43.5 | 28.04 | 35.77 | 3 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 罗跃辉 | 2301021006 | 61 | 70.5 | 65.75 | 1 | 是 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 李世高 | 2301021005 | 50.5 | 79.67 | 65.09 | 2 | 是 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 刘玉玺 | 2301021013 | 51.5 | 78 | 64.75 | 3 | 是 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 王林 | 2301021008 | 51 | 75 | 63.00 | 4 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 张正松 | 2301021007 | 54 | 71.33 | 62.66 | 5 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 徐斌 | 2301021010 | 44 | 80.67 | 62.34 | 6 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 彭学昌 | 2301021012 | 缺考 | 68.67 | 34.34 | 7 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 杞春盈 | 2301021011 | 缺考 | 61.66 | 30.83 | 8 | 否 |
楚雄州工业学校 | 0011 | 李洋 | 2301021009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 徐邓秋山 | 2301021017 | 40.5 | 89 | 64.75 | 1 | 是 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 张安然 | 2301021103 | 56 | 46.12 | 51.06 | 2 | 否 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 郭丽红 | 2301021102 | 52 | 48.44 | 50.22 | 3 | 否 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 余继莲 | 2301021018 | 47.5 | 47.14 | 47.32 | 4 | 否 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 繆彧 | 2301021025 | 39.5 | 43.12 | 41.31 | 5 | 否 |
楚雄州体育运动学校 | 0013 | 何晓婷 | 2301021023 | 57.5 | 缺考 | 28.75 | 6 | 否 |
