根据《佛山市顺德区2014年第一季度招考政府雇员公告》的要求,现将相关事项公告如下:
一、面试成绩和总成绩
此次政府雇员招考的各职位面试成绩合格分数线均为60.00分。
达到合格分数线的考生,根据电脑打字测试成绩(仅限报考区人民检察院职位的考生)、笔试成绩及面试成绩计算总成绩。
报考区人民检察院职位的考生总成绩=电脑打字测试成绩×25%+笔试成绩×25%+面试成绩×50%。
报考其他单位考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
总成绩按四舍五入保留小数点后3位。各职位按照总成绩从高到低的顺序,以1:1的比例确定体检对象,若同一职位考生总成绩相同的,则按照面试成绩高低顺序确定名次。
具体情况详见附件。
二、体检
体检由招考单位各自组织进行。体检标准参照录用公务员的体检标准,体检费用由考生负担。
体检对象应当保持通讯畅通,以便招考单位通知体检时间、地点及其他注意事项。如体检对象报名后的联系电话有变更,请及时致电招考单位进行说明。
三、体检须知
1、体检时必须携带:
(1)身份证原件;
(2)近期一寸免冠彩照一张;
(3)黑色签字笔(填写《体检表》);
2、体检纪律:
(1)严禁弄虚作假、冒名顶替。
(2)请严格按照招考单位通知的体检时间前往体检,未按时参加体检或复检的,视为放弃。
(3)遵守现场秩序,讲究文明注重礼仪。
3、其它事项:
(1)体检前请注意饮食均衡、正常作息,不宜饮酒和剧烈运动。
(2)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食(含茶水)。
四、咨询电话
序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
1 | 区人民检察院 | 22813198;22823073 |
2 | 区发展规划和统计局 | 22832156;22836014 |
3 | 区经济和科技促进局 | 22830318;22833232 |
4 | 区财税局 | 22831845;22831811 |
5 | 区市场安全监管局 | 22803336;22803329 |
6 | 区环境运输和城市管理局 | 22833046;22832629 |
7 | 中国民主同盟佛山市顺德区委员会机关 | 22329500;22229524 |
8 | 区国有资产监督管理办公室 | 22832074;22832088 |
9 | 区社会保险基金管理局 | 22313381;22313891 |
10 | 区行政服务中心 | 22835618;22835885 |
11 | 区机关事务管理局 | 22833063;22833896 |
12 | 区公证处 | 22832702;22830132 |
13 | 区建设工程质量安全监督站 | 22836661;22836555 |
14 | 区环境保护监测站 | 22833046;22832629 |
15 | 区委组织部考务咨询电话 | 22830625;22830689 |
中共佛山市顺德区委组织部
2014年3月22日
附件:佛山市顺德区2014年第一季度招考政府雇员面试成绩及总成绩表.xls
单位名称 | 准考证号码 | 职位代码 | 电脑打字测试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 所在职位排名 | 是否体检对象 |
区人民检察院 | 14010100528 | 1410101 | 71.56 | 73.76 | 78.17 | 75.413 | 1 | 是 |
区人民检察院 | 14010100206 | 1410101 | 73.11 | 72.20 | 71.75 | 72.203 | 2 | 是 |
区人民检察院 | 14010101818 | 1410101 | 71.11 | 75.53 | 70.83 | 72.077 | 3 | 是 |
区人民检察院 | 14010101506 | 1410101 | 76.89 | 59.44 | 73.25 | 70.708 | 4 | 是 |
区人民检察院 | 14010101915 | 1410101 | 72.67 | 66.27 | 71.33 | 70.402 | 5 | 是 |
区人民检察院 | 14010102321 | 1410101 | 84.22 | 55.12 | 69.00 | 69.335 | 6 | 是 |
区人民检察院 | 14010101904 | 1410101 | 72.22 | 63.16 | 69.83 | 68.762 | 7 | 是 |
区人民检察院 | 14010102211 | 1410102 | 71.33 | 68.98 | 71.50 | 70.828 | 1 | 是 |
区人民检察院 | 14010100922 | 1410102 | 72.89 | 66.22 | 69.67 | 69.611 | 2 | 是 |
区人民检察院 | 14010102822 | 1410102 | 70.89 | 53.98 | 65.92 | 64.176 | 3 | 是 |
区人民检察院 | 14010101813 | 1410102 | 70.22 | 40.83 | 68.33 | 61.929 | 4 | 是 |
区人民检察院 | 14010103022 | 1410102 | 70.00 | 41.93 | 64.83 | 60.399 | 5 | 是 |
区发展规划和统计局 | 14010100417 | 1410201 | 76.15 | 78.50 | 77.325 | 1 | 是 | |
区发展规划和统计局 | 14010101526 | 1410202 | 70.70 | 80.42 | 75.558 | 1 | 是 | |
区发展规划和统计局 | 14010103123 | 1410202 | 68.57 | 74.67 | 71.618 | 2 | 是 | |
区经济和科技促进局 | 14010100521 | 1410301 | 77.07 | 78.58 | 77.827 | 1 | 是 | |
区经济和科技促进局 | 14010102324 | 1410302 | 82.54 | 74.25 | 78.395 | 1 | 是 | |
区财税局 | 14010102406 | 1410401 | 77.52 | 76.50 | 77.010 | 1 | 是 | |
区市场安全监管局 | 14010102401 | 1410501 | 78.78 | 74.25 | 76.515 | 1 | 是 | |
区市场安全监管局 | 14010102417 | 1410502 | 80.40 | 83.00 | 81.700 | 1 | 是 | |
区环境运输和城市管理局 | 14010100429 | 1410601 | 82.68 | 75.25 | 78.965 | 1 | 是 | |
区环境运输和城市管理局 | 14010100106 | 1410601 | 80.80 | 77.08 | 78.942 | 2 | 是 | |
区环境运输和城市管理局 | 14010101519 | 1410602 | 81.63 | 74.00 | 77.815 | 1 | 是 | |
区环境运输和城市管理局 | 14010102915 | 1410603 | 72.84 | 72.75 | 72.795 | 1 | 是 | |
区环境运输和城市管理局 | 14010102721 | 1410605 | 77.60 | 74.58 | 76.092 | 1 | 是 | |
中国民主同盟佛山市顺德区委员会机关 | 14010100125 | 1410701 | 80.95 | 75.92 | 78.433 | 1 | 是 | |
区国有资产监督管理办公室 | 14010100504 | 1410801 | 75.08 | 78.58 | 76.832 | 1 | 是 | |
区国有资产监督管理办公室 | 14010101009 | 1410802 | 81.80 | 78.25 | 80.025 | 1 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010102820 | 1410901 | 74.32 | 82.08 | 78.202 | 1 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010101819 | 1410901 | 85.38 | 70.92 | 78.148 | 2 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010100627 | 1410901 | 77.54 | 77.67 | 77.603 | 3 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010102116 | 1410901 | 75.76 | 77.92 | 76.838 | 4 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010101125 | 1410901 | 73.72 | 73.25 | 73.485 | 5 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010100718 | 1410902 | 72.72 | 78.83 | 75.777 | 1 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010103513 | 1410902 | 72.92 | 74.75 | 73.835 | 2 | 是 | |
区社会保险基金管理局局 | 14010101524 | 1410902 | 78.32 | 66.42 | 72.368 | 3 | 是 | |
区行政服务中心 | 14010100410 | 1411101 | 74.25 | 77.33 | 75.792 | 1 | 是 | |
区机关事务管理局 | 14010101118 | 1411201 | 72.59 | 77.58 | 75.087 | 1 | 是 | |
区机关事务管理局 | 14010101413 | 1411202 | 77.70 | 79.42 | 78.558 | 1 | 是 | |
区机关事务管理局 | 14010102216 | 1411202 | 75.68 | 80.75 | 78.215 | 2 | 是 | |
区机关事务管理局 | 14010100301 | 1411203 | 61.52 | 69.00 | 65.260 | 1 | 是 | |
区公证处 | 14010102328 | 1411301 | 78.58 | 74.25 | 76.415 | 1 | 是 | |
区建设工程质量安全监督站 | 14010102120 | 1411401 | 80.75 | 79.42 | 80.083 | 1 | 是 | |
区建设工程质量安全监督站 | 14010101925 | 1411402 | 74.50 | 72.25 | 73.375 | 1 | 是 | |
区建设工程质量安全监督站 | 14010102002 | 1411402 | 72.92 | 72.83 | 72.877 | 2 | 是 | |
区建设工程质量安全监督站 | 14010101210 | 1411402 | 67.90 | 75.25 | 71.575 | 3 | 是 | |
区建设工程质量安全监督站 | 14010100819 | 1411402 | 70.75 | 70.67 | 70.708 | 4 | 是 | |
区环境保护监测站 | 14010100825 | 1411501 | 77.12 | 75.58 | 76.352 | 1 | 是 | |
区环境保护监测站 | 14010102327 | 1411501 | 73.64 | 68.67 | 71.153 | 2 | 是 | |
区环境保护监测站 | 14010103118 | 1411501 | 76.29 | 65.42 | 70.853 | 3 | 是 | |
区发展规划和统计局 | 14010100724 | 1410201 | 74.65 | 77.67 | 76.158 | |||
区发展规划和统计局 | 14010102426 | 1410201 | 73.78 | 68.50 | 71.140 | |||
区经济和科技促进局 | 14010101707 | 1410301 | 76.68 | 68.17 | 72.423 | |||
区经济和科技促进局 | 14010102913 | 1410302 | 80.50 | 73.08 | 76.792 | |||
区经济和科技促进局 | 14010101830 | 1410302 | 78.07 | 73.33 | 75.702 | |||
区财税局 | 14010101103 | 1410401 | 75.33 | 67.17 | 71.248 | |||
区财税局 | 14010101222 | 1410401 | 66.27 | 59.58 | ||||
区市场安全监管局 | 14010101427 | 1410501 | 74.98 | 74.75 | 74.865 | |||
区市场安全监管局 | 14010100422 | 1410501 | 72.85 | 73.83 | 73.342 | |||
区市场安全监管局 | 14010101516 | 1410502 | 76.58 | 71.33 | 73.957 | |||
区市场安全监管局 | 14010100814 | 1410502 | 76.32 | 71.33 | 73.827 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010101019 | 1410601 | 80.39 | 77.33 | 78.862 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010101810 | 1410601 | 80.06 | 72.25 | 76.155 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010100409 | 1410601 | 79.87 | 71.08 | 75.477 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010100513 | 1410601 | 79.43 | 64.58 | 72.007 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010101610 | 1410602 | 75.12 | 75.25 | 75.185 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010102430 | 1410602 | 76.92 | 67.42 | 72.168 | |||
区环境运输和城市管理局 | 14010100524 | 1410603 | 74.38 | 66.75 | 70.565 | |||
中国民主同盟佛山市顺德区委员会机关 | 14010100314 | 1410701 | 81.88 | 72.92 | 77.398 | |||
中国民主同盟佛山市顺德区委员会机关 | 14010101220 | 1410701 | 77.93 | 67.67 | 72.798 | |||
区国有资产监督管理办公室 | 14010101410 | 1410801 | 76.30 | 75.42 | 75.858 | |||
区国有资产监督管理办公室 | 14010103413 | 1410801 | 75.76 | 72.42 | 74.088 | |||
区国有资产监督管理办公室 | 14010101106 | 1410802 | 82.58 | 74.42 | 78.498 | |||
区国有资产监督管理办公室 | 14010101718 | 1410802 | 79.67 | 缺考 | ||||
区社会保险基金管理局局 | 14010103015 | 1410901 | 73.11 | 73.83 | 73.472 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010101327 | 1410901 | 72.93 | 73.25 | 73.090 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010102012 | 1410901 | 74.91 | 70.50 | 72.705 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010100308 | 1410901 | 72.64 | 72.25 | 72.445 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010100312 | 1410901 | 73.58 | 71.25 | 72.415 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010103309 | 1410901 | 72.53 | 68.92 | 70.723 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010100704 | 1410901 | 72.16 | 67.58 | 69.872 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010100909 | 1410901 | 73.04 | 64.50 | 68.770 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010101619 | 1410901 | 77.63 | 缺考 | ||||
区社会保险基金管理局局 | 14010100728 | 1410902 | 71.67 | 71.75 | 71.710 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010102419 | 1410902 | 76.53 | 66.75 | 71.640 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010102026 | 1410902 | 71.28 | 69.00 | 70.140 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010102201 | 1410902 | 72.19 | 65.25 | 68.720 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010100826 | 1410902 | 69.31 | 60.33 | 64.822 | |||
区社会保险基金管理局局 | 14010103101 | 1410902 | 70.10 | 59.25 | ||||
区行政服务中心 | 14010103124 | 1411101 | 71.12 | 62.75 | 66.935 | |||
区机关事务管理局 | 14010103507 | 1411201 | 70.16 | 74.50 | 72.330 | |||
区机关事务管理局 | 14010100109 | 1411201 | 73.50 | 缺考 | ||||
区机关事务管理局 | 14010101801 | 1411202 | 77.30 | 74.58 | 75.942 | |||
区机关事务管理局 | 14010100320 | 1411202 | 75.84 | 69.42 | 72.628 | |||
区机关事务管理局 | 14010101429 | 1411202 | 75.23 | 65.42 | 70.323 | |||
区机关事务管理局 | 14010101513 | 1411202 | 73.65 | 65.50 | 69.575 | |||
区机关事务管理局 | 14010100903 | 1411203 | 53.78 | 73.25 | 63.515 | |||
区公证处 | 14010101226 | 1411301 | 81.13 | 71.50 | 76.315 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010103429 | 1411401 | 73.85 | 73.42 | 73.633 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102718 | 1411401 | 77.26 | 69.75 | 73.505 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102504 | 1411402 | 63.55 | 76.75 | 70.150 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102502 | 1411402 | 70.97 | 65.25 | 68.110 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010103019 | 1411402 | 70.15 | 65.67 | 67.908 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102518 | 1411402 | 69.91 | 65.67 | 67.788 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010101102 | 1411402 | 57.46 | 69.67 | 63.563 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102729 | 1411402 | 63.39 | 63.25 | 63.320 | |||
区建设工程质量安全监督站 | 14010102501 | 1411402 | 59.87 | 65.67 | 62.768 | |||
区环境保护监测站 | 14010103423 | 1411501 | 71.17 | 70.00 | 70.585 | |||
区环境保护监测站 | 14010101214 | 1411501 | 70.31 | 68.83 | 69.572 | |||
区环境保护监测站 | 14010101717 | 1411501 | 74.29 | 64.67 | 69.478 | |||
区环境保护监测站 | 14010101207 | 1411501 | 69.34 | 67.83 | 68.587 | |||
区环境保护监测站 | 14010102113 | 1411501 | 75.92 | 缺考 | ||||
区环境保护监测站 | 14010103127 | 1411501 | 69.58 | 缺考 |
中国足彩网信息请查看广东省事业单位招聘网
2025国考·省考课程试听报名