按照南华县2014年公开招聘教育、艺术类紧缺急需人才公告的相关要求,笔试阅卷已结束,现将笔试成绩予以公告。
附:南华县2014年公开招聘教育类紧缺急需人才笔试成绩表
南华县人力资源和社会保障局
南华县教育局
2014年5月6日
南华县2014年公开招聘教育类紧缺急需人才笔试成绩
准考证号 | 笔试成绩 |
2324141001 | 0.0 |
2324141002 | 54.0 |
2324141003 | 58.0 |
2324141004 | 71.5 |
2324141005 | 55.0 |
2324141006 | 65.5 |
2324141007 | 57.5 |
2324141008 | 56.0 |
2324141009 | 62.5 |
2324141010 | 65.0 |
2324141011 | 62.5 |
2324141012 | 0.0 |
2324141013 | 62.5 |
2324141014 | 64.5 |
2324141015 | 53.5 |
2324141016 | 67.5 |
2324141017 | 60.0 |
2324141018 | 52.0 |
2324141019 | 59.5 |
2324141020 | 60.0 |
2324141021 | 62.5 |
2324141022 | 56.5 |
2324141023 | 65.0 |
2324141024 | 61.5 |
2324141025 | 59.0 |
2324141026 | 44.5 |
2324141027 | 78.0 |
2324141028 | 82.5 |
2324141029 | 78.0 |
2324141030 | 69.5 |
2324141031 | 60.5 |
2324141032 | 64.0 |
2324141033 | 59.0 |
2324141034 | 66.0 |
2324141035 | 68.5 |
2324141036 | 55.0 |
2324141037 | 59.5 |
2324141038 | 55.5 |
2324141039 | 58.5 |
2324141040 | 56.5 |
2324141041 | 0.0 |
2324141042 | 62.5 |
2324141043 | 0.0 |
2324141044 | 54.5 |
2324141045 | 52.5 |
2324141046 | 69.0 |
2324141047 | 66.5 |
2324141048 | 62.0 |
2324141049 | 65.0 |
2324141050 | 56.5 |
2324141051 | 59.5 |
2324141052 | 61.5 |
2324141053 | 69.0 |
2324141054 | 58.5 |
2324141055 | 62.0 |
2324141056 | 60.0 |
2324141057 | 43.5 |
2324141058 | 72.0 |
2324141059 | 55.5 |
2324141060 | 56.0 |
2324141061 | 63.5 |
2324141062 | 64.5 |
2324141063 | 42.0 |
2324141064 | 37.0 |
2324141065 | 53.5 |
2324141066 | 66.5 |
2324141067 | 63.5 |
2324141068 | 49.5 |
2324141069 | 61.5 |
2324141070 | 76.0 |
2324141071 | 65.5 |
2324141072 | 59.0 |
2324141073 | 0.0 |
2324141074 | 57.5 |
2324141075 | 0.0 |
2324141076 | 57.5 |
2324141077 | 53.5 |
2324141078 | 60.0 |
2324141079 | 68.5 |
2324141080 | 61.0 |
2324141081 | 59.0 |
2324141082 | 63.5 |
2324141083 | 63.0 |
2324141084 | 58.0 |
2324141085 | 80.5 |
2324141086 | 75.0 |
2324141087 | 62.5 |
2324141088 | 0.0 |
2324141089 | 75.5 |
2324141090 | 0.0 |
2324141091 | 38.0 |
2324141092 | 57.0 |
2324141093 | 65.5 |
2324141094 | 55.5 |
2324141095 | 55.5 |
2324141096 | 69.5 |
2324141097 | 46.0 |
2324141098 | 55.5 |
2324141099 | 67.0 |
2324141100 | 41.0 |
2324141101 | 46.0 |
2324141102 | 0.0 |
2324141103 | 48.0 |
2324141104 | 50.5 |
2324141105 | 45.5 |
2324141106 | 67.0 |
2324141107 | 37.5 |
2324141108 | 52.0 |
2324141109 | 49.5 |
2324141110 | 46.0 |
2324141111 | 59.0 |
2324141112 | 57.0 |
2324141113 | 51.0 |
2324141114 | 38.0 |
2324141115 | 48.0 |
2324141116 | 34.0 |
2324141117 | 46.0 |
2324141118 | 52.0 |
2324141119 | 53.5 |
2324141120 | 50.5 |
2324141121 | 42.0 |
2324141122 | 35.5 |
2324141123 | 47.5 |
2324141124 | 45.0 |
2324141125 | 53.5 |
2324141126 | 51.5 |
2025国考·省考课程试听报名