扬州市2014年考试录用公务员和参公管理单位工作人员体检名单:
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201405/85fb78b268b54b6b8be936d118aa7d5d.shtml
准考证号 | 考生姓名 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 公共基础知识 | 行政职业能力测验 | 申论 | 面试 | 口语加试 | 总成绩 |
101000508821 | 卞智勇 | 扬州市 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 75.7 | 62.6 | 66.5 | 76.50 | 72.38333 | |
101000203108 | 徐天洋 | 扬州市 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 70.2 | 75.5 | 59 | 78.60 | 73.41667 | |
101100100402 | 张淼 | 扬州市 | 市教育局 | 01 | 78.9 | 63.5 | 65.5 | 74.60 | 71.95 | |
101100200626 | 张袁宇 | 扬州市 | 市科学技术局 | 01 | 72.1 | 78.1 | 62.5 | 81.80 | 76.35 | |
101070301413 | 韩红红 | 扬州市 | 市民政局 | 01 | 77.4 | 77.2 | 62.5 | 73.80 | 73.08333 | |
101100201620 | 袁峰 | 扬州市 | 市司法局 | 01 | 68.9 | 69.8 | 54.5 | 78.60 | 71.5 | |
101100104422 | 许馨 | 扬州市 | 市司法局 | 02 | 70.5 | 64.1 | 64.5 | 76.40 | 71.38333 | |
101100200701 | 陆倩 | 扬州市 | 市财政局 | 01 | 73.8 | 69.7 | 64 | 71.80 | 70.48333 | |
101000510026 | 邵静芝 | 扬州市 | 市财政局 | 02 | 69.8 | 70.1 | 64 | 70.40 | 69.18333 | |
101100107512 | 孙剑 | 扬州市 | 市交通运输局 | 01 | 61.9 | 67.7 | 63 | 71.40 | 67.8 | |
101000700210 | 翟福丽 | 扬州市 | 市农业委员会 | 01 | 67.4 | 79.1 | 60 | 70.20 | 69.51667 | |
101100103717 | 胡慧娟 | 扬州市 | 市商务局 | 01 | 76 | 68 | 64 | 75.80 | 72.56667 | |
101000509611 | 朱梅 | 扬州市 | 市商务局 | 02 | 71.2 | 73.8 | 70.5 | 78.30 | 75.06667 | |
101100104616 | 霍伟 | 扬州市 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 67.8 | 80.6 | 65.5 | 74.60 | 72.95 | |
101050300304 | 袁蒙蒙 | 扬州市 | 市人民政府外事办公室 | 01 | 69.8 | 72.5 | 60 | 74.20 | 89.67 | 74.15217 |
101000502104 | 王泽杰 | 扬州市 | 市粮食局 | 01 | 71.4 | 73.9 | 69.5 | 75.40 | 73.5 | |
101000109714 | 刘新永 | 扬州市 | 市安监局 | 01 | 71.6 | 57.4 | 63 | 72.80 | 68.4 | |
101000902510 | 刘媛 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 74.1 | 73.3 | 63.5 | 75.00 | 72.65 | |
101100205712 | 孙潇雅 | 扬州市 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 71.5 | 71.9 | 61 | 80.00 | 74.06667 | |
101100205926 | 郭永朝 | 扬州市 | 市物价局 | 01 | 74.1 | 59.5 | 63.5 | 74.20 | 69.95 | |
202100306203 | 孔繁翔 | 扬州市 | 市城市管理行政执法局直属分局(参公管理) | 01 | 67.7 | 80.4 | 72.20 | 73.125 | ||
202001302314 | 董岱 | 扬州市 | 市城市管理行政执法局直属分局(参公管理) | 02 | 66.8 | 77.3 | 70.60 | 71.325 | ||
202100304508 | 肖霄 | 扬州市 | 市城市管理行政执法局直属分局(参公管理) | 03 | 74 | 66.2 | 78.00 | 74.05 | ||
202100305412 | 李颖偈 | 扬州市 | 市城市管理行政执法局开发区分局(参公管理) | 01 | 65.9 | 70.6 | 74.40 | 71.325 | ||
202100301723 | 彭莉 | 扬州市 | 市城市管理行政执法局开发区分局(参公管理) | 94 | 67.2 | 77.9 | 76.20 | 74.375 | ||
101100201202 | 胡慧君 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局头桥国土资源所(参公管理) | 01 | 73.3 | 71.2 | 64.5 | 74.00 | 71.83333 | |
101100105826 | 巫晶晶 | 扬州市 | 市国土资源局邗江分局公道国土资源所(参公管理) | 01 | 61.9 | 59.6 | 62.5 | 75.80 | 68.56667 | |
101050302403 | 韦晔 | 扬州市 | 市卫生监督所(参公管理) | 01 | 63.7 | 66.6 | 64 | 70.60 | 67.68333 | |
101100101430 | 胥成超 | 扬州市 | 市供销合作总社(参公管理) | 01 | 72.8 | 61 | 67.5 | 74.60 | 70.85 | |
101100109526 | 张瑾 | 扬州市 | 市规划局江都分局 | 01 | 65.9 | 72 | 60 | 82.66 | 74.31333 | |
101000304022 | 李超 | 扬州市 | 市规划局江都分局 | 02 | 56.5 | 61.4 | 66.5 | 77.38 | 69.42333 | |
101100105907 | 蒋立瓛 | 扬州市 | 市规划局江都分局 | 03 | 73.6 | 71 | 70.5 | 77.00 | 74.35 | |
101100108527 | 张姝 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 01 | 75.9 | 71.7 | 63.5 | 78.00 | 74.18333 | |
101000701428 | 孙慧 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 02 | 70 | 68.5 | 69 | 78.00 | 73.58333 | |
101100206315 | 王子亚 | 扬州市 | 扬州经济技术开发区管委会 | 03 | 72.6 | 84.3 | 62 | 82.40 | 77.68333 | |
101100103912 | 雍芃 | 扬州市 | 市接待办公室 | 01 | 69.6 | 78.9 | 63.5 | 79.00 | 74.83333 | |
101100104223 | 汤文 | 扬州市 | 市国土资源局广陵分局 | 01 | 83.5 | 66.4 | 67 | 77.80 | 75.05 | |
101100105114 | 屠娟娟 | 扬州市 | 市国土资源局邗江分局 | 01 | 71.8 | 63.7 | 62 | 78.10 | 71.96667 | |
101070200128 | 王冲 | 扬州市 | 市纪委 | 01 | 69.7 | 73.4 | 60 | 72.80 | 70.25 | |
101100101815 | 沈佩仪 | 扬州市 | 市法院 | 01 | 70.3 | 66.8 | 61.5 | 79.40 | 72.8 | |
101020202612 | 羊燕 | 扬州市 | 市法院 | 01 | 73.4 | 64.9 | 74 | 74.40 | 72.58333 | |
101000507426 | 唐宏杰 | 扬州市 | 市法院 | 02 | 74.6 | 68.9 | 59 | 76.20 | 71.85 | |
101000508125 | 史伍俊 | 扬州市 | 市法院 | 02 | 78.8 | 61.1 | 62 | 75.00 | 71.15 | |
101100105010 | 张家成 | 扬州市 | 市法院 | 03 | 74.8 | 60.9 | 60.5 | 76.30 | 70.85 | |
101100109614 | 徐君龙 | 扬州市 | 市检察院 | 01 | 66.8 | 63.5 | 57.5 | 74.60 | 68.6 | |
101100203210 | 顾乾坤 | 扬州市 | 市检察院 | 01 | 79.5 | 51.3 | 64.5 | 71.00 | 68.05 | |
101100104430 | 陈庆莲 | 扬州市 | 市检察院 | 02 | 70.8 | 74.8 | 63.5 | 77.00 | 73.35 | |
101100108208 | 王丹 | 扬州市 | 市检察院 | 02 | 76.2 | 71.3 | 62.5 | 76.40 | 73.2 | |
101100203902 | 张靖阳 | 扬州市 | 市检察院 | 03 | 70.7 | 74.6 | 60 | 80.60 | 74.51667 | |
101100105009 | 邱红花 | 扬州市 | 民革扬州市委 | 01 | 76.6 | 62.4 | 68.5 | 75.80 | 72.48333 | |
101100105004 | 张昕 | 扬州市 | 市工商联 | 01 | 71.8 | 73.4 | 63.5 | 73.20 | 71.38333 | |
101100204120 | 吉晶 | 扬州市 | 市总工会 | 01 | 77.1 | 75.4 | 62.5 | 77.12 | 74.39333 | |
101100107514 | 王翾 | 扬州市 | 市科协 | 01 | 69.5 | 75.2 | 59.5 | 79.80 | 73.93333 | |
303100402912 | 王菲 | 扬州市 | 文汇街道 | 01 | 64.7 | 87.6 | 76.80 | 76.475 | ||
303002101805 | 王敏 | 扬州市 | 扬子津街道 | 01 | 74.3 | 81 | 75.60 | 76.625 | ||
303100404224 | 尤瑛 | 扬州市 | 施桥镇 | 01 | 61.8 | 88.2 | 75.40 | 75.2 | ||
303100406112 | 肖志国 | 扬州市 | 八里镇 | 01 | 74.5 | 81.9 | 72.40 | 75.3 | ||
303090506322 | 王国庆 | 扬州市 | 朴席镇 | 01 | 70.9 | 74.9 | 70.20 | 71.55 | ||
303100500507 | 朱越鹏 | 扬州市 | 施桥司法所 | 01 | 73.7 | 74.8 | 71.60 | 72.925 | ||
303100401814 | 周智超 | 扬州市 | 八里司法所 | 01 | 67.8 | 65.7 | 76.60 | 71.675 | ||
303001704110 | 孙金晶 | 扬州市 | 杭集镇 | 01 | 58.5 | 74.2 | 73.80 | 70.075 | ||
101100109826 | 陈文 | 仪征市 | 市发展和改革委员会 | 90 | 70.9 | 60.5 | 60.5 | 76.40 | 70.18333 | |
101000707326 | 王宇 | 仪征市 | 市财政局 | 01 | 69.9 | 69.3 | 61 | 71.00 | 68.86667 | |
101100102125 | 吴宇轩 | 仪征市 | 市农业委员会 | 01 | 63.5 | 67.5 | 58.5 | 78.80 | 70.98333 | |
101100100126 | 范洤荣 | 仪征市 | 市物价局检查分局 | 01 | 68.9 | 65.7 | 57 | 72.80 | 68.33333 | |
101100102927 | 胡玲玲 | 仪征市 | 市国土资源局新集国土资源所(参公管理) | 01 | 72.6 | 72.5 | 64.5 | 73.40 | 71.63333 | |
101100100911 | 孙青 | 仪征市 | 市环境监察大队(参公管理) | 01 | 67 | 74.8 | 60 | 73.80 | 70.53333 | |
101100204319 | 陆雅婧 | 仪征市 | 市委办公室 | 01 | 61.6 | 73.2 | 69 | 73.60 | 70.76667 | |
101100106628 | 徐艳萍 | 仪征市 | 市人大办公室 | 01 | 64.6 | 73.3 | 62 | 72.60 | 69.61667 | |
101000200808 | 张莹 | 仪征市 | 市政协办公室 | 01 | 71.9 | 70.3 | 59 | 79.60 | 73.33333 | |
101100205322 | 李德鹏 | 仪征市 | 市法院 | 01 | 70.7 | 65.7 | 68.5 | 76.10 | 72.2 | |
101100104423 | 陈斌 | 仪征市 | 市法院 | 01 | 75.4 | 63.1 | 61.5 | 74.10 | 70.38333 | |
101100102510 | 于芳 | 仪征市 | 市法院 | 02 | 70.2 | 67.4 | 62.5 | 77.80 | 72.25 | |
101100107619 | 糜萍 | 仪征市 | 市法院 | 02 | 71.3 | 73.1 | 58 | 75.80 | 71.63333 | |
101000902309 | 金莹 | 仪征市 | 市检察院 | 01 | 69.4 | 72 | 56.5 | 76.60 | 71.28333 | |
101030202320 | 王小燕 | 仪征市 | 市检察院 | 01 | 69.1 | 60.7 | 70.5 | 75.40 | 71.08333 | |
101100106314 | 晏文超 | 仪征市 | 市检察院 | 02 | 65.3 | 63 | 61 | 73.20 | 68.15 | |
303100405321 | 武焱 | 仪征市 | 真州镇 | 01 | 59 | 76.9 | 73.40 | 70.675 | ||
303100402016 | 谢华燕 | 仪征市 | 青山镇 | 90 | 57.4 | 62.7 | 79.50 | 69.775 | ||
303100405807 | 周曌 | 仪征市 | 新城镇 | 01 | 62.6 | 77.9 | 73.20 | 71.725 | ||
303100402420 | 赵雄峰 | 仪征市 | 新集镇 | 01 | 66 | 76.1 | 73.60 | 72.325 | ||
303100501914 | 刘青 | 仪征市 | 马集镇 | 90 | 63.2 | 80 | 74.20 | 72.9 | ||
303100402826 | 田宠 | 仪征市 | 大仪镇 | 01 | 68.2 | 74.4 | 71.60 | 71.45 | ||
303002000518 | 胡倩茜 | 仪征市 | 陈集镇 | 01 | 52.8 | 84.3 | 75.20 | 71.875 | ||
303100405221 | 魏蕾 | 仪征市 | 月塘镇 | 90 | 61.1 | 71.8 | 76.40 | 71.425 | ||
303100403727 | 郭蕾 | 仪征市 | 青山镇司法所 | 01 | 70.1 | 85.4 | 69.40 | 73.575 | ||
303100503228 | 左婷婷 | 仪征市 | 新集镇司法所 | 01 | 70.7 | 72.8 | 71.40 | 71.575 | ||
303100401026 | 于娟 | 仪征市 | 陈集镇司法所 | 01 | 62.2 | 76.7 | 73.60 | 71.525 | ||
303100402810 | 张超 | 仪征市 | 月塘镇司法所 | 90 | 68.3 | 58.3 | 76.60 | 69.95 | ||
202100306913 | 严斌 | 江都区 | 区国土资源局武坚国土资源所(参公管理) | 01 | 59 | 64 | 74.60 | 68.05 | ||
202100305002 | 吴婷 | 江都区 | 区国土资源执法大队(参公管理) | 01 | 63.9 | 75.6 | 74.20 | 71.975 | ||
101100200507 | 管正梅 | 江都区 | 区法院 | 01 | 63 | 55.7 | 57 | 75.00 | 66.78333 | |
101100201224 | 刘淑洁 | 江都区 | 区法院 | 02 | 67.3 | 64.7 | 66.5 | 79.00 | 72.58333 | |
101100104216 | 顾剑鸣 | 江都区 | 区法院 | 03 | 61.2 | 76.1 | 59.5 | 73.20 | 69.4 | |
101100102304 | 赵鸿 | 江都区 | 区检察院 | 01 | 75.2 | 66.2 | 65.5 | 74.80 | 71.88333 | |
101090100230 | 陆亚 | 江都区 | 区党史办(参公管理) | 01 | 72.8 | 61.2 | 63 | 78.00 | 71.83333 | |
101100103009 | 李谦 | 江都区 | 区档案局(参公管理) | 01 | 58.9 | 63.7 | 61.5 | 74.80 | 68.08333 | |
303100401917 | 赵娟 | 江都区 | 吴桥镇 | 01 | 67.4 | 66.4 | 74.20 | 70.55 | ||
303100402719 | 魏晋 | 江都区 | 浦头镇 | 01 | 65.6 | 70.2 | 76.40 | 72.15 | ||
303100503902 | 陆文静 | 江都区 | 宜陵镇 | 01 | 73.6 | 75.3 | 75.90 | 75.175 | ||
303100500127 | 邵越 | 江都区 | 宜陵镇 | 90 | 59.2 | 74.6 | 75.20 | 71.05 | ||
303100503502 | 蔡江波 | 江都区 | 邵伯镇 | 90 | 58.8 | 71.7 | 71.80 | 68.525 | ||
303100406321 | 张薇 | 江都区 | 丁伙镇 | 01 | 65.6 | 80.9 | 69.60 | 71.425 | ||
303100503519 | 王建军 | 江都区 | 丁伙镇 | 02 | 65.5 | 69.6 | 73.00 | 70.275 | ||
101100105825 | 张晶金 | 邗江区 | 区发展和改革委员会 | 01 | 75.9 | 78.4 | 61 | 76.40 | 74.08333 | |
101100201922 | 周欢 | 邗江区 | 区司法局 | 01 | 74.9 | 67.8 | 61 | 76.00 | 71.95 | |
101100109009 | 张轩 | 邗江区 | 区农业委员会 | 01 | 70.3 | 75 | 67 | 71.00 | 70.88333 | |
101100105418 | 李洁 | 邗江区 | 区农业委员会 | 02 | 66.6 | 65.4 | 61 | 75.60 | 69.96667 | |
101100108616 | 沈超 | 邗江区 | 区环境监察大队(参公管理) | 01 | 70.9 | 68.7 | 56.5 | 77.20 | 71.28333 | |
101100106205 | 张佳佳 | 邗江区 | 区法院 | 01 | 80.1 | 65 | 76 | 76.20 | 74.95 | |
101100203711 | 李云 | 邗江区 | 区法院 | 02 | 76.4 | 64.4 | 57.5 | 72.40 | 69.25 | |
101070204724 | 周景生 | 邗江区 | 区检察院 | 01 | 71.5 | 56.3 | 62.5 | 70.20 | 66.81667 | |
101100102212 | 冷嫦娥 | 邗江区 | 区检察院 | 02 | 78.1 | 76.5 | 60 | 82.00 | 76.76667 | |
303001704106 | 孙健云 | 邗江区 | 瓜洲镇 | 01 | 67.1 | 78.1 | 69.80 | 71.2 | ||
303100502823 | 吴超 | 邗江区 | 蒋王街道 | 01 | 67.1 | 81.2 | 72.40 | 73.275 | ||
303100401908 | 刘佳佳 | 邗江区 | 杨庙镇 | 01 | 63.9 | 63.8 | 73.00 | 68.425 | ||
303100504008 | 严轩 | 邗江区 | 甘泉街道 | 90 | 63.9 | 75.1 | 75.60 | 72.55 | ||
303001703425 | 田树奇 | 邗江区 | 槐泗镇 | 01 | 70.4 | 84.3 | 72.40 | 74.875 | ||
303100405923 | 潘秋晨 | 邗江区 | 槐泗镇财政所 | 90 | 61 | 80.3 | 76.80 | 73.725 | ||
303100404304 | 聂淼 | 邗江区 | 杨寿镇财政所 | 01 | 62.1 | 79.7 | 80.60 | 75.75 | ||
202100304702 | 刘炜 | 广陵区 | 市城市管理行政执法局广陵区分局(参公管理) | 01 | 68.7 | 62.4 | 79.60 | 72.575 | ||
202100308221 | 魏超 | 广陵区 | 市城市管理行政执法局广陵区分局(参公管理) | 90 | 70.2 | 76.7 | 76.00 | 74.725 | ||
101050404528 | 陈严婷 | 广陵区 | 区法院 | 01 | 73.7 | 64.1 | 61 | 72.00 | 69.13333 | |
101000402714 | 许飞剑 | 广陵区 | 区法院 | 02 | 72.1 | 52.8 | 57.5 | 72.80 | 66.8 | |
101050300313 | 程栋 | 广陵区 | 区法院 | 03 | 68.1 | 70 | 62.5 | 73.20 | 70.03333 | |
101100109015 | 赵盼盼 | 广陵区 | 区法院 | 04 | 65.3 | 61.9 | 69.5 | 75.20 | 70.38333 | |
101000509015 | 董佳 | 广陵区 | 区检察院 | 01 | 81.9 | 66.8 | 69.5 | 72.40 | 72.56667 | |
101100108426 | 张唯伟 | 广陵区 | 区检察院 | 02 | 70 | 70.8 | 63.5 | 71.40 | 69.75 | |
101100203012 | 于舒婷 | 广陵区 | 区检察院 | 04 | 73.4 | 74.5 | 58 | 80.00 | 74.31667 | |
303100404120 | 单延昊 | 广陵区 | 李典镇 | 90 | 68.2 | 79.8 | 71.20 | 72.6 | ||
303100503919 | 张星 | 广陵区 | 汤汪乡 | 01 | 61 | 73.8 | 76.40 | 71.9 | ||
303100500126 | 高婧 | 广陵区 | 东关司法所 | 01 | 62.1 | 77.2 | 74.20 | 71.925 | ||
303100403025 | 张倩 | 广陵区 | 汶河司法所 | 01 | 69.2 | 75.2 | 76.00 | 74.1 | ||
303001704004 | 金铭 | 广陵区 | 文峰司法所 | 01 | 62.7 | 75.5 | 69.40 | 69.25 | ||
303100402522 | 王宇 | 广陵区 | 曲江司法所 | 01 | 63.2 | 82.5 | 71.40 | 72.125 | ||
303001800703 | 庞娜娜 | 广陵区 | 曲江司法所 | 02 | 68.6 | 81.3 | 73.20 | 74.075 | ||
101130101922 | 王璐 | 高邮市 | 市政府办公室 | 01 | 68.5 | 59.9 | 61.5 | 70.60 | 66.95 | |
101100104803 | 张羽 | 高邮市 | 市政府办公室 | 01 | 54.3 | 63.3 | 64.5 | 70.00 | 65.35 | |
101100102405 | 杨海龙 | 高邮市 | 市发展和改革委员会 | 01 | 71.2 | 71.5 | 60 | 71.80 | 69.68333 | |
101100203303 | 谢丹丹 | 高邮市 | 市司法局 | 01 | 64 | 61 | 64 | 73.20 | 68.1 | |
101100103222 | 朱明珠 | 高邮市 | 市财政局 | 01 | 78.6 | 70.5 | 61 | 76.60 | 73.31667 | |
101100103606 | 季佳璐 | 高邮市 | 市财政局 | 01 | 70.8 | 76.8 | 60 | 76.60 | 72.9 | |
101100202524 | 周航 | 高邮市 | 市财政局 | 02 | 75.1 | 71.1 | 66 | 76.60 | 73.66667 | |
101000203702 | 李振海 | 高邮市 | 市财政局 | 03 | 74.3 | 73.3 | 62 | 71.00 | 70.43333 | |
101120204108 | 王齐鑫 | 高邮市 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 67.2 | 62.4 | 63.5 | 76.40 | 70.38333 | |
101030403415 | 唐伟 | 高邮市 | 市农业委员会 | 01 | 65.1 | 72.3 | 59.5 | 80.00 | 72.81667 | |
101000702225 | 陈翔轩 | 高邮市 | 市农业委员会 | 02 | 72 | 68.7 | 55 | 75.40 | 70.31667 | |
101100205906 | 张悦 | 高邮市 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 73.8 | 65.4 | 58.5 | 75.60 | 70.75 | |
101000509121 | 王广颖 | 高邮市 | 市统计局 | 01 | 70.5 | 73 | 63 | 76.40 | 72.61667 | |
101050204527 | 石琳 | 高邮市 | 市统计局 | 02 | 66.5 | 72.3 | 59.5 | 76.80 | 71.45 | |
101100109303 | 金慧 | 高邮市 | 市粮食局 | 01 | 71.4 | 57.9 | 64.5 | 80.20 | 72.4 | |
101100103626 | 许根荣 | 高邮市 | 市粮食局 | 02 | 63.6 | 72.2 | 61.5 | 75.40 | 70.58333 | |
101100109121 | 吴飞 | 高邮市 | 市环境监察大队(参公管理) | 01 | 60.5 | 74.1 | 57 | 73.00 | 68.43333 | |
101000800909 | 万盼 | 高邮市 | 市环境监察大队(参公管理) | 01 | 60.9 | 76.7 | 60.5 | 69.80 | 67.91667 | |
101100204015 | 李江水 | 高邮市 | 市纪委 | 01 | 63.9 | 70.4 | 62 | 70.80 | 68.11667 | |
101090108813 | 周永梅 | 高邮市 | 市编办 | 01 | 73 | 68.1 | 65 | 76.60 | 72.65 | |
101100108402 | 盛莉 | 高邮市 | 市政协办 | 01 | 72.7 | 73.3 | 59.5 | 75.20 | 71.85 | |
101100203526 | 邵鹏 | 高邮市 | 市法院 | 01 | 74 | 52.7 | 58.5 | 77.40 | 69.56667 | |
101100100113 | 季天翔 | 高邮市 | 市法院 | 01 | 70.4 | 71.1 | 57.5 | 69.60 | 67.96667 | |
101070101821 | 胡居玉 | 高邮市 | 市法院 | 01 | 71.1 | 55.6 | 66 | 71.40 | 67.81667 | |
101000602121 | 牟疆燕 | 高邮市 | 市法院 | 02 | 79.8 | 68.8 | 66.5 | 82.00 | 76.85 | |
101090102128 | 朱珠 | 高邮市 | 市法院 | 02 | 77.8 | 61.9 | 58.5 | 75.20 | 70.63333 | |
101040206311 | 纪维林 | 高邮市 | 市法院 | 02 | 71.7 | 66 | 64.5 | 73.20 | 70.3 | |
101100101526 | 段芋帆 | 高邮市 | 市检察院 | 02 | 74.2 | 63.3 | 59 | 71.40 | 68.45 | |
101050503929 | 叶婧 | 高邮市 | 市检察院 | 02 | 67 | 53.1 | 62 | 75.00 | 67.85 | |
101040205320 | 沈琦 | 高邮市 | 市检察院 | 03 | 66.9 | 62.7 | 62.5 | 75.40 | 69.71667 | |
101100206228 | 朱晖 | 高邮市 | 团市委 | 90 | 64.4 | 74.2 | 59 | 78.80 | 72.33333 | |
303100404726 | 梁欢 | 高邮市 | 市纪委(监察局)农村工作室 | 01 | 71 | 81.7 | 75.40 | 75.875 | ||
303050901520 | 郑兆祥 | 高邮市 | 市纪委(监察局)农村工作室 | 01 | 67 | 85.6 | 73.00 | 74.65 | ||
303100400823 | 王璐 | 高邮市 | 汤庄镇财政所 | 01 | 56 | 75.7 | 71.80 | 68.825 | ||
303002102105 | 孙敏 | 高邮市 | 卸甲镇财政所 | 01 | 80.6 | 71 | 72.50 | 74.15 | ||
303100406320 | 许学文 | 高邮市 | 甘垛镇财政所 | 01 | 62.8 | 73.8 | 71.40 | 69.85 | ||
303100403504 | 孙璐 | 高邮市 | 三垛镇财政所 | 01 | 61 | 70.5 | 72.30 | 69.025 | ||
303100401327 | 童明 | 高邮市 | 界首镇财政所 | 01 | 62.9 | 76.4 | 72.10 | 70.875 | ||
303100501106 | 何明玥 | 高邮市 | 临泽镇财政所 | 01 | 59.8 | 69.5 | 73.30 | 68.975 | ||
303100502016 | 孙玉洁 | 高邮市 | 乡镇财政所 | 90 | 63.9 | 82 | 72.50 | 72.725 | ||
303100406312 | 张丽 | 高邮市 | 乡镇财政所 | 90 | 58 | 77.1 | 75.70 | 71.625 | ||
303100400220 | 肖琴 | 高邮市 | 高邮镇 | 01 | 66.4 | 70.8 | 72.60 | 70.6 | ||
303100403115 | 施燕 | 高邮市 | 高邮镇 | 90 | 69.4 | 78.9 | 75.20 | 74.675 | ||
303100401208 | 潘小马 | 高邮市 | 三垛镇 | 01 | 63.3 | 81.5 | 76.00 | 74.2 | ||
303100406511 | 詹礼邦 | 高邮市 | 菱塘回族乡 | 01 | 57.4 | 87.5 | 73.90 | 73.175 | ||
303100402630 | 徐静 | 高邮市 | 菱塘乡司法所 | 01 | 62.3 | 69.8 | 74.60 | 70.325 | ||
303002002613 | 许齐任 | 高邮市 | 三垛镇司法所 | 01 | 62.5 | 68.6 | 77.20 | 71.375 | ||
303120603118 | 雷志伟 | 高邮市 | 临泽镇司法所 | 01 | 71.8 | 72.6 | 74.80 | 73.5 | ||
303100405211 | 朱大为 | 高邮市 | 送桥镇司法所 | 90 | 62.9 | 62.3 | 72.60 | 67.6 | ||
303100500305 | 武尊文 | 高邮市 | 龙虬镇司法所 | 94 | 59.1 | 71.4 | 68.40 | 66.825 | ||
101100102019 | 李倩 | 宝应县 | 县科学技术局 | 01 | 63.7 | 63.8 | 60 | 76.20 | 69.35 | |
101000114529 | 干娅萍 | 宝应县 | 县司法局 | 01 | 65 | 69.9 | 66.5 | 79.80 | 73.46667 | |
101000108428 | 董晓 | 宝应县 | 县统计局 | 01 | 72.8 | 66.4 | 60.5 | 74.00 | 70.28333 | |
101100101523 | 朱伟 | 宝应县 | 县食品药品监督管理局 | 01 | 72.9 | 62.4 | 63.5 | 76.00 | 71.13333 | |
101100200530 | 夏九牛 | 宝应县 | 县国土资源局小官庄国土资源所(参公管理) | 01 | 71.1 | 54 | 64.5 | 72.40 | 67.8 | |
101100101219 | 周骥 | 宝应县 | 县土地监察大队(参公管理) | 01 | 70.2 | 77.1 | 58.5 | 81.60 | 75.1 | |
101100102422 | 钱诚 | 宝应县 | 县服务业发展局 | 01 | 69 | 60.5 | 62.5 | 77.00 | 70.5 | |
101090102709 | 曹明明 | 宝应县 | 县服务业发展局 | 02 | 64.3 | 58.5 | 70 | 73.60 | 68.93333 | |
101100106120 | 徐徐 | 宝应县 | 县农业机械管理局 | 01 | 66.4 | 54 | 61.5 | 75.40 | 68.01667 | |
101100107716 | 郎超 | 宝应县 | 县建筑工程管理局 | 01 | 67.7 | 58.3 | 59 | 81.00 | 71.33333 | |
101100106014 | 李治 | 宝应县 | 县规划局 | 01 | 62.1 | 67.7 | 62.5 | 77.00 | 70.55 | |
101100106711 | 蒲压品 | 宝应县 | 县规划局 | 01 | 69.3 | 56.5 | 63.5 | 75.40 | 69.25 | |
101100100912 | 张莉 | 宝应县 | 县水产局 | 01 | 64.8 | 65 | 55 | 76.20 | 68.9 | |
101100102822 | 陈杰 | 宝应县 | 县农业资源开发局 | 01 | 60.7 | 73.3 | 55.5 | 76.30 | 69.73333 | |
101080205030 | 孙跃峰 | 宝应县 | 县纪委 | 01 | 68.7 | 67.5 | 65.5 | 72.72 | 69.97667 | |
101080200426 | 刘阳中 | 宝应县 | 县纪委 | 02 | 68.8 | 59.2 | 57 | 74.30 | 67.98333 | |
101080302524 | 董雷 | 宝应县 | 县委宣传部 | 01 | 79.1 | 64.8 | 60 | 73.20 | 70.58333 | |
101080105212 | 蒋晓惠 | 宝应县 | 县委农工办 | 01 | 60.7 | 62.5 | 61 | 76.20 | 68.8 | |
101031001718 | 王跃鑫 | 宝应县 | 县法院 | 01 | 70 | 56.1 | 67 | 71.20 | 67.78333 | |
101000201911 | 冯林 | 宝应县 | 县法院 | 01 | 70.4 | 54.7 | 62 | 72.80 | 67.58333 | |
101100106023 | 周飞 | 宝应县 | 县法院 | 01 | 68.5 | 58.8 | 58 | 71.80 | 66.78333 | |
101080101405 | 张霞 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 62.8 | 67.9 | 61.5 | 78.40 | 71.23333 | |
101080202022 | 闵小立 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 62.8 | 66.5 | 60 | 77.00 | 70.05 | |
101000501828 | 张原龙 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 77.8 | 66.4 | 63 | 70.20 | 69.63333 | |
101100204710 | 吴洁 | 宝应县 | 县法院 | 02 | 69.7 | 63.1 | 65.5 | 71.20 | 68.65 | |
101000902121 | 仲亚州 | 宝应县 | 县检察院 | 01 | 73.3 | 65.3 | 58 | 72.40 | 68.96667 | |
101000109014 | 车凌云 | 宝应县 | 县检察院 | 01 | 67 | 57.4 | 63.5 | 74.40 | 68.51667 | |
101100202326 | 丁欣 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 74.1 | 67.6 | 60.5 | 74.00 | 70.7 | |
101030904010 | 周安琪 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 71.1 | 60.8 | 60.5 | 73.80 | 68.96667 | |
101040102010 | 吴彪 | 宝应县 | 县检察院 | 02 | 66.5 | 72.8 | 59 | 71.80 | 68.95 | |
