各位考生:
现将成都市金牛区2014年面向社会公开招聘中小学幼儿园教师考试总成绩暨进入体检人员名单(见附表)予以公布,并将体检有关事项通知如下:
一、体检时间
2014年5月26日(星期一)上午8:00。考生未按时签到的,视为自动放弃体检资格。
二、集合地点
成都市金牛区教育局(成都市抚琴东南路6号)。
三、体检项目及标准
参照《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》执行。
四、注意事项
(一)进入体检的考生须携带本人身份证(不含:过期临时身份证、过期身份证、身份证复印件)和本人近期一寸免冠照片一张,到指定集合地点进行身份检录后方能参加体检。
(二)体检实行封闭式管理。考生在体检全过程中必须服从工作人员的指挥,关闭手机等通讯工具,违者按违纪处理。
(三)进入体检的考生领取《体检表》后,逐项如实填写《体检表》中要求由考生填写的有关内容,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。体检结束后,将《体检表》交导检台。
(四)进入体检的考生须配合医生认真检查所有项目,勿漏检,若自动放弃某一检查项目,将会影响考生的聘用。女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
(五)体检中要严格遵守规定,服从招聘机关和体检医院的安排,严禁弄虚作假,严禁请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(六)体检费用由考生按标准自行向体检医院缴纳。
(七)体检前一天请考生注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;体检当天需进行采血、B超等检查,请考生在受检前禁食8-12小时。
五、体检结果公布及复检安排
(一)体检结果将于2014年6月10日之前在金牛人才网和金牛教育网公布。
(二)考生对体检结果有异议的,可在体检结果公布后3个工作日内,凭本人身份证和《专业考试、面试通知书》向成都市金牛区教育局(成都市抚琴东南路6号)书面提出申请复检一次。逾期未提出申请的考生视为认同体检结果。
(三)对于本人提出复检申请并符合复检条件的考生,统一安排进行复检,具体时间和安排另行通知,体检结论以复检结果为准。
成都市金牛区人力资源和社会保障局成都市金牛区教育局
2014年5月20日
附件:成都市金牛区2014年公招教师总成绩及进入体检名单.详情请见:http://jnei.cn/Display/gk/show.aspx?id=1142
准考证号 | 岗位名称 | 原始分数 | 折合分 | 总成绩 | 是否 进入 体检 | ||||
笔试成绩 | 专业考试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩(40%) | 专业考试成绩(30%) | 面试成绩(30%) | ||||
61841021110 | 2001毕业生职高音乐 | 68.08 | 84.17 | 83 | 27.23 | 25.25 | 24.90 | 77.38 | 是 |
61841020615 | 2001毕业生职高音乐 | 64.66 | 75.67 | 81 | 25.86 | 22.70 | 24.30 | 72.87 | 否 |
61841010110 | 2001毕业生职高音乐 | 63.92 | 78.67 | 74 | 25.57 | 23.60 | 22.20 | 71.37 | 否 |
61841010929 | 2002毕业生职高财经 | 69.42 | 84.83 | 87 | 27.77 | 25.45 | 26.10 | 79.32 | 是 |
61841011519 | 2002毕业生职高财经 | 66.98 | 71.67 | 72.33 | 26.79 | 21.50 | 21.70 | 69.99 | 否 |
61841020208 | 2002毕业生职高财经 | 66.88 | 65.33 | 74 | 26.75 | 19.60 | 22.20 | 68.55 | 否 |
61841021008 | 2003毕业生职高物流 | 59.00 | 84.33 | 82.33 | 23.60 | 25.30 | 24.70 | 73.60 | 是 |
61841031914 | 2003毕业生职高物流 | 52.46 | 69 | 71.33 | 20.98 | 20.70 | 21.40 | 63.08 | 否 |
61841031923 | 2003毕业生职高物流 | 46.34 | 62.67 | 68 | 18.54 | 18.80 | 20.40 | 57.74 | 否 |
61841020508 | 2004毕业生高中法语 | 65.52 | 69.4 | 74 | 26.21 | 20.82 | 22.20 | 69.23 | 是 |
61841011722 | 2004毕业生高中法语 | 61.74 | 77.6 | 70.6 | 24.70 | 23.28 | 21.18 | 69.16 | 否 |
61841031524 | 2005毕业生初中语文 | 75.36 | 80 | 80.8 | 30.14 | 24.00 | 24.24 | 78.38 | 是 |
61841010119 | 2005毕业生初中语文 | 80.7 | 71.8 | 77.2 | 32.28 | 21.54 | 23.16 | 76.98 | 是 |
61841012306 | 2005毕业生初中语文 | 78.26 | 72.6 | 79.4 | 31.30 | 21.78 | 23.82 | 76.90 | 是 |
61841022627 | 2005毕业生初中语文 | 74 | 76 | 76.8 | 29.60 | 22.80 | 23.04 | 75.44 | 否 |
61841022722 | 2005毕业生初中语文 | 72.5 | 77.4 | 72.8 | 29.00 | 23.22 | 21.84 | 74.06 | 否 |
61841020116 | 2005毕业生初中语文 | 75.28 | 72.8 | 72 | 30.11 | 21.84 | 21.60 | 73.55 | 否 |
61841021309 | 2005毕业生初中语文 | 75.78 | 71.6 | 72 | 30.31 | 21.48 | 21.60 | 73.39 | 否 |
61841031502 | 2005毕业生初中语文 | 74.46 | 74.4 | 70.4 | 29.78 | 22.32 | 21.12 | 73.22 | 否 |
61841020702 | 2005毕业生初中语文 | 72.42 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 否 | ||
61841031916 | 2006毕业生初中数学 | 72.32 | 84.4 | 86.6 | 28.93 | 25.32 | 25.98 | 80.23 | 是 |
61841021530 | 2006毕业生初中数学 | 71.28 | 83.4 | 81.6 | 28.51 | 25.02 | 24.48 | 78.01 | 是 |
61841030904 | 2006毕业生初中数学 | 76.46 | 78.4 | 79 | 30.58 | 23.52 | 23.70 | 77.80 | 是 |
61841031509 | 2006毕业生初中数学 | 71.36 | 74.6 | 77.4 | 28.54 | 22.38 | 23.22 | 74.14 | 否 |
61841023109 | 2006毕业生初中数学 | 72.16 | 74.8 | 73.2 | 28.86 | 22.44 | 21.96 | 73.26 | 否 |
61841023207 | 2006毕业生初中数学 | 75.9 | 71.2 | 69.2 | 30.36 | 21.36 | 20.76 | 72.48 | 否 |
61841020514 | 2006毕业生初中数学 | 76.1 | 68.8 | 70.2 | 30.44 | 20.64 | 21.06 | 72.14 | 否 |
61841011929 | 2006毕业生初中数学 | 70.98 | 74.8 | 71 | 28.39 | 22.44 | 21.30 | 72.13 | 否 |
61841021128 | 2006毕业生初中数学 | 72.08 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 28.83 | 否 | ||
61841012822 | 2007毕业生初中英语 | 75.98 | 88.2 | 85.4 | 30.39 | 26.46 | 25.62 | 82.47 | 是 |
61841011526 | 2007毕业生初中英语 | 77.46 | 77 | 78.8 | 30.98 | 23.10 | 23.64 | 77.72 | 是 |
61841012815 | 2007毕业生初中英语 | 74.68 | 74 | 72.6 | 29.87 | 22.20 | 21.78 | 73.85 | 是 |
61841012127 | 2007毕业生初中英语 | 79 | 70.2 | 70 | 31.60 | 21.06 | 21.00 | 73.66 | 否 |
61841010218 | 2007毕业生初中英语 | 77.2 | 72 | 66.8 | 30.88 | 21.60 | 20.04 | 72.52 | 否 |
61841020323 | 2007毕业生初中英语 | 75.02 | 73.6 | 67.2 | 30.01 | 22.08 | 20.16 | 72.25 | 否 |
61841021126 | 2007毕业生初中英语 | 73.16 | 73 | 69.8 | 29.26 | 21.90 | 20.94 | 72.10 | 否 |
61841010312 | 2007毕业生初中英语 | 73.36 | 67 | 67.6 | 29.34 | 20.10 | 20.28 | 69.72 | 否 |
61841012923 | 2007毕业生初中英语 | 74.16 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 否 | ||
61841011315 | 2008毕业生初中物理 | 76.04 | 79.2 | 78.2 | 30.42 | 23.76 | 23.46 | 77.64 | 是 |
61841011709 | 2008毕业生初中物理 | 71.94 | 79.2 | 74.4 | 28.78 | 23.76 | 22.32 | 74.86 | 是 |
61841022926 | 2008毕业生初中物理 | 78.14 | 73 | 68.6 | 31.26 | 21.90 | 20.58 | 73.74 | 否 |
61841011918 | 2008毕业生初中物理 | 72.82 | 75.2 | 71.4 | 29.13 | 22.56 | 21.42 | 73.11 | 否 |
61841030227 | 2008毕业生初中物理 | 76.24 | 72.8 | 67 | 30.50 | 21.84 | 20.10 | 72.44 | 否 |
61841010716 | 2008毕业生初中物理 | 70.4 | 72.6 | 68.6 | 28.16 | 21.78 | 20.58 | 70.52 | 否 |
61841021513 | 2009毕业生初中化学 | 73.88 | 84.4 | 82.8 | 29.55 | 25.32 | 24.84 | 79.71 | 是 |
61841011015 | 2009毕业生初中化学 | 73.32 | 80 | 77.8 | 29.33 | 24.00 | 23.34 | 76.67 | 否 |
61841031401 | 2009毕业生初中化学 | 72.46 | 77.2 | 77.8 | 28.98 | 23.16 | 23.34 | 75.48 | 否 |
61841012630 | 2010毕业生初中生物 | 76.02 | 79.6 | 79 | 30.41 | 23.88 | 23.70 | 77.99 | 是 |
61841021906 | 2010毕业生初中生物 | 76.98 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 否 | ||
61841010618 | 2010毕业生初中生物 | 73.66 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 否 | ||
61841020224 | 2011毕业生初中体育 | 65.7 | 88.4 | 85.6 | 26.28 | 26.52 | 25.68 | 78.48 | 是 |
61841020626 | 2011毕业生初中体育 | 63.76 | 82.2 | 77.2 | 25.50 | 24.66 | 23.16 | 73.32 | 是 |
61841012714 | 2011毕业生初中体育 | 65.18 | 79.4 | 74.4 | 26.07 | 23.82 | 22.32 | 72.21 | 否 |
61841022306 | 2011毕业生初中体育 | 66.66 | 77.4 | 73.2 | 26.66 | 23.22 | 21.96 | 71.84 | 否 |
61841023218 | 2011毕业生初中体育 | 69.54 | 64 | 70.2 | 27.82 | 19.20 | 21.06 | 68.08 | 否 |
61841012702 | 2011毕业生初中体育 | 63.72 | 67 | 69.4 | 25.49 | 20.10 | 20.82 | 66.41 | 否 |
61841021102 | 2012毕业生初中美术 | 65.66 | 86 | 86.2 | 26.26 | 25.80 | 25.86 | 77.92 | 是 |
61841021030 | 2012毕业生初中美术 | 65.06 | 74 | 72.8 | 26.02 | 22.20 | 21.84 | 70.06 | 否 |
61841023311 | 2012毕业生初中美术 | 63.82 | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 否 | ||
61841012013 | 2013毕业生初中信息技术 | 72.12 | 85.2 | 85.6 | 28.85 | 25.56 | 25.68 | 80.09 | 是 |
61841011611 | 2013毕业生初中信息技术 | 71.82 | 76.2 | 75.8 | 28.73 | 22.86 | 22.74 | 74.33 | 否 |
61841020115 | 2013毕业生初中信息技术 | 71.88 | 70.6 | 74.6 | 28.75 | 21.18 | 22.38 | 72.31 | 否 |
61841011910 | 2014毕业生小学语文 | 75.42 | 86 | 85.4 | 30.17 | 25.80 | 25.62 | 81.59 | 是 |
61841010307 | 2014毕业生小学语文 | 73.4 | 84.1 | 83.6 | 29.36 | 25.23 | 25.08 | 79.67 | 是 |
61841022720 | 2014毕业生小学语文 | 74.08 | 81.5 | 83.2 | 29.63 | 24.45 | 24.96 | 79.04 | 是 |
61841022212 | 2014毕业生小学语文 | 74.08 | 81.8 | 82.6 | 29.63 | 24.54 | 24.78 | 78.95 | 是 |
61841011219 | 2014毕业生小学语文 | 74.08 | 81.9 | 79.8 | 29.63 | 24.57 | 23.94 | 78.14 | 是 |
61841013319 | 2014毕业生小学语文 | 79.08 | 75.6 | 78.6 | 31.63 | 22.68 | 23.58 | 77.89 | 是 |
61841030915 | 2014毕业生小学语文 | 73.66 | 78.9 | 80.7 | 29.46 | 23.67 | 24.21 | 77.34 | 否 |
61841011323 | 2014毕业生小学语文 | 71.76 | 79.2 | 79.4 | 28.70 | 23.76 | 23.82 | 76.28 | 否 |
61841011822 | 2014毕业生小学语文 | 73.46 | 77 | 78.9 | 29.38 | 23.10 | 23.67 | 76.15 | 否 |
61841021520 | 2014毕业生小学语文 | 71.8 | 79.4 | 78.7 | 28.72 | 23.82 | 23.61 | 76.15 | 否 |
61841020205 | 2014毕业生小学语文 | 70.96 | 79.5 | 78.8 | 28.38 | 23.85 | 23.64 | 75.87 | 否 |
61841022402 | 2014毕业生小学语文 | 74.02 | 78.4 | 75.8 | 29.61 | 23.52 | 22.74 | 75.87 | 否 |
61841030617 | 2014毕业生小学语文 | 71.12 | 78.9 | 77.2 | 28.45 | 23.67 | 23.16 | 75.28 | 否 |
61841012017 | 2014毕业生小学语文 | 72.7 | 77.2 | 76.7 | 29.08 | 23.16 | 23.01 | 75.25 | 否 |
61841012806 | 2014毕业生小学语文 | 73.48 | 76.7 | 75.7 | 29.39 | 23.01 | 22.71 | 75.11 | 否 |
61841012420 | 2014毕业生小学语文 | 71.32 | 77.3 | 76.2 | 28.53 | 23.19 | 22.86 | 74.58 | 否 |
61841031317 | 2014毕业生小学语文 | 71.54 | 78.4 | 74.1 | 28.62 | 23.52 | 22.23 | 74.37 | 否 |
61841010718 | 2014毕业生小学语文 | 72.5 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 否 | ||
61841023126 | 2015毕业生小学语文 | 69.4 | 89.2 | 88 | 27.76 | 26.76 | 26.40 | 80.92 | 是 |
61841013315 | 2015毕业生小学语文 | 73.78 | 84.8 | 85 | 29.51 | 25.44 | 25.50 | 80.45 | 是 |
61841020919 | 2015毕业生小学语文 | 71.24 | 83 | 84.2 | 28.50 | 24.90 | 25.26 | 78.66 | 是 |
61841030713 | 2015毕业生小学语文 | 75.74 | 81 | 75 | 30.30 | 24.30 | 22.50 | 77.10 | 是 |
61841021508 | 2015毕业生小学语文 | 77.08 | 77.8 | 75.8 | 30.83 | 23.34 | 22.74 | 76.91 | 是 |
61841020721 | 2015毕业生小学语文 | 70.92 | 81 | 80 | 28.37 | 24.30 | 24.00 | 76.67 | 是 |
61841022524 | 2015毕业生小学语文 | 71.4 | 78.6 | 77.4 | 28.56 | 23.58 | 23.22 | 75.36 | 否 |
61841030701 | 2015毕业生小学语文 | 68.94 | 80.4 | 78 | 27.58 | 24.12 | 23.40 | 75.10 | 否 |
61841040114 | 2015毕业生小学语文 | 70.84 | 76.6 | 79 | 28.34 | 22.98 | 23.70 | 75.02 | 否 |
61841012210 | 2015毕业生小学语文 | 70.44 | 78 | 76.6 | 28.18 | 23.40 | 22.98 | 74.56 | 否 |
61841011815 | 2015毕业生小学语文 | 68 | 81.2 | 72 | 27.20 | 24.36 | 21.60 | 73.16 | 否 |
61841023217 | 2015毕业生小学语文 | 68.06 | 77.6 | 73.4 | 27.22 | 23.28 | 22.02 | 72.52 | 否 |
61841011525 | 2015毕业生小学语文 | 70.2 | 72.8 | 73 | 28.08 | 21.84 | 21.90 | 71.82 | 否 |
61841030128 | 2015毕业生小学语文 | 69.58 | 74 | 71.2 | 27.83 | 22.20 | 21.36 | 71.39 | 否 |
61841012130 | 2015毕业生小学语文 | 68.8 | 71.8 | 72.2 | 27.52 | 21.54 | 21.66 | 70.72 | 否 |
61841012914 | 2015毕业生小学语文 | 74.14 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 否 | ||
61841022602 | 2015毕业生小学语文 | 70.66 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 否 | ||
61841020720 | 2015毕业生小学语文 | 68.72 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 27.49 | 否 | ||
61841013115 | 2016毕业生小学语文 | 79 | 82 | 78 | 31.60 | 24.60 | 23.40 | 79.60 | 是 |
61841021328 | 2016毕业生小学语文 | 77.18 | 79.4 | 82.6 | 30.87 | 23.82 | 24.78 | 79.47 | 是 |
61841040306 | 2016毕业生小学语文 | 71.24 | 83.4 | 83 | 28.50 | 25.02 | 24.90 | 78.42 | 是 |
61841011923 | 2016毕业生小学语文 | 73.76 | 81.8 | 81.2 | 29.50 | 24.54 | 24.36 | 78.40 | 是 |
61841013316 | 2016毕业生小学语文 | 71.54 | 82.6 | 81.2 | 28.62 | 24.78 | 24.36 | 77.76 | 是 |
61841020901 | 2016毕业生小学语文 | 73.56 | 82.4 | 78.6 | 29.42 | 24.72 | 23.58 | 77.72 | 是 |
61841012326 | 2016毕业生小学语文 | 69.62 | 82.2 | 83.2 | 27.85 | 24.66 | 24.96 | 77.47 | 是 |
61841023009 | 2016毕业生小学语文 | 72.7 | 81.2 | 79 | 29.08 | 24.36 | 23.70 | 77.14 | 否 |
61841030529 | 2016毕业生小学语文 | 70.08 | 81.6 | 81.8 | 28.03 | 24.48 | 24.54 | 77.05 | 否 |
61841020728 | 2016毕业生小学语文 | 73.26 | 79.6 | 78.4 | 29.30 | 23.88 | 23.52 | 76.70 | 否 |
61841031128 | 2016毕业生小学语文 | 73.18 | 78 | 79.8 | 29.27 | 23.40 | 23.94 | 76.61 | 否 |
61841011028 | 2016毕业生小学语文 | 70.7 | 80.4 | 80.2 | 28.28 | 24.12 | 24.06 | 76.46 | 否 |
61841022517 | 2016毕业生小学语文 | 72.06 | 78.8 | 79.6 | 28.82 | 23.64 | 23.88 | 76.34 | 否 |
61841020407 | 2016毕业生小学语文 | 73.28 | 79.6 | 74.4 | 29.31 | 23.88 | 22.32 | 75.51 | 否 |
61841040109 | 2016毕业生小学语文 | 69.62 | 80.2 | 78.2 | 27.85 | 24.06 | 23.46 | 75.37 | 否 |
61841013122 | 2016毕业生小学语文 | 71.28 | 79.8 | 76 | 28.51 | 23.94 | 22.80 | 75.25 | 否 |
61841011511 | 2016毕业生小学语文 | 70.48 | 74.6 | 76.8 | 28.19 | 22.38 | 23.04 | 73.61 | 否 |
61841030213 | 2016毕业生小学语文 | 73.22 | 74.2 | 73.4 | 29.29 | 22.26 | 22.02 | 73.57 | 否 |
61841022315 | 2016毕业生小学语文 | 70.98 | 75 | 74 | 28.39 | 22.50 | 22.20 | 73.09 | 否 |
61841011320 | 2016毕业生小学语文 | 71.18 | 74.8 | 73.4 | 28.47 | 22.44 | 22.02 | 72.93 | 否 |
61841011725 | 2016毕业生小学语文 | 71.62 | 73 | 73.2 | 28.65 | 21.90 | 21.96 | 72.51 | 否 |
61841012313 | 2016毕业生小学语文 | 70.94 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 否 | ||
61841022016 | 2017毕业生小学语文 | 71.6 | 81.6 | 83.4 | 28.64 | 24.48 | 25.02 | 78.14 | 是 |
61841020403 | 2017毕业生小学语文 | 72.44 | 76.6 | 77.8 | 28.98 | 22.98 | 23.34 | 75.30 | 是 |
61841031710 | 2017毕业生小学语文 | 71.1 | 72.2 | 80 | 28.44 | 21.66 | 24.00 | 74.10 | 是 |
61841010529 | 2017毕业生小学语文 | 71.48 | 74.2 | 75.2 | 28.59 | 22.26 | 22.56 | 73.41 | 否 |
61841023019 | 2017毕业生小学语文 | 69.52 | 72.8 | 79 | 27.81 | 21.84 | 23.70 | 73.35 | 否 |
61841020612 | 2017毕业生小学语文 | 72.12 | 72.2 | 70.6 | 28.85 | 21.66 | 21.18 | 71.69 | 否 |
61841021712 | 2017毕业生小学语文 | 68.5 | 70.8 | 70.8 | 27.40 | 21.24 | 21.24 | 69.88 | 否 |
61841022202 | 2017毕业生小学语文 | 71.84 | 67.8 | 65.8 | 28.74 | 20.34 | 19.74 | 68.82 | 否 |
61841011521 | 2017毕业生小学语文 | 67.38 | 26.95 | 0.00 | 0.00 | 26.95 | 否 | ||
61841013324 | 2018毕业生小学数学 | 75.46 | 88.2 | 87.6 | 30.18 | 26.46 | 26.28 | 82.92 | 是 |
61841012427 | 2018毕业生小学数学 | 74.58 | 86.8 | 84.8 | 29.83 | 26.04 | 25.44 | 81.31 | 是 |
61841012827 | 2018毕业生小学数学 | 76.76 | 83.6 | 83.2 | 30.70 | 25.08 | 24.96 | 80.74 | 是 |
61841010811 | 2018毕业生小学数学 | 78.26 | 81.2 | 75.2 | 31.30 | 24.36 | 22.56 | 78.22 | 是 |
61841023107 | 2018毕业生小学数学 | 75.48 | 77.6 | 80.6 | 30.19 | 23.28 | 24.18 | 77.65 | 是 |
61841010904 | 2018毕业生小学数学 | 77.18 | 77.8 | 75.8 | 30.87 | 23.34 | 22.74 | 76.95 | 是 |
61841013322 | 2018毕业生小学数学 | 76.38 | 76.4 | 76.4 | 30.55 | 22.92 | 22.92 | 76.39 | 是 |
61841010419 | 2018毕业生小学数学 | 76.32 | 71.8 | 78.2 | 30.53 | 21.54 | 23.46 | 75.53 | 否 |
61841040126 | 2018毕业生小学数学 | 77.46 | 74.8 | 73 | 30.98 | 22.44 | 21.90 | 75.32 | 否 |
61841011007 | 2018毕业生小学数学 | 79.04 | 67.6 | 75.4 | 31.62 | 20.28 | 22.62 | 74.52 | 否 |
61841022304 | 2018毕业生小学数学 | 75.96 | 73.8 | 70.4 | 30.38 | 22.14 | 21.12 | 73.64 | 否 |
61841020302 | 2018毕业生小学数学 | 75.68 | 72 | 71.6 | 30.27 | 21.60 | 21.48 | 73.35 | 否 |
61841012603 | 2018毕业生小学数学 | 75.44 | 67 | 69 | 30.18 | 20.10 | 20.70 | 70.98 | 否 |
61841010507 | 2018毕业生小学数学 | 72.94 | 70.8 | 67.8 | 29.18 | 21.24 | 20.34 | 70.76 | 否 |
61841020406 | 2018毕业生小学数学 | 72.92 | 68.4 | 68.2 | 29.17 | 20.52 | 20.46 | 70.15 | 否 |
61841010502 | 2018毕业生小学数学 | 72.42 | 68.8 | 66 | 28.97 | 20.64 | 19.80 | 69.41 | 否 |
61841040110 | 2018毕业生小学数学 | 79.64 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 31.86 | 否 | ||
61841021926 | 2018毕业生小学数学 | 74.16 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 否 | ||
61841010715 | 2018毕业生小学数学 | 73.2 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 29.28 | 否 | ||
61841030719 | 2018毕业生小学数学 | 72.72 | 29.09 | 0.00 | 0.00 | 29.09 | 否 | ||
61841011517 | 2019毕业生小学英语 | 74.26 | 82 | 83.6 | 29.70 | 24.60 | 25.08 | 79.38 | 是 |
61841011023 | 2019毕业生小学英语 | 79.54 | 76.4 | 78.2 | 31.82 | 22.92 | 23.46 | 78.20 | 是 |
61841020924 | 2019毕业生小学英语 | 72.44 | 79.6 | 78.8 | 28.98 | 23.88 | 23.64 | 76.50 | 否 |
61841021308 | 2019毕业生小学英语 | 76.94 | 73.6 | 74.6 | 30.78 | 22.08 | 22.38 | 75.24 | 否 |
61841011501 | 2019毕业生小学英语 | 72.52 | 68.8 | 71.6 | 29.01 | 20.64 | 21.48 | 71.13 | 否 |
61841010601 | 2019毕业生小学英语 | 81.94 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 32.78 | 否 | ||
61841010103 | 2020毕业生小学音乐 | 69.94 | 84.6 | 84.4 | 27.98 | 25.38 | 25.32 | 78.68 | 是 |
61841022325 | 2020毕业生小学音乐 | 72.72 | 82.8 | 81.2 | 29.09 | 24.84 | 24.36 | 78.29 | 是 |
61841010204 | 2020毕业生小学音乐 | 68.56 | 82.2 | 81.8 | 27.42 | 24.66 | 24.54 | 76.62 | 是 |
61841031101 | 2020毕业生小学音乐 | 63.74 | 82.4 | 79.2 | 25.50 | 24.72 | 23.76 | 73.98 | 是 |
61841030608 | 2020毕业生小学音乐 | 68.04 | 73.6 | 73.8 | 27.22 | 22.08 | 22.14 | 71.44 | 否 |
61841013327 | 2020毕业生小学音乐 | 64.8 | 74.4 | 77.2 | 25.92 | 22.32 | 23.16 | 71.40 | 否 |
61841031508 | 2020毕业生小学音乐 | 67.54 | 73.4 | 73.4 | 27.02 | 22.02 | 22.02 | 71.06 | 否 |
61841012804 | 2020毕业生小学音乐 | 64.98 | 74.8 | 75.4 | 25.99 | 22.44 | 22.62 | 71.05 | 否 |
61841030105 | 2020毕业生小学音乐 | 64.84 | 74.6 | 74.8 | 25.94 | 22.38 | 22.44 | 70.76 | 否 |
61841022808 | 2020毕业生小学音乐 | 67.9 | 73.4 | 70.2 | 27.16 | 22.02 | 21.06 | 70.24 | 否 |
61841040101 | 2020毕业生小学音乐 | 64.4 | 73.2 | 74 | 25.76 | 21.96 | 22.20 | 69.92 | 否 |
61841030623 | 2021毕业生小学体育 | 71.3 | 86 | 84.2 | 28.52 | 25.80 | 25.26 | 79.58 | 是 |
61841022515 | 2021毕业生小学体育 | 64.18 | 85.4 | 84.6 | 25.67 | 25.62 | 25.38 | 76.67 | 是 |
61841030205 | 2021毕业生小学体育 | 64.9 | 85.8 | 83 | 25.96 | 25.74 | 24.90 | 76.60 | 是 |
61841023313 | 2021毕业生小学体育 | 69.96 | 78 | 77.4 | 27.98 | 23.40 | 23.22 | 74.60 | 是 |
61841010827 | 2021毕业生小学体育 | 59.08 | 87.2 | 82.6 | 23.63 | 26.16 | 24.78 | 74.57 | 是 |
61841010916 | 2021毕业生小学体育 | 66.2 | 82.2 | 76.4 | 26.48 | 24.66 | 22.92 | 74.06 | 是 |
61841020616 | 2021毕业生小学体育 | 61.48 | 83.6 | 81 | 24.59 | 25.08 | 24.30 | 73.97 | 否 |
61841031215 | 2021毕业生小学体育 | 66.5 | 79.8 | 76.2 | 26.60 | 23.94 | 22.86 | 73.40 | 否 |
61841020330 | 2021毕业生小学体育 | 63.34 | 81.2 | 78.6 | 25.34 | 24.36 | 23.58 | 73.28 | 否 |
61841020130 | 2021毕业生小学体育 | 62.14 | 79.6 | 79.8 | 24.86 | 23.88 | 23.94 | 72.68 | 否 |
61841023226 | 2021毕业生小学体育 | 59.74 | 82.4 | 78.6 | 23.90 | 24.72 | 23.58 | 72.20 | 否 |
61841023310 | 2021毕业生小学体育 | 59.38 | 80.2 | 79.4 | 23.75 | 24.06 | 23.82 | 71.63 | 否 |
61841030113 | 2021毕业生小学体育 | 58.74 | 80.8 | 79.6 | 23.50 | 24.24 | 23.88 | 71.62 | 否 |
61841013125 | 2021毕业生小学体育 | 58.4 | 78 | 77.2 | 23.36 | 23.40 | 23.16 | 69.92 | 否 |
61841030222 | 2021毕业生小学体育 | 66.46 | 71.4 | 71 | 26.58 | 21.42 | 21.30 | 69.30 | 否 |
61841020327 | 2021毕业生小学体育 | 60.98 | 73.6 | 71.6 | 24.39 | 22.08 | 21.48 | 67.95 | 否 |
61841011426 | 2021毕业生小学体育 | 58.04 | 72.2 | 72.4 | 23.22 | 21.66 | 21.72 | 66.60 | 否 |
61841013011 | 2022毕业生小学体育 | 63.14 | 89 | 87.8 | 25.26 | 26.70 | 26.34 | 78.30 | 是 |
61841032409 | 2022毕业生小学体育 | 67.14 | 79.8 | 81.2 | 26.86 | 23.94 | 24.36 | 75.16 | 是 |
61841020727 | 2022毕业生小学体育 | 58.38 | 82.6 | 81.2 | 23.35 | 24.78 | 24.36 | 72.49 | 是 |
61841010925 | 2022毕业生小学体育 | 63.88 | 78.8 | 73 | 25.55 | 23.64 | 21.90 | 71.09 | 否 |
61841012315 | 2022毕业生小学体育 | 64.3 | 75 | 75.2 | 25.72 | 22.50 | 22.56 | 70.78 | 否 |
61841032503 | 2022毕业生小学体育 | 58.68 | 73.4 | 73 | 23.47 | 22.02 | 21.90 | 67.39 | 否 |
61841022011 | 2022毕业生小学体育 | 58.22 | 72.4 | 74.2 | 23.29 | 21.72 | 22.26 | 67.27 | 否 |
61841030102 | 2022毕业生小学体育 | 53.24 | 69.2 | 70.2 | 21.30 | 20.76 | 21.06 | 63.12 | 否 |
61841022430 | 2023毕业生小学美术 | 67.88 | 84.6 | 83.6 | 27.15 | 25.38 | 25.08 | 77.61 | 是 |
61841010825 | 2023毕业生小学美术 | 69.08 | 81.2 | 80 | 27.63 | 24.36 | 24.00 | 75.99 | 是 |
61841020906 | 2023毕业生小学美术 | 74.82 | 76.8 | 75.6 | 29.93 | 23.04 | 22.68 | 75.65 | 是 |
61841021829 | 2023毕业生小学美术 | 74.62 | 76.1 | 72.8 | 29.85 | 22.83 | 21.84 | 74.52 | 是 |
